Apartamento de 1 dorm.
85.000 AED al año
≈ 7083 AED al mes · mitad central 77.500 AED – 90.000 AED
30 contratos registrados
Guía de zonas · Dubái
80.000 AED al año · apartamento de 2 dorm. · mediana de 352 contratos registrados
Unos 6667 AED al mes. Contratos registrados, no precios de oferta.
85.000 AED al año
≈ 7083 AED al mes · mitad central 77.500 AED – 90.000 AED
30 contratos registrados
80.000 AED al año
≈ 6667 AED al mes · mitad central 72.700 AED – 105.000 AED
352 contratos registrados
115.500 AED al año
≈ 9625 AED al mes · mitad central 103.000 AED – 125.000 AED
305 contratos registrados
147.000 AED al año
≈ 12.250 AED al mes · mitad central 128.654 AED – 154.350 AED
128 contratos registrados
Calculadora del aumento de alquiler en Dubái · Costos iniciales de mudarse a Dubái · Calculadora de la factura de DEWA (electricidad y agua)
Planifique el menú semanal de su familia y la lista de compras en WhatsApp, gratis: Brainy Chef (página en inglés)
| Polo de trabajo | Minutos | km |
|---|---|---|
| DIFC / Downtown | 11 | 10,6 |
| Business Bay | 13 | 14,8 |
| Dubai Marina / JLT | 22 | 30,0 |
| Dubai Media City | 20 | 27,5 |
Tiempo en auto sin tráfico; en hora punta los trayectos son más largos.
Peajes Salik: pendientes — los pórticos no figuran en los datos cartográficos abiertos.
© OpenStreetMap contributors (ODbL)
OpenStreetMap, datos al 30/09/2026
| Vivienda | Alquiler anual mediano | Rango habitual (mitad central) | Contratos | Nuevos frente a renovaciones |
|---|---|---|---|---|
| apartamento de 1 dorm. | 85.000 AED≈ 7083 AED al mes | 77.500 AED – 90.000 AED | 30 | Nuevos 86.000 AED · Renovaciones 85.000 AED |
| apartamento de 2 dorm. | 80.000 AED≈ 6667 AED al mes | 72.700 AED – 105.000 AED | 352 | Nuevos 90.000 AED · Renovaciones 78.725 AED |
| apartamento de 3 dorm. | 115.500 AED≈ 9625 AED al mes | 103.000 AED – 125.000 AED | 305 | Nuevos 115.763 AED · Renovaciones 113.400 AED |
| apartamento de 4 dorm. | 147.000 AED≈ 12.250 AED al mes | 128.654 AED – 154.350 AED | 128 | Nuevos 120.000 AED · Renovaciones 148.838 AED |
Mismo método que la página de costo de vida por zona: alquiler mediano registrado + DEWA (consumo de ejemplo según el tamaño de la vivienda) + transporte + móvil e internet en casa. No incluye matrículas escolares, compras de supermercado ni seguro médico.
Pausado mientras confirmamos la fuente oficial.
| Vivienda | Total al mes | Alquiler | DEWA | Transporte | Móvil + internet |
|---|---|---|---|---|---|
| apartamento de 1 dorm.1 línea móvil; abono nol de 2 zonas; 500 kWh y 10 m³ | Fuente pendiente; no incluido. | 7083 AED | Fuente pendiente; no incluido. | 863 AED | 238 AED |
| apartamento de 2 dorm.2 líneas móviles; abono nol de 2 zonas; 1000 kWh y 20 m³ | Fuente pendiente; no incluido. | 6667 AED | Fuente pendiente; no incluido. | 863 AED | 344 AED |
| apartamento de 3 dorm.2 líneas móviles; abono nol de 2 zonas; 1000 kWh y 20 m³ | Fuente pendiente; no incluido. | 9625 AED | Fuente pendiente; no incluido. | 863 AED | 344 AED |
| apartamento de 4 dorm.2 líneas móviles; abono nol de 2 zonas; 2000 kWh y 40 m³ | Fuente pendiente; no incluido. | 12.250 AED | Fuente pendiente; no incluido. | 863 AED | 344 AED |
Alquiler anual mediano registrado en Rega Al Buteen, Dubái (1 de octubre de 2025 a 30 de septiembre de 2026, contratos Ejari del Departamento de Tierras de Dubái): apartamento de 2 dorm. 80.000 AED (352 contratos); apartamento de 3 dorm. 115.500 AED (305 contratos); apartamento de 4 dorm. 147.000 AED (128 contratos); apartamento de 1 dorm. 85.000 AED (30 contratos).