Apartamento estudio
50.000 AED al año
≈ 4167 AED al mes · mitad central 45.000 AED – 55.000 AED
4063 contratos registrados
Guía de zonas · Dubái
50.000 AED al año · apartamento estudio · mediana de 4063 contratos registrados
Unos 4167 AED al mes. Contratos registrados, no precios de oferta.
(zona DLD: Al Merkadh)
50.000 AED al año
≈ 4167 AED al mes · mitad central 45.000 AED – 55.000 AED
4063 contratos registrados
75.000 AED al año
≈ 6250 AED al mes · mitad central 69.613 AED – 80.000 AED
1661 contratos registrados
100.000 AED al año
≈ 8333 AED al mes · mitad central 90.000 AED – 110.000 AED
426 contratos registrados
130.000 AED al año
≈ 10.833 AED al mes · mitad central 120.000 AED – 140.000 AED
130 contratos registrados
Calculadora del aumento de alquiler en Dubái · Costos iniciales de mudarse a Dubái · Calculadora de la factura de DEWA (electricidad y agua)
Planifique el menú semanal de su familia y la lista de compras en WhatsApp, gratis: Brainy Chef (página en inglés)
| Polo de trabajo | Minutos | km |
|---|---|---|
| Dubai Marina / JLT | 30 | 30,4 |
| Dubai Media City | 27 | 27,9 |
Tiempo en auto sin tráfico; en hora punta los trayectos son más largos.
Peajes Salik: pendientes — los pórticos no figuran en los datos cartográficos abiertos.
© OpenStreetMap contributors (ODbL)
OpenStreetMap, datos al 30/09/2026
| Vivienda | Alquiler anual mediano | Rango habitual (mitad central) | Contratos | Nuevos frente a renovaciones |
|---|---|---|---|---|
| apartamento estudio | 50.000 AED≈ 4167 AED al mes | 45.000 AED – 55.000 AED | 4063 | Nuevos 50.000 AED · Renovaciones 48.000 AED |
| apartamento de 1 dorm. | 75.000 AED≈ 6250 AED al mes | 69.613 AED – 80.000 AED | 1661 | Nuevos 75.000 AED · Renovaciones 74.000 AED |
| apartamento de 2 dorm. | 100.000 AED≈ 8333 AED al mes | 90.000 AED – 110.000 AED | 426 | Nuevos 100.000 AED · Renovaciones 100.000 AED |
| apartamento de 3 dorm. | 130.000 AED≈ 10.833 AED al mes | 120.000 AED – 140.000 AED | 130 | Nuevos 130.000 AED · Renovaciones 136.500 AED |
Solo el 31 % de los contratos de alquiler registrados en Dubái incluye un edificio con número de proyecto del Departamento de Tierras de Dubái, por lo que estas medianas se calculan únicamente con esos contratos. Se muestran edificios de apartamentos con al menos 10 contratos para el mismo número de dormitorios, 1 de octubre de 2025 a 30 de septiembre de 2026. En Meydan One Community, abarcan 6209 de los 6471 contratos. Son medianas, no promedios; no se muestran datos de viviendas individuales.
Cifra pequeña: número de contratos. —: menos de 10 contratos para ese tamaño de vivienda. En pantallas pequeñas, los importes se muestran en miles: 135k = 135.000 AED.
| Edificio | Alquiler anual mediano en AED, por número de dormitorios | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Estudio | 1 | 2 | 3 | 4+ | |
| Azizi Riviera 1 | 48.21548kn=198 | 70.00070kn=37 | — | — | — |
| Azizi Riviera 3 | 55.00055kn=136 | 88.00088kn=67 | — | — | — |
| Azizi Riviera 46 | 48.00048kn=168 | 68.00068kn=23 | 90.00090kn=11 | — | — |
| Azizi Riviera 18 | 49.50050kn=112 | 72.00072kn=43 | 100.000100kn=11 | — | — |
| Azizi Riviera 43 | 47.00047kn=127 | 72.00072kn=16 | 95.00095kn=21 | — | — |
| Azizi Riviera 25 | 48.00048kn=112 | 72.59773kn=42 | — | — | — |
| Azizi Riviera 26 | 49.93150kn=100 | 70.00070kn=39 | 110.000110kn=11 | — | — |
| Azizi Riviera 48 | 48.00048kn=114 | 72.00072kn=35 | — | — | — |
| Azizi Riviera Beachfront | 44.00044kn=61 | 70.00070kn=54 | 95.00095kn=33 | — | — |
| Azizi Riviera 61 | 50.00050kn=82 | 80.00080kn=38 | 91.00091kn=22 | — | — |
| Azizi Riviera 17 | 52.50053kn=105 | 85.00085kn=34 | — | — | — |
| Azizi Riviera 44 | 50.00050kn=110 | 75.00075kn=29 | — | — | — |
| Azizi Riviera 9 | 48.00048kn=116 | 71.00071kn=20 | — | — | — |
| Azizi Riviera 13 | 48.00048kn=99 | 71.00071kn=36 | — | — | — |
| Azizi Riviera 16 | 45.00045kn=110 | 75.00075kn=25 | — | — | — |
| Azizi Riviera 5 | 50.00050kn=80 | 80.00080kn=55 | — | — | — |
| Azizi Riviera 34 | 50.00050kn=95 | 70.00070kn=39 | — | — | — |
| Azizi Riviera 8 | 50.00050kn=99 | 75.00075kn=32 | — | — | — |
| Azizi Riviera 35 | 50.00050kn=88 | 74.00074kn=38 | — | — | — |
| Azizi Riviera 28 | 50.00050kn=88 | 71.00071kn=36 | — | — | — |
| Azizi Riviera 32 | 46.00046kn=81 | 75.00075kn=43 | — | — | — |
| Azizi Riviera 15 | 50.20050kn=88 | 71.00071kn=32 | — | — | — |
| Azizi Riviera 19 | 50.00050kn=95 | 75.00075kn=25 | — | — | — |
| Azizi Riviera 23 | 50.00050kn=79 | 75.00075kn=31 | 105.000105kn=10 | — | — |
| Azizi Riviera 20 | 50.00050kn=69 | 72.00072kn=36 | 120.000120kn=11 | — | — |
| Azizi Riviera 14 | 50.00050kn=81 | 70.00070kn=34 | — | — | — |
| Azizi Riviera 27 | 50.00050kn=89 | 75.00075kn=26 | — | — | — |
| Azizi Riviera 41 | 50.00050kn=96 | 70.70071kn=16 | — | — | — |
| Azizi Riviera 42 | 50.00050kn=82 | 78.00078kn=25 | — | — | — |
| Azizi Riviera 4 | 48.00048kn=74 | 75.00075kn=32 | — | — | — |
| Azizi Riviera 21 | 48.00048kn=42 | 70.00070kn=32 | 103.500104kn=30 | — | — |
| Azizi Riviera 33 | 48.00048kn=86 | 79.00079kn=18 | — | — | — |
| Azizi Riviera 67 | 50.00050kn=59 | 80.00080kn=16 | 110.000110kn=28 | — | — |
| Azizi Riviera 6 | 51.00051kn=63 | 82.00082kn=38 | — | — | — |
| Azizi Riviera 36 | 45.50046kn=64 | 75.00075kn=25 | — | 130.000130kn=11 | — |
| Azizi Riviera 24 | 49.35049kn=71 | 75.00075kn=28 | — | — | — |
| Azizi Riviera 37 | 50.00050kn=64 | 75.00075kn=32 | — | — | — |
| Azizi Riviera 45 | 50.00050kn=67 | 75.00075kn=27 | — | — | — |
| Azizi Riviera 22 | 47.00047kn=38 | 75.00075kn=27 | 100.000100kn=28 | — | — |
| Azizi Riviera 40 | 48.00048kn=45 | 74.50075kn=28 | 100.000100kn=19 | — | — |
| Azizi Riviera 7 | 49.35049kn=63 | 75.00075kn=29 | — | — | — |
| Azizi Riviera 65 | 50.00050kn=51 | 75.00075kn=26 | 96.80097kn=10 | — | — |
| Azizi Riviera 47 | 45.00045kn=39 | 70.00070kn=47 | — | — | — |
| Azizi Riviera 29 | 49.43349kn=70 | 75.00075kn=15 | — | — | — |
| Azizi Riviera 38 | 47.00047kn=36 | 72.75073kn=24 | 100.000100kn=23 | — | — |
| Azizi Riviera 39 | 48.00048kn=25 | 74.00074kn=37 | 100.000100kn=20 | — | — |
| Azizi Riviera 11 | 44.50045kn=36 | 68.00068kn=34 | — | — | — |
| Azizi Riviera 63 | 55.00055kn=40 | 70.00070kn=26 | — | — | — |
| Azizi Riviera 12 | 48.00048kn=37 | 69.00069kn=27 | — | — | — |
| Azizi Riviera 30 | 47.00047kn=34 | 75.00075kn=28 | — | — | — |
| Azizi Riviera 31 | 50.00050kn=34 | 70.00070kn=24 | — | — | — |
| Azizi Riviera 59 | 50.00050kn=33 | 74.00074kn=24 | — | — | — |
| Azizi Riviera 10 | 47.93648kn=34 | 70.00070kn=20 | — | — | — |
| Azizi Riviera Azure | 59.00059kn=23 | 85.00085kn=26 | — | — | — |
| Azizi Riviera 2 | — | — | 112.500113kn=14 | 165.000165kn=12 | — |
No hay ningún edificio con ese nombre en esta tabla.
Fuente: Departamento de Tierras de Dubái, conjunto de datos Rent Contracts, a través de Dubai Data, bajo la licencia Dubai Open Data Licence. Cada edificio es el número y el nombre de proyecto que figuran en los contratos Ejari; se excluyen los nombres que parecen corresponder a una persona o a un código. Nombres en inglés, como están registrados, con las mayúsculas ajustadas para leerlos mejor.
Mismo método que la página de costo de vida por zona: alquiler mediano registrado + DEWA (consumo de ejemplo según el tamaño de la vivienda) + transporte + móvil e internet en casa. No incluye matrículas escolares, compras de supermercado ni seguro médico.
Pausado mientras confirmamos la fuente oficial.
| Vivienda | Total al mes | Alquiler | DEWA | Transporte | Móvil + internet |
|---|---|---|---|---|---|
| apartamento estudio1 línea móvil; abono nol de 2 zonas; 500 kWh y 10 m³ | Fuente pendiente; no incluido. | 4167 AED | Fuente pendiente; no incluido. | 863 AED | 238 AED |
| apartamento de 1 dorm.1 línea móvil; abono nol de 2 zonas; 500 kWh y 10 m³ | Fuente pendiente; no incluido. | 6250 AED | Fuente pendiente; no incluido. | 863 AED | 238 AED |
| apartamento de 2 dorm.2 líneas móviles; abono nol de 2 zonas; 1000 kWh y 20 m³ | Fuente pendiente; no incluido. | 8333 AED | Fuente pendiente; no incluido. | 863 AED | 344 AED |
| apartamento de 3 dorm.2 líneas móviles; abono nol de 2 zonas; 1000 kWh y 20 m³ | Fuente pendiente; no incluido. | 10.833 AED | Fuente pendiente; no incluido. | 863 AED | 344 AED |
| Vivienda | Precio mediano (listas) | Por pie cuadrado (listas) | Ventas (listas) | Precio mediano (sobre plano) | Ventas (sobre plano) |
|---|---|---|---|---|---|
| apartamento estudio | 685.000 AED | 1996 AED | 591 | 1.013.985 AED | 152 |
| apartamento de 1 dorm. | 1.180.000 AED | 1975 AED | 216 | 1.701.438 AED | 141 |
| apartamento de 2 dorm. | 1.890.120 AED | 1957 AED | 69 | 2.830.100 AED | 53 |
| apartamento de 3 dorm. | 2.646.175 AED | 1960 AED | 12 | 4.899.650 AED | 16 |
Alquiler anual mediano registrado en Meydan One Community, Dubái (1 de octubre de 2025 a 30 de septiembre de 2026, contratos Ejari del Departamento de Tierras de Dubái): apartamento estudio 50.000 AED (4063 contratos); apartamento de 1 dorm. 75.000 AED (1661 contratos); apartamento de 2 dorm. 100.000 AED (426 contratos); apartamento de 3 dorm. 130.000 AED (130 contratos).