Studio
38 587 AED par an
≈ 3 216 AED par mois · moitié centrale 34 650 AED – 45 000 AED
1 077 contrats enregistrés
Guide du quartier · Dubaï
51 000 AED par an · appartement de 1 chambre(s) · médiane de 2 938 contrats enregistrés
Environ 4 250 AED par mois. Contrats enregistrés, pas prix demandés.
38 587 AED par an
≈ 3 216 AED par mois · moitié centrale 34 650 AED – 45 000 AED
1 077 contrats enregistrés
51 000 AED par an
≈ 4 250 AED par mois · moitié centrale 45 000 AED – 60 000 AED
2 938 contrats enregistrés
70 000 AED par an
≈ 5 833 AED par mois · moitié centrale 62 500 AED – 80 000 AED
2 781 contrats enregistrés
99 618 AED par an
≈ 8 302 AED par mois · moitié centrale 88 000 AED – 110 000 AED
597 contrats enregistrés
110 000 AED par an
≈ 9 167 AED par mois · moitié centrale 110 000 AED – 136 250 AED
24 contrats enregistrés
Calculateur de la hausse de loyer à Dubaï · Coûts initiaux d’un déménagement à Dubaï · Calculateur de facture DEWA (électricité et eau)
1 école privée agréée par la KHDA dans la zone KHDA AL RAFFA, avec des frais de scolarité annuels publiés de 9 026 AED à 24 060 AED (2024-2025). Comparer les frais de scolarité.
| Pôle d’emploi | Minutes | km |
|---|---|---|
| DIFC / Downtown | 9 | 8,7 |
| Business Bay | 12 | 12,9 |
| Dubai Marina / JLT | 20 | 28,1 |
| Dubai Media City | 18 | 25,6 |
Temps de trajet en voiture sans circulation ; les trajets sont plus longs aux heures de pointe.
Péages Salik : en attente — les portiques de péage ne figurent pas dans les données cartographiques ouvertes.
© OpenStreetMap contributors (ODbL)
OpenStreetMap, données au 30/09/2026
| Logement | Loyer annuel médian | Fourchette habituelle (moitié centrale) | Contrats | Nouveaux contrats vs renouvellements |
|---|---|---|---|---|
| studio | 38 587 AED≈ 3 216 AED par mois | 34 650 AED – 45 000 AED | 1 077 | Nouveaux 42 000 AED · Renouvellements 38 000 AED |
| appartement de 1 chambre(s) | 51 000 AED≈ 4 250 AED par mois | 45 000 AED – 60 000 AED | 2 938 | Nouveaux 58 000 AED · Renouvellements 50 000 AED |
| appartement de 2 chambre(s) | 70 000 AED≈ 5 833 AED par mois | 62 500 AED – 80 000 AED | 2 781 | Nouveaux 80 000 AED · Renouvellements 70 000 AED |
| appartement de 3 chambre(s) | 99 618 AED≈ 8 302 AED par mois | 88 000 AED – 110 000 AED | 597 | Nouveaux 114 500 AED · Renouvellements 98 000 AED |
| appartement de 4 chambre(s) | 110 000 AED≈ 9 167 AED par mois | 110 000 AED – 136 250 AED | 24 | — |
Même méthode que la page coût de la vie par quartier : loyer médian enregistré + DEWA (consommation d'exemple selon la taille du logement) + transports + mobile et internet à domicile. Les frais de scolarité, les courses et l'assurance santé ne sont pas inclus.
Suspendu pendant la vérification de la source officielle.
| Logement | Total par mois | Loyer | DEWA | Transports | Mobile + internet |
|---|---|---|---|---|---|
| studio1 ligne mobile ; pass nol 2 zones ; 500 kWh et 10 m³ | Source en attente ; non inclus. | 3 216 AED | Source en attente ; non inclus. | 863 AED | 238 AED |
| appartement de 1 chambre(s)1 ligne mobile ; pass nol 2 zones ; 500 kWh et 10 m³ | Source en attente ; non inclus. | 4 250 AED | Source en attente ; non inclus. | 863 AED | 238 AED |
| appartement de 2 chambre(s)2 lignes mobiles ; pass nol 2 zones ; 1 000 kWh et 20 m³ | Source en attente ; non inclus. | 5 833 AED | Source en attente ; non inclus. | 863 AED | 344 AED |
| appartement de 3 chambre(s)2 lignes mobiles ; pass nol 2 zones ; 1 000 kWh et 20 m³ | Source en attente ; non inclus. | 8 302 AED | Source en attente ; non inclus. | 863 AED | 344 AED |
| appartement de 4 chambre(s)2 lignes mobiles ; pass nol 2 zones ; 2 000 kWh et 40 m³ | Source en attente ; non inclus. | 9 167 AED | Source en attente ; non inclus. | 863 AED | 344 AED |
Loyer annuel médian enregistré à Al Raffa, Dubaï (du 1 octobre 2025 au 30 septembre 2026, contrats Ejari du Dubai Land Department) : appartement de 1 chambre(s) 51 000 AED (2 938 contrats); appartement de 2 chambre(s) 70 000 AED (2 781 contrats); studio 38 587 AED (1 077 contrats); appartement de 3 chambre(s) 99 618 AED (597 contrats).