Apartamento estudio
35.700 AED al año
≈ 2975 AED al mes · mitad central 30.600 AED – 42.000 AED
305 contratos registrados
Guía de zonas · Dubái
64.814 AED al año · apartamento de 2 dorm. · mediana de 1688 contratos registrados
Unos 5401 AED al mes. Contratos registrados, no precios de oferta.
35.700 AED al año
≈ 2975 AED al mes · mitad central 30.600 AED – 42.000 AED
305 contratos registrados
46.211 AED al año
≈ 3851 AED al mes · mitad central 42.000 AED – 55.000 AED
1306 contratos registrados
64.814 AED al año
≈ 5401 AED al mes · mitad central 58.000 AED – 76.000 AED
1688 contratos registrados
80.000 AED al año
≈ 6667 AED al mes · mitad central 73.000 AED – 100.000 AED
437 contratos registrados
90.500 AED al año
≈ 7542 AED al mes · mitad central 85.000 AED – 120.000 AED
25 contratos registrados
Calculadora del aumento de alquiler en Dubái · Costos iniciales de mudarse a Dubái · Calculadora de la factura de DEWA (electricidad y agua)
Planifique el menú semanal de su familia y la lista de compras en WhatsApp, gratis: Brainy Chef (página en inglés)
| Vivienda | Alquiler anual mediano | Rango habitual (mitad central) | Contratos | Nuevos frente a renovaciones |
|---|---|---|---|---|
| apartamento estudio | 35.700 AED≈ 2975 AED al mes | 30.600 AED – 42.000 AED | 305 | Nuevos 40.000 AED · Renovaciones 35.000 AED |
| apartamento de 1 dorm. | 46.211 AED≈ 3851 AED al mes | 42.000 AED – 55.000 AED | 1306 | Nuevos 52.000 AED · Renovaciones 45.000 AED |
| apartamento de 2 dorm. | 64.814 AED≈ 5401 AED al mes | 58.000 AED – 76.000 AED | 1688 | Nuevos 73.000 AED · Renovaciones 63.000 AED |
| apartamento de 3 dorm. | 80.000 AED≈ 6667 AED al mes | 73.000 AED – 100.000 AED | 437 | Nuevos 96.000 AED · Renovaciones 79.000 AED |
| apartamento de 4 dorm. | 90.500 AED≈ 7542 AED al mes | 85.000 AED – 120.000 AED | 25 | — |
Mismo método que la página de costo de vida por zona: alquiler mediano registrado + DEWA (consumo de ejemplo según el tamaño de la vivienda) + transporte + móvil e internet en casa. No incluye matrículas escolares, compras de supermercado ni seguro médico.
Pausado mientras confirmamos la fuente oficial.
| Vivienda | Total al mes | Alquiler | DEWA | Transporte | Móvil + internet |
|---|---|---|---|---|---|
| apartamento estudio1 línea móvil; abono nol de 2 zonas; 500 kWh y 10 m³ | Fuente pendiente; no incluido. | 2975 AED | Fuente pendiente; no incluido. | 863 AED | 238 AED |
| apartamento de 1 dorm.1 línea móvil; abono nol de 2 zonas; 500 kWh y 10 m³ | Fuente pendiente; no incluido. | 3851 AED | Fuente pendiente; no incluido. | 863 AED | 238 AED |
| apartamento de 2 dorm.2 líneas móviles; abono nol de 2 zonas; 1000 kWh y 20 m³ | Fuente pendiente; no incluido. | 5401 AED | Fuente pendiente; no incluido. | 863 AED | 344 AED |
| apartamento de 3 dorm.2 líneas móviles; abono nol de 2 zonas; 1000 kWh y 20 m³ | Fuente pendiente; no incluido. | 6667 AED | Fuente pendiente; no incluido. | 863 AED | 344 AED |
| apartamento de 4 dorm.2 líneas móviles; abono nol de 2 zonas; 2000 kWh y 40 m³ | Fuente pendiente; no incluido. | 7542 AED | Fuente pendiente; no incluido. | 863 AED | 344 AED |
Alquiler anual mediano registrado en Hor Al Anz East, Dubái (1 de octubre de 2025 a 30 de septiembre de 2026, contratos Ejari del Departamento de Tierras de Dubái): apartamento de 2 dorm. 64.814 AED (1688 contratos); apartamento de 1 dorm. 46.211 AED (1306 contratos); apartamento de 3 dorm. 80.000 AED (437 contratos); apartamento estudio 35.700 AED (305 contratos).