Studio
35 700 AED par an
≈ 2 975 AED par mois · moitié centrale 30 600 AED – 42 000 AED
305 contrats enregistrés
Guide du quartier · Dubaï
64 814 AED par an · appartement de 2 chambre(s) · médiane de 1 688 contrats enregistrés
Environ 5 401 AED par mois. Contrats enregistrés, pas prix demandés.
35 700 AED par an
≈ 2 975 AED par mois · moitié centrale 30 600 AED – 42 000 AED
305 contrats enregistrés
46 211 AED par an
≈ 3 851 AED par mois · moitié centrale 42 000 AED – 55 000 AED
1 306 contrats enregistrés
64 814 AED par an
≈ 5 401 AED par mois · moitié centrale 58 000 AED – 76 000 AED
1 688 contrats enregistrés
80 000 AED par an
≈ 6 667 AED par mois · moitié centrale 73 000 AED – 100 000 AED
437 contrats enregistrés
90 500 AED par an
≈ 7 542 AED par mois · moitié centrale 85 000 AED – 120 000 AED
25 contrats enregistrés
Calculateur de la hausse de loyer à Dubaï · Coûts initiaux d’un déménagement à Dubaï · Calculateur de facture DEWA (électricité et eau)
Planifiez les menus de la semaine et la liste de courses de votre famille sur WhatsApp, gratuitement : Brainy Chef (page en anglais)
| Logement | Loyer annuel médian | Fourchette habituelle (moitié centrale) | Contrats | Nouveaux contrats vs renouvellements |
|---|---|---|---|---|
| studio | 35 700 AED≈ 2 975 AED par mois | 30 600 AED – 42 000 AED | 305 | Nouveaux 40 000 AED · Renouvellements 35 000 AED |
| appartement de 1 chambre(s) | 46 211 AED≈ 3 851 AED par mois | 42 000 AED – 55 000 AED | 1 306 | Nouveaux 52 000 AED · Renouvellements 45 000 AED |
| appartement de 2 chambre(s) | 64 814 AED≈ 5 401 AED par mois | 58 000 AED – 76 000 AED | 1 688 | Nouveaux 73 000 AED · Renouvellements 63 000 AED |
| appartement de 3 chambre(s) | 80 000 AED≈ 6 667 AED par mois | 73 000 AED – 100 000 AED | 437 | Nouveaux 96 000 AED · Renouvellements 79 000 AED |
| appartement de 4 chambre(s) | 90 500 AED≈ 7 542 AED par mois | 85 000 AED – 120 000 AED | 25 | — |
Même méthode que la page coût de la vie par quartier : loyer médian enregistré + DEWA (consommation d'exemple selon la taille du logement) + transports + mobile et internet à domicile. Les frais de scolarité, les courses et l'assurance santé ne sont pas inclus.
Suspendu pendant la vérification de la source officielle.
| Logement | Total par mois | Loyer | DEWA | Transports | Mobile + internet |
|---|---|---|---|---|---|
| studio1 ligne mobile ; pass nol 2 zones ; 500 kWh et 10 m³ | Source en attente ; non inclus. | 2 975 AED | Source en attente ; non inclus. | 863 AED | 238 AED |
| appartement de 1 chambre(s)1 ligne mobile ; pass nol 2 zones ; 500 kWh et 10 m³ | Source en attente ; non inclus. | 3 851 AED | Source en attente ; non inclus. | 863 AED | 238 AED |
| appartement de 2 chambre(s)2 lignes mobiles ; pass nol 2 zones ; 1 000 kWh et 20 m³ | Source en attente ; non inclus. | 5 401 AED | Source en attente ; non inclus. | 863 AED | 344 AED |
| appartement de 3 chambre(s)2 lignes mobiles ; pass nol 2 zones ; 1 000 kWh et 20 m³ | Source en attente ; non inclus. | 6 667 AED | Source en attente ; non inclus. | 863 AED | 344 AED |
| appartement de 4 chambre(s)2 lignes mobiles ; pass nol 2 zones ; 2 000 kWh et 40 m³ | Source en attente ; non inclus. | 7 542 AED | Source en attente ; non inclus. | 863 AED | 344 AED |
Loyer annuel médian enregistré à Hor Al Anz East, Dubaï (du 1 octobre 2025 au 30 septembre 2026, contrats Ejari du Dubai Land Department) : appartement de 2 chambre(s) 64 814 AED (1 688 contrats); appartement de 1 chambre(s) 46 211 AED (1 306 contrats); appartement de 3 chambre(s) 80 000 AED (437 contrats); studio 35 700 AED (305 contrats).