Apartamento de 1 dorm.
67.000 AED al año
≈ 5583 AED al mes · mitad central 62.000 AED – 77.044 AED
116 contratos registrados
Guía de zonas · Dubái
105.000 AED al año · apartamento de 2 dorm. · mediana de 173 contratos registrados
Unos 8750 AED al mes. Contratos registrados, no precios de oferta.
67.000 AED al año
≈ 5583 AED al mes · mitad central 62.000 AED – 77.044 AED
116 contratos registrados
105.000 AED al año
≈ 8750 AED al mes · mitad central 88.000 AED – 115.000 AED
173 contratos registrados
143.000 AED al año
≈ 11.917 AED al mes · mitad central 138.600 AED – 153.500 AED
52 contratos registrados
80.850 AED al año
≈ 6738 AED al mes · mitad central 77.000 AED – 84.525 AED
38 contratos registrados
Calculadora del aumento de alquiler en Dubái · Costos iniciales de mudarse a Dubái · Calculadora de la factura de DEWA (electricidad y agua)
Planifique el menú semanal de su familia y la lista de compras en WhatsApp, gratis: Brainy Chef (página en inglés)
| Polo de trabajo | Minutos | km |
|---|---|---|
| DIFC / Downtown | 11 | 13,5 |
| Business Bay | 11 | 14,2 |
| Dubai Marina / JLT | 24 | 33,4 |
| Dubai Media City | 22 | 31,0 |
Tiempo en auto sin tráfico; en hora punta los trayectos son más largos.
Peajes Salik: pendientes — los pórticos no figuran en los datos cartográficos abiertos.
© OpenStreetMap contributors (ODbL)
OpenStreetMap, datos al 30/09/2026
| Vivienda | Alquiler anual mediano | Rango habitual (mitad central) | Contratos | Nuevos frente a renovaciones |
|---|---|---|---|---|
| apartamento de 1 dorm. | 67.000 AED≈ 5583 AED al mes | 62.000 AED – 77.044 AED | 116 | Nuevos 65.000 AED · Renovaciones 69.650 AED |
| apartamento de 2 dorm. | 105.000 AED≈ 8750 AED al mes | 88.000 AED – 115.000 AED | 173 | Nuevos 117.000 AED · Renovaciones 103.950 AED |
| apartamento de 3 dorm. | 143.000 AED≈ 11.917 AED al mes | 138.600 AED – 153.500 AED | 52 | — |
| villa de 2 dorm. | 80.850 AED≈ 6738 AED al mes | 77.000 AED – 84.525 AED | 38 | — |
Mismo método que la página de costo de vida por zona: alquiler mediano registrado + DEWA (consumo de ejemplo según el tamaño de la vivienda) + transporte + móvil e internet en casa. No incluye matrículas escolares, compras de supermercado ni seguro médico.
Pausado mientras confirmamos la fuente oficial.
| Vivienda | Total al mes | Alquiler | DEWA | Transporte | Móvil + internet |
|---|---|---|---|---|---|
| apartamento de 1 dorm.1 línea móvil; abono nol de 2 zonas; 500 kWh y 10 m³ | Fuente pendiente; no incluido. | 5583 AED | Fuente pendiente; no incluido. | 863 AED | 238 AED |
| apartamento de 2 dorm.2 líneas móviles; abono nol de 2 zonas; 1000 kWh y 20 m³ | Fuente pendiente; no incluido. | 8750 AED | Fuente pendiente; no incluido. | 863 AED | 344 AED |
| apartamento de 3 dorm.2 líneas móviles; abono nol de 2 zonas; 1000 kWh y 20 m³ | Fuente pendiente; no incluido. | 11.917 AED | Fuente pendiente; no incluido. | 863 AED | 344 AED |
| villa de 2 dorm.2 líneas móviles; coche 40 km al día con Salik; 2000 kWh y 40 m³ | Fuente pendiente; no incluido. | 6738 AED | Fuente pendiente; no incluido. | 540 AED | 344 AED |
Alquiler anual mediano registrado en Um Ramool, Dubái (1 de octubre de 2025 a 30 de septiembre de 2026, contratos Ejari del Departamento de Tierras de Dubái): apartamento de 2 dorm. 105.000 AED (173 contratos); apartamento de 1 dorm. 67.000 AED (116 contratos); apartamento de 3 dorm. 143.000 AED (52 contratos); villa de 2 dorm. 80.850 AED (38 contratos).