Almarai fresh yoghurt full fat 500 g
3,79 AED Médiane la plus basse entre enseignes
Carrefour · médiane de 79 magasins
Entre 5 enseignes : AED 3,79–4,75 (médianes par enseigne) · Données du ministère, 13 novembre 2026
Données du ministère · 13 novembre 2026 · peuvent avoir changé · site indépendant
Prix officiels en magasin de 95 produits dans 9 enseignes, tels que publiés par le ministère le 13 novembre 2026.
3,79 AED Médiane la plus basse entre enseignes
Carrefour · médiane de 79 magasins
Entre 5 enseignes : AED 3,79–4,75 (médianes par enseigne) · Données du ministère, 13 novembre 2026
24,49 AED Médiane la plus basse entre enseignes
Carrefour · médiane de 78 magasins
Entre 3 enseignes : AED 24,49–25,99 (médianes par enseigne) · Données du ministère, 13 novembre 2026
19,29 AED Médiane la plus basse entre enseignes
Carrefour · médiane de 77 magasins
Entre 3 enseignes : AED 19,29–20,95 (médianes par enseigne) · Données du ministère, 13 novembre 2026
11,50 AED Médiane la plus basse entre enseignes
Nesto · médiane de 11 magasins
Entre 5 enseignes : AED 11,50–15,00 (médianes par enseigne) · Données du ministère, 13 novembre 2026
19,99 AED Médiane la plus basse entre enseignes
Nesto · médiane de 12 magasins
Entre 5 enseignes : AED 19,99–29,50 (médianes par enseigne) · Données du ministère, 13 novembre 2026
95 produits
Parmi les 4 enseignes, le prix médian publié le plus bas était chez Union Coop (AED 25,25) et le plus élevé chez Carrefour (AED 28,79), le 13 novembre 2026.
| Enseigne | Plus bas (AED) | Médian (AED) | Magasins |
|---|---|---|---|
| Carrefour | 25,95 | 28,79 | 76 |
| LuLu | 26,75 | 26,75 | 25 |
| Nesto | 26,99 | 26,99 | 13 |
| Union Coop | 25,25 | 25,25 | 7 |
Parmi les 4 enseignes, le prix médian publié le plus bas était chez Union Coop (AED 46,50) et le plus élevé chez Nesto (AED 50,99), le 13 novembre 2026.
| Enseigne | Plus bas (AED) | Médian (AED) | Magasins |
|---|---|---|---|
| Carrefour | 47,79 | 48,75 | 42 |
| LuLu | 47,95 | 47,95 | 25 |
| Nesto | 49,99 | 50,99 | 9 |
| Union Coop | 46,50 | 46,50 | 8 |
Parmi les 3 enseignes, le prix médian publié le plus bas était chez LuLu (AED 15,25) et le plus élevé chez Carrefour (AED 15,99), le 13 novembre 2026.
| Enseigne | Plus bas (AED) | Médian (AED) | Magasins |
|---|---|---|---|
| Carrefour | 14,25 | 15,99 | 80 |
| LuLu | 15,25 | 15,25 | 25 |
| Nesto | 14,50 | 15,75 | 13 |
Parmi les 4 enseignes, le prix médian publié le plus bas était chez Nesto (AED 22,98) et le plus élevé chez Al Maya (AED 24,99), le 13 novembre 2026.
| Enseigne | Plus bas (AED) | Médian (AED) | Magasins |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 24,99 | 24,99 | 19 |
| LuLu | 24,55 | 24,55 | 25 |
| Nesto | 18,99 | 22,98 | 14 |
| Union Coop | 23,50 | 23,50 | 6 |
Parmi les 4 enseignes, le prix médian publié le plus bas était chez Union Coop (AED 40,25) et le plus élevé chez Al Maya (AED 52,97), le 13 novembre 2026.
| Enseigne | Plus bas (AED) | Médian (AED) | Magasins |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 52,95 | 52,97 | 4 |
| LuLu | 42,25 | 42,25 | 25 |
| Nesto | 39,99 | 40,87 | 8 |
| Union Coop | 40,25 | 40,25 | 7 |
Parmi les 4 enseignes, le prix médian publié le plus bas était chez Nesto (AED 12,95) et le plus élevé chez Al Maya (AED 13,99), le 13 novembre 2026.
| Enseigne | Plus bas (AED) | Médian (AED) | Magasins |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 13,99 | 13,99 | 19 |
| Carrefour | 12,99 | 13,79 | 75 |
| LuLu | 13,20 | 13,20 | 25 |
| Nesto | 12,95 | 12,95 | 13 |
Parmi les 4 enseignes, le prix médian publié le plus bas était chez Carrefour (AED 11,99) et le plus élevé chez Nesto (AED 13,25), le 13 novembre 2026.
| Enseigne | Plus bas (AED) | Médian (AED) | Magasins |
|---|---|---|---|
| Carrefour | 11,99 | 11,99 | 78 |
| LuLu | 13,15 | 13,15 | 25 |
| Nesto | 13,25 | 13,25 | 15 |
| Union Coop | 13,00 | 13,00 | 15 |
Parmi les 3 enseignes, le prix médian publié le plus bas était chez Carrefour (AED 1,99) et le plus élevé chez Al Maya (AED 2,25), le 13 novembre 2026.
| Enseigne | Plus bas (AED) | Médian (AED) | Magasins |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 2,25 | 2,25 | 20 |
| Carrefour | 1,99 | 1,99 | 77 |
| LuLu | 2,15 | 2,15 | 25 |
Parmi les 3 enseignes, le prix médian publié le plus bas était chez Union Coop (AED 21,50) et le plus élevé chez Carrefour (AED 22,79), le 13 novembre 2026.
| Enseigne | Plus bas (AED) | Médian (AED) | Magasins |
|---|---|---|---|
| Carrefour | 20,80 | 22,79 | 79 |
| LuLu | 22,30 | 22,30 | 25 |
| Union Coop | 21,50 | 21,50 | 13 |
Parmi les 2 enseignes ayant au moins deux magasins à Dubaï, le prix médian publié le plus bas était chez LuLu (AED 5,90) et le plus élevé chez Carrefour (AED 5,95), le 13 novembre 2026.
| Enseigne | Plus bas (AED) | Médian (AED) | Magasins |
|---|---|---|---|
| Carrefour | 5,75 | 5,95 | 48 |
| LuLu | 5,90 | 5,90 | 25 |
| KM Trading un seul magasin | 5,50 | 5,50 | 1 |
Parmi les 4 enseignes, le prix médian publié le plus bas était chez Emirates Coop (AED 10,76) et le plus élevé chez Carrefour (AED 11,60), le 13 novembre 2026.
| Enseigne | Plus bas (AED) | Médian (AED) | Magasins |
|---|---|---|---|
| Carrefour | 11,25 | 11,60 | 37 |
| Emirates Coop | 10,76 | 10,76 | 12 |
| LuLu | 11,50 | 11,50 | 25 |
| Nesto | 7,99 | 11,50 | 12 |
Parmi les 5 enseignes, le prix médian publié le plus bas était chez Nesto (AED 19,99) et le plus élevé chez Al Maya (AED 29,50), le 13 novembre 2026.
| Enseigne | Plus bas (AED) | Médian (AED) | Magasins |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 17,99 | 29,50 | 19 |
| Carrefour | 23,95 | 24,95 | 73 |
| Emirates Coop | 25,73 | 25,73 | 12 |
| LuLu | 23,95 | 23,95 | 25 |
| Nesto | 15,99 | 19,99 | 12 |
1 prix de magasin bien inférieur au prix habituel de l’enseigne a été écarté comme possible promotion ou erreur de données.
Parmi les 3 enseignes, le prix médian publié le plus bas était chez Carrefour (AED 6,49) et le plus élevé chez Al Maya (AED 7,75), le 13 novembre 2026.
| Enseigne | Plus bas (AED) | Médian (AED) | Magasins |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 7,50 | 7,75 | 20 |
| Carrefour | 6,49 | 6,49 | 80 |
| LuLu | 7,25 | 7,25 | 25 |
Parmi les 4 enseignes, le prix médian publié le plus bas était chez Carrefour (AED 11,99) et le plus élevé chez Nesto (AED 13,25), le 13 novembre 2026.
| Enseigne | Plus bas (AED) | Médian (AED) | Magasins |
|---|---|---|---|
| Carrefour | 11,99 | 11,99 | 80 |
| Emirates Coop | 12,50 | 12,50 | 12 |
| LuLu | 13,10 | 13,10 | 25 |
| Nesto | 13,25 | 13,25 | 15 |
Parmi les 3 enseignes, le prix médian publié le plus bas était chez Carrefour (AED 1,99) et le plus élevé chez Al Maya (AED 2,25), le 13 novembre 2026.
| Enseigne | Plus bas (AED) | Médian (AED) | Magasins |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 2,25 | 2,25 | 20 |
| Carrefour | 1,90 | 1,99 | 80 |
| LuLu | 2,10 | 2,10 | 25 |
Parmi les 3 enseignes, le prix médian publié le plus bas était chez Carrefour (AED 3,29) et le plus élevé chez Al Maya (AED 3,99), le 13 novembre 2026.
| Enseigne | Plus bas (AED) | Médian (AED) | Magasins |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 3,99 | 3,99 | 20 |
| Carrefour | 3,29 | 3,29 | 80 |
| LuLu | 3,70 | 3,70 | 25 |
Parmi les 4 enseignes, le prix médian publié le plus bas était chez Carrefour (AED 6,79) et le plus élevé chez Nesto (AED 7,99), le 13 novembre 2026.
| Enseigne | Plus bas (AED) | Médian (AED) | Magasins |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 7,99 | 7,99 | 20 |
| Carrefour | 6,65 | 6,79 | 80 |
| LuLu | 7,50 | 7,50 | 25 |
| Nesto | 7,99 | 7,99 | 15 |
Parmi les 4 enseignes, le prix médian publié le plus bas était chez LuLu (AED 1,90) et le plus élevé chez Nesto (AED 2,10), le 13 novembre 2026.
| Enseigne | Plus bas (AED) | Médian (AED) | Magasins |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 1,99 | 1,99 | 20 |
| Carrefour | 1,79 | 1,99 | 76 |
| LuLu | 1,90 | 1,90 | 25 |
| Nesto | 2,10 | 2,10 | 15 |
Parmi les 2 enseignes ayant au moins deux magasins à Dubaï, le prix médian publié le plus bas était chez Carrefour (AED 11,79) et le plus élevé chez LuLu (AED 13,75), le 13 novembre 2026.
| Enseigne | Plus bas (AED) | Médian (AED) | Magasins |
|---|---|---|---|
| Carrefour | 11,79 | 11,79 | 80 |
| LuLu | 13,75 | 13,75 | 25 |
| Nesto un seul magasin | 12,99 | 12,99 | 1 |
Parmi les 4 enseignes, le prix médian publié le plus bas était chez Carrefour (AED 3,49) et le plus élevé chez Al Maya (AED 4,00), le 13 novembre 2026.
| Enseigne | Plus bas (AED) | Médian (AED) | Magasins |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 3,99 | 4,00 | 20 |
| Carrefour | 3,35 | 3,49 | 80 |
| LuLu | 3,90 | 3,90 | 25 |
| Nesto | 3,99 | 3,99 | 15 |
Parmi les 5 enseignes, le prix médian publié le plus bas était chez Carrefour (AED 3,79) et le plus élevé chez Nesto (AED 4,75), le 13 novembre 2026.
| Enseigne | Plus bas (AED) | Médian (AED) | Magasins |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 4,75 | 4,75 | 20 |
| Carrefour | 3,79 | 3,79 | 79 |
| LuLu | 4,50 | 4,50 | 25 |
| Nesto | 4,75 | 4,75 | 15 |
| Union Coop | 4,50 | 4,50 | 15 |
Parmi les 4 enseignes, le prix médian publié le plus bas était chez Carrefour (AED 21,50) et le plus élevé chez Al Maya (AED 23,99), le 13 novembre 2026.
| Enseigne | Plus bas (AED) | Médian (AED) | Magasins |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 23,99 | 23,99 | 18 |
| Carrefour | 21,50 | 21,50 | 18 |
| LuLu | 21,75 | 21,75 | 25 |
| Nesto | 21,95 | 22,95 | 12 |
Parmi les 3 enseignes, le prix médian publié le plus bas était chez LuLu (AED 10,95) et le plus élevé chez Al Maya (AED 13,99), le 13 novembre 2026.
| Enseigne | Plus bas (AED) | Médian (AED) | Magasins |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 12,99 | 13,99 | 15 |
| LuLu | 10,95 | 10,95 | 25 |
| Nesto | 10,95 | 11,50 | 14 |
Parmi les 3 enseignes, le prix médian publié le plus bas était chez Carrefour (AED 82,99) et le plus élevé chez Al Maya (AED 94,49), le 13 novembre 2026.
| Enseigne | Plus bas (AED) | Médian (AED) | Magasins |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 92,99 | 94,49 | 20 |
| Carrefour | 82,99 | 82,99 | 14 |
| LuLu | 89,75 | 89,75 | 25 |
Parmi les 3 enseignes, le prix médian publié le plus bas était chez Spinneys (AED 12,00) et le plus élevé chez Nesto (AED 13,99), le 13 novembre 2026.
| Enseigne | Plus bas (AED) | Médian (AED) | Magasins |
|---|---|---|---|
| LuLu | 12,50 | 12,50 | 25 |
| Nesto | 8,99 | 13,99 | 11 |
| Spinneys | 12,00 | 12,00 | 29 |
1 prix de magasin bien inférieur au prix habituel de l’enseigne a été écarté comme possible promotion ou erreur de données.
Parmi les 4 enseignes, le prix médian publié le plus bas était chez LuLu (AED 5,95) et le plus élevé chez Spinneys (AED 7,25), le 13 novembre 2026.
| Enseigne | Plus bas (AED) | Médian (AED) | Magasins |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 6,99 | 6,99 | 12 |
| LuLu | 5,95 | 5,95 | 25 |
| Nesto | 6,50 | 6,50 | 12 |
| Spinneys | 7,25 | 7,25 | 8 |
Parmi les 3 enseignes, le prix médian publié le plus bas était chez Spinneys (AED 12,00) et le plus élevé chez LuLu (AED 16,75), le 13 novembre 2026.
| Enseigne | Plus bas (AED) | Médian (AED) | Magasins |
|---|---|---|---|
| LuLu | 16,75 | 16,75 | 25 |
| Nesto | 16,25 | 16,25 | 12 |
| Spinneys | 12,00 | 12,00 | 17 |
Parmi les 3 enseignes, le prix médian publié le plus bas était chez Nesto (AED 7,25) et le plus élevé chez LuLu (AED 7,50), le 13 novembre 2026.
| Enseigne | Plus bas (AED) | Médian (AED) | Magasins |
|---|---|---|---|
| LuLu | 7,50 | 7,50 | 25 |
| Nesto | 7,25 | 7,25 | 12 |
| Spinneys | 7,25 | 7,25 | 7 |
Parmi les 3 enseignes, le prix médian publié le plus bas était chez Union Coop (AED 6,50) et le plus élevé chez LuLu (AED 8,95), le 13 novembre 2026.
| Enseigne | Plus bas (AED) | Médian (AED) | Magasins |
|---|---|---|---|
| Carrefour | 6,29 | 6,79 | 28 |
| LuLu | 8,95 | 8,95 | 25 |
| Union Coop | 6,50 | 6,50 | 15 |
Parmi les 3 enseignes, le prix médian publié le plus bas était chez LuLu (AED 12,15) et le plus élevé chez Al Maya (AED 13,25), le 13 novembre 2026.
| Enseigne | Plus bas (AED) | Médian (AED) | Magasins |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 12,50 | 13,25 | 20 |
| LuLu | 12,15 | 12,15 | 25 |
| Nesto | 11,85 | 12,99 | 9 |
Parmi les 3 enseignes, le prix médian publié le plus bas était chez Nesto (AED 16,49) et le plus élevé chez LuLu (AED 23,15), le 13 novembre 2026.
| Enseigne | Plus bas (AED) | Médian (AED) | Magasins |
|---|---|---|---|
| LuLu | 23,15 | 23,15 | 25 |
| Nesto | 14,99 | 16,49 | 12 |
| Union Coop | 23,00 | 23,00 | 2 |
Parmi les 3 enseignes, le prix médian publié le plus bas était chez Al Maya (AED 43,99) et le plus élevé chez Nesto (AED 60,99), le 13 novembre 2026.
| Enseigne | Plus bas (AED) | Médian (AED) | Magasins |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 41,99 | 43,99 | 20 |
| LuLu | 56,95 | 56,95 | 25 |
| Nesto | 60,99 | 60,99 | 10 |
Parmi les 3 enseignes, le prix médian publié le plus bas était chez LuLu (AED 10,95) et le plus élevé chez Al Maya (AED 12,75), le 13 novembre 2026.
| Enseigne | Plus bas (AED) | Médian (AED) | Magasins |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 12,50 | 12,75 | 20 |
| LuLu | 10,95 | 10,95 | 25 |
| Nesto | 10,75 | 10,99 | 11 |
Parmi les 3 enseignes, le prix médian publié le plus bas était chez LuLu (AED 48,75) et le plus élevé chez Al Maya (AED 51,99), le 13 novembre 2026.
| Enseigne | Plus bas (AED) | Médian (AED) | Magasins |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 51,95 | 51,99 | 14 |
| LuLu | 48,75 | 48,75 | 25 |
| Nesto | 46,50 | 49,50 | 7 |
Parmi les 3 enseignes, le prix médian publié le plus bas était chez LuLu (AED 12,95) et le plus élevé chez Al Maya (AED 13,75), le 13 novembre 2026.
| Enseigne | Plus bas (AED) | Médian (AED) | Magasins |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 13,50 | 13,75 | 20 |
| Choithrams | 13,50 | 13,50 | 14 |
| LuLu | 12,95 | 12,95 | 25 |
Parmi les 2 enseignes ayant au moins deux magasins à Dubaï, le prix médian publié le plus bas était chez LuLu (AED 23,15) et le plus élevé chez Al Maya (AED 25,99), le 13 novembre 2026.
| Enseigne | Plus bas (AED) | Médian (AED) | Magasins |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 24,99 | 25,99 | 20 |
| LuLu | 23,15 | 23,15 | 25 |
| Nesto un seul magasin | 24,50 | 24,50 | 1 |
Parmi les 3 enseignes, le prix médian publié le plus bas était chez LuLu (AED 5,15) et le plus élevé chez Al Maya (AED 5,87), le 13 novembre 2026.
| Enseigne | Plus bas (AED) | Médian (AED) | Magasins |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 5,75 | 5,87 | 20 |
| LuLu | 5,15 | 5,15 | 25 |
| Nesto | 5,25 | 5,25 | 2 |
Parmi les 3 enseignes, le prix médian publié le plus bas était chez LuLu (AED 12,40) et le plus élevé chez Al Maya (AED 13,75), le 13 novembre 2026.
| Enseigne | Plus bas (AED) | Médian (AED) | Magasins |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 13,50 | 13,75 | 20 |
| LuLu | 12,40 | 12,40 | 25 |
| Nesto | 12,99 | 12,99 | 2 |
Parmi les 3 enseignes, le prix médian publié le plus bas était chez LuLu (AED 5,10) et le plus élevé chez Al Maya (AED 5,87), le 13 novembre 2026.
| Enseigne | Plus bas (AED) | Médian (AED) | Magasins |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 5,75 | 5,87 | 20 |
| LuLu | 5,10 | 5,10 | 25 |
| Nesto | 5,25 | 5,38 | 2 |
Parmi les 3 enseignes, le prix médian publié le plus bas était chez Nesto (AED 6,25) et le plus élevé chez LuLu (AED 7,25), le 13 novembre 2026.
| Enseigne | Plus bas (AED) | Médian (AED) | Magasins |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 6,50 | 6,50 | 20 |
| LuLu | 7,25 | 7,25 | 25 |
| Nesto | 6,25 | 6,25 | 13 |
Parmi les 3 enseignes, le prix médian publié le plus bas était chez Nesto (AED 10,99) et le plus élevé chez LuLu (AED 13,15), le 13 novembre 2026.
| Enseigne | Plus bas (AED) | Médian (AED) | Magasins |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 11,99 | 11,99 | 20 |
| LuLu | 13,15 | 13,15 | 25 |
| Nesto | 10,99 | 10,99 | 13 |
Parmi les 3 enseignes, le prix médian publié le plus bas était chez LuLu (AED 3,70) et le plus élevé chez Al Maya (AED 3,99), le 13 novembre 2026.
| Enseigne | Plus bas (AED) | Médian (AED) | Magasins |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 3,99 | 3,99 | 20 |
| LuLu | 3,70 | 3,70 | 25 |
| Nesto | 3,75 | 3,75 | 13 |
Parmi les 3 enseignes ayant au moins deux magasins à Dubaï, le prix médian publié le plus bas était chez Nesto (AED 5,99) et le plus élevé chez LuLu (AED 7,90), le 13 novembre 2026.
| Enseigne | Plus bas (AED) | Médian (AED) | Magasins |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 6,75 | 6,99 | 20 |
| LuLu | 7,90 | 7,90 | 25 |
| Nesto | 5,99 | 5,99 | 13 |
| KM Trading un seul magasin | 7,80 | 7,80 | 1 |
Parmi les 4 enseignes, le prix médian publié le plus bas était chez Emirates Coop (AED 3,25) et le plus élevé chez LuLu (AED 3,60), le 13 novembre 2026.
| Enseigne | Plus bas (AED) | Médian (AED) | Magasins |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 3,50 | 3,50 | 20 |
| Emirates Coop | 3,25 | 3,25 | 12 |
| LuLu | 3,60 | 3,60 | 25 |
| Nesto | 3,50 | 3,50 | 13 |
Parmi les 3 enseignes, le prix médian publié le plus bas était chez LuLu (AED 6,25) et le plus élevé chez Al Maya (AED 6,75), le 13 novembre 2026.
| Enseigne | Plus bas (AED) | Médian (AED) | Magasins |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 6,30 | 6,75 | 19 |
| LuLu | 6,25 | 6,25 | 25 |
| Nesto | 6,50 | 6,50 | 2 |
Parmi les 3 enseignes, le prix médian publié le plus bas était chez Union Coop (AED 23,40) et le plus élevé chez Al Maya (AED 26,99), le 13 novembre 2026.
| Enseigne | Plus bas (AED) | Médian (AED) | Magasins |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 23,99 | 26,99 | 18 |
| LuLu | 23,50 | 23,50 | 25 |
| Union Coop | 23,40 | 23,40 | 15 |
Parmi les 4 enseignes, le prix médian publié le plus bas était chez Carrefour (AED 22,50) et le plus élevé chez Al Maya (AED 25,95), le 13 novembre 2026.
| Enseigne | Plus bas (AED) | Médian (AED) | Magasins |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 24,95 | 25,95 | 20 |
| Carrefour | 22,50 | 22,50 | 13 |
| LuLu | 22,90 | 22,90 | 25 |
| Union Coop | 22,50 | 22,50 | 10 |
Parmi les 3 enseignes, le prix médian publié le plus bas était chez LuLu (AED 13,60) et le plus élevé chez Al Maya (AED 14,47), le 13 novembre 2026.
| Enseigne | Plus bas (AED) | Médian (AED) | Magasins |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 13,99 | 14,47 | 20 |
| LuLu | 13,60 | 13,60 | 25 |
| Nesto | 13,76 | 13,88 | 6 |
Parmi les 3 enseignes ayant au moins deux magasins à Dubaï, le prix médian publié le plus bas était chez Carrefour (AED 24,49) et le plus élevé chez Al Maya (AED 25,99), le 13 novembre 2026.
| Enseigne | Plus bas (AED) | Médian (AED) | Magasins |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 16,50 | 25,99 | 19 |
| Carrefour | 21,10 | 24,49 | 78 |
| LuLu | 24,60 | 24,60 | 25 |
| KM Trading un seul magasin | 24,95 | 24,95 | 1 |
Parmi les 3 enseignes, le prix médian publié le plus bas était chez Union Coop (AED 5,95) et le plus élevé chez Al Maya (AED 6,63), le 13 novembre 2026.
| Enseigne | Plus bas (AED) | Médian (AED) | Magasins |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 6,50 | 6,63 | 20 |
| Nesto | 5,99 | 5,99 | 5 |
| Union Coop | 5,95 | 5,95 | 13 |
Parmi les 3 enseignes ayant au moins deux magasins à Dubaï, le prix médian publié le plus bas était chez Emirates Coop (AED 12,95) et le plus élevé chez Nesto (AED 13,25), le 13 novembre 2026.
| Enseigne | Plus bas (AED) | Médian (AED) | Magasins |
|---|---|---|---|
| Emirates Coop | 12,95 | 12,95 | 12 |
| LuLu | 13,25 | 13,25 | 25 |
| Nesto | 13,25 | 13,25 | 7 |
| KM Trading un seul magasin | 12,89 | 12,89 | 1 |
Parmi les 4 enseignes, le prix médian publié le plus bas était chez LuLu (AED 22,95) et le plus élevé chez Nesto (AED 23,99), le 13 novembre 2026.
| Enseigne | Plus bas (AED) | Médian (AED) | Magasins |
|---|---|---|---|
| Carrefour | 16,95 | 23,79 | 49 |
| LuLu | 22,95 | 22,95 | 25 |
| Nesto | 23,99 | 23,99 | 6 |
| Union Coop | 22,95 | 22,95 | 15 |
Parmi les 4 enseignes, le prix médian publié le plus bas était chez Carrefour (AED 11,29) et le plus élevé chez Nesto (AED 17,50), le 13 novembre 2026.
| Enseigne | Plus bas (AED) | Médian (AED) | Magasins |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 10,33 | 11,75 | 13 |
| Carrefour | 10,79 | 11,29 | 55 |
| LuLu | 16,95 | 16,95 | 25 |
| Nesto | 17,50 | 17,50 | 11 |
Parmi les 3 enseignes, le prix médian publié le plus bas était chez LuLu (AED 22,25) et le plus élevé chez Al Maya (AED 25,99), le 13 novembre 2026.
| Enseigne | Plus bas (AED) | Médian (AED) | Magasins |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 23,95 | 25,99 | 20 |
| Carrefour | 21,75 | 23,49 | 76 |
| LuLu | 22,25 | 22,25 | 25 |
Parmi les 3 enseignes, le prix médian publié le plus bas était chez Union Coop (AED 11,95) et le plus élevé chez Al Maya (AED 14,50), le 13 novembre 2026.
| Enseigne | Plus bas (AED) | Médian (AED) | Magasins |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 13,50 | 14,50 | 19 |
| LuLu | 13,25 | 13,25 | 25 |
| Union Coop | 11,95 | 11,95 | 11 |
Parmi les 4 enseignes, le prix médian publié le plus bas était chez LuLu (AED 21,50) et le plus élevé chez Al Maya (AED 25,50), le 13 novembre 2026.
| Enseigne | Plus bas (AED) | Médian (AED) | Magasins |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 25,50 | 25,50 | 19 |
| Carrefour | 20,75 | 22,49 | 57 |
| LuLu | 21,50 | 21,50 | 25 |
| Union Coop | 21,50 | 21,50 | 11 |
Parmi les 3 enseignes, le prix médian publié le plus bas était chez LuLu (AED 15,65) et le plus élevé chez Nesto (AED 16,99), le 13 novembre 2026.
| Enseigne | Plus bas (AED) | Médian (AED) | Magasins |
|---|---|---|---|
| Carrefour | 14,95 | 16,95 | 75 |
| LuLu | 15,65 | 15,65 | 25 |
| Nesto | 16,99 | 16,99 | 5 |
Parmi les 3 enseignes, le prix médian publié le plus bas était chez LuLu (AED 27,60) et le plus élevé chez Nesto (AED 31,99), le 13 novembre 2026.
| Enseigne | Plus bas (AED) | Médian (AED) | Magasins |
|---|---|---|---|
| Carrefour | 28,00 | 30,75 | 73 |
| LuLu | 27,60 | 27,60 | 25 |
| Nesto | 31,99 | 31,99 | 5 |
Parmi les 3 enseignes ayant au moins deux magasins à Dubaï, le prix médian publié le plus bas était chez LuLu (AED 16,75) et le plus élevé chez Nesto (AED 19,50), le 13 novembre 2026.
| Enseigne | Plus bas (AED) | Médian (AED) | Magasins |
|---|---|---|---|
| Emirates Coop | 19,50 | 19,50 | 12 |
| LuLu | 16,75 | 16,75 | 25 |
| Nesto | 19,50 | 19,50 | 4 |
| KM Trading un seul magasin | 16,45 | 16,45 | 1 |
Parmi les 3 enseignes, le prix médian publié le plus bas était chez LuLu (AED 31,95) et le plus élevé chez Nesto (AED 38,75), le 13 novembre 2026.
| Enseigne | Plus bas (AED) | Médian (AED) | Magasins |
|---|---|---|---|
| LuLu | 31,95 | 31,95 | 25 |
| Nesto | 38,75 | 38,75 | 5 |
| Union Coop | 31,95 | 31,95 | 5 |
Parmi les 3 enseignes, le prix médian publié le plus bas était chez Carrefour (AED 42,95) et le plus élevé chez Nesto (AED 57,50), le 13 novembre 2026.
| Enseigne | Plus bas (AED) | Médian (AED) | Magasins |
|---|---|---|---|
| Carrefour | 42,95 | 42,95 | 13 |
| LuLu | 47,50 | 47,50 | 25 |
| Nesto | 57,50 | 57,50 | 6 |
Parmi les 3 enseignes, le prix médian publié le plus bas était chez Carrefour (AED 4,79) et le plus élevé chez Choithrams (AED 5,75), le 13 novembre 2026.
| Enseigne | Plus bas (AED) | Médian (AED) | Magasins |
|---|---|---|---|
| Carrefour | 4,45 | 4,79 | 80 |
| Choithrams | 5,75 | 5,75 | 14 |
| LuLu | 5,10 | 5,10 | 25 |
Parmi les 3 enseignes, le prix médian publié le plus bas était chez Nesto (AED 10,00) et le plus élevé chez Carrefour (AED 12,29), le 13 novembre 2026.
| Enseigne | Plus bas (AED) | Médian (AED) | Magasins |
|---|---|---|---|
| Carrefour | 11,25 | 12,29 | 76 |
| LuLu | 12,25 | 12,25 | 25 |
| Nesto | 8,99 | 10,00 | 15 |
Parmi les 3 enseignes ayant au moins deux magasins à Dubaï, le prix médian publié le plus bas était chez Emirates Coop (AED 3,15) et le plus élevé chez Nesto (AED 3,26), le 13 novembre 2026.
| Enseigne | Plus bas (AED) | Médian (AED) | Magasins |
|---|---|---|---|
| Emirates Coop | 3,15 | 3,15 | 12 |
| LuLu | 3,25 | 3,25 | 25 |
| Nesto | 3,26 | 3,26 | 14 |
| KM Trading un seul magasin | 3,60 | 3,60 | 1 |
Parmi les 3 enseignes, le prix médian publié le plus bas était chez LuLu (AED 3,25) et le plus élevé chez Nesto (AED 3,75), le 13 novembre 2026.
| Enseigne | Plus bas (AED) | Médian (AED) | Magasins |
|---|---|---|---|
| LuLu | 3,25 | 3,25 | 25 |
| Nesto | 3,75 | 3,75 | 13 |
| Union Coop | 3,25 | 3,25 | 13 |
Parmi les 3 enseignes, le prix médian publié le plus bas était chez Nesto (AED 13,25) et le plus élevé chez Union Coop (AED 16,50), le 13 novembre 2026.
