Almarai fresh yoghurt full fat 500 g
AED ۳٫۷۹ پایینترین میانه زنجیره
Carrefour · میانه 79 شعبه
در میان 5 فروشگاه زنجیرهای: AED 3.79–4.75 (میانههای زنجیره) · دادههای وزارتخانه، 13 نوامبر 2026
دادههای وزارتخانه · 13 نوامبر 2026 · ممکن است تغییر کرده باشد · وبسایت مستقل
قیمتهای رسمی درون فروشگاهی برای 95 محصول در 9 فروشگاه زنجیرهای، همانطور که توسط وزارتخانه در 13 نوامبر 2026 منتشر شده است.
AED ۳٫۷۹ پایینترین میانه زنجیره
Carrefour · میانه 79 شعبه
در میان 5 فروشگاه زنجیرهای: AED 3.79–4.75 (میانههای زنجیره) · دادههای وزارتخانه، 13 نوامبر 2026
AED ۲۴٫۴۹ پایینترین میانه زنجیره
Carrefour · میانه 78 شعبه
در میان 3 فروشگاه زنجیرهای: AED 24.49–25.99 (میانههای زنجیره) · دادههای وزارتخانه، 13 نوامبر 2026
AED ۱۹٫۲۹ پایینترین میانه زنجیره
Carrefour · میانه 77 شعبه
در میان 3 فروشگاه زنجیرهای: AED 19.29–20.95 (میانههای زنجیره) · دادههای وزارتخانه، 13 نوامبر 2026
AED ۱۱٫۵۰ پایینترین میانه زنجیره
Nesto · میانه 11 شعبه
در میان 5 فروشگاه زنجیرهای: AED 11.50–15.00 (میانههای زنجیره) · دادههای وزارتخانه، 13 نوامبر 2026
AED ۱۹٫۹۹ پایینترین میانه زنجیره
Nesto · میانه 12 شعبه
در میان 5 فروشگاه زنجیرهای: AED 19.99–29.50 (میانههای زنجیره) · دادههای وزارتخانه، 13 نوامبر 2026
95 محصول
در میان 4 فروشگاه زنجیرهای، پایینترین قیمت میانه منتشرشده متعلق به Union Coop (AED 25.25) و بالاترین متعلق به Carrefour (AED 28.79) بود، در تاریخ 13 نوامبر 2026.
| فروشگاه زنجیرهای | پایینترین (AED) | میانه (AED) | شعب |
|---|---|---|---|
| Carrefour | 25.95 | 28.79 | 76 |
| LuLu | 26.75 | 26.75 | 25 |
| Nesto | 26.99 | 26.99 | 13 |
| Union Coop | 25.25 | 25.25 | 7 |
در میان 4 فروشگاه زنجیرهای، پایینترین قیمت میانه منتشرشده متعلق به Union Coop (AED 46.50) و بالاترین متعلق به Nesto (AED 50.99) بود، در تاریخ 13 نوامبر 2026.
| فروشگاه زنجیرهای | پایینترین (AED) | میانه (AED) | شعب |
|---|---|---|---|
| Carrefour | 47.79 | 48.75 | 42 |
| LuLu | 47.95 | 47.95 | 25 |
| Nesto | 49.99 | 50.99 | 9 |
| Union Coop | 46.50 | 46.50 | 8 |
در میان 3 فروشگاه زنجیرهای، پایینترین قیمت میانه منتشرشده متعلق به LuLu (AED 15.25) و بالاترین متعلق به Carrefour (AED 15.99) بود، در تاریخ 13 نوامبر 2026.
| فروشگاه زنجیرهای | پایینترین (AED) | میانه (AED) | شعب |
|---|---|---|---|
| Carrefour | 14.25 | 15.99 | 80 |
| LuLu | 15.25 | 15.25 | 25 |
| Nesto | 14.50 | 15.75 | 13 |
در میان 4 فروشگاه زنجیرهای، پایینترین قیمت میانه منتشرشده متعلق به Nesto (AED 22.98) و بالاترین متعلق به Al Maya (AED 24.99) بود، در تاریخ 13 نوامبر 2026.
| فروشگاه زنجیرهای | پایینترین (AED) | میانه (AED) | شعب |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 24.99 | 24.99 | 19 |
| LuLu | 24.55 | 24.55 | 25 |
| Nesto | 18.99 | 22.98 | 14 |
| Union Coop | 23.50 | 23.50 | 6 |
در میان 4 فروشگاه زنجیرهای، پایینترین قیمت میانه منتشرشده متعلق به Union Coop (AED 40.25) و بالاترین متعلق به Al Maya (AED 52.97) بود، در تاریخ 13 نوامبر 2026.
| فروشگاه زنجیرهای | پایینترین (AED) | میانه (AED) | شعب |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 52.95 | 52.97 | 4 |
| LuLu | 42.25 | 42.25 | 25 |
| Nesto | 39.99 | 40.87 | 8 |
| Union Coop | 40.25 | 40.25 | 7 |
در میان 4 فروشگاه زنجیرهای، پایینترین قیمت میانه منتشرشده متعلق به Nesto (AED 12.95) و بالاترین متعلق به Al Maya (AED 13.99) بود، در تاریخ 13 نوامبر 2026.
| فروشگاه زنجیرهای | پایینترین (AED) | میانه (AED) | شعب |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 13.99 | 13.99 | 19 |
| Carrefour | 12.99 | 13.79 | 75 |
| LuLu | 13.20 | 13.20 | 25 |
| Nesto | 12.95 | 12.95 | 13 |
در میان 4 فروشگاه زنجیرهای، پایینترین قیمت میانه منتشرشده متعلق به Carrefour (AED 11.99) و بالاترین متعلق به Nesto (AED 13.25) بود، در تاریخ 13 نوامبر 2026.
| فروشگاه زنجیرهای | پایینترین (AED) | میانه (AED) | شعب |
|---|---|---|---|
| Carrefour | 11.99 | 11.99 | 78 |
| LuLu | 13.15 | 13.15 | 25 |
| Nesto | 13.25 | 13.25 | 15 |
| Union Coop | 13.00 | 13.00 | 15 |
در میان 3 فروشگاه زنجیرهای، پایینترین قیمت میانه منتشرشده متعلق به Carrefour (AED 1.99) و بالاترین متعلق به Al Maya (AED 2.25) بود، در تاریخ 13 نوامبر 2026.
| فروشگاه زنجیرهای | پایینترین (AED) | میانه (AED) | شعب |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 2.25 | 2.25 | 20 |
| Carrefour | 1.99 | 1.99 | 77 |
| LuLu | 2.15 | 2.15 | 25 |
در میان 3 فروشگاه زنجیرهای، پایینترین قیمت میانه منتشرشده متعلق به Union Coop (AED 21.50) و بالاترین متعلق به Carrefour (AED 22.79) بود، در تاریخ 13 نوامبر 2026.
| فروشگاه زنجیرهای | پایینترین (AED) | میانه (AED) | شعب |
|---|---|---|---|
| Carrefour | 20.80 | 22.79 | 79 |
| LuLu | 22.30 | 22.30 | 25 |
| Union Coop | 21.50 | 21.50 | 13 |
در میان 2 فروشگاه زنجیرهای با دو یا چند شعبه در دبی، پایینترین قیمت میانه منتشرشده متعلق به LuLu (AED 5.90) و بالاترین متعلق به Carrefour (AED 5.95) بود، در تاریخ 13 نوامبر 2026.
| فروشگاه زنجیرهای | پایینترین (AED) | میانه (AED) | شعب |
|---|---|---|---|
| Carrefour | 5.75 | 5.95 | 48 |
| LuLu | 5.90 | 5.90 | 25 |
| KM Trading تکشعبه | 5.50 | 5.50 | 1 |
در میان 4 فروشگاه زنجیرهای، پایینترین قیمت میانه منتشرشده متعلق به Emirates Coop (AED 10.76) و بالاترین متعلق به Carrefour (AED 11.60) بود، در تاریخ 13 نوامبر 2026.
| فروشگاه زنجیرهای | پایینترین (AED) | میانه (AED) | شعب |
|---|---|---|---|
| Carrefour | 11.25 | 11.60 | 37 |
| Emirates Coop | 10.76 | 10.76 | 12 |
| LuLu | 11.50 | 11.50 | 25 |
| Nesto | 7.99 | 11.50 | 12 |
در میان 5 فروشگاه زنجیرهای، پایینترین قیمت میانه منتشرشده متعلق به Nesto (AED 19.99) و بالاترین متعلق به Al Maya (AED 29.50) بود، در تاریخ 13 نوامبر 2026.
| فروشگاه زنجیرهای | پایینترین (AED) | میانه (AED) | شعب |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 17.99 | 29.50 | 19 |
| Carrefour | 23.95 | 24.95 | 73 |
| Emirates Coop | 25.73 | 25.73 | 12 |
| LuLu | 23.95 | 23.95 | 25 |
| Nesto | 15.99 | 19.99 | 12 |
1 قیمت شعبه که بسیار پایینتر از قیمت معمول زنجیره بود، به عنوان تبلیغ تخفیفی احتمالی یا خطای داده کنار گذاشته شد.
در میان 3 فروشگاه زنجیرهای، پایینترین قیمت میانه منتشرشده متعلق به Carrefour (AED 6.49) و بالاترین متعلق به Al Maya (AED 7.75) بود، در تاریخ 13 نوامبر 2026.
| فروشگاه زنجیرهای | پایینترین (AED) | میانه (AED) | شعب |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 7.50 | 7.75 | 20 |
| Carrefour | 6.49 | 6.49 | 80 |
| LuLu | 7.25 | 7.25 | 25 |
در میان 4 فروشگاه زنجیرهای، پایینترین قیمت میانه منتشرشده متعلق به Carrefour (AED 11.99) و بالاترین متعلق به Nesto (AED 13.25) بود، در تاریخ 13 نوامبر 2026.
| فروشگاه زنجیرهای | پایینترین (AED) | میانه (AED) | شعب |
|---|---|---|---|
| Carrefour | 11.99 | 11.99 | 80 |
| Emirates Coop | 12.50 | 12.50 | 12 |
| LuLu | 13.10 | 13.10 | 25 |
| Nesto | 13.25 | 13.25 | 15 |
در میان 3 فروشگاه زنجیرهای، پایینترین قیمت میانه منتشرشده متعلق به Carrefour (AED 1.99) و بالاترین متعلق به Al Maya (AED 2.25) بود، در تاریخ 13 نوامبر 2026.
| فروشگاه زنجیرهای | پایینترین (AED) | میانه (AED) | شعب |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 2.25 | 2.25 | 20 |
| Carrefour | 1.90 | 1.99 | 80 |
| LuLu | 2.10 | 2.10 | 25 |
در میان 3 فروشگاه زنجیرهای، پایینترین قیمت میانه منتشرشده متعلق به Carrefour (AED 3.29) و بالاترین متعلق به Al Maya (AED 3.99) بود، در تاریخ 13 نوامبر 2026.
| فروشگاه زنجیرهای | پایینترین (AED) | میانه (AED) | شعب |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 3.99 | 3.99 | 20 |
| Carrefour | 3.29 | 3.29 | 80 |
| LuLu | 3.70 | 3.70 | 25 |
در میان 4 فروشگاه زنجیرهای، پایینترین قیمت میانه منتشرشده متعلق به Carrefour (AED 6.79) و بالاترین متعلق به Nesto (AED 7.99) بود، در تاریخ 13 نوامبر 2026.
| فروشگاه زنجیرهای | پایینترین (AED) | میانه (AED) | شعب |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 7.99 | 7.99 | 20 |
| Carrefour | 6.65 | 6.79 | 80 |
| LuLu | 7.50 | 7.50 | 25 |
| Nesto | 7.99 | 7.99 | 15 |
در میان 4 فروشگاه زنجیرهای، پایینترین قیمت میانه منتشرشده متعلق به LuLu (AED 1.90) و بالاترین متعلق به Nesto (AED 2.10) بود، در تاریخ 13 نوامبر 2026.
| فروشگاه زنجیرهای | پایینترین (AED) | میانه (AED) | شعب |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 1.99 | 1.99 | 20 |
| Carrefour | 1.79 | 1.99 | 76 |
| LuLu | 1.90 | 1.90 | 25 |
| Nesto | 2.10 | 2.10 | 15 |
در میان 2 فروشگاه زنجیرهای با دو یا چند شعبه در دبی، پایینترین قیمت میانه منتشرشده متعلق به Carrefour (AED 11.79) و بالاترین متعلق به LuLu (AED 13.75) بود، در تاریخ 13 نوامبر 2026.
| فروشگاه زنجیرهای | پایینترین (AED) | میانه (AED) | شعب |
|---|---|---|---|
| Carrefour | 11.79 | 11.79 | 80 |
| LuLu | 13.75 | 13.75 | 25 |
| Nesto تکشعبه | 12.99 | 12.99 | 1 |
در میان 4 فروشگاه زنجیرهای، پایینترین قیمت میانه منتشرشده متعلق به Carrefour (AED 3.49) و بالاترین متعلق به Al Maya (AED 4.00) بود، در تاریخ 13 نوامبر 2026.
| فروشگاه زنجیرهای | پایینترین (AED) | میانه (AED) | شعب |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 3.99 | 4.00 | 20 |
| Carrefour | 3.35 | 3.49 | 80 |
| LuLu | 3.90 | 3.90 | 25 |
| Nesto | 3.99 | 3.99 | 15 |
در میان 5 فروشگاه زنجیرهای، پایینترین قیمت میانه منتشرشده متعلق به Carrefour (AED 3.79) و بالاترین متعلق به Nesto (AED 4.75) بود، در تاریخ 13 نوامبر 2026.
| فروشگاه زنجیرهای | پایینترین (AED) | میانه (AED) | شعب |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 4.75 | 4.75 | 20 |
| Carrefour | 3.79 | 3.79 | 79 |
| LuLu | 4.50 | 4.50 | 25 |
| Nesto | 4.75 | 4.75 | 15 |
| Union Coop | 4.50 | 4.50 | 15 |
در میان 4 فروشگاه زنجیرهای، پایینترین قیمت میانه منتشرشده متعلق به Carrefour (AED 21.50) و بالاترین متعلق به Al Maya (AED 23.99) بود، در تاریخ 13 نوامبر 2026.
| فروشگاه زنجیرهای | پایینترین (AED) | میانه (AED) | شعب |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 23.99 | 23.99 | 18 |
| Carrefour | 21.50 | 21.50 | 18 |
| LuLu | 21.75 | 21.75 | 25 |
| Nesto | 21.95 | 22.95 | 12 |
در میان 3 فروشگاه زنجیرهای، پایینترین قیمت میانه منتشرشده متعلق به LuLu (AED 10.95) و بالاترین متعلق به Al Maya (AED 13.99) بود، در تاریخ 13 نوامبر 2026.
| فروشگاه زنجیرهای | پایینترین (AED) | میانه (AED) | شعب |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 12.99 | 13.99 | 15 |
| LuLu | 10.95 | 10.95 | 25 |
| Nesto | 10.95 | 11.50 | 14 |
در میان 3 فروشگاه زنجیرهای، پایینترین قیمت میانه منتشرشده متعلق به Carrefour (AED 82.99) و بالاترین متعلق به Al Maya (AED 94.49) بود، در تاریخ 13 نوامبر 2026.
| فروشگاه زنجیرهای | پایینترین (AED) | میانه (AED) | شعب |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 92.99 | 94.49 | 20 |
| Carrefour | 82.99 | 82.99 | 14 |
| LuLu | 89.75 | 89.75 | 25 |
در میان 3 فروشگاه زنجیرهای، پایینترین قیمت میانه منتشرشده متعلق به Spinneys (AED 12.00) و بالاترین متعلق به Nesto (AED 13.99) بود، در تاریخ 13 نوامبر 2026.
| فروشگاه زنجیرهای | پایینترین (AED) | میانه (AED) | شعب |
|---|---|---|---|
| LuLu | 12.50 | 12.50 | 25 |
| Nesto | 8.99 | 13.99 | 11 |
| Spinneys | 12.00 | 12.00 | 29 |
1 قیمت شعبه که بسیار پایینتر از قیمت معمول زنجیره بود، به عنوان تبلیغ تخفیفی احتمالی یا خطای داده کنار گذاشته شد.
در میان 4 فروشگاه زنجیرهای، پایینترین قیمت میانه منتشرشده متعلق به LuLu (AED 5.95) و بالاترین متعلق به Spinneys (AED 7.25) بود، در تاریخ 13 نوامبر 2026.
| فروشگاه زنجیرهای | پایینترین (AED) | میانه (AED) | شعب |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 6.99 | 6.99 | 12 |
| LuLu | 5.95 | 5.95 | 25 |
| Nesto | 6.50 | 6.50 | 12 |
| Spinneys | 7.25 | 7.25 | 8 |
در میان 3 فروشگاه زنجیرهای، پایینترین قیمت میانه منتشرشده متعلق به Spinneys (AED 12.00) و بالاترین متعلق به LuLu (AED 16.75) بود، در تاریخ 13 نوامبر 2026.
| فروشگاه زنجیرهای | پایینترین (AED) | میانه (AED) | شعب |
|---|---|---|---|
| LuLu | 16.75 | 16.75 | 25 |
| Nesto | 16.25 | 16.25 | 12 |
| Spinneys | 12.00 | 12.00 | 17 |
در میان 3 فروشگاه زنجیرهای، پایینترین قیمت میانه منتشرشده متعلق به Nesto (AED 7.25) و بالاترین متعلق به LuLu (AED 7.50) بود، در تاریخ 13 نوامبر 2026.
| فروشگاه زنجیرهای | پایینترین (AED) | میانه (AED) | شعب |
|---|---|---|---|
| LuLu | 7.50 | 7.50 | 25 |
| Nesto | 7.25 | 7.25 | 12 |
| Spinneys | 7.25 | 7.25 | 7 |
در میان 3 فروشگاه زنجیرهای، پایینترین قیمت میانه منتشرشده متعلق به Union Coop (AED 6.50) و بالاترین متعلق به LuLu (AED 8.95) بود، در تاریخ 13 نوامبر 2026.
| فروشگاه زنجیرهای | پایینترین (AED) | میانه (AED) | شعب |
|---|---|---|---|
| Carrefour | 6.29 | 6.79 | 28 |
| LuLu | 8.95 | 8.95 | 25 |
| Union Coop | 6.50 | 6.50 | 15 |
در میان 3 فروشگاه زنجیرهای، پایینترین قیمت میانه منتشرشده متعلق به LuLu (AED 12.15) و بالاترین متعلق به Al Maya (AED 13.25) بود، در تاریخ 13 نوامبر 2026.
| فروشگاه زنجیرهای | پایینترین (AED) | میانه (AED) | شعب |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 12.50 | 13.25 | 20 |
| LuLu | 12.15 | 12.15 | 25 |
| Nesto | 11.85 | 12.99 | 9 |
در میان 3 فروشگاه زنجیرهای، پایینترین قیمت میانه منتشرشده متعلق به Nesto (AED 16.49) و بالاترین متعلق به LuLu (AED 23.15) بود، در تاریخ 13 نوامبر 2026.
| فروشگاه زنجیرهای | پایینترین (AED) | میانه (AED) | شعب |
|---|---|---|---|
| LuLu | 23.15 | 23.15 | 25 |
| Nesto | 14.99 | 16.49 | 12 |
| Union Coop | 23.00 | 23.00 | 2 |
در میان 3 فروشگاه زنجیرهای، پایینترین قیمت میانه منتشرشده متعلق به Al Maya (AED 43.99) و بالاترین متعلق به Nesto (AED 60.99) بود، در تاریخ 13 نوامبر 2026.
| فروشگاه زنجیرهای | پایینترین (AED) | میانه (AED) | شعب |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 41.99 | 43.99 | 20 |
| LuLu | 56.95 | 56.95 | 25 |
| Nesto | 60.99 | 60.99 | 10 |
در میان 3 فروشگاه زنجیرهای، پایینترین قیمت میانه منتشرشده متعلق به LuLu (AED 10.95) و بالاترین متعلق به Al Maya (AED 12.75) بود، در تاریخ 13 نوامبر 2026.
| فروشگاه زنجیرهای | پایینترین (AED) | میانه (AED) | شعب |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 12.50 | 12.75 | 20 |
| LuLu | 10.95 | 10.95 | 25 |
| Nesto | 10.75 | 10.99 | 11 |
در میان 3 فروشگاه زنجیرهای، پایینترین قیمت میانه منتشرشده متعلق به LuLu (AED 48.75) و بالاترین متعلق به Al Maya (AED 51.99) بود، در تاریخ 13 نوامبر 2026.
| فروشگاه زنجیرهای | پایینترین (AED) | میانه (AED) | شعب |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 51.95 | 51.99 | 14 |
| LuLu | 48.75 | 48.75 | 25 |
| Nesto | 46.50 | 49.50 | 7 |
در میان 3 فروشگاه زنجیرهای، پایینترین قیمت میانه منتشرشده متعلق به LuLu (AED 12.95) و بالاترین متعلق به Al Maya (AED 13.75) بود، در تاریخ 13 نوامبر 2026.
| فروشگاه زنجیرهای | پایینترین (AED) | میانه (AED) | شعب |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 13.50 | 13.75 | 20 |
| Choithrams | 13.50 | 13.50 | 14 |
| LuLu | 12.95 | 12.95 | 25 |
در میان 2 فروشگاه زنجیرهای با دو یا چند شعبه در دبی، پایینترین قیمت میانه منتشرشده متعلق به LuLu (AED 23.15) و بالاترین متعلق به Al Maya (AED 25.99) بود، در تاریخ 13 نوامبر 2026.
| فروشگاه زنجیرهای | پایینترین (AED) | میانه (AED) | شعب |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 24.99 | 25.99 | 20 |
| LuLu | 23.15 | 23.15 | 25 |
| Nesto تکشعبه | 24.50 | 24.50 | 1 |
در میان 3 فروشگاه زنجیرهای، پایینترین قیمت میانه منتشرشده متعلق به LuLu (AED 5.15) و بالاترین متعلق به Al Maya (AED 5.87) بود، در تاریخ 13 نوامبر 2026.
| فروشگاه زنجیرهای | پایینترین (AED) | میانه (AED) | شعب |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 5.75 | 5.87 | 20 |
| LuLu | 5.15 | 5.15 | 25 |
| Nesto | 5.25 | 5.25 | 2 |
در میان 3 فروشگاه زنجیرهای، پایینترین قیمت میانه منتشرشده متعلق به LuLu (AED 12.40) و بالاترین متعلق به Al Maya (AED 13.75) بود، در تاریخ 13 نوامبر 2026.
| فروشگاه زنجیرهای | پایینترین (AED) | میانه (AED) | شعب |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 13.50 | 13.75 | 20 |
| LuLu | 12.40 | 12.40 | 25 |
| Nesto | 12.99 | 12.99 | 2 |
در میان 3 فروشگاه زنجیرهای، پایینترین قیمت میانه منتشرشده متعلق به LuLu (AED 5.10) و بالاترین متعلق به Al Maya (AED 5.87) بود، در تاریخ 13 نوامبر 2026.
| فروشگاه زنجیرهای | پایینترین (AED) | میانه (AED) | شعب |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 5.75 | 5.87 | 20 |
| LuLu | 5.10 | 5.10 | 25 |
| Nesto | 5.25 | 5.38 | 2 |
در میان 3 فروشگاه زنجیرهای، پایینترین قیمت میانه منتشرشده متعلق به Nesto (AED 6.25) و بالاترین متعلق به LuLu (AED 7.25) بود، در تاریخ 13 نوامبر 2026.
| فروشگاه زنجیرهای | پایینترین (AED) | میانه (AED) | شعب |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 6.50 | 6.50 | 20 |
| LuLu | 7.25 | 7.25 | 25 |
| Nesto | 6.25 | 6.25 | 13 |
در میان 3 فروشگاه زنجیرهای، پایینترین قیمت میانه منتشرشده متعلق به Nesto (AED 10.99) و بالاترین متعلق به LuLu (AED 13.15) بود، در تاریخ 13 نوامبر 2026.
| فروشگاه زنجیرهای | پایینترین (AED) | میانه (AED) | شعب |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 11.99 | 11.99 | 20 |
| LuLu | 13.15 | 13.15 | 25 |
| Nesto | 10.99 | 10.99 | 13 |
در میان 3 فروشگاه زنجیرهای، پایینترین قیمت میانه منتشرشده متعلق به LuLu (AED 3.70) و بالاترین متعلق به Al Maya (AED 3.99) بود، در تاریخ 13 نوامبر 2026.
| فروشگاه زنجیرهای | پایینترین (AED) | میانه (AED) | شعب |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 3.99 | 3.99 | 20 |
| LuLu | 3.70 | 3.70 | 25 |
| Nesto | 3.75 | 3.75 | 13 |
در میان 3 فروشگاه زنجیرهای با دو یا چند شعبه در دبی، پایینترین قیمت میانه منتشرشده متعلق به Nesto (AED 5.99) و بالاترین متعلق به LuLu (AED 7.90) بود، در تاریخ 13 نوامبر 2026.
| فروشگاه زنجیرهای | پایینترین (AED) | میانه (AED) | شعب |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 6.75 | 6.99 | 20 |
| LuLu | 7.90 | 7.90 | 25 |
| Nesto | 5.99 | 5.99 | 13 |
| KM Trading تکشعبه | 7.80 | 7.80 | 1 |
در میان 4 فروشگاه زنجیرهای، پایینترین قیمت میانه منتشرشده متعلق به Emirates Coop (AED 3.25) و بالاترین متعلق به LuLu (AED 3.60) بود، در تاریخ 13 نوامبر 2026.
| فروشگاه زنجیرهای | پایینترین (AED) | میانه (AED) | شعب |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 3.50 | 3.50 | 20 |
| Emirates Coop | 3.25 | 3.25 | 12 |
| LuLu | 3.60 | 3.60 | 25 |
| Nesto | 3.50 | 3.50 | 13 |
در میان 3 فروشگاه زنجیرهای، پایینترین قیمت میانه منتشرشده متعلق به LuLu (AED 6.25) و بالاترین متعلق به Al Maya (AED 6.75) بود، در تاریخ 13 نوامبر 2026.
| فروشگاه زنجیرهای | پایینترین (AED) | میانه (AED) | شعب |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 6.30 | 6.75 | 19 |
| LuLu | 6.25 | 6.25 | 25 |
| Nesto | 6.50 | 6.50 | 2 |
در میان 3 فروشگاه زنجیرهای، پایینترین قیمت میانه منتشرشده متعلق به Union Coop (AED 23.40) و بالاترین متعلق به Al Maya (AED 26.99) بود، در تاریخ 13 نوامبر 2026.
| فروشگاه زنجیرهای | پایینترین (AED) | میانه (AED) | شعب |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 23.99 | 26.99 | 18 |
| LuLu | 23.50 | 23.50 | 25 |
| Union Coop | 23.40 | 23.40 | 15 |
در میان 4 فروشگاه زنجیرهای، پایینترین قیمت میانه منتشرشده متعلق به Carrefour (AED 22.50) و بالاترین متعلق به Al Maya (AED 25.95) بود، در تاریخ 13 نوامبر 2026.
| فروشگاه زنجیرهای | پایینترین (AED) | میانه (AED) | شعب |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 24.95 | 25.95 | 20 |
| Carrefour | 22.50 | 22.50 | 13 |
| LuLu | 22.90 | 22.90 | 25 |
| Union Coop | 22.50 | 22.50 | 10 |
در میان 3 فروشگاه زنجیرهای، پایینترین قیمت میانه منتشرشده متعلق به LuLu (AED 13.60) و بالاترین متعلق به Al Maya (AED 14.47) بود، در تاریخ 13 نوامبر 2026.
| فروشگاه زنجیرهای | پایینترین (AED) | میانه (AED) | شعب |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 13.99 | 14.47 | 20 |
| LuLu | 13.60 | 13.60 | 25 |
| Nesto | 13.76 | 13.88 | 6 |
در میان 3 فروشگاه زنجیرهای با دو یا چند شعبه در دبی، پایینترین قیمت میانه منتشرشده متعلق به Carrefour (AED 24.49) و بالاترین متعلق به Al Maya (AED 25.99) بود، در تاریخ 13 نوامبر 2026.
| فروشگاه زنجیرهای | پایینترین (AED) | میانه (AED) | شعب |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 16.50 | 25.99 | 19 |
| Carrefour | 21.10 | 24.49 | 78 |
| LuLu | 24.60 | 24.60 | 25 |
| KM Trading تکشعبه | 24.95 | 24.95 | 1 |
در میان 3 فروشگاه زنجیرهای، پایینترین قیمت میانه منتشرشده متعلق به Union Coop (AED 5.95) و بالاترین متعلق به Al Maya (AED 6.63) بود، در تاریخ 13 نوامبر 2026.
| فروشگاه زنجیرهای | پایینترین (AED) | میانه (AED) | شعب |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 6.50 | 6.63 | 20 |
| Nesto | 5.99 | 5.99 | 5 |
| Union Coop | 5.95 | 5.95 | 13 |
در میان 3 فروشگاه زنجیرهای با دو یا چند شعبه در دبی، پایینترین قیمت میانه منتشرشده متعلق به Emirates Coop (AED 12.95) و بالاترین متعلق به Nesto (AED 13.25) بود، در تاریخ 13 نوامبر 2026.
| فروشگاه زنجیرهای | پایینترین (AED) | میانه (AED) | شعب |
|---|---|---|---|
| Emirates Coop | 12.95 | 12.95 | 12 |
| LuLu | 13.25 | 13.25 | 25 |
| Nesto | 13.25 | 13.25 | 7 |
| KM Trading تکشعبه | 12.89 | 12.89 | 1 |
در میان 4 فروشگاه زنجیرهای، پایینترین قیمت میانه منتشرشده متعلق به LuLu (AED 22.95) و بالاترین متعلق به Nesto (AED 23.99) بود، در تاریخ 13 نوامبر 2026.
| فروشگاه زنجیرهای | پایینترین (AED) | میانه (AED) | شعب |
|---|---|---|---|
| Carrefour | 16.95 | 23.79 | 49 |
| LuLu | 22.95 | 22.95 | 25 |
| Nesto | 23.99 | 23.99 | 6 |
| Union Coop | 22.95 | 22.95 | 15 |
در میان 4 فروشگاه زنجیرهای، پایینترین قیمت میانه منتشرشده متعلق به Carrefour (AED 11.29) و بالاترین متعلق به Nesto (AED 17.50) بود، در تاریخ 13 نوامبر 2026.
| فروشگاه زنجیرهای | پایینترین (AED) | میانه (AED) | شعب |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 10.33 | 11.75 | 13 |
| Carrefour | 10.79 | 11.29 | 55 |
| LuLu | 16.95 | 16.95 | 25 |
| Nesto | 17.50 | 17.50 | 11 |
در میان 3 فروشگاه زنجیرهای، پایینترین قیمت میانه منتشرشده متعلق به LuLu (AED 22.25) و بالاترین متعلق به Al Maya (AED 25.99) بود، در تاریخ 13 نوامبر 2026.
| فروشگاه زنجیرهای | پایینترین (AED) | میانه (AED) | شعب |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 23.95 | 25.99 | 20 |
| Carrefour | 21.75 | 23.49 | 76 |
| LuLu | 22.25 | 22.25 | 25 |
در میان 3 فروشگاه زنجیرهای، پایینترین قیمت میانه منتشرشده متعلق به Union Coop (AED 11.95) و بالاترین متعلق به Al Maya (AED 14.50) بود، در تاریخ 13 نوامبر 2026.
| فروشگاه زنجیرهای | پایینترین (AED) | میانه (AED) | شعب |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 13.50 | 14.50 | 19 |
