Almarai fresh milk full fat 500 ml
AED 3.49 Pinakamababang median ng chain
Carrefour · median ng 80 sangay
Sa kabuuan ng 5 mga chain: AED 3.49–4.00 (mga median ng chain) · Datos ng Kagawaran, Oktubre 7, 2026
Datos ng Kagawaran · Oktubre 7, 2026 · maaaring nagbago na · independiyenteng site
Opisyal na mga presyo sa tindahan para sa 95 mga produkto sa 10 mga chain, ayon sa inilathala ng Kagawaran noong Oktubre 7, 2026.
AED 3.49 Pinakamababang median ng chain
Carrefour · median ng 80 sangay
Sa kabuuan ng 5 mga chain: AED 3.49–4.00 (mga median ng chain) · Datos ng Kagawaran, Oktubre 7, 2026
AED 12.75 Pinakamababang median ng chain
Union Coop · median ng 24 sangay
Sa kabuuan ng 3 mga chain: AED 12.75–13.25 (mga median ng chain) · Datos ng Kagawaran, Oktubre 7, 2026
AED 18.25 Pinakamababang median ng chain
LuLu · median ng 25 sangay
Sa kabuuan ng 3 mga chain: AED 18.25–19.75 (mga median ng chain) · Datos ng Kagawaran, Oktubre 7, 2026
AED 11.50 Pinakamababang median ng chain
Nesto · median ng 14 sangay
Sa kabuuan ng 5 mga chain: AED 11.50–15.00 (mga median ng chain) · Datos ng Kagawaran, Oktubre 7, 2026
AED 19.99 Pinakamababang median ng chain
Nesto · median ng 12 sangay
Sa kabuuan ng 5 mga chain: AED 19.99–29.50 (mga median ng chain) · Datos ng Kagawaran, Oktubre 7, 2026
95 produkto
Sa 4 mga chain na may dalawa o higit pang sangay sa Dubai, ang pinakamababang nai-publish na median na presyo ay Union Coop (AED 25.50) at ang pinakamataas ay Carrefour (AED 28.79), noong Oktubre 7, 2026.
| Kadena | Pinakamababa (AED) | Panggitnang presyo (AED) | Mga Sangay |
|---|---|---|---|
| Carrefour | 25.95 | 28.79 | 76 |
| LuLu | 26.75 | 26.75 | 25 |
| Nesto | 26.99 | 26.99 | 11 |
| Union Coop | 25.50 | 25.50 | 14 |
| Safeer iisang sangay | 27.95 | 27.95 | 1 |
Sa 4 mga chain, ang pinakamababang nai-publish na median na presyo ay Union Coop (AED 46.50) at ang pinakamataas ay Nesto (AED 50.99), noong Oktubre 7, 2026.
| Kadena | Pinakamababa (AED) | Panggitnang presyo (AED) | Mga Sangay |
|---|---|---|---|
| Carrefour | 47.79 | 48.75 | 42 |
| LuLu | 47.95 | 47.95 | 25 |
| Nesto | 46.99 | 50.99 | 10 |
| Union Coop | 46.50 | 46.50 | 11 |
Sa 3 mga chain na may dalawa o higit pang sangay sa Dubai, ang pinakamababang nai-publish na median na presyo ay LuLu (AED 15.25) at ang pinakamataas ay Carrefour (AED 15.99), noong Oktubre 7, 2026.
| Kadena | Pinakamababa (AED) | Panggitnang presyo (AED) | Mga Sangay |
|---|---|---|---|
| Carrefour | 14.25 | 15.99 | 80 |
| LuLu | 15.25 | 15.25 | 25 |
| Nesto | 14.50 | 15.75 | 13 |
| Safeer iisang sangay | 15.50 | 15.50 | 1 |
Sa 4 mga chain, ang pinakamababang nai-publish na median na presyo ay Union Coop (AED 21.95) at ang pinakamataas ay Al Maya (AED 24.99), noong Oktubre 7, 2026.
| Kadena | Pinakamababa (AED) | Panggitnang presyo (AED) | Mga Sangay |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 24.99 | 24.99 | 19 |
| LuLu | 24.55 | 24.55 | 25 |
| Nesto | 18.99 | 22.98 | 13 |
| Union Coop | 21.95 | 21.95 | 6 |
Sa 4 mga chain na may dalawa o higit pang sangay sa Dubai, ang pinakamababang nai-publish na median na presyo ay Nesto (AED 39.99) at ang pinakamataas ay Al Maya (AED 52.97), noong Oktubre 7, 2026.
| Kadena | Pinakamababa (AED) | Panggitnang presyo (AED) | Mga Sangay |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 52.95 | 52.97 | 4 |
| LuLu | 42.25 | 42.25 | 25 |
| Nesto | 39.99 | 39.99 | 9 |
| Union Coop | 40.25 | 40.25 | 11 |
| Safeer iisang sangay | 43.95 | 43.95 | 1 |
Sa 4 mga chain, ang pinakamababang nai-publish na median na presyo ay Nesto (AED 12.95) at ang pinakamataas ay Al Maya (AED 13.99), noong Oktubre 7, 2026.
| Kadena | Pinakamababa (AED) | Panggitnang presyo (AED) | Mga Sangay |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 13.99 | 13.99 | 19 |
| Carrefour | 12.99 | 13.79 | 75 |
| LuLu | 13.20 | 13.20 | 25 |
| Nesto | 12.95 | 12.95 | 13 |
Sa 2 mga chain na may dalawa o higit pang sangay sa Dubai, ang pinakamababang nai-publish na median na presyo ay Carrefour (AED 11.99) at ang pinakamataas ay LuLu (AED 13.15), noong Oktubre 7, 2026.
| Kadena | Pinakamababa (AED) | Panggitnang presyo (AED) | Mga Sangay |
|---|---|---|---|
| Carrefour | 11.99 | 11.99 | 78 |
| LuLu | 13.15 | 13.15 | 25 |
| Spinneys iisang sangay | 13.10 | 13.10 | 1 |
Sa 3 mga chain na may dalawa o higit pang sangay sa Dubai, ang pinakamababang nai-publish na median na presyo ay Carrefour (AED 1.99) at ang pinakamataas ay Al Maya (AED 2.25), noong Oktubre 7, 2026.
| Kadena | Pinakamababa (AED) | Panggitnang presyo (AED) | Mga Sangay |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 2.25 | 2.25 | 20 |
| Carrefour | 1.99 | 1.99 | 77 |
| LuLu | 2.15 | 2.15 | 25 |
| Spinneys iisang sangay | 2.35 | 2.35 | 1 |
Sa 3 mga chain, ang pinakamababang nai-publish na median na presyo ay Union Coop (AED 19.95) at ang pinakamataas ay Carrefour (AED 22.79), noong Oktubre 7, 2026.
| Kadena | Pinakamababa (AED) | Panggitnang presyo (AED) | Mga Sangay |
|---|---|---|---|
| Carrefour | 20.80 | 22.79 | 79 |
| LuLu | 22.30 | 22.30 | 25 |
| Union Coop | 19.95 | 19.95 | 21 |
Sa 2 mga chain na may dalawa o higit pang sangay sa Dubai, ang pinakamababang nai-publish na median na presyo ay LuLu (AED 5.90) at ang pinakamataas ay Carrefour (AED 5.95), noong Oktubre 7, 2026.
| Kadena | Pinakamababa (AED) | Panggitnang presyo (AED) | Mga Sangay |
|---|---|---|---|
| Carrefour | 5.75 | 5.95 | 48 |
| LuLu | 5.90 | 5.90 | 25 |
| Safeer iisang sangay | 5.85 | 5.85 | 1 |
Sa 4 mga chain na may dalawa o higit pang sangay sa Dubai, ang pinakamababang nai-publish na median na presyo ay Emirates Coop (AED 10.76) at ang pinakamataas ay Carrefour (AED 11.60), noong Oktubre 7, 2026.
| Kadena | Pinakamababa (AED) | Panggitnang presyo (AED) | Mga Sangay |
|---|---|---|---|
| Carrefour | 11.25 | 11.60 | 37 |
| Emirates Coop | 10.76 | 10.76 | 12 |
| LuLu | 11.50 | 11.50 | 25 |
| Nesto | 7.99 | 11.50 | 13 |
| Safeer iisang sangay | 11.40 | 11.40 | 1 |
Sa 5 mga chain na may dalawa o higit pang sangay sa Dubai, ang pinakamababang nai-publish na median na presyo ay Nesto (AED 19.99) at ang pinakamataas ay Al Maya (AED 29.50), noong Oktubre 7, 2026.
| Kadena | Pinakamababa (AED) | Panggitnang presyo (AED) | Mga Sangay |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 17.99 | 29.50 | 19 |
| Carrefour | 23.95 | 24.95 | 73 |
| Emirates Coop | 25.73 | 25.73 | 12 |
| LuLu | 23.95 | 23.95 | 25 |
| Nesto | 15.99 | 19.99 | 12 |
| Safeer iisang sangay | 24.95 | 24.95 | 1 |
1 presyo ng sangay na mas mababa kaysa sa karaniwang presyo ng chain ang hindi isinama bilang posibleng promosyon o error sa datos.
Sa 4 mga chain, ang pinakamababang nai-publish na median na presyo ay Carrefour (AED 6.49) at ang pinakamataas ay Al Maya (AED 7.75), noong Oktubre 7, 2026.
| Kadena | Pinakamababa (AED) | Panggitnang presyo (AED) | Mga Sangay |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 7.50 | 7.75 | 20 |
| Carrefour | 6.49 | 6.49 | 80 |
| LuLu | 7.25 | 7.25 | 25 |
| Spinneys | 7.25 | 7.25 | 39 |
Sa 4 mga chain, ang pinakamababang nai-publish na median na presyo ay Carrefour (AED 11.99) at ang pinakamataas ay Spinneys (AED 13.75), noong Oktubre 7, 2026.
| Kadena | Pinakamababa (AED) | Panggitnang presyo (AED) | Mga Sangay |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 12.50 | 12.50 | 20 |
| Carrefour | 11.99 | 11.99 | 80 |
| LuLu | 13.10 | 13.10 | 25 |
| Spinneys | 13.75 | 13.75 | 38 |
Sa 4 mga chain, ang pinakamababang nai-publish na median na presyo ay Carrefour (AED 1.99) at ang pinakamataas ay Spinneys (AED 2.35), noong Oktubre 7, 2026.
| Kadena | Pinakamababa (AED) | Panggitnang presyo (AED) | Mga Sangay |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 2.25 | 2.25 | 20 |
| Carrefour | 1.90 | 1.99 | 80 |
| LuLu | 2.10 | 2.10 | 25 |
| Spinneys | 2.25 | 2.35 | 6 |
Sa 4 mga chain, ang pinakamababang nai-publish na median na presyo ay Carrefour (AED 3.29) at ang pinakamataas ay Al Maya (AED 3.99), noong Oktubre 7, 2026.
| Kadena | Pinakamababa (AED) | Panggitnang presyo (AED) | Mga Sangay |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 3.99 | 3.99 | 20 |
| Carrefour | 3.29 | 3.29 | 80 |
| LuLu | 3.70 | 3.70 | 25 |
| Spinneys | 3.75 | 3.75 | 38 |
Sa 5 mga chain, ang pinakamababang nai-publish na median na presyo ay Carrefour (AED 6.79) at ang pinakamataas ay Nesto (AED 7.99), noong Oktubre 7, 2026.
| Kadena | Pinakamababa (AED) | Panggitnang presyo (AED) | Mga Sangay |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 7.99 | 7.99 | 20 |
| Carrefour | 6.65 | 6.79 | 80 |
| LuLu | 7.50 | 7.50 | 25 |
| Nesto | 7.99 | 7.99 | 15 |
| Spinneys | 7.50 | 7.50 | 38 |
Sa 5 mga chain, ang pinakamababang nai-publish na median na presyo ay LuLu (AED 1.90) at ang pinakamataas ay Spinneys (AED 2.35), noong Oktubre 7, 2026.
| Kadena | Pinakamababa (AED) | Panggitnang presyo (AED) | Mga Sangay |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 1.99 | 1.99 | 20 |
| Carrefour | 1.79 | 1.99 | 76 |
| LuLu | 1.90 | 1.90 | 25 |
| Nesto | 2.10 | 2.10 | 15 |
| Spinneys | 2.35 | 2.35 | 5 |
Sa 4 mga chain, ang pinakamababang nai-publish na median na presyo ay Carrefour (AED 11.79) at ang pinakamataas ay Spinneys (AED 14.00), noong Oktubre 7, 2026.
| Kadena | Pinakamababa (AED) | Panggitnang presyo (AED) | Mga Sangay |
|---|---|---|---|
| Carrefour | 11.79 | 11.79 | 80 |
| LuLu | 13.75 | 13.75 | 25 |
| Nesto | 12.99 | 12.99 | 15 |
| Spinneys | 14.00 | 14.00 | 38 |
Sa 5 mga chain na may dalawa o higit pang sangay sa Dubai, ang pinakamababang nai-publish na median na presyo ay Carrefour (AED 3.49) at ang pinakamataas ay Al Maya (AED 4.00), noong Oktubre 7, 2026.
| Kadena | Pinakamababa (AED) | Panggitnang presyo (AED) | Mga Sangay |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 3.99 | 4.00 | 20 |
| Carrefour | 3.35 | 3.49 | 80 |
| LuLu | 3.90 | 3.90 | 25 |
| Nesto | 3.99 | 3.99 | 15 |
| Spinneys | 3.75 | 3.75 | 38 |
| Safeer iisang sangay | 3.75 | 3.75 | 1 |
Sa 5 mga chain na may dalawa o higit pang sangay sa Dubai, ang pinakamababang nai-publish na median na presyo ay Carrefour (AED 3.79) at ang pinakamataas ay Nesto (AED 4.75), noong Oktubre 7, 2026.
| Kadena | Pinakamababa (AED) | Panggitnang presyo (AED) | Mga Sangay |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 4.75 | 4.75 | 20 |
| Carrefour | 3.79 | 3.79 | 79 |
| LuLu | 4.50 | 4.50 | 25 |
| Nesto | 4.75 | 4.75 | 15 |
| Union Coop | 4.50 | 4.50 | 25 |
| Safeer iisang sangay | 4.50 | 4.50 | 1 |
Sa 4 mga chain, ang pinakamababang nai-publish na median na presyo ay Carrefour (AED 21.50) at ang pinakamataas ay Al Maya (AED 23.99), noong Oktubre 7, 2026.
| Kadena | Pinakamababa (AED) | Panggitnang presyo (AED) | Mga Sangay |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 23.99 | 23.99 | 18 |
| Carrefour | 21.50 | 21.50 | 18 |
| LuLu | 21.75 | 21.75 | 25 |
| Nesto | 21.95 | 22.95 | 12 |
Sa 3 mga chain, ang pinakamababang nai-publish na median na presyo ay LuLu (AED 10.95) at ang pinakamataas ay Al Maya (AED 13.99), noong Oktubre 7, 2026.
| Kadena | Pinakamababa (AED) | Panggitnang presyo (AED) | Mga Sangay |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 12.99 | 13.99 | 15 |
| LuLu | 10.95 | 10.95 | 25 |
| Nesto | 10.95 | 11.50 | 14 |
Sa 3 mga chain na may dalawa o higit pang sangay sa Dubai, ang pinakamababang nai-publish na median na presyo ay Carrefour (AED 82.99) at ang pinakamataas ay Al Maya (AED 94.49), noong Oktubre 7, 2026.
| Kadena | Pinakamababa (AED) | Panggitnang presyo (AED) | Mga Sangay |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 92.99 | 94.49 | 20 |
| Carrefour | 82.99 | 82.99 | 14 |
| LuLu | 89.75 | 89.75 | 25 |
| Safeer iisang sangay | 89.95 | 89.95 | 1 |
Sa 3 mga chain, ang pinakamababang nai-publish na median na presyo ay Spinneys (AED 12.00) at ang pinakamataas ay Nesto (AED 13.99), noong Oktubre 7, 2026.
| Kadena | Pinakamababa (AED) | Panggitnang presyo (AED) | Mga Sangay |
|---|---|---|---|
| LuLu | 12.50 | 12.50 | 25 |
| Nesto | 9.99 | 13.99 | 12 |
| Spinneys | 12.00 | 12.00 | 29 |
Sa 4 mga chain, ang pinakamababang nai-publish na median na presyo ay Al Maya (AED 5.87) at ang pinakamataas ay Spinneys (AED 7.25), noong Oktubre 7, 2026.
| Kadena | Pinakamababa (AED) | Panggitnang presyo (AED) | Mga Sangay |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 5.75 | 5.87 | 20 |
| LuLu | 5.95 | 5.95 | 25 |
| Nesto | 6.50 | 6.50 | 12 |
| Spinneys | 7.25 | 7.25 | 8 |
Sa 3 mga chain, ang pinakamababang nai-publish na median na presyo ay Spinneys (AED 12.00) at ang pinakamataas ay Nesto (AED 16.25), noong Oktubre 7, 2026.
| Kadena | Pinakamababa (AED) | Panggitnang presyo (AED) | Mga Sangay |
|---|---|---|---|
| LuLu | 15.90 | 15.90 | 25 |
| Nesto | 16.25 | 16.25 | 12 |
| Spinneys | 12.00 | 12.00 | 18 |
Sa 3 mga chain, ang pinakamababang nai-publish na median na presyo ay LuLu (AED 6.90) at ang pinakamataas ay Spinneys (AED 7.25), noong Oktubre 7, 2026.
| Kadena | Pinakamababa (AED) | Panggitnang presyo (AED) | Mga Sangay |
|---|---|---|---|
| LuLu | 6.90 | 6.90 | 25 |
| Nesto | 7.25 | 7.25 | 12 |
| Spinneys | 7.25 | 7.25 | 7 |
Sa 3 mga chain, ang pinakamababang nai-publish na median na presyo ay Union Coop (AED 6.50) at ang pinakamataas ay LuLu (AED 8.95), noong Oktubre 7, 2026.
| Kadena | Pinakamababa (AED) | Panggitnang presyo (AED) | Mga Sangay |
|---|---|---|---|
| Carrefour | 6.29 | 6.79 | 28 |
| LuLu | 8.95 | 8.95 | 25 |
| Union Coop | 6.50 | 6.50 | 25 |
Sa 3 mga chain, ang pinakamababang nai-publish na median na presyo ay LuLu (AED 12.15) at ang pinakamataas ay Al Maya (AED 13.25), noong Oktubre 7, 2026.
| Kadena | Pinakamababa (AED) | Panggitnang presyo (AED) | Mga Sangay |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 12.50 | 13.25 | 20 |
| LuLu | 12.15 | 12.15 | 25 |
| Nesto | 11.85 | 12.99 | 9 |
Sa 3 mga chain, ang pinakamababang nai-publish na median na presyo ay Nesto (AED 15.49) at ang pinakamataas ay LuLu (AED 23.15), noong Oktubre 7, 2026.
| Kadena | Pinakamababa (AED) | Panggitnang presyo (AED) | Mga Sangay |
|---|---|---|---|
| LuLu | 23.15 | 23.15 | 25 |
| Nesto | 14.99 | 15.49 | 12 |
| Union Coop | 23.00 | 23.00 | 6 |
Sa 3 mga chain, ang pinakamababang nai-publish na median na presyo ay Al Maya (AED 43.99) at ang pinakamataas ay Nesto (AED 60.99), noong Oktubre 7, 2026.
| Kadena | Pinakamababa (AED) | Panggitnang presyo (AED) | Mga Sangay |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 41.99 | 43.99 | 20 |
| LuLu | 56.95 | 56.95 | 25 |
| Nesto | 60.99 | 60.99 | 10 |
Sa 3 mga chain, ang pinakamababang nai-publish na median na presyo ay LuLu (AED 10.95) at ang pinakamataas ay Al Maya (AED 12.99), noong Oktubre 7, 2026.
| Kadena | Pinakamababa (AED) | Panggitnang presyo (AED) | Mga Sangay |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 12.50 | 12.99 | 19 |
| LuLu | 10.95 | 10.95 | 25 |
| Nesto | 10.75 | 10.99 | 12 |
1 presyo ng sangay na mas mababa kaysa sa karaniwang presyo ng chain ang hindi isinama bilang posibleng promosyon o error sa datos.
Sa 3 mga chain, ang pinakamababang nai-publish na median na presyo ay LuLu (AED 48.75) at ang pinakamataas ay Al Maya (AED 51.99), noong Oktubre 7, 2026.
| Kadena | Pinakamababa (AED) | Panggitnang presyo (AED) | Mga Sangay |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 51.95 | 51.99 | 14 |
| LuLu | 48.75 | 48.75 | 25 |
| Nesto | 46.50 | 49.75 | 8 |
Sa 3 mga chain, ang pinakamababang nai-publish na median na presyo ay LuLu (AED 12.45) at ang pinakamataas ay Al Maya (AED 13.75), noong Oktubre 7, 2026.
| Kadena | Pinakamababa (AED) | Panggitnang presyo (AED) | Mga Sangay |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 13.50 | 13.75 | 20 |
| Choithrams | 13.50 | 13.50 | 14 |
| LuLu | 12.45 | 12.45 | 25 |
Sa 2 mga chain na may dalawa o higit pang sangay sa Dubai, ang pinakamababang nai-publish na median na presyo ay LuLu (AED 23.15) at ang pinakamataas ay Al Maya (AED 25.99), noong Oktubre 7, 2026.
| Kadena | Pinakamababa (AED) | Panggitnang presyo (AED) | Mga Sangay |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 24.99 | 25.99 | 20 |
| LuLu | 23.15 | 23.15 | 25 |
| Nesto iisang sangay | 24.50 | 24.50 | 1 |
Sa 2 mga chain na may dalawa o higit pang sangay sa Dubai, ang pinakamababang nai-publish na median na presyo ay LuLu (AED 5.15) at ang pinakamataas ay Al Maya (AED 5.87), noong Oktubre 7, 2026.
| Kadena | Pinakamababa (AED) | Panggitnang presyo (AED) | Mga Sangay |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 5.75 | 5.87 | 20 |
| LuLu | 5.15 | 5.15 | 25 |
| Nesto iisang sangay | 5.25 | 5.25 | 1 |
Sa 2 mga chain na may dalawa o higit pang sangay sa Dubai, ang pinakamababang nai-publish na median na presyo ay LuLu (AED 12.40) at ang pinakamataas ay Al Maya (AED 13.75), noong Oktubre 7, 2026.
| Kadena | Pinakamababa (AED) | Panggitnang presyo (AED) | Mga Sangay |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 13.50 | 13.75 | 20 |
| LuLu | 12.40 | 12.40 | 25 |
| Nesto iisang sangay | 12.99 | 12.99 | 1 |
Sa 3 mga chain, ang pinakamababang nai-publish na median na presyo ay LuLu (AED 5.10) at ang pinakamataas ay Al Maya (AED 5.87), noong Oktubre 7, 2026.
| Kadena | Pinakamababa (AED) | Panggitnang presyo (AED) | Mga Sangay |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 5.75 | 5.87 | 20 |
| LuLu | 5.10 | 5.10 | 25 |
| Nesto | 5.25 | 5.38 | 2 |
Sa 3 mga chain, ang pinakamababang nai-publish na median na presyo ay Nesto (AED 6.25) at ang pinakamataas ay LuLu (AED 7.25), noong Oktubre 7, 2026.
| Kadena | Pinakamababa (AED) | Panggitnang presyo (AED) | Mga Sangay |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 6.50 | 6.50 | 20 |
| LuLu | 7.25 | 7.25 | 25 |
| Nesto | 6.25 | 6.25 | 13 |
Sa 3 mga chain, ang pinakamababang nai-publish na median na presyo ay Nesto (AED 11.50) at ang pinakamataas ay LuLu (AED 13.15), noong Oktubre 7, 2026.
| Kadena | Pinakamababa (AED) | Panggitnang presyo (AED) | Mga Sangay |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 11.99 | 11.99 | 20 |
| LuLu | 13.15 | 13.15 | 25 |
| Nesto | 10.99 | 11.50 | 13 |
Sa 3 mga chain na may dalawa o higit pang sangay sa Dubai, ang pinakamababang nai-publish na median na presyo ay LuLu (AED 3.70) at ang pinakamataas ay Al Maya (AED 3.99), noong Oktubre 7, 2026.
| Kadena | Pinakamababa (AED) | Panggitnang presyo (AED) | Mga Sangay |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 3.99 | 3.99 | 20 |
| LuLu | 3.70 | 3.70 | 25 |
| Nesto | 3.75 | 3.75 | 13 |
| Safeer iisang sangay | 3.95 | 3.95 | 1 |
Sa 2 mga chain na may dalawa o higit pang sangay sa Dubai, ang pinakamababang nai-publish na median na presyo ay Nesto (AED 6.50) at ang pinakamataas ay Al Maya (AED 6.99), noong Oktubre 7, 2026.
| Kadena | Pinakamababa (AED) | Panggitnang presyo (AED) | Mga Sangay |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 6.75 | 6.99 | 20 |
| Nesto | 6.50 | 6.50 | 13 |
| Safeer iisang sangay | 6.50 | 6.50 | 1 |
| Kadena | Pinakamababa (AED) | Panggitnang presyo (AED) | Mga Sangay |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 3.50 | 3.50 | 20 |
| Nesto | 3.50 | 3.50 | 13 |
| Safeer iisang sangay | 3.45 | 3.45 | 1 |
Sa 3 mga chain, ang pinakamababang nai-publish na median na presyo ay LuLu (AED 6.25) at ang pinakamataas ay Al Maya (AED 6.75), noong Oktubre 7, 2026.
| Kadena | Pinakamababa (AED) | Panggitnang presyo (AED) | Mga Sangay |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 6.30 | 6.75 | 19 |
| LuLu | 6.25 | 6.25 | 25 |
| Nesto | 6.50 | 6.50 | 5 |
Sa 3 mga chain na may dalawa o higit pang sangay sa Dubai, ang pinakamababang nai-publish na median na presyo ay Union Coop (AED 23.40) at ang pinakamataas ay Al Maya (AED 26.99), noong Oktubre 7, 2026.
| Kadena | Pinakamababa (AED) | Panggitnang presyo (AED) | Mga Sangay |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 23.99 | 26.99 | 18 |
| LuLu | 23.50 | 23.50 | 25 |
| Union Coop | 23.40 | 23.40 | 24 |
| Safeer iisang sangay | 25.40 | 25.40 | 1 |
Sa 4 mga chain, ang pinakamababang nai-publish na median na presyo ay Carrefour (AED 22.50) at ang pinakamataas ay Al Maya (AED 25.95), noong Oktubre 7, 2026.
| Kadena | Pinakamababa (AED) | Panggitnang presyo (AED) | Mga Sangay |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 24.95 | 25.95 | 20 |
| Carrefour | 22.50 | 22.50 | 13 |
| LuLu | 22.90 | 22.90 | 25 |
| Union Coop | 22.50 | 22.50 | 18 |
Sa 3 mga chain na may dalawa o higit pang sangay sa Dubai, ang pinakamababang nai-publish na median na presyo ay LuLu (AED 13.60) at ang pinakamataas ay Nesto (AED 14.50), noong Oktubre 7, 2026.
| Kadena | Pinakamababa (AED) | Panggitnang presyo (AED) | Mga Sangay |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 13.99 | 14.47 | 20 |
| LuLu | 13.60 | 13.60 | 25 |
| Nesto | 13.76 | 14.50 | 3 |
| Safeer iisang sangay | 13.95 | 13.95 | 1 |
| Kadena | Pinakamababa (AED) | Panggitnang presyo (AED) | Mga Sangay |
|---|---|---|---|
| LuLu | 24.60 | 24.60 | 25 |
| KM Trading iisang sangay | 24.95 | 24.95 | 1 |
| Safeer iisang sangay | 25.75 | 25.75 | 1 |
Sa 3 mga chain, ang pinakamababang nai-publish na median na presyo ay Union Coop (AED 5.95) at ang pinakamataas ay Al Maya (AED 6.63), noong Oktubre 7, 2026.
| Kadena | Pinakamababa (AED) | Panggitnang presyo (AED) | Mga Sangay |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 6.50 | 6.63 | 20 |
| Nesto | 5.99 | 5.99 | 5 |
| Union Coop | 5.95 | 5.95 | 23 |
| Kadena | Pinakamababa (AED) | Panggitnang presyo (AED) | Mga Sangay |
|---|---|---|---|
| LuLu | 13.25 | 13.25 | 25 |
| Nesto | 13.25 | 13.25 | 6 |
| Safeer iisang sangay | 13.65 | 13.65 | 1 |
Sa 4 mga chain, ang pinakamababang nai-publish na median na presyo ay LuLu (AED 22.95) at ang pinakamataas ay Nesto (AED 23.99), noong Oktubre 7, 2026.
| Kadena | Pinakamababa (AED) | Panggitnang presyo (AED) | Mga Sangay |
|---|---|---|---|
| Carrefour | 16.95 | 23.79 | 49 |
| LuLu | 22.95 | 22.95 | 25 |
| Nesto | 23.99 | 23.99 | 5 |
| Union Coop | 22.95 | 22.95 | 25 |
Sa 4 mga chain, ang pinakamababang nai-publish na median na presyo ay Al Maya (AED 10.33) at ang pinakamataas ay Nesto (AED 17.50), noong Oktubre 7, 2026.
| Kadena | Pinakamababa (AED) | Panggitnang presyo (AED) | Mga Sangay |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 10.33 | 10.33 | 3 |
| Carrefour | 10.79 | 11.29 | 55 |
| LuLu | 10.95 | 10.95 | 25 |
| Nesto | 17.50 | 17.50 | 11 |
Sa 3 mga chain na may dalawa o higit pang sangay sa Dubai, ang pinakamababang nai-publish na median na presyo ay LuLu (AED 22.25) at ang pinakamataas ay Al Maya (AED 25.99), noong Oktubre 7, 2026.
| Kadena | Pinakamababa (AED) | Panggitnang presyo (AED) | Mga Sangay |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 23.95 | 25.99 | 20 |
| Carrefour | 21.75 | 23.49 | 76 |
| LuLu | 22.25 | 22.25 | 25 |
| Safeer iisang sangay | 24.95 | 24.95 | 1 |
Sa 3 mga chain, ang pinakamababang nai-publish na median na presyo ay Union Coop (AED 11.95) at ang pinakamataas ay Al Maya (AED 14.50), noong Oktubre 7, 2026.
| Kadena | Pinakamababa (AED) | Panggitnang presyo (AED) | Mga Sangay |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 13.50 | 14.50 | 19 |
| LuLu | 13.25 | 13.25 | 25 |
| Union Coop | 11.95 | 11.95 | 19 |
Sa 4 mga chain, ang pinakamababang nai-publish na median na presyo ay LuLu (AED 21.50) at ang pinakamataas ay Al Maya (AED 25.50), noong Oktubre 7, 2026.
| Kadena | Pinakamababa (AED) | Panggitnang presyo (AED) | Mga Sangay |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 25.50 | 25.50 | 19 |
| Carrefour | 20.75 | 22.49 | 57 |
| LuLu | 21.50 | 21.50 | 25 |
| Union Coop | 21.50 | 21.50 | 19 |
Sa 3 mga chain, ang pinakamababang nai-publish na median na presyo ay Nesto (AED 15.45) at ang pinakamataas ay Carrefour (AED 16.95), noong Oktubre 7, 2026.
| Kadena | Pinakamababa (AED) | Panggitnang presyo (AED) | Mga Sangay |
|---|---|---|---|
| Carrefour | 14.95 | 16.95 | 75 |
| LuLu | 15.65 | 15.65 | 25 |
| Nesto | 14.99 | 15.45 | 5 |
Sa 3 mga chain, ang pinakamababang nai-publish na median na presyo ay LuLu (AED 27.60) at ang pinakamataas ay Carrefour (AED 30.75), noong Oktubre 7, 2026.
| Kadena | Pinakamababa (AED) | Panggitnang presyo (AED) | Mga Sangay |
|---|---|---|---|
| Carrefour | 28.00 | 30.75 | 73 |
| LuLu | 27.60 | 27.60 | 25 |
| Nesto | 27.25 | 28.99 | 6 |
