Almarai fresh yoghurt full fat 500 g
3.79 AED أدنى سعر وسيط بين السلاسل
Carrefour · الوسيط لعدد الفروع: 79
بين السلاسل (5): 3.79–4.75 درهم (الوسيط لكل سلسلة) · بيانات الوزارة، 13 نوفمبر 2026
بيانات الوزارة · 13 نوفمبر 2026 · قد تكون تغيّرت · موقع مستقل
أسعار رسمية داخل المتاجر — المنتجات: 95، السلاسل: 9 — كما نشرتها الوزارة بتاريخ 13 نوفمبر 2026.
3.79 AED أدنى سعر وسيط بين السلاسل
Carrefour · الوسيط لعدد الفروع: 79
بين السلاسل (5): 3.79–4.75 درهم (الوسيط لكل سلسلة) · بيانات الوزارة، 13 نوفمبر 2026
24.49 AED أدنى سعر وسيط بين السلاسل
Carrefour · الوسيط لعدد الفروع: 78
بين السلاسل (3): 24.49–25.99 درهم (الوسيط لكل سلسلة) · بيانات الوزارة، 13 نوفمبر 2026
19.29 AED أدنى سعر وسيط بين السلاسل
Carrefour · الوسيط لعدد الفروع: 77
بين السلاسل (3): 19.29–20.95 درهم (الوسيط لكل سلسلة) · بيانات الوزارة، 13 نوفمبر 2026
11.50 AED أدنى سعر وسيط بين السلاسل
Nesto · الوسيط لعدد الفروع: 11
بين السلاسل (5): 11.50–15.00 درهم (الوسيط لكل سلسلة) · بيانات الوزارة، 13 نوفمبر 2026
19.99 AED أدنى سعر وسيط بين السلاسل
Nesto · الوسيط لعدد الفروع: 12
بين السلاسل (5): 19.99–29.50 درهم (الوسيط لكل سلسلة) · بيانات الوزارة، 13 نوفمبر 2026
95 منتجًا
بين السلاسل الـ4، كان أدنى سعر وسيط منشور لدى Union Coop (25.25 درهم) وأعلى سعر لدى Carrefour (28.79 درهم)، بتاريخ 13 نوفمبر 2026.
| السلسلة | الأدنى (درهم) | الوسيط (درهم) | الفروع |
|---|---|---|---|
| Carrefour | 25.95 | 28.79 | 76 |
| LuLu | 26.75 | 26.75 | 25 |
| Nesto | 26.99 | 26.99 | 13 |
| Union Coop | 25.25 | 25.25 | 7 |
بين السلاسل الـ4، كان أدنى سعر وسيط منشور لدى Union Coop (46.50 درهم) وأعلى سعر لدى Nesto (50.99 درهم)، بتاريخ 13 نوفمبر 2026.
| السلسلة | الأدنى (درهم) | الوسيط (درهم) | الفروع |
|---|---|---|---|
| Carrefour | 47.79 | 48.75 | 42 |
| LuLu | 47.95 | 47.95 | 25 |
| Nesto | 49.99 | 50.99 | 9 |
| Union Coop | 46.50 | 46.50 | 8 |
بين السلاسل الـ3، كان أدنى سعر وسيط منشور لدى LuLu (15.25 درهم) وأعلى سعر لدى Carrefour (15.99 درهم)، بتاريخ 13 نوفمبر 2026.
| السلسلة | الأدنى (درهم) | الوسيط (درهم) | الفروع |
|---|---|---|---|
| Carrefour | 14.25 | 15.99 | 80 |
| LuLu | 15.25 | 15.25 | 25 |
| Nesto | 14.50 | 15.75 | 13 |
بين السلاسل الـ4، كان أدنى سعر وسيط منشور لدى Nesto (22.98 درهم) وأعلى سعر لدى Al Maya (24.99 درهم)، بتاريخ 13 نوفمبر 2026.
| السلسلة | الأدنى (درهم) | الوسيط (درهم) | الفروع |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 24.99 | 24.99 | 19 |
| LuLu | 24.55 | 24.55 | 25 |
| Nesto | 18.99 | 22.98 | 14 |
| Union Coop | 23.50 | 23.50 | 6 |
بين السلاسل الـ4، كان أدنى سعر وسيط منشور لدى Union Coop (40.25 درهم) وأعلى سعر لدى Al Maya (52.97 درهم)، بتاريخ 13 نوفمبر 2026.
| السلسلة | الأدنى (درهم) | الوسيط (درهم) | الفروع |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 52.95 | 52.97 | 4 |
| LuLu | 42.25 | 42.25 | 25 |
| Nesto | 39.99 | 40.87 | 8 |
| Union Coop | 40.25 | 40.25 | 7 |
بين السلاسل الـ4، كان أدنى سعر وسيط منشور لدى Nesto (12.95 درهم) وأعلى سعر لدى Al Maya (13.99 درهم)، بتاريخ 13 نوفمبر 2026.
| السلسلة | الأدنى (درهم) | الوسيط (درهم) | الفروع |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 13.99 | 13.99 | 19 |
| Carrefour | 12.99 | 13.79 | 75 |
| LuLu | 13.20 | 13.20 | 25 |
| Nesto | 12.95 | 12.95 | 13 |
بين السلاسل الـ4، كان أدنى سعر وسيط منشور لدى Carrefour (11.99 درهم) وأعلى سعر لدى Nesto (13.25 درهم)، بتاريخ 13 نوفمبر 2026.
| السلسلة | الأدنى (درهم) | الوسيط (درهم) | الفروع |
|---|---|---|---|
| Carrefour | 11.99 | 11.99 | 78 |
| LuLu | 13.15 | 13.15 | 25 |
| Nesto | 13.25 | 13.25 | 15 |
| Union Coop | 13.00 | 13.00 | 15 |
بين السلاسل الـ3، كان أدنى سعر وسيط منشور لدى Carrefour (1.99 درهم) وأعلى سعر لدى Al Maya (2.25 درهم)، بتاريخ 13 نوفمبر 2026.
| السلسلة | الأدنى (درهم) | الوسيط (درهم) | الفروع |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 2.25 | 2.25 | 20 |
| Carrefour | 1.99 | 1.99 | 77 |
| LuLu | 2.15 | 2.15 | 25 |
بين السلاسل الـ3، كان أدنى سعر وسيط منشور لدى Union Coop (21.50 درهم) وأعلى سعر لدى Carrefour (22.79 درهم)، بتاريخ 13 نوفمبر 2026.
| السلسلة | الأدنى (درهم) | الوسيط (درهم) | الفروع |
|---|---|---|---|
| Carrefour | 20.80 | 22.79 | 79 |
| LuLu | 22.30 | 22.30 | 25 |
| Union Coop | 21.50 | 21.50 | 13 |
بين السلاسل الـ2 التي لها فرعان أو أكثر في دبي، كان أدنى سعر وسيط منشور لدى LuLu (5.90 درهم) وأعلى سعر لدى Carrefour (5.95 درهم)، بتاريخ 13 نوفمبر 2026.
| السلسلة | الأدنى (درهم) | الوسيط (درهم) | الفروع |
|---|---|---|---|
| Carrefour | 5.75 | 5.95 | 48 |
| LuLu | 5.90 | 5.90 | 25 |
| KM Trading فرع واحد فقط | 5.50 | 5.50 | 1 |
بين السلاسل الـ4، كان أدنى سعر وسيط منشور لدى Emirates Coop (10.76 درهم) وأعلى سعر لدى Carrefour (11.60 درهم)، بتاريخ 13 نوفمبر 2026.
| السلسلة | الأدنى (درهم) | الوسيط (درهم) | الفروع |
|---|---|---|---|
| Carrefour | 11.25 | 11.60 | 37 |
| Emirates Coop | 10.76 | 10.76 | 12 |
| LuLu | 11.50 | 11.50 | 25 |
| Nesto | 7.99 | 11.50 | 12 |
بين السلاسل الـ5، كان أدنى سعر وسيط منشور لدى Nesto (19.99 درهم) وأعلى سعر لدى Al Maya (29.50 درهم)، بتاريخ 13 نوفمبر 2026.
| السلسلة | الأدنى (درهم) | الوسيط (درهم) | الفروع |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 17.99 | 29.50 | 19 |
| Carrefour | 23.95 | 24.95 | 73 |
| Emirates Coop | 25.73 | 25.73 | 12 |
| LuLu | 23.95 | 23.95 | 25 |
| Nesto | 15.99 | 19.99 | 12 |
استُبعد 1 من أسعار الفروع لأنه أقل بكثير من السعر المعتاد للسلسلة، فقد يكون عرضًا ترويجيًا أو خطأً في البيانات.
بين السلاسل الـ3، كان أدنى سعر وسيط منشور لدى Carrefour (6.49 درهم) وأعلى سعر لدى Al Maya (7.75 درهم)، بتاريخ 13 نوفمبر 2026.
| السلسلة | الأدنى (درهم) | الوسيط (درهم) | الفروع |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 7.50 | 7.75 | 20 |
| Carrefour | 6.49 | 6.49 | 80 |
| LuLu | 7.25 | 7.25 | 25 |
بين السلاسل الـ4، كان أدنى سعر وسيط منشور لدى Carrefour (11.99 درهم) وأعلى سعر لدى Nesto (13.25 درهم)، بتاريخ 13 نوفمبر 2026.
| السلسلة | الأدنى (درهم) | الوسيط (درهم) | الفروع |
|---|---|---|---|
| Carrefour | 11.99 | 11.99 | 80 |
| Emirates Coop | 12.50 | 12.50 | 12 |
| LuLu | 13.10 | 13.10 | 25 |
| Nesto | 13.25 | 13.25 | 15 |
بين السلاسل الـ3، كان أدنى سعر وسيط منشور لدى Carrefour (1.99 درهم) وأعلى سعر لدى Al Maya (2.25 درهم)، بتاريخ 13 نوفمبر 2026.
| السلسلة | الأدنى (درهم) | الوسيط (درهم) | الفروع |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 2.25 | 2.25 | 20 |
| Carrefour | 1.90 | 1.99 | 80 |
| LuLu | 2.10 | 2.10 | 25 |
بين السلاسل الـ3، كان أدنى سعر وسيط منشور لدى Carrefour (3.29 درهم) وأعلى سعر لدى Al Maya (3.99 درهم)، بتاريخ 13 نوفمبر 2026.
| السلسلة | الأدنى (درهم) | الوسيط (درهم) | الفروع |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 3.99 | 3.99 | 20 |
| Carrefour | 3.29 | 3.29 | 80 |
| LuLu | 3.70 | 3.70 | 25 |
بين السلاسل الـ4، كان أدنى سعر وسيط منشور لدى Carrefour (6.79 درهم) وأعلى سعر لدى Nesto (7.99 درهم)، بتاريخ 13 نوفمبر 2026.
| السلسلة | الأدنى (درهم) | الوسيط (درهم) | الفروع |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 7.99 | 7.99 | 20 |
| Carrefour | 6.65 | 6.79 | 80 |
| LuLu | 7.50 | 7.50 | 25 |
| Nesto | 7.99 | 7.99 | 15 |
بين السلاسل الـ4، كان أدنى سعر وسيط منشور لدى LuLu (1.90 درهم) وأعلى سعر لدى Nesto (2.10 درهم)، بتاريخ 13 نوفمبر 2026.
| السلسلة | الأدنى (درهم) | الوسيط (درهم) | الفروع |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 1.99 | 1.99 | 20 |
| Carrefour | 1.79 | 1.99 | 76 |
| LuLu | 1.90 | 1.90 | 25 |
| Nesto | 2.10 | 2.10 | 15 |
بين السلاسل الـ2 التي لها فرعان أو أكثر في دبي، كان أدنى سعر وسيط منشور لدى Carrefour (11.79 درهم) وأعلى سعر لدى LuLu (13.75 درهم)، بتاريخ 13 نوفمبر 2026.
| السلسلة | الأدنى (درهم) | الوسيط (درهم) | الفروع |
|---|---|---|---|
| Carrefour | 11.79 | 11.79 | 80 |
| LuLu | 13.75 | 13.75 | 25 |
| Nesto فرع واحد فقط | 12.99 | 12.99 | 1 |
بين السلاسل الـ4، كان أدنى سعر وسيط منشور لدى Carrefour (3.49 درهم) وأعلى سعر لدى Al Maya (4.00 درهم)، بتاريخ 13 نوفمبر 2026.
| السلسلة | الأدنى (درهم) | الوسيط (درهم) | الفروع |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 3.99 | 4.00 | 20 |
| Carrefour | 3.35 | 3.49 | 80 |
| LuLu | 3.90 | 3.90 | 25 |
| Nesto | 3.99 | 3.99 | 15 |
بين السلاسل الـ5، كان أدنى سعر وسيط منشور لدى Carrefour (3.79 درهم) وأعلى سعر لدى Nesto (4.75 درهم)، بتاريخ 13 نوفمبر 2026.
| السلسلة | الأدنى (درهم) | الوسيط (درهم) | الفروع |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 4.75 | 4.75 | 20 |
| Carrefour | 3.79 | 3.79 | 79 |
| LuLu | 4.50 | 4.50 | 25 |
| Nesto | 4.75 | 4.75 | 15 |
| Union Coop | 4.50 | 4.50 | 15 |
بين السلاسل الـ4، كان أدنى سعر وسيط منشور لدى Carrefour (21.50 درهم) وأعلى سعر لدى Al Maya (23.99 درهم)، بتاريخ 13 نوفمبر 2026.
| السلسلة | الأدنى (درهم) | الوسيط (درهم) | الفروع |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 23.99 | 23.99 | 18 |
| Carrefour | 21.50 | 21.50 | 18 |
| LuLu | 21.75 | 21.75 | 25 |
| Nesto | 21.95 | 22.95 | 12 |
بين السلاسل الـ3، كان أدنى سعر وسيط منشور لدى LuLu (10.95 درهم) وأعلى سعر لدى Al Maya (13.99 درهم)، بتاريخ 13 نوفمبر 2026.
| السلسلة | الأدنى (درهم) | الوسيط (درهم) | الفروع |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 12.99 | 13.99 | 15 |
| LuLu | 10.95 | 10.95 | 25 |
| Nesto | 10.95 | 11.50 | 14 |
بين السلاسل الـ3، كان أدنى سعر وسيط منشور لدى Carrefour (82.99 درهم) وأعلى سعر لدى Al Maya (94.49 درهم)، بتاريخ 13 نوفمبر 2026.
| السلسلة | الأدنى (درهم) | الوسيط (درهم) | الفروع |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 92.99 | 94.49 | 20 |
| Carrefour | 82.99 | 82.99 | 14 |
| LuLu | 89.75 | 89.75 | 25 |
بين السلاسل الـ3، كان أدنى سعر وسيط منشور لدى Spinneys (12.00 درهم) وأعلى سعر لدى Nesto (13.99 درهم)، بتاريخ 13 نوفمبر 2026.
| السلسلة | الأدنى (درهم) | الوسيط (درهم) | الفروع |
|---|---|---|---|
| LuLu | 12.50 | 12.50 | 25 |
| Nesto | 8.99 | 13.99 | 11 |
| Spinneys | 12.00 | 12.00 | 29 |
استُبعد 1 من أسعار الفروع لأنه أقل بكثير من السعر المعتاد للسلسلة، فقد يكون عرضًا ترويجيًا أو خطأً في البيانات.
بين السلاسل الـ4، كان أدنى سعر وسيط منشور لدى LuLu (5.95 درهم) وأعلى سعر لدى Spinneys (7.25 درهم)، بتاريخ 13 نوفمبر 2026.
| السلسلة | الأدنى (درهم) | الوسيط (درهم) | الفروع |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 6.99 | 6.99 | 12 |
| LuLu | 5.95 | 5.95 | 25 |
| Nesto | 6.50 | 6.50 | 12 |
| Spinneys | 7.25 | 7.25 | 8 |
بين السلاسل الـ3، كان أدنى سعر وسيط منشور لدى Spinneys (12.00 درهم) وأعلى سعر لدى LuLu (16.75 درهم)، بتاريخ 13 نوفمبر 2026.
| السلسلة | الأدنى (درهم) | الوسيط (درهم) | الفروع |
|---|---|---|---|
| LuLu | 16.75 | 16.75 | 25 |
| Nesto | 16.25 | 16.25 | 12 |
| Spinneys | 12.00 | 12.00 | 17 |
بين السلاسل الـ3، كان أدنى سعر وسيط منشور لدى Nesto (7.25 درهم) وأعلى سعر لدى LuLu (7.50 درهم)، بتاريخ 13 نوفمبر 2026.
| السلسلة | الأدنى (درهم) | الوسيط (درهم) | الفروع |
|---|---|---|---|
| LuLu | 7.50 | 7.50 | 25 |
| Nesto | 7.25 | 7.25 | 12 |
| Spinneys | 7.25 | 7.25 | 7 |
بين السلاسل الـ3، كان أدنى سعر وسيط منشور لدى Union Coop (6.50 درهم) وأعلى سعر لدى LuLu (8.95 درهم)، بتاريخ 13 نوفمبر 2026.
| السلسلة | الأدنى (درهم) | الوسيط (درهم) | الفروع |
|---|---|---|---|
| Carrefour | 6.29 | 6.79 | 28 |
| LuLu | 8.95 | 8.95 | 25 |
| Union Coop | 6.50 | 6.50 | 15 |
بين السلاسل الـ3، كان أدنى سعر وسيط منشور لدى LuLu (12.15 درهم) وأعلى سعر لدى Al Maya (13.25 درهم)، بتاريخ 13 نوفمبر 2026.
| السلسلة | الأدنى (درهم) | الوسيط (درهم) | الفروع |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 12.50 | 13.25 | 20 |
| LuLu | 12.15 | 12.15 | 25 |
| Nesto | 11.85 | 12.99 | 9 |
بين السلاسل الـ3، كان أدنى سعر وسيط منشور لدى Nesto (16.49 درهم) وأعلى سعر لدى LuLu (23.15 درهم)، بتاريخ 13 نوفمبر 2026.
| السلسلة | الأدنى (درهم) | الوسيط (درهم) | الفروع |
|---|---|---|---|
| LuLu | 23.15 | 23.15 | 25 |
| Nesto | 14.99 | 16.49 | 12 |
| Union Coop | 23.00 | 23.00 | 2 |
بين السلاسل الـ3، كان أدنى سعر وسيط منشور لدى Al Maya (43.99 درهم) وأعلى سعر لدى Nesto (60.99 درهم)، بتاريخ 13 نوفمبر 2026.
| السلسلة | الأدنى (درهم) | الوسيط (درهم) | الفروع |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 41.99 | 43.99 | 20 |
| LuLu | 56.95 | 56.95 | 25 |
| Nesto | 60.99 | 60.99 | 10 |
بين السلاسل الـ3، كان أدنى سعر وسيط منشور لدى LuLu (10.95 درهم) وأعلى سعر لدى Al Maya (12.75 درهم)، بتاريخ 13 نوفمبر 2026.
| السلسلة | الأدنى (درهم) | الوسيط (درهم) | الفروع |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 12.50 | 12.75 | 20 |
| LuLu | 10.95 | 10.95 | 25 |
| Nesto | 10.75 | 10.99 | 11 |
بين السلاسل الـ3، كان أدنى سعر وسيط منشور لدى LuLu (48.75 درهم) وأعلى سعر لدى Al Maya (51.99 درهم)، بتاريخ 13 نوفمبر 2026.
| السلسلة | الأدنى (درهم) | الوسيط (درهم) | الفروع |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 51.95 | 51.99 | 14 |
| LuLu | 48.75 | 48.75 | 25 |
| Nesto | 46.50 | 49.50 | 7 |
بين السلاسل الـ3، كان أدنى سعر وسيط منشور لدى LuLu (12.95 درهم) وأعلى سعر لدى Al Maya (13.75 درهم)، بتاريخ 13 نوفمبر 2026.
| السلسلة | الأدنى (درهم) | الوسيط (درهم) | الفروع |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 13.50 | 13.75 | 20 |
| Choithrams | 13.50 | 13.50 | 14 |
| LuLu | 12.95 | 12.95 | 25 |
بين السلاسل الـ2 التي لها فرعان أو أكثر في دبي، كان أدنى سعر وسيط منشور لدى LuLu (23.15 درهم) وأعلى سعر لدى Al Maya (25.99 درهم)، بتاريخ 13 نوفمبر 2026.
| السلسلة | الأدنى (درهم) | الوسيط (درهم) | الفروع |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 24.99 | 25.99 | 20 |
| LuLu | 23.15 | 23.15 | 25 |
| Nesto فرع واحد فقط | 24.50 | 24.50 | 1 |
بين السلاسل الـ3، كان أدنى سعر وسيط منشور لدى LuLu (5.15 درهم) وأعلى سعر لدى Al Maya (5.87 درهم)، بتاريخ 13 نوفمبر 2026.
| السلسلة | الأدنى (درهم) | الوسيط (درهم) | الفروع |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 5.75 | 5.87 | 20 |
| LuLu | 5.15 | 5.15 | 25 |
| Nesto | 5.25 | 5.25 | 2 |
بين السلاسل الـ3، كان أدنى سعر وسيط منشور لدى LuLu (12.40 درهم) وأعلى سعر لدى Al Maya (13.75 درهم)، بتاريخ 13 نوفمبر 2026.
| السلسلة | الأدنى (درهم) | الوسيط (درهم) | الفروع |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 13.50 | 13.75 | 20 |
| LuLu | 12.40 | 12.40 | 25 |
| Nesto | 12.99 | 12.99 | 2 |
بين السلاسل الـ3، كان أدنى سعر وسيط منشور لدى LuLu (5.10 درهم) وأعلى سعر لدى Al Maya (5.87 درهم)، بتاريخ 13 نوفمبر 2026.
| السلسلة | الأدنى (درهم) | الوسيط (درهم) | الفروع |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 5.75 | 5.87 | 20 |
| LuLu | 5.10 | 5.10 | 25 |
| Nesto | 5.25 | 5.38 | 2 |
بين السلاسل الـ3، كان أدنى سعر وسيط منشور لدى Nesto (6.25 درهم) وأعلى سعر لدى LuLu (7.25 درهم)، بتاريخ 13 نوفمبر 2026.
| السلسلة | الأدنى (درهم) | الوسيط (درهم) | الفروع |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 6.50 | 6.50 | 20 |
| LuLu | 7.25 | 7.25 | 25 |
| Nesto | 6.25 | 6.25 | 13 |
بين السلاسل الـ3، كان أدنى سعر وسيط منشور لدى Nesto (10.99 درهم) وأعلى سعر لدى LuLu (13.15 درهم)، بتاريخ 13 نوفمبر 2026.
| السلسلة | الأدنى (درهم) | الوسيط (درهم) | الفروع |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 11.99 | 11.99 | 20 |
| LuLu | 13.15 | 13.15 | 25 |
| Nesto | 10.99 | 10.99 | 13 |
بين السلاسل الـ3، كان أدنى سعر وسيط منشور لدى LuLu (3.70 درهم) وأعلى سعر لدى Al Maya (3.99 درهم)، بتاريخ 13 نوفمبر 2026.
| السلسلة | الأدنى (درهم) | الوسيط (درهم) | الفروع |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 3.99 | 3.99 | 20 |
| LuLu | 3.70 | 3.70 | 25 |
| Nesto | 3.75 | 3.75 | 13 |
بين السلاسل الـ3 التي لها فرعان أو أكثر في دبي، كان أدنى سعر وسيط منشور لدى Nesto (5.99 درهم) وأعلى سعر لدى LuLu (7.90 درهم)، بتاريخ 13 نوفمبر 2026.
| السلسلة | الأدنى (درهم) | الوسيط (درهم) | الفروع |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 6.75 | 6.99 | 20 |
| LuLu | 7.90 | 7.90 | 25 |
| Nesto | 5.99 | 5.99 | 13 |
| KM Trading فرع واحد فقط | 7.80 | 7.80 | 1 |
بين السلاسل الـ4، كان أدنى سعر وسيط منشور لدى Emirates Coop (3.25 درهم) وأعلى سعر لدى LuLu (3.60 درهم)، بتاريخ 13 نوفمبر 2026.
| السلسلة | الأدنى (درهم) | الوسيط (درهم) | الفروع |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 3.50 | 3.50 | 20 |
| Emirates Coop | 3.25 | 3.25 | 12 |
| LuLu | 3.60 | 3.60 | 25 |
| Nesto | 3.50 | 3.50 | 13 |
بين السلاسل الـ3، كان أدنى سعر وسيط منشور لدى LuLu (6.25 درهم) وأعلى سعر لدى Al Maya (6.75 درهم)، بتاريخ 13 نوفمبر 2026.
| السلسلة | الأدنى (درهم) | الوسيط (درهم) | الفروع |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 6.30 | 6.75 | 19 |
| LuLu | 6.25 | 6.25 | 25 |
| Nesto | 6.50 | 6.50 | 2 |
بين السلاسل الـ3، كان أدنى سعر وسيط منشور لدى Union Coop (23.40 درهم) وأعلى سعر لدى Al Maya (26.99 درهم)، بتاريخ 13 نوفمبر 2026.
| السلسلة | الأدنى (درهم) | الوسيط (درهم) | الفروع |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 23.99 | 26.99 | 18 |
| LuLu | 23.50 | 23.50 | 25 |
| Union Coop | 23.40 | 23.40 | 15 |
بين السلاسل الـ4، كان أدنى سعر وسيط منشور لدى Carrefour (22.50 درهم) وأعلى سعر لدى Al Maya (25.95 درهم)، بتاريخ 13 نوفمبر 2026.
| السلسلة | الأدنى (درهم) | الوسيط (درهم) | الفروع |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 24.95 | 25.95 | 20 |
| Carrefour | 22.50 | 22.50 | 13 |
| LuLu | 22.90 | 22.90 | 25 |
| Union Coop | 22.50 | 22.50 | 10 |
بين السلاسل الـ3، كان أدنى سعر وسيط منشور لدى LuLu (13.60 درهم) وأعلى سعر لدى Al Maya (14.47 درهم)، بتاريخ 13 نوفمبر 2026.
| السلسلة | الأدنى (درهم) | الوسيط (درهم) | الفروع |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 13.99 | 14.47 | 20 |
| LuLu | 13.60 | 13.60 | 25 |
| Nesto | 13.76 | 13.88 | 6 |
بين السلاسل الـ3 التي لها فرعان أو أكثر في دبي، كان أدنى سعر وسيط منشور لدى Carrefour (24.49 درهم) وأعلى سعر لدى Al Maya (25.99 درهم)، بتاريخ 13 نوفمبر 2026.
| السلسلة | الأدنى (درهم) | الوسيط (درهم) | الفروع |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 16.50 | 25.99 | 19 |
| Carrefour | 21.10 | 24.49 | 78 |
| LuLu | 24.60 | 24.60 | 25 |
| KM Trading فرع واحد فقط | 24.95 | 24.95 | 1 |
بين السلاسل الـ3، كان أدنى سعر وسيط منشور لدى Union Coop (5.95 درهم) وأعلى سعر لدى Al Maya (6.63 درهم)، بتاريخ 13 نوفمبر 2026.
| السلسلة | الأدنى (درهم) | الوسيط (درهم) | الفروع |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 6.50 | 6.63 | 20 |
| Nesto | 5.99 | 5.99 | 5 |
| Union Coop | 5.95 | 5.95 | 13 |
بين السلاسل الـ3 التي لها فرعان أو أكثر في دبي، كان أدنى سعر وسيط منشور لدى Emirates Coop (12.95 درهم) وأعلى سعر لدى Nesto (13.25 درهم)، بتاريخ 13 نوفمبر 2026.
| السلسلة | الأدنى (درهم) | الوسيط (درهم) | الفروع |
|---|---|---|---|
| Emirates Coop | 12.95 | 12.95 | 12 |
| LuLu | 13.25 | 13.25 | 25 |
| Nesto | 13.25 | 13.25 | 7 |
| KM Trading فرع واحد فقط | 12.89 | 12.89 | 1 |
بين السلاسل الـ4، كان أدنى سعر وسيط منشور لدى LuLu (22.95 درهم) وأعلى سعر لدى Nesto (23.99 درهم)، بتاريخ 13 نوفمبر 2026.
| السلسلة | الأدنى (درهم) | الوسيط (درهم) | الفروع |
|---|---|---|---|
| Carrefour | 16.95 | 23.79 | 49 |
| LuLu | 22.95 | 22.95 | 25 |
| Nesto | 23.99 | 23.99 | 6 |
| Union Coop | 22.95 | 22.95 | 15 |
بين السلاسل الـ4، كان أدنى سعر وسيط منشور لدى Carrefour (11.29 درهم) وأعلى سعر لدى Nesto (17.50 درهم)، بتاريخ 13 نوفمبر 2026.
| السلسلة | الأدنى (درهم) | الوسيط (درهم) | الفروع |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 10.33 | 11.75 | 13 |
| Carrefour | 10.79 | 11.29 | 55 |
| LuLu | 16.95 | 16.95 | 25 |
| Nesto | 17.50 | 17.50 | 11 |
بين السلاسل الـ3، كان أدنى سعر وسيط منشور لدى LuLu (22.25 درهم) وأعلى سعر لدى Al Maya (25.99 درهم)، بتاريخ 13 نوفمبر 2026.
| السلسلة | الأدنى (درهم) | الوسيط (درهم) | الفروع |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 23.95 | 25.99 | 20 |
| Carrefour | 21.75 | 23.49 | 76 |
| LuLu | 22.25 | 22.25 | 25 |
بين السلاسل الـ3، كان أدنى سعر وسيط منشور لدى Union Coop (11.95 درهم) وأعلى سعر لدى Al Maya (14.50 درهم)، بتاريخ 13 نوفمبر 2026.
| السلسلة | الأدنى (درهم) | الوسيط (درهم) | الفروع |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 13.50 | 14.50 | 19 |
| LuLu | 13.25 | 13.25 | 25 |
| Union Coop | 11.95 | 11.95 | 11 |
بين السلاسل الـ4، كان أدنى سعر وسيط منشور لدى LuLu (21.50 درهم) وأعلى سعر لدى Al Maya (25.50 درهم)، بتاريخ 13 نوفمبر 2026.
| السلسلة | الأدنى (درهم) | الوسيط (درهم) | الفروع |
|---|---|---|---|
| Al Maya | 25.50 | 25.50 | 19 |
| Carrefour | 20.75 | 22.49 | 57 |
| LuLu | 21.50 | 21.50 | 25 |
| Union Coop | 21.50 | 21.50 | 11 |
بين السلاسل الـ3، كان أدنى سعر وسيط منشور لدى LuLu (15.65 درهم) وأعلى سعر لدى Nesto (16.99 درهم)، بتاريخ 13 نوفمبر 2026.
| السلسلة | الأدنى (درهم) | الوسيط (درهم) | الفروع |
|---|---|---|---|
| Carrefour | 14.95 | 16.95 | 75 |
| LuLu | 15.65 | 15.65 | 25 |
| Nesto | 16.99 | 16.99 | 5 |
بين السلاسل الـ3، كان أدنى سعر وسيط منشور لدى LuLu (27.60 درهم) وأعلى سعر لدى Nesto (31.99 درهم)، بتاريخ 13 نوفمبر 2026.
| السلسلة | الأدنى (درهم) | الوسيط (درهم) | الفروع |
|---|---|---|---|
| Carrefour | 28.00 | 30.75 | 73 |
| LuLu | 27.60 | 27.60 | 25 |
| Nesto | 31.99 | 31.99 | 5 |
بين السلاسل الـ3 التي لها فرعان أو أكثر في دبي، كان أدنى سعر وسيط منشور لدى LuLu (16.75 درهم) وأعلى سعر لدى Nesto (19.50 درهم)، بتاريخ 13 نوفمبر 2026.
