क्षेत्र गाइड · दुबई
Hor Al Anz, दुबई: किराया और जीवन-यापन लागत
Hor Al Anz में पंजीकृत किराया और बिक्री, और वहाँ रहने का मासिक खर्च।
Hor Al Anz (दुबई) में पंजीकृत औसत वार्षिक किराया (1 अक्तूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक, दुबई लैंड डिपार्टमेंट के Ejari अनुबंध): 1-बेडरूम अपार्टमेंट AED 38,640 (2,326 अनुबंध); 2-बेडरूम अपार्टमेंट AED 48,000 (1,412 अनुबंध); स्टूडियो अपार्टमेंट AED 29,000 (481 अनुबंध); 3-बेडरूम अपार्टमेंट AED 73,500 (140 अनुबंध)।
घर के अनुसार पंजीकृत किराया
| घर | औसत वार्षिक किराया | सामान्य दायरा (बीच का आधा हिस्सा) | अनुबंध | नए बनाम नवीनीकरण |
|---|---|---|---|---|
| स्टूडियो अपार्टमेंट | AED 29,000≈ AED 2,417 प्रति माह | AED 22,000 – AED 33,600 | 481 | नए AED 28,000 · नवीनीकरण AED 30,000 |
| 1-बेडरूम अपार्टमेंट | AED 38,640≈ AED 3,220 प्रति माह | AED 35,000 – AED 47,381 | 2,326 | नए AED 35,000 · नवीनीकरण AED 41,000 |
| 2-बेडरूम अपार्टमेंट | AED 48,000≈ AED 4,000 प्रति माह | AED 35,000 – AED 58,000 | 1,412 | नए AED 40,000 · नवीनीकरण AED 51,625 |
| 3-बेडरूम अपार्टमेंट | AED 73,500≈ AED 6,125 प्रति माह | AED 66,875 – AED 82,250 | 140 | नए AED 64,308 · नवीनीकरण AED 73,500 |
| 2-बेडरूम विला | AED 37,000≈ AED 3,083 प्रति माह | AED 35,000 – AED 67,000 | 29 | — |
| 3-बेडरूम विला | AED 85,000≈ AED 7,083 प्रति माह | AED 80,667 – AED 95,000 | 123 | नए AED 88,000 · नवीनीकरण AED 84,000 |
| 4-बेडरूम विला | AED 1,20,750≈ AED 10,063 प्रति माह | AED 1,00,000 – AED 1,40,000 | 113 | नए AED 1,40,000 · नवीनीकरण AED 1,10,000 |
| 5-बेडरूम विला | AED 1,25,500≈ AED 10,458 प्रति माह | AED 98,125 – AED 1,27,000 | 36 | नए AED 1,20,000 · नवीनीकरण AED 1,26,000 |
| 6-बेडरूम विला | AED 1,37,500≈ AED 11,458 प्रति माह | AED 1,17,500 – AED 1,53,750 | 32 | नए AED 1,57,500 · नवीनीकरण AED 1,20,000 |
| 7-बेडरूम विला | AED 1,22,158≈ AED 10,180 प्रति माह | AED 1,10,000 – AED 1,78,313 | 30 | — |
| 8-बेडरूम विला | AED 1,25,750≈ AED 10,479 प्रति माह | AED 1,18,500 – AED 1,87,500 | 54 | नए AED 1,30,000 · नवीनीकरण AED 1,22,500 |
| 9-बेडरूम विला | AED 1,80,000≈ AED 15,000 प्रति माह | AED 1,52,500 – AED 2,00,000 | 23 | — |
मासिक जीवन-यापन लागत
क्षेत्र के अनुसार जीवन-यापन लागत पेज वाली ही पद्धति: पंजीकृत औसत किराया + 5% हाउसिंग शुल्क + DEWA (घर के आकार के लिए उदाहरण खपत) + परिवहन + मोबाइल और घरेलू इंटरनेट। स्कूल फीस, किराने का सामान और स्वास्थ्य बीमा शामिल नहीं हैं।
| घर | कुल प्रति माह | किराया + हाउसिंग शुल्क | DEWA | परिवहन | मोबाइल + इंटरनेट |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टूडियो अपार्टमेंट1 मोबाइल लाइन; कार, रोज़ 40 km, सिर्फ़ ईंधन (टोल और पार्किंग शामिल नहीं); 500 kWh और 10 m³ | AED 3,360 | AED 2,538 | AED 245 | AED 297 | AED 281 |
| 1-बेडरूम अपार्टमेंट1 मोबाइल लाइन; कार, रोज़ 40 km, सिर्फ़ ईंधन (टोल और पार्किंग शामिल नहीं); 500 kWh और 10 m³ | AED 4,204 | AED 3,381 | AED 245 | AED 297 | AED 281 |
| 2-बेडरूम अपार्टमेंट2 मोबाइल लाइनें; कार, रोज़ 40 km, सिर्फ़ ईंधन (टोल और पार्किंग शामिल नहीं); 1,000 kWh और 20 m³ | AED 5,374 | AED 4,200 | AED 489 | AED 297 | AED 388 |
| 3-बेडरूम अपार्टमेंट2 मोबाइल लाइनें; कार, रोज़ 40 km, सिर्फ़ ईंधन (टोल और पार्किंग शामिल नहीं); 1,000 kWh और 20 m³ | AED 7,605 | AED 6,431 | AED 489 | AED 297 | AED 388 |
| 2-बेडरूम विला2 मोबाइल लाइनें; कार, रोज़ 40 km, Salik के साथ; 2,000 kWh और 40 m³ | AED 5,176 | AED 3,238 | AED 994 | AED 557 | AED 388 |
| 3-बेडरूम विला2 मोबाइल लाइनें; कार, रोज़ 40 km, Salik के साथ; 2,000 kWh और 40 m³ | AED 9,376 | AED 7,438 | AED 994 | AED 557 | AED 388 |
| 4-बेडरूम विला2 मोबाइल लाइनें; कार, रोज़ 40 km, Salik के साथ; 2,000 kWh और 40 m³ | AED 12,504 | AED 10,566 | AED 994 | AED 557 | AED 388 |
| 5-बेडरूम विला2 मोबाइल लाइनें; कार, रोज़ 40 km, Salik के साथ; 2,000 kWh और 40 m³ | AED 12,920 | AED 10,981 | AED 994 | AED 557 | AED 388 |
| 6-बेडरूम विला2 मोबाइल लाइनें; कार, रोज़ 40 km, Salik के साथ; 2,000 kWh और 40 m³ | AED 13,970 | AED 12,031 | AED 994 | AED 557 | AED 388 |
| 7-बेडरूम विला2 मोबाइल लाइनें; कार, रोज़ 40 km, Salik के साथ; 2,000 kWh और 40 m³ | AED 12,627 | AED 10,689 | AED 994 | AED 557 | AED 388 |
| 8-बेडरूम विला2 मोबाइल लाइनें; कार, रोज़ 40 km, Salik के साथ; 2,000 kWh और 40 m³ | AED 12,942 | AED 11,003 | AED 994 | AED 557 | AED 388 |
| 9-बेडरूम विला2 मोबाइल लाइनें; कार, रोज़ 40 km, Salik के साथ; 2,000 kWh और 40 m³ | AED 17,688 | AED 15,750 | AED 994 | AED 557 | AED 388 |
क्षेत्र के स्कूल
KHDA क्षेत्र HOR AL ANZ में KHDA-लाइसेंस प्राप्त 2 निजी स्कूल, प्रकाशित वार्षिक ट्यूशन फीस AED 3,749 से AED 19,570 तक (2024-2025)। स्कूल फीस की तुलना करें.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- Hor Al Anz में 1-बेडरूम अपार्टमेंट का किराया कितना है?
- Hor Al Anz में 1-बेडरूम अपार्टमेंट का पंजीकृत औसत वार्षिक किराया AED 38,640 है (लगभग AED 3,220 प्रति माह), 2,326 Ejari अनुबंधों के अनुसार (1 अक्तूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक); बीच के आधे किरायेदारों ने AED 35,000 से AED 47,381 तक दिया।
- Hor Al Anz में 2-बेडरूम अपार्टमेंट का किराया कितना है?
- Hor Al Anz में 2-बेडरूम अपार्टमेंट का पंजीकृत औसत वार्षिक किराया AED 48,000 है (लगभग AED 4,000 प्रति माह), 1,412 Ejari अनुबंधों के अनुसार (1 अक्तूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक); बीच के आधे किरायेदारों ने AED 35,000 से AED 58,000 तक दिया।
- Hor Al Anz में स्टूडियो अपार्टमेंट का किराया कितना है?
- Hor Al Anz में स्टूडियो अपार्टमेंट का पंजीकृत औसत वार्षिक किराया AED 29,000 है (लगभग AED 2,417 प्रति माह), 481 Ejari अनुबंधों के अनुसार (1 अक्तूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक); बीच के आधे किरायेदारों ने AED 22,000 से AED 33,600 तक दिया।
- Hor Al Anz में जीवन-यापन की लागत कितनी है?
- 1-बेडरूम अपार्टमेंट के लिए लगभग AED 4,204 प्रति माह: किराया और हाउसिंग शुल्क AED 3,381, DEWA AED 245 (उदाहरण: 500 kWh और 10 m³), परिवहन AED 297 और मोबाइल तथा इंटरनेट AED 281।
स्रोत
- Source: Dubai Land Department (originator), open datasets «Rent Contracts», «Real Estate Transactions» on Dubai Data. Original data © Dubai Land Department. Licensed under the Dubai Open Data Licence. The tables are derived by Brainy Prices (aggregates only: medians and ranges of at least 10 registered records); they are not produced, verified or endorsed by Dubai Land Department, Dubai Data or the Dubai Government. The derived tables are available under the same licence: /dubai-property.json. लगभग एक वर्ष के अनुबंध।
- हाउसिंग शुल्क: UAE Government portal (u.ae) · Dubai Land Department
- DEWA, परिवहन और टेलीकॉम: DEWA कैलकुलेटर, ईंधन, टोल और पार्किंग तथा मोबाइल और इंटरनेट प्लान पेज देखें।