شقة استوديو
29,000 درهم في السنة
≈ 2,417 درهم في الشهر · النصف الأوسط 22,000 درهم – 33,600 درهم
481 من العقود المسجّلة
دليل المنطقة · دبي
38,640 درهم في السنة · شقة (غرف النوم: 1) · وسيط 2,326 من العقود المسجّلة
نحو 3,220 درهم في الشهر. عقود مسجّلة، لا أسعار معروضة.
29,000 درهم في السنة
≈ 2,417 درهم في الشهر · النصف الأوسط 22,000 درهم – 33,600 درهم
481 من العقود المسجّلة
38,640 درهم في السنة
≈ 3,220 درهم في الشهر · النصف الأوسط 35,000 درهم – 47,381 درهم
2,326 من العقود المسجّلة
48,000 درهم في السنة
≈ 4,000 درهم في الشهر · النصف الأوسط 35,000 درهم – 58,000 درهم
1,412 من العقود المسجّلة
73,500 درهم في السنة
≈ 6,125 درهم في الشهر · النصف الأوسط 66,875 درهم – 82,250 درهم
140 من العقود المسجّلة
85,000 درهم في السنة
≈ 7,083 درهم في الشهر · النصف الأوسط 80,667 درهم – 95,000 درهم
123 من العقود المسجّلة
حاسبة زيادة الإيجار في دبي · التكاليف الأولية للانتقال إلى دبي · حاسبة فاتورة هيئة كهرباء ومياه دبي (الكهرباء والمياه)
مدرستان خاصتان (2) مرخّصتان من KHDA في منطقة KHDA HOR AL ANZ، وتتراوح الرسوم الدراسية السنوية المنشورة من 3,749 درهم إلى 19,570 درهم (2024-2025). قارن الرسوم المدرسية.
| منطقة العمل | الدقائق | كم |
|---|---|---|
| DIFC / Downtown | 12 | 12.9 |
| Business Bay | 15 | 17.0 |
| Dubai Marina / JLT | 24 | 32.2 |
| Dubai Media City | 21 | 29.8 |
وقت القيادة دون ازدحام؛ يستغرق التنقل وقتًا أطول في ساعات الذروة.
رسوم Salik: قيد الانتظار — بوابات الرسوم غير موجودة في بيانات الخرائط المفتوحة.
© OpenStreetMap contributors (ODbL)
OpenStreetMap، البيانات حتى 30/09/2026
| السكن | وسيط الإيجار السنوي | النطاق المعتاد (النصف الأوسط) | العقود | جديد مقابل تجديد |
|---|---|---|---|---|
| شقة استوديو | 29,000 درهم≈ 2,417 درهم في الشهر | 22,000 درهم – 33,600 درهم | 481 | جديد 28,000 درهم · تجديد 30,000 درهم |
| شقة (غرف النوم: 1) | 38,640 درهم≈ 3,220 درهم في الشهر | 35,000 درهم – 47,381 درهم | 2,326 | جديد 35,000 درهم · تجديد 41,000 درهم |
| شقة (غرف النوم: 2) | 48,000 درهم≈ 4,000 درهم في الشهر | 35,000 درهم – 58,000 درهم | 1,412 | جديد 40,000 درهم · تجديد 51,625 درهم |
| شقة (غرف النوم: 3) | 73,500 درهم≈ 6,125 درهم في الشهر | 66,875 درهم – 82,250 درهم | 140 | جديد 64,308 درهم · تجديد 73,500 درهم |
| فيلا (غرف النوم: 2) | 37,000 درهم≈ 3,083 درهم في الشهر | 35,000 درهم – 67,000 درهم | 29 | — |
| فيلا (غرف النوم: 3) | 85,000 درهم≈ 7,083 درهم في الشهر | 80,667 درهم – 95,000 درهم | 123 | جديد 88,000 درهم · تجديد 84,000 درهم |
| فيلا (غرف النوم: 4) | 120,750 درهم≈ 10,063 درهم في الشهر | 100,000 درهم – 140,000 درهم | 113 | جديد 140,000 درهم · تجديد 110,000 درهم |
| فيلا (غرف النوم: 5) | 125,500 درهم≈ 10,458 درهم في الشهر | 98,125 درهم – 127,000 درهم | 36 | جديد 120,000 درهم · تجديد 126,000 درهم |
| فيلا (غرف النوم: 6) | 137,500 درهم≈ 11,458 درهم في الشهر | 117,500 درهم – 153,750 درهم | 32 | جديد 157,500 درهم · تجديد 120,000 درهم |
| فيلا (غرف النوم: 7) | 122,158 درهم≈ 10,180 درهم في الشهر | 110,000 درهم – 178,313 درهم | 30 | — |
| فيلا (غرف النوم: 8) | 125,750 درهم≈ 10,479 درهم في الشهر | 118,500 درهم – 187,500 درهم | 54 | جديد 130,000 درهم · تجديد 122,500 درهم |
| فيلا (غرف النوم: 9) | 180,000 درهم≈ 15,000 درهم في الشهر | 152,500 درهم – 200,000 درهم | 23 | — |
بالطريقة نفسها المعتمدة في صفحة تكلفة المعيشة حسب المنطقة: وسيط الإيجار المسجّل + DEWA (مثال على الاستهلاك بحسب حجم السكن) + المواصلات + الجوال وإنترنت المنزل. رسوم المدارس والبقالة والتأمين الصحي غير مشمولة.
موقوف حتى نؤكد المصدر الرسمي.
| السكن | الإجمالي في الشهر | الإيجار | DEWA | المواصلات | الجوال + الإنترنت |
|---|---|---|---|---|---|
| شقة استوديو1 خط جوال؛ تذكرة nol لمنطقتين؛ 500 kWh و10 م³ | المصدر قيد الانتظار؛ غير مشمول. | 2,417 درهم | المصدر قيد الانتظار؛ غير مشمول. | 863 درهم | 238 درهم |
| شقة (غرف النوم: 1)1 خط جوال؛ تذكرة nol لمنطقتين؛ 500 kWh و10 م³ | المصدر قيد الانتظار؛ غير مشمول. | 3,220 درهم | المصدر قيد الانتظار؛ غير مشمول. | 863 درهم | 238 درهم |
| شقة (غرف النوم: 2)خطان جوالان (2)؛ تذكرة nol لمنطقتين؛ 1,000 kWh و20 م³ | المصدر قيد الانتظار؛ غير مشمول. | 4,000 درهم | المصدر قيد الانتظار؛ غير مشمول. | 863 درهم | 344 درهم |
| شقة (غرف النوم: 3)خطان جوالان (2)؛ تذكرة nol لمنطقتين؛ 1,000 kWh و20 م³ | المصدر قيد الانتظار؛ غير مشمول. | 6,125 درهم | المصدر قيد الانتظار؛ غير مشمول. | 863 درهم | 344 درهم |
| فيلا (غرف النوم: 2)خطان جوالان (2)؛ سيارة 40 كم يوميًا مع Salik؛ 2,000 kWh و40 م³ | المصدر قيد الانتظار؛ غير مشمول. | 3,083 درهم | المصدر قيد الانتظار؛ غير مشمول. | 540 درهم | 344 درهم |
| فيلا (غرف النوم: 3)خطان جوالان (2)؛ سيارة 40 كم يوميًا مع Salik؛ 2,000 kWh و40 م³ | المصدر قيد الانتظار؛ غير مشمول. | 7,083 درهم | المصدر قيد الانتظار؛ غير مشمول. | 540 درهم | 344 درهم |
| فيلا (غرف النوم: 4)خطان جوالان (2)؛ سيارة 40 كم يوميًا مع Salik؛ 2,000 kWh و40 م³ | المصدر قيد الانتظار؛ غير مشمول. | 10,063 درهم | المصدر قيد الانتظار؛ غير مشمول. | 540 درهم | 344 درهم |
| فيلا (غرف النوم: 5)خطان جوالان (2)؛ سيارة 40 كم يوميًا مع Salik؛ 2,000 kWh و40 م³ | المصدر قيد الانتظار؛ غير مشمول. | 10,458 درهم | المصدر قيد الانتظار؛ غير مشمول. | 540 درهم | 344 درهم |
| فيلا (غرف النوم: 6)خطان جوالان (2)؛ سيارة 40 كم يوميًا مع Salik؛ 2,000 kWh و40 م³ | المصدر قيد الانتظار؛ غير مشمول. | 11,458 درهم | المصدر قيد الانتظار؛ غير مشمول. | 540 درهم | 344 درهم |
| فيلا (غرف النوم: 7)خطان جوالان (2)؛ سيارة 40 كم يوميًا مع Salik؛ 2,000 kWh و40 م³ | المصدر قيد الانتظار؛ غير مشمول. | 10,180 درهم | المصدر قيد الانتظار؛ غير مشمول. | 540 درهم | 344 درهم |
| فيلا (غرف النوم: 8)خطان جوالان (2)؛ سيارة 40 كم يوميًا مع Salik؛ 2,000 kWh و40 م³ | المصدر قيد الانتظار؛ غير مشمول. | 10,479 درهم | المصدر قيد الانتظار؛ غير مشمول. | 540 درهم | 344 درهم |
| فيلا (غرف النوم: 9)خطان جوالان (2)؛ سيارة 40 كم يوميًا مع Salik؛ 2,000 kWh و40 م³ | المصدر قيد الانتظار؛ غير مشمول. | 15,000 درهم | المصدر قيد الانتظار؛ غير مشمول. | 540 درهم | 344 درهم |
وسيط الإيجار السنوي المسجّل في هور العنز، دبي (من 1 أكتوبر 2025 إلى 30 سبتمبر 2026، عقود Ejari لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي): شقة (غرف النوم: 1) 38,640 درهم (عدد العقود: 2,326); شقة (غرف النوم: 2) 48,000 درهم (عدد العقود: 1,412); شقة استوديو 29,000 درهم (عدد العقود: 481); شقة (غرف النوم: 3) 73,500 درهم (عدد العقود: 140).