单间公寓
AED 36,750 每年
≈ AED 3,063/月 · 中间一半 AED 31,950 – AED 42,026
822份登记合同
区域指南 · 迪拜
AED 58,000 每年 · 1居室公寓 · 1,354份登记合同的中位数
每月约AED 4,833。依据登记合同,而非挂牌价。
AED 36,750 每年
≈ AED 3,063/月 · 中间一半 AED 31,950 – AED 42,026
822份登记合同
AED 58,000 每年
≈ AED 4,833/月 · 中间一半 AED 48,000 – AED 66,000
1,354份登记合同
AED 75,000 每年
≈ AED 6,250/月 · 中间一半 AED 66,000 – AED 88,000
1,178份登记合同
AED 100,000 每年
≈ AED 8,333/月 · 中间一半 AED 89,250 – AED 165,000
93份登记合同
AED 179,440 每年
≈ AED 14,953/月 · 中间一半 AED 157,500 – AED 260,000
81份登记合同
迪拜租金涨幅计算器 · 搬到迪拜的初期费用 · DEWA 电费和水费账单计算器
在 KHDA 区域DUBAI INVESTMENT PARK FIRST内有6所 KHDA 许可的私立学校,公布的年学费为AED 19,000至AED 99,000(2024-2025)。 比较学费.
| 就业区 | 分钟 | 公里 |
|---|---|---|
| DIFC / Downtown | 26 | 34.7 |
| Business Bay | 23 | 30.3 |
| Dubai Media City | 17 | 21.8 |
无拥堵时的驾车时间;高峰时段耗时更长。
Salik 通行费:待确认 — 开放地图数据中缺少收费站。
© OpenStreetMap contributors (ODbL)
OpenStreetMap,数据截至 30/09/2026
| 户型 | 年租金中位数 | 常见区间(中间一半) | 合同数 | 新签与续租 |
|---|---|---|---|---|
| 单间公寓 | AED 36,750约AED 3,063/月 | AED 31,950 – AED 42,026 | 822 | 新签 AED 39,000 · 续租 AED 36,750 |
| 1居室公寓 | AED 58,000约AED 4,833/月 | AED 48,000 – AED 66,000 | 1,354 | 新签 AED 65,000 · 续租 AED 53,500 |
| 2居室公寓 | AED 75,000约AED 6,250/月 | AED 66,000 – AED 88,000 | 1,178 | 新签 AED 85,000 · 续租 AED 72,450 |
| 3居室公寓 | AED 100,000约AED 8,333/月 | AED 89,250 – AED 165,000 | 93 | 新签 AED 135,000 · 续租 AED 96,182 |
| 3居室别墅 | AED 179,440约AED 14,953/月 | AED 157,500 – AED 260,000 | 81 | 新签 AED 282,500 · 续租 AED 165,375 |
| 4居室别墅 | AED 340,000约AED 28,333/月 | AED 300,000 – AED 355,000 | 73 | 新签 AED 350,000 · 续租 AED 315,000 |
| 5居室别墅 | AED 370,000约AED 30,833/月 | AED 342,500 – AED 465,000 | 11 | — |
计算方法与各区域生活成本页面相同:登记租金中位数 + DEWA(按户型大小的示例用量)+ 交通 + 手机和家庭宽带。不含学费、食品杂货和医疗保险。
暂停,等待确认官方来源。
| 户型 | 每月合计 | 租金 | DEWA | 交通 | 手机 + 宽带 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单间公寓1条手机线路;nol 2区通票;500 kWh 和 10 m³ | 来源待确认;未计入。 | AED 3,063 | 来源待确认;未计入。 | AED 863 | AED 238 |
| 1居室公寓1条手机线路;nol 2区通票;500 kWh 和 10 m³ | 来源待确认;未计入。 | AED 4,833 | 来源待确认;未计入。 | AED 863 | AED 238 |
| 2居室公寓2条手机线路;nol 2区通票;1,000 kWh 和 20 m³ | 来源待确认;未计入。 | AED 6,250 | 来源待确认;未计入。 | AED 863 | AED 344 |
| 3居室公寓2条手机线路;nol 2区通票;1,000 kWh 和 20 m³ | 来源待确认;未计入。 | AED 8,333 | 来源待确认;未计入。 | AED 863 | AED 344 |
| 3居室别墅2条手机线路;每天驾车40 km,含 Salik;2,000 kWh 和 40 m³ | 来源待确认;未计入。 | AED 14,953 | 来源待确认;未计入。 | AED 540 | AED 344 |
| 4居室别墅2条手机线路;每天驾车40 km,含 Salik;2,000 kWh 和 40 m³ | 来源待确认;未计入。 | AED 28,333 | 来源待确认;未计入。 | AED 540 | AED 344 |
| 5居室别墅2条手机线路;每天驾车40 km,含 Salik;2,000 kWh 和 40 m³ | 来源待确认;未计入。 | AED 30,833 | 来源待确认;未计入。 | AED 540 | AED 344 |
Dubai Investment Park First登记年租金中位数(迪拜,2025年10月1日至2026年9月30日,迪拜土地局 Ejari 合同):1居室公寓 AED 58,000(1,354份合同); 2居室公寓 AED 75,000(1,178份合同); 单间公寓 AED 36,750(822份合同); 3居室公寓 AED 100,000(93份合同)。