单间公寓
AED 65,000 每年
≈ AED 5,417/月 · 中间一半 AED 58,432 – AED 70,000
97份登记合同
区域指南 · 迪拜
AED 102,720 每年 · 2居室公寓 · 932份登记合同的中位数
每月约AED 8,560。依据登记合同,而非挂牌价。
AED 65,000 每年
≈ AED 5,417/月 · 中间一半 AED 58,432 – AED 70,000
97份登记合同
AED 80,000 每年
≈ AED 6,667/月 · 中间一半 AED 69,575 – AED 98,000
561份登记合同
AED 102,720 每年
≈ AED 8,560/月 · 中间一半 AED 90,000 – AED 120,000
932份登记合同
AED 122,000 每年
≈ AED 10,167/月 · 中间一半 AED 113,163 – AED 140,000
887份登记合同
AED 265,000 每年
≈ AED 22,083/月 · 中间一半 AED 215,625 – AED 319,192
31份登记合同
迪拜租金涨幅计算器 · 搬到迪拜的初期费用 · DEWA 电费和水费账单计算器
准备入住新家?床垫、沙发、空调等去哪里买(Brainy Shopper,英文)
在 WhatsApp 上免费规划全家一周的菜单和食材购物清单:Brainy Chef(英文页面)
| 就业区 | 分钟 | 公里 |
|---|---|---|
| DIFC / Downtown | 6 | 4.5 |
| Business Bay | 9 | 8.0 |
| Dubai Marina / JLT | 19 | 24.8 |
| Dubai Media City | 17 | 22.4 |
无拥堵时的驾车时间;高峰时段耗时更长。
Salik 通行费:待确认 — 开放地图数据中缺少收费站。
© OpenStreetMap contributors (ODbL)
OpenStreetMap,数据截至 30/09/2026
| 户型 | 年租金中位数 | 常见区间(中间一半) | 合同数 | 新签与续租 |
|---|---|---|---|---|
| 单间公寓 | AED 65,000约AED 5,417/月 | AED 58,432 – AED 70,000 | 97 | 新签 AED 70,000 · 续租 AED 65,000 |
| 1居室公寓 | AED 80,000约AED 6,667/月 | AED 69,575 – AED 98,000 | 561 | 新签 AED 88,000 · 续租 AED 77,000 |
| 2居室公寓 | AED 102,720约AED 8,560/月 | AED 90,000 – AED 120,000 | 932 | 新签 AED 109,396 · 续租 AED 99,000 |
| 3居室公寓 | AED 122,000约AED 10,167/月 | AED 113,163 – AED 140,000 | 887 | 新签 AED 140,000 · 续租 AED 120,000 |
| 4居室公寓 | AED 265,000约AED 22,083/月 | AED 215,625 – AED 319,192 | 31 | — |
计算方法与各区域生活成本页面相同:登记租金中位数 + DEWA(按户型大小的示例用量)+ 交通 + 手机和家庭宽带。不含学费、食品杂货和医疗保险。
暂停,等待确认官方来源。
| 户型 | 每月合计 | 租金 | DEWA | 交通 | 手机 + 宽带 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单间公寓1条手机线路;nol 2区通票;500 kWh 和 10 m³ | 来源待确认;未计入。 | AED 5,417 | 来源待确认;未计入。 | AED 863 | AED 238 |
| 1居室公寓1条手机线路;nol 2区通票;500 kWh 和 10 m³ | 来源待确认;未计入。 | AED 6,667 | 来源待确认;未计入。 | AED 863 | AED 238 |
| 2居室公寓2条手机线路;nol 2区通票;1,000 kWh 和 20 m³ | 来源待确认;未计入。 | AED 8,560 | 来源待确认;未计入。 | AED 863 | AED 344 |
| 3居室公寓2条手机线路;nol 2区通票;1,000 kWh 和 20 m³ | 来源待确认;未计入。 | AED 10,167 | 来源待确认;未计入。 | AED 863 | AED 344 |
| 4居室公寓2条手机线路;nol 2区通票;2,000 kWh 和 40 m³ | 来源待确认;未计入。 | AED 22,083 | 来源待确认;未计入。 | AED 863 | AED 344 |
| 户型 | 价格中位数(现房) | 每平方英尺(现房) | 销售数(现房) | 价格中位数(期房) | 销售数(期房) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1居室公寓 | — | — | — | AED 4,104,000 | 69 |
| 2居室公寓 | — | — | — | AED 6,674,000 | 141 |
| 3居室公寓 | — | — | — | AED 10,820,000 | 54 |
Trade Center Second登记年租金中位数(迪拜,2025年10月1日至2026年9月30日,迪拜土地局 Ejari 合同):2居室公寓 AED 102,720(932份合同); 3居室公寓 AED 122,000(887份合同); 1居室公寓 AED 80,000(561份合同); 单间公寓 AED 65,000(97份合同)。