Studio
65 000 AED par an
≈ 5 417 AED par mois · moitié centrale 58 432 AED – 70 000 AED
97 contrats enregistrés
Guide du quartier · Dubaï
102 720 AED par an · appartement de 2 chambre(s) · médiane de 932 contrats enregistrés
Environ 8 560 AED par mois. Contrats enregistrés, pas prix demandés.
65 000 AED par an
≈ 5 417 AED par mois · moitié centrale 58 432 AED – 70 000 AED
97 contrats enregistrés
80 000 AED par an
≈ 6 667 AED par mois · moitié centrale 69 575 AED – 98 000 AED
561 contrats enregistrés
102 720 AED par an
≈ 8 560 AED par mois · moitié centrale 90 000 AED – 120 000 AED
932 contrats enregistrés
122 000 AED par an
≈ 10 167 AED par mois · moitié centrale 113 163 AED – 140 000 AED
887 contrats enregistrés
265 000 AED par an
≈ 22 083 AED par mois · moitié centrale 215 625 AED – 319 192 AED
31 contrats enregistrés
Calculateur de la hausse de loyer à Dubaï · Coûts initiaux d’un déménagement à Dubaï · Calculateur de facture DEWA (électricité et eau)
Planifiez les menus de la semaine et la liste de courses de votre famille sur WhatsApp, gratuitement : Brainy Chef (page en anglais)
| Pôle d’emploi | Minutes | km |
|---|---|---|
| DIFC / Downtown | 6 | 4,5 |
| Business Bay | 9 | 8,0 |
| Dubai Marina / JLT | 19 | 24,8 |
| Dubai Media City | 17 | 22,4 |
Temps de trajet en voiture sans circulation ; les trajets sont plus longs aux heures de pointe.
Péages Salik : en attente — les portiques de péage ne figurent pas dans les données cartographiques ouvertes.
© OpenStreetMap contributors (ODbL)
OpenStreetMap, données au 30/09/2026
| Logement | Loyer annuel médian | Fourchette habituelle (moitié centrale) | Contrats | Nouveaux contrats vs renouvellements |
|---|---|---|---|---|
| studio | 65 000 AED≈ 5 417 AED par mois | 58 432 AED – 70 000 AED | 97 | Nouveaux 70 000 AED · Renouvellements 65 000 AED |
| appartement de 1 chambre(s) | 80 000 AED≈ 6 667 AED par mois | 69 575 AED – 98 000 AED | 561 | Nouveaux 88 000 AED · Renouvellements 77 000 AED |
| appartement de 2 chambre(s) | 102 720 AED≈ 8 560 AED par mois | 90 000 AED – 120 000 AED | 932 | Nouveaux 109 396 AED · Renouvellements 99 000 AED |
| appartement de 3 chambre(s) | 122 000 AED≈ 10 167 AED par mois | 113 163 AED – 140 000 AED | 887 | Nouveaux 140 000 AED · Renouvellements 120 000 AED |
| appartement de 4 chambre(s) | 265 000 AED≈ 22 083 AED par mois | 215 625 AED – 319 192 AED | 31 | — |
Même méthode que la page coût de la vie par quartier : loyer médian enregistré + DEWA (consommation d'exemple selon la taille du logement) + transports + mobile et internet à domicile. Les frais de scolarité, les courses et l'assurance santé ne sont pas inclus.
Suspendu pendant la vérification de la source officielle.
| Logement | Total par mois | Loyer | DEWA | Transports | Mobile + internet |
|---|---|---|---|---|---|
| studio1 ligne mobile ; pass nol 2 zones ; 500 kWh et 10 m³ | Source en attente ; non inclus. | 5 417 AED | Source en attente ; non inclus. | 863 AED | 238 AED |
| appartement de 1 chambre(s)1 ligne mobile ; pass nol 2 zones ; 500 kWh et 10 m³ | Source en attente ; non inclus. | 6 667 AED | Source en attente ; non inclus. | 863 AED | 238 AED |
| appartement de 2 chambre(s)2 lignes mobiles ; pass nol 2 zones ; 1 000 kWh et 20 m³ | Source en attente ; non inclus. | 8 560 AED | Source en attente ; non inclus. | 863 AED | 344 AED |
| appartement de 3 chambre(s)2 lignes mobiles ; pass nol 2 zones ; 1 000 kWh et 20 m³ | Source en attente ; non inclus. | 10 167 AED | Source en attente ; non inclus. | 863 AED | 344 AED |
| appartement de 4 chambre(s)2 lignes mobiles ; pass nol 2 zones ; 2 000 kWh et 40 m³ | Source en attente ; non inclus. | 22 083 AED | Source en attente ; non inclus. | 863 AED | 344 AED |
| Logement | Prix médian (prêt) | Par pied carré (prêt) | Ventes (prêt) | Prix médian (sur plan) | Ventes (sur plan) |
|---|---|---|---|---|---|
| appartement de 1 chambre(s) | — | — | — | 4 104 000 AED | 69 |
| appartement de 2 chambre(s) | — | — | — | 6 674 000 AED | 141 |
| appartement de 3 chambre(s) | — | — | — | 10 820 000 AED | 54 |
Loyer annuel médian enregistré à Trade Center Second, Dubaï (du 1 octobre 2025 au 30 septembre 2026, contrats Ejari du Dubai Land Department) : appartement de 2 chambre(s) 102 720 AED (932 contrats); appartement de 3 chambre(s) 122 000 AED (887 contrats); appartement de 1 chambre(s) 80 000 AED (561 contrats); studio 65 000 AED (97 contrats).