شقة استوديو
38,000 درهم في السنة
≈ 3,167 درهم في الشهر · النصف الأوسط 33,297 درهم – 42,000 درهم
530 من العقود المسجّلة
دليل المنطقة · دبي
76,000 درهم في السنة · شقة (غرف النوم: 2) · وسيط 743 من العقود المسجّلة
نحو 6,333 درهم في الشهر. عقود مسجّلة، لا أسعار معروضة.
38,000 درهم في السنة
≈ 3,167 درهم في الشهر · النصف الأوسط 33,297 درهم – 42,000 درهم
530 من العقود المسجّلة
49,778 درهم في السنة
≈ 4,148 درهم في الشهر · النصف الأوسط 42,000 درهم – 58,000 درهم
604 من العقود المسجّلة
76,000 درهم في السنة
≈ 6,333 درهم في الشهر · النصف الأوسط 65,099 درهم – 92,000 درهم
743 من العقود المسجّلة
98,000 درهم في السنة
≈ 8,167 درهم في الشهر · النصف الأوسط 92,400 درهم – 130,000 درهم
462 من العقود المسجّلة
144,500 درهم في السنة
≈ 12,042 درهم في الشهر · النصف الأوسط 126,750 درهم – 160,000 درهم
24 من العقود المسجّلة
حاسبة زيادة الإيجار في دبي · التكاليف الأولية للانتقال إلى دبي · حاسبة فاتورة هيئة كهرباء ومياه دبي (الكهرباء والمياه)
خطّط لقائمة وجبات أسرتك الأسبوعية وقائمة مشترياتها عبر WhatsApp مجانًا: Brainy Chef
| السكن | وسيط الإيجار السنوي | النطاق المعتاد (النصف الأوسط) | العقود | جديد مقابل تجديد |
|---|---|---|---|---|
| شقة استوديو | 38,000 درهم≈ 3,167 درهم في الشهر | 33,297 درهم – 42,000 درهم | 530 | جديد 38,000 درهم · تجديد 37,500 درهم |
| شقة (غرف النوم: 1) | 49,778 درهم≈ 4,148 درهم في الشهر | 42,000 درهم – 58,000 درهم | 604 | جديد 45,000 درهم · تجديد 50,999 درهم |
| شقة (غرف النوم: 2) | 76,000 درهم≈ 6,333 درهم في الشهر | 65,099 درهم – 92,000 درهم | 743 | جديد 82,000 درهم · تجديد 75,000 درهم |
| شقة (غرف النوم: 3) | 98,000 درهم≈ 8,167 درهم في الشهر | 92,400 درهم – 130,000 درهم | 462 | جديد 99,488 درهم · تجديد 97,650 درهم |
| شقة (غرف النوم: 4) | 144,500 درهم≈ 12,042 درهم في الشهر | 126,750 درهم – 160,000 درهم | 24 | جديد 148,000 درهم · تجديد 137,000 درهم |
بالطريقة نفسها المعتمدة في صفحة تكلفة المعيشة حسب المنطقة: وسيط الإيجار المسجّل + DEWA (مثال على الاستهلاك بحسب حجم السكن) + المواصلات + الجوال وإنترنت المنزل. رسوم المدارس والبقالة والتأمين الصحي غير مشمولة.
موقوف حتى نؤكد المصدر الرسمي.
| السكن | الإجمالي في الشهر | الإيجار | DEWA | المواصلات | الجوال + الإنترنت |
|---|---|---|---|---|---|
| شقة استوديو1 خط جوال؛ تذكرة nol لمنطقتين؛ 500 kWh و10 م³ | المصدر قيد الانتظار؛ غير مشمول. | 3,167 درهم | المصدر قيد الانتظار؛ غير مشمول. | 863 درهم | 238 درهم |
| شقة (غرف النوم: 1)1 خط جوال؛ تذكرة nol لمنطقتين؛ 500 kWh و10 م³ | المصدر قيد الانتظار؛ غير مشمول. | 4,148 درهم | المصدر قيد الانتظار؛ غير مشمول. | 863 درهم | 238 درهم |
| شقة (غرف النوم: 2)خطان جوالان (2)؛ تذكرة nol لمنطقتين؛ 1,000 kWh و20 م³ | المصدر قيد الانتظار؛ غير مشمول. | 6,333 درهم | المصدر قيد الانتظار؛ غير مشمول. | 863 درهم | 344 درهم |
| شقة (غرف النوم: 3)خطان جوالان (2)؛ تذكرة nol لمنطقتين؛ 1,000 kWh و20 م³ | المصدر قيد الانتظار؛ غير مشمول. | 8,167 درهم | المصدر قيد الانتظار؛ غير مشمول. | 863 درهم | 344 درهم |
| شقة (غرف النوم: 4)خطان جوالان (2)؛ تذكرة nol لمنطقتين؛ 2,000 kWh و40 م³ | المصدر قيد الانتظار؛ غير مشمول. | 12,042 درهم | المصدر قيد الانتظار؛ غير مشمول. | 863 درهم | 344 درهم |
وسيط الإيجار السنوي المسجّل في الرقه، دبي (من 1 أكتوبر 2025 إلى 30 سبتمبر 2026، عقود Ejari لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي): شقة (غرف النوم: 2) 76,000 درهم (عدد العقود: 743); شقة (غرف النوم: 1) 49,778 درهم (عدد العقود: 604); شقة استوديو 38,000 درهم (عدد العقود: 530); شقة (غرف النوم: 3) 98,000 درهم (عدد العقود: 462).