Apartamento de 1 dorm.
80.000 AED al año
≈ 6667 AED al mes · mitad central 74.293 AED – 85.000 AED
151 contratos registrados
Guía de zonas · Dubái
80.000 AED al año · apartamento de 1 dorm. · mediana de 151 contratos registrados
Unos 6667 AED al mes. Contratos registrados, no precios de oferta.
(zona DLD: Muhaisanah First)
80.000 AED al año
≈ 6667 AED al mes · mitad central 74.293 AED – 85.000 AED
151 contratos registrados
119.678 AED al año
≈ 9973 AED al mes · mitad central 109.695 AED – 125.000 AED
149 contratos registrados
170.000 AED al año
≈ 14.167 AED al mes · mitad central 150.000 AED – 178.000 AED
29 contratos registrados
Calculadora del aumento de alquiler en Dubái · Costos iniciales de mudarse a Dubái · Calculadora de la factura de DEWA (electricidad y agua)
Planifique el menú semanal de su familia y la lista de compras en WhatsApp, gratis: Brainy Chef (página en inglés)
| Polo de trabajo | Minutos | km |
|---|---|---|
| DIFC / Downtown | 18 | 20,5 |
| Business Bay | 18 | 21,2 |
| Dubai Marina / JLT | 30 | 40,9 |
| Dubai Media City | 28 | 38,5 |
Tiempo en auto sin tráfico; en hora punta los trayectos son más largos.
Peajes Salik: pendientes — los pórticos no figuran en los datos cartográficos abiertos.
© OpenStreetMap contributors (ODbL)
OpenStreetMap, datos al 30/09/2026
| Vivienda | Alquiler anual mediano | Rango habitual (mitad central) | Contratos | Nuevos frente a renovaciones |
|---|---|---|---|---|
| apartamento de 1 dorm. | 80.000 AED≈ 6667 AED al mes | 74.293 AED – 85.000 AED | 151 | Nuevos 80.000 AED · Renovaciones 78.000 AED |
| apartamento de 2 dorm. | 119.678 AED≈ 9973 AED al mes | 109.695 AED – 125.000 AED | 149 | Nuevos 120.000 AED · Renovaciones 112.000 AED |
| apartamento de 3 dorm. | 170.000 AED≈ 14.167 AED al mes | 150.000 AED – 178.000 AED | 29 | Nuevos 170.000 AED · Renovaciones 166.000 AED |
Mismo método que la página de costo de vida por zona: alquiler mediano registrado + DEWA (consumo de ejemplo según el tamaño de la vivienda) + transporte + móvil e internet en casa. No incluye matrículas escolares, compras de supermercado ni seguro médico.
Pausado mientras confirmamos la fuente oficial.
| Vivienda | Total al mes | Alquiler | DEWA | Transporte | Móvil + internet |
|---|---|---|---|---|---|
| apartamento de 1 dorm.1 línea móvil; abono nol de 2 zonas; 500 kWh y 10 m³ | Fuente pendiente; no incluido. | 6667 AED | Fuente pendiente; no incluido. | 863 AED | 238 AED |
| apartamento de 2 dorm.2 líneas móviles; abono nol de 2 zonas; 1000 kWh y 20 m³ | Fuente pendiente; no incluido. | 9973 AED | Fuente pendiente; no incluido. | 863 AED | 344 AED |
| apartamento de 3 dorm.2 líneas móviles; abono nol de 2 zonas; 1000 kWh y 20 m³ | Fuente pendiente; no incluido. | 14.167 AED | Fuente pendiente; no incluido. | 863 AED | 344 AED |
| Vivienda | Precio mediano (listas) | Por pie cuadrado (listas) | Ventas (listas) | Precio mediano (sobre plano) | Ventas (sobre plano) |
|---|---|---|---|---|---|
| apartamento de 1 dorm. | 1.250.000 AED | 1337 AED | 19 | — | — |
| apartamento de 2 dorm. | 2.100.000 AED | 1405 AED | 22 | — | — |
Alquiler anual mediano registrado en Madinat Badr, Dubái (1 de octubre de 2025 a 30 de septiembre de 2026, contratos Ejari del Departamento de Tierras de Dubái): apartamento de 1 dorm. 80.000 AED (151 contratos); apartamento de 2 dorm. 119.678 AED (149 contratos); apartamento de 3 dorm. 170.000 AED (29 contratos).