آپارتمان استودیو
28,000 درهم در سال
≈ 2,333 درهم در ماه · نیمه میانی 24,000 درهم – 32,000 درهم
3,275 قرارداد ثبتشده
راهنمای منطقه · دبی
28,000 درهم در سال · آپارتمان استودیو · میانه 3,275 قرارداد ثبتشده
حدود 2,333 درهم در ماه. قراردادهای ثبتشده، نه قیمتهای درخواستی.
28,000 درهم در سال
≈ 2,333 درهم در ماه · نیمه میانی 24,000 درهم – 32,000 درهم
3,275 قرارداد ثبتشده
42,000 درهم در سال
≈ 3,500 درهم در ماه · نیمه میانی 36,000 درهم – 49,612 درهم
1,814 قرارداد ثبتشده
53,000 درهم در سال
≈ 4,417 درهم در ماه · نیمه میانی 46,000 درهم – 63,800 درهم
1,431 قرارداد ثبتشده
72,201 درهم در سال
≈ 6,017 درهم در ماه · نیمه میانی 63,000 درهم – 89,000 درهم
151 قرارداد ثبتشده
55,000 درهم در سال
≈ 4,583 درهم در ماه · نیمه میانی 55,000 درهم – 55,000 درهم
13 قرارداد ثبتشده
ماشینحساب افزایش اجاره در دبی · هزینههای اولیه نقل مکان به دبی · ماشینحساب قبض برق و آب DEWA
اسبابکشی میکنید؟ تشک، مبل، کولر گازی و بقیهٔ وسایل را از کجا بخرید (Brainy Shopper، به انگلیسی)
منوی هفتگی غذا و فهرست خرید مواد غذایی خانوادهتان را رایگان در WhatsApp تنظیم کنید: Brainy Chef (صفحه به انگلیسی)
| خانه | میانه اجاره سالانه | محدوده معمول (نیمه میانی) | قراردادها | جدید در برابر تمدید |
|---|---|---|---|---|
| آپارتمان استودیو | 28,000 درهمحدود 2,333 درهم در ماه | 24,000 درهم – 32,000 درهم | 3,275 | جدید 27,000 درهم · تمدید 28,000 درهم |
| آپارتمان 1 خوابه | 42,000 درهمحدود 3,500 درهم در ماه | 36,000 درهم – 49,612 درهم | 1,814 | جدید 40,000 درهم · تمدید 42,000 درهم |
| آپارتمان 2 خوابه | 53,000 درهمحدود 4,417 درهم در ماه | 46,000 درهم – 63,800 درهم | 1,431 | جدید 53,000 درهم · تمدید 52,500 درهم |
| آپارتمان 3 خوابه | 72,201 درهمحدود 6,017 درهم در ماه | 63,000 درهم – 89,000 درهم | 151 | جدید 75,000 درهم · تمدید 71,581 درهم |
| آپارتمان 4 خوابه | 55,000 درهمحدود 4,583 درهم در ماه | 55,000 درهم – 55,000 درهم | 13 | — |
با همان روش صفحه هزینه زندگی به تفکیک منطقه: میانه اجاره ثبتشده + DEWA (مصرف نمونه برای اندازه خانه) + حملونقل + تلفن همراه و اینترنت خانگی. شهریه مدارس، خواربار و بیمه درمانی لحاظ نشده است.
تا تأیید منبع رسمی متوقف است.
| خانه | جمع در ماه | اجاره | DEWA | حملونقل | تلفن همراه + اینترنت |
|---|---|---|---|---|---|
| آپارتمان استودیو1 خط تلفن همراه؛ کارت nol دومنطقهای؛ 500 kWh و 10 m³ | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 2,333 درهم | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 863 درهم | 238 درهم |
| آپارتمان 1 خوابه1 خط تلفن همراه؛ کارت nol دومنطقهای؛ 500 kWh و 10 m³ | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 3,500 درهم | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 863 درهم | 238 درهم |
| آپارتمان 2 خوابه2 خط تلفن همراه؛ کارت nol دومنطقهای؛ 1,000 kWh و 20 m³ | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 4,417 درهم | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 863 درهم | 344 درهم |
| آپارتمان 3 خوابه2 خط تلفن همراه؛ کارت nol دومنطقهای؛ 1,000 kWh و 20 m³ | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 6,017 درهم | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 863 درهم | 344 درهم |
| آپارتمان 4 خوابه2 خط تلفن همراه؛ کارت nol دومنطقهای؛ 2,000 kWh و 40 m³ | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 4,583 درهم | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 863 درهم | 344 درهم |
میانه اجاره سالانه ثبتشده در Naif، دبی (1 اکتبر 2025 تا 30 سپتامبر 2026، قراردادهای Ejari اداره زمین دبی): آپارتمان استودیو 28,000 درهم (3,275 قرارداد); آپارتمان 1 خوابه 42,000 درهم (1,814 قرارداد); آپارتمان 2 خوابه 53,000 درهم (1,431 قرارداد); آپارتمان 3 خوابه 72,201 درهم (151 قرارداد).