单间公寓
AED 46,200 每年
≈ AED 3,850/月 · 中间一半 AED 44,000 – AED 50,000
903份登记合同
区域指南 · 迪拜
AED 46,200 每年 · 单间公寓 · 903份登记合同的中位数
每月约AED 3,850。依据登记合同,而非挂牌价。
(DLD 区域:Al Hebiah Second)
AED 46,200 每年
≈ AED 3,850/月 · 中间一半 AED 44,000 – AED 50,000
903份登记合同
AED 66,000 每年
≈ AED 5,500/月 · 中间一半 AED 60,000 – AED 74,000
764份登记合同
AED 90,000 每年
≈ AED 7,500/月 · 中间一半 AED 80,000 – AED 105,000
236份登记合同
AED 110,000 每年
≈ AED 9,167/月 · 中间一半 AED 103,315 – AED 118,500
36份登记合同
迪拜租金涨幅计算器 · 搬到迪拜的初期费用 · DEWA 电费和水费账单计算器
准备入住新家?床垫、沙发、空调等去哪里买(Brainy Shopper,英文)
在 WhatsApp 上免费规划全家一周的菜单和食材购物清单:Brainy Chef(英文页面)
| 就业区 | 分钟 | 公里 |
|---|---|---|
| DIFC / Downtown | 19 | 25.3 |
| Business Bay | 17 | 20.5 |
| Dubai Marina / JLT | 17 | 17.8 |
| Dubai Media City | 15 | 15.9 |
无拥堵时的驾车时间;高峰时段耗时更长。
Salik 通行费:待确认 — 开放地图数据中缺少收费站。
© OpenStreetMap contributors (ODbL)
OpenStreetMap,数据截至 30/09/2026
| 户型 | 年租金中位数 | 常见区间(中间一半) | 合同数 | 新签与续租 |
|---|---|---|---|---|
| 单间公寓 | AED 46,200约AED 3,850/月 | AED 44,000 – AED 50,000 | 903 | 新签 AED 46,000 · 续租 AED 47,000 |
| 1居室公寓 | AED 66,000约AED 5,500/月 | AED 60,000 – AED 74,000 | 764 | 新签 AED 65,600 · 续租 AED 67,000 |
| 2居室公寓 | AED 90,000约AED 7,500/月 | AED 80,000 – AED 105,000 | 236 | 新签 AED 90,000 · 续租 AED 90,000 |
| 3居室公寓 | AED 110,000约AED 9,167/月 | AED 103,315 – AED 118,500 | 36 | 新签 AED 110,000 · 续租 AED 112,000 |
迪拜登记的租赁合同中,只有31%注明了带有迪拜土地局项目编号的楼宇,因此这些中位数仅根据这部分合同计算。表中显示在2025年10月1日至2026年9月30日期间,同一卧室数量的户型至少有10份合同的公寓楼。在Dubai Studio City,表中涵盖了2,050份合同中的1,518份。所示为中位数,并非平均数;不显示单套住房的数据。
小号数字:合同数量。—:该户型的合同少于10份。 小屏幕上的金额以千为单位显示:135k=AED 135,000。
| 楼宇 | 按卧室数量划分的年租金中位数(AED) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 单间 | 1 | 2 | 3 | 4+ | |
| Azizi Mirage 1 | 46,00046kn=367 | 65,00065kn=160 | 87,00087kn=21 | — | — |
| Laya Heights | 55,00055kn=125 | 72,00072kn=132 | — | — | — |
| Glitz Residence 3 | 44,10044kn=21 | 60,00060kn=99 | 85,00085kn=61 | 107,500108kn=14 | — |
| Samana Golf Avenue | 45,00045kn=107 | 71,00071kn=23 | — | — | — |
| Azizi Vista | 50,00050kn=76 | 78,00078kn=24 | — | — | — |
| Glitz Residence 2 | 43,55044kn=24 | 60,00060kn=36 | 82,00082kn=19 | — | — |
| Glitz Residence 1 | 43,00043kn=21 | 60,00060kn=40 | 80,00080kn=15 | — | — |
| Celia Residence | 47,50048kn=38 | 70,00070kn=20 | — | — | — |
| Samana Santorini | 45,00045kn=29 | 74,00074kn=13 | — | — | — |
| Divine Residencia | — | 75,50076kn=18 | 110,000110kn=15 | — | — |
来源:迪拜土地局,数据集Rent Contracts,经由 Dubai Data 提供,依据Dubai Open Data Licence使用。楼宇是指写在 Ejari 合同上的项目编号和项目名称;看似人名或代码的名称已排除。 楼宇名称以登记的英文名称显示,并调整了大写字母的使用以便阅读。
计算方法与各区域生活成本页面相同:登记租金中位数 + DEWA(按户型大小的示例用量)+ 交通 + 手机和家庭宽带。不含学费、食品杂货和医疗保险。
暂停,等待确认官方来源。
| 户型 | 每月合计 | 租金 | DEWA | 交通 | 手机 + 宽带 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单间公寓1条手机线路;nol 2区通票;500 kWh 和 10 m³ | 来源待确认;未计入。 | AED 3,850 | 来源待确认;未计入。 | AED 863 | AED 238 |
| 1居室公寓1条手机线路;nol 2区通票;500 kWh 和 10 m³ | 来源待确认;未计入。 | AED 5,500 | 来源待确认;未计入。 | AED 863 | AED 238 |
| 2居室公寓2条手机线路;nol 2区通票;1,000 kWh 和 20 m³ | 来源待确认;未计入。 | AED 7,500 | 来源待确认;未计入。 | AED 863 | AED 344 |
| 3居室公寓2条手机线路;nol 2区通票;1,000 kWh 和 20 m³ | 来源待确认;未计入。 | AED 9,167 | 来源待确认;未计入。 | AED 863 | AED 344 |
| 户型 | 价格中位数(现房) | 每平方英尺(现房) | 销售数(现房) | 价格中位数(期房) | 销售数(期房) |
|---|---|---|---|---|---|
| 单间公寓 | AED 508,400 | AED 1,424 | 297 | AED 567,440 | 507 |
| 1居室公寓 | AED 825,000 | AED 1,268 | 185 | AED 1,063,885 | 398 |
| 2居室公寓 | AED 1,110,000 | AED 1,155 | 32 | AED 1,547,558 | 61 |
Dubai Studio City登记年租金中位数(迪拜,2025年10月1日至2026年9月30日,迪拜土地局 Ejari 合同):单间公寓 AED 46,200(903份合同); 1居室公寓 AED 66,000(764份合同); 2居室公寓 AED 90,000(236份合同); 3居室公寓 AED 110,000(36份合同)。