Apartamento estudio
46.000 AED al año
≈ 3833 AED al mes · mitad central 42.000 AED – 52.000 AED
4199 contratos registrados
Guía de zonas · Dubái
68.000 AED al año · apartamento de 1 dorm. · mediana de 4624 contratos registrados
Unos 5667 AED al mes. Contratos registrados, no precios de oferta.
(zona DLD: Al Barshaa South Third)
46.000 AED al año
≈ 3833 AED al mes · mitad central 42.000 AED – 52.000 AED
4199 contratos registrados
68.000 AED al año
≈ 5667 AED al mes · mitad central 60.000 AED – 75.000 AED
4624 contratos registrados
93.500 AED al año
≈ 7792 AED al mes · mitad central 80.000 AED – 110.000 AED
2289 contratos registrados
150.000 AED al año
≈ 12.500 AED al mes · mitad central 120.000 AED – 175.000 AED
178 contratos registrados
Calculadora del aumento de alquiler en Dubái · Costos iniciales de mudarse a Dubái · Calculadora de la factura de DEWA (electricidad y agua)
Planifique el menú semanal de su familia y la lista de compras en WhatsApp, gratis: Brainy Chef (página en inglés)
| Polo de trabajo | Minutos | km |
|---|---|---|
| DIFC / Downtown | 20 | 23,5 |
| Business Bay | 18 | 17,7 |
| Dubai Marina / JLT | 16 | 15,0 |
| Dubai Media City | 15 | 13,1 |
Tiempo en auto sin tráfico; en hora punta los trayectos son más largos.
Peajes Salik: pendientes — los pórticos no figuran en los datos cartográficos abiertos.
© OpenStreetMap contributors (ODbL)
OpenStreetMap, datos al 30/09/2026
| Vivienda | Alquiler anual mediano | Rango habitual (mitad central) | Contratos | Nuevos frente a renovaciones |
|---|---|---|---|---|
| apartamento estudio | 46.000 AED≈ 3833 AED al mes | 42.000 AED – 52.000 AED | 4199 | Nuevos 48.000 AED · Renovaciones 44.625 AED |
| apartamento de 1 dorm. | 68.000 AED≈ 5667 AED al mes | 60.000 AED – 75.000 AED | 4624 | Nuevos 72.000 AED · Renovaciones 63.000 AED |
| apartamento de 2 dorm. | 93.500 AED≈ 7792 AED al mes | 80.000 AED – 110.000 AED | 2289 | Nuevos 105.000 AED · Renovaciones 86.250 AED |
| apartamento de 3 dorm. | 150.000 AED≈ 12.500 AED al mes | 120.000 AED – 175.000 AED | 178 | Nuevos 160.000 AED · Renovaciones 143.000 AED |
Solo el 31 % de los contratos de alquiler registrados en Dubái incluye un edificio con número de proyecto del Departamento de Tierras de Dubái, por lo que estas medianas se calculan únicamente con esos contratos. Se muestran edificios de apartamentos con al menos 10 contratos para el mismo número de dormitorios, 1 de octubre de 2025 a 30 de septiembre de 2026. En Arjan, abarcan 6425 de los 11.660 contratos. Son medianas, no promedios; no se muestran datos de viviendas individuales.
Cifra pequeña: número de contratos. —: menos de 10 contratos para ese tamaño de vivienda. En pantallas pequeñas, los importes se muestran en miles: 135k = 135.000 AED.
| Edificio | Alquiler anual mediano en AED, por número de dormitorios | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Estudio | 1 | 2 | 3 | 4+ | |
| SKYZ By Danube | 48.00048kn=301 | 62.00062kn=217 | 96.00096kn=34 | — | — |
| Torino by ORO24 | 55.00055kn=231 | 70.00070kn=179 | 110.000110kn=48 | — | — |
| Lincoln Park | 42.00042kn=322 | 58.00058kn=100 | 78.44178kn=11 | — | — |
| Miraclz Tower | 45.00045kn=271 | 65.00065kn=88 | 100.000100kn=30 | — | — |
| Jewelz Residence | 47.00047kn=238 | 72.00072kn=73 | 97.75098kn=22 | — | — |
| Platinum 1 | 53.69054kn=214 | 63.60064kn=52 | — | — | — |
| Resortz Residence | 45.00045kn=195 | 68.00068kn=28 | 90.00090kn=23 | — | — |
| Vincitore Benessere | 52.00052kn=51 | 75.00075kn=148 | 115.000115kn=41 | — | — |
| Joya Blanca Residences | 49.00049kn=119 | 75.00075kn=105 | — | — | — |
| The Wings | 36.00036kn=96 | 74.80075kn=59 | 100.000100kn=22 | 129.000129kn=10 | — |
| ELZ Residence | 42.00042kn=159 | 65.00065kn=27 | — | — | — |
| Vincitore Boulevard | 50.00050kn=122 | 78.62379kn=52 | — | — | — |
| Siraj Tower | 43.00043kn=95 | 68.00068kn=59 | 104.000104kn=10 | — | — |
| Floarea Residence | 55.00055kn=76 | 86.50087kn=70 | — | — | — |
| Oxford Gardens | 60.00060kn=92 | 95.00095kn=54 | — | — | — |
| Beverly Boulevard | 52.00052kn=99 | 83.50084kn=46 | — | — | — |
| Lincoln Park (Sheffield) | 43.50044kn=118 | 52.00052kn=24 | — | — | — |
| Samana Hills | 47.00047kn=74 | 66.00066kn=60 | — | — | — |
| Lincoln Park ( North Side) | 44.00044kn=118 | — | 81.50082kn=10 | — | — |
| Syann PARK1 | — | 60.75061kn=108 | 70.00070kn=16 | — | — |
| Vincitore Palacio | 45.00045kn=70 | 78.75079kn=47 | — | — | — |
| ELEVATE by Prescott | 50.00050kn=71 | 80.00080kn=43 | — | — | — |
| Green Diamond 1 | — | — | 78.75079kn=75 | 93.18193kn=22 | — |
| Avelon Boulevard | 50.00050kn=56 | 90.00090kn=28 | — | — | — |
| Gardenia Livings | — | 72.00072kn=52 | 100.000100kn=31 | — | — |
| Samana Park Views | 46.50047kn=38 | 72.00072kn=33 | 120.000120kn=12 | — | — |
| Divine Living | — | 80.00080kn=51 | 110.000110kn=31 | — | — |
| Genesis | 44.00044kn=21 | 67.00067kn=41 | 86.00086kn=20 | — | — |
| Legacy by Sunrise | 52.50053kn=47 | 85.00085kn=17 | 134.000134kn=10 | — | — |
| 2020 Marquis | — | 73.00073kn=51 | 99.750100kn=21 | — | — |
| Burj View Residence | 52.00052kn=38 | 74.00074kn=21 | 108.000108kn=13 | — | — |
| Uniestate Supreme Residence | 50.00050kn=51 | 72.00072kn=18 | — | — | — |
| Adhara Star | — | 94.00094kn=44 | 137.000137kn=22 | — | — |
| Samana Green | 44.50045kn=38 | 63.25063kn=15 | 89.00089kn=12 | — | — |
| Arbor View | 55.00055kn=10 | 95.00095kn=34 | 145.000145kn=19 | — | — |
| La Fontana di Trevi | — | 60.00060kn=37 | 72.00072kn=25 | — | — |
| Q Gardens Boutique Residences | — | 83.57684kn=46 | 137.500138kn=12 | — | — |
| Marquis Galleria | — | 80.00080kn=40 | 125.000125kn=16 | — | — |
| Prime Gardens | 47.00047kn=25 | 85.00085kn=31 | — | — | — |
| Sunrise Legend | 50.00050kn=27 | 76.91677kn=22 | — | — | — |
| 48 Parkside | — | 80.00080kn=38 | — | — | — |
| Welcome Residency | — | — | 119.000119kn=38 | — | — |
| Marquis Signature | — | 85.00085kn=28 | — | — | — |
No hay ningún edificio con ese nombre en esta tabla.
Fuente: Departamento de Tierras de Dubái, conjunto de datos Rent Contracts, a través de Dubai Data, bajo la licencia Dubai Open Data Licence. Cada edificio es el número y el nombre de proyecto que figuran en los contratos Ejari; se excluyen los nombres que parecen corresponder a una persona o a un código. Nombres en inglés, como están registrados, con las mayúsculas ajustadas para leerlos mejor.
Mismo método que la página de costo de vida por zona: alquiler mediano registrado + DEWA (consumo de ejemplo según el tamaño de la vivienda) + transporte + móvil e internet en casa. No incluye matrículas escolares, compras de supermercado ni seguro médico.
Pausado mientras confirmamos la fuente oficial.
| Vivienda | Total al mes | Alquiler | DEWA | Transporte | Móvil + internet |
|---|---|---|---|---|---|
| apartamento estudio1 línea móvil; abono nol de 2 zonas; 500 kWh y 10 m³ | Fuente pendiente; no incluido. | 3833 AED | Fuente pendiente; no incluido. | 863 AED | 238 AED |
| apartamento de 1 dorm.1 línea móvil; abono nol de 2 zonas; 500 kWh y 10 m³ | Fuente pendiente; no incluido. | 5667 AED | Fuente pendiente; no incluido. | 863 AED | 238 AED |
| apartamento de 2 dorm.2 líneas móviles; abono nol de 2 zonas; 1000 kWh y 20 m³ | Fuente pendiente; no incluido. | 7792 AED | Fuente pendiente; no incluido. | 863 AED | 344 AED |
| apartamento de 3 dorm.2 líneas móviles; abono nol de 2 zonas; 1000 kWh y 20 m³ | Fuente pendiente; no incluido. | 12.500 AED | Fuente pendiente; no incluido. | 863 AED | 344 AED |
| Vivienda | Precio mediano (listas) | Por pie cuadrado (listas) | Ventas (listas) | Precio mediano (sobre plano) | Ventas (sobre plano) |
|---|---|---|---|---|---|
| apartamento estudio | 595.000 AED | 1430 AED | 533 | 780.200 AED | 1152 |
| apartamento de 1 dorm. | 971.000 AED | 1347 AED | 480 | 1.281.754 AED | 944 |
| apartamento de 2 dorm. | 1.450.000 AED | 1263 AED | 230 | 1.858.400 AED | 271 |
| apartamento de 3 dorm. | 2.100.000 AED | 1213 AED | 32 | 2.458.583 AED | 35 |
Alquiler anual mediano registrado en Arjan, Dubái (1 de octubre de 2025 a 30 de septiembre de 2026, contratos Ejari del Departamento de Tierras de Dubái): apartamento de 1 dorm. 68.000 AED (4624 contratos); apartamento estudio 46.000 AED (4199 contratos); apartamento de 2 dorm. 93.500 AED (2289 contratos); apartamento de 3 dorm. 150.000 AED (178 contratos).