സ്റ്റുഡിയോ അപ്പാർട്ട്മെന്റ്
AED 46,000 പ്രതിവർഷം
≈ പ്രതിമാസം AED 3,833 · മധ്യത്തിലെ പകുതി AED 42,000 – AED 52,000
രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 4,199 കരാറുകൾ
പ്രദേശ ഗൈഡ് · ദുബായ്
AED 68,000 പ്രതിവർഷം · 1 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ് · രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 4,624 കരാറുകളുടെ മധ്യമാനം
പ്രതിമാസം ഏകദേശം AED 5,667. രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കരാറുകൾ, ആവശ്യപ്പെടുന്ന വിലകളല്ല.
(DLD ഏരിയ: Al Barshaa South Third)
AED 46,000 പ്രതിവർഷം
≈ പ്രതിമാസം AED 3,833 · മധ്യത്തിലെ പകുതി AED 42,000 – AED 52,000
രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 4,199 കരാറുകൾ
AED 68,000 പ്രതിവർഷം
≈ പ്രതിമാസം AED 5,667 · മധ്യത്തിലെ പകുതി AED 60,000 – AED 75,000
രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 4,624 കരാറുകൾ
AED 93,500 പ്രതിവർഷം
≈ പ്രതിമാസം AED 7,792 · മധ്യത്തിലെ പകുതി AED 80,000 – AED 1,10,000
രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 2,289 കരാറുകൾ
AED 1,50,000 പ്രതിവർഷം
≈ പ്രതിമാസം AED 12,500 · മധ്യത്തിലെ പകുതി AED 1,20,000 – AED 1,75,000
രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 178 കരാറുകൾ
ദുബായിലെ വാടക വർധന കണക്കാക്കാം · ദുബായിലേക്ക് മാറുമ്പോഴുള്ള പ്രാരംഭ ചെലവുകൾ · DEWA വൈദ്യുതി, വെള്ളം ബിൽ കാൽക്കുലേറ്റർ
കുടുംബത്തിന്റെ ആഴ്ചയിലെ ഭക്ഷണ മെനുവും പലചരക്ക് പട്ടികയും WhatsApp വഴി സൗജന്യമായി തയ്യാറാക്കുക: Brainy Chef (പേജ് ഇംഗ്ലീഷിൽ)
| ജോലി മേഖല | മിനിറ്റ് | കി.മീ. |
|---|---|---|
| DIFC / Downtown | 20 | 23.5 |
| Business Bay | 18 | 17.7 |
| Dubai Marina / JLT | 16 | 15.0 |
| Dubai Media City | 15 | 13.1 |
ഗതാഗതക്കുരുക്കില്ലാത്ത കാർ യാത്രാസമയം; തിരക്കേറിയ സമയങ്ങളിൽ യാത്രയ്ക്ക് കൂടുതൽ സമയമെടുക്കും.
Salik ടോൾ: ലഭ്യമാകാനുണ്ട് — തുറന്ന ഭൂപട ഡാറ്റയിൽ ടോൾ ഗേറ്റുകൾ ലഭ്യമല്ല.
© OpenStreetMap contributors (ODbL)
OpenStreetMap, 30/09/2026 വരെയുള്ള ഡാറ്റ
| വീട് | വാർഷിക വാടകയുടെ മധ്യമാനം | സാധാരണ പരിധി (മധ്യത്തിലെ പകുതി) | കരാറുകൾ | പുതിയതും പുതുക്കിയതും |
|---|---|---|---|---|
| സ്റ്റുഡിയോ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് | AED 46,000≈ പ്രതിമാസം AED 3,833 | AED 42,000 – AED 52,000 | 4,199 | പുതിയത് AED 48,000 · പുതുക്കൽ AED 44,625 |
| 1 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ് | AED 68,000≈ പ്രതിമാസം AED 5,667 | AED 60,000 – AED 75,000 | 4,624 | പുതിയത് AED 72,000 · പുതുക്കൽ AED 63,000 |
| 2 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ് | AED 93,500≈ പ്രതിമാസം AED 7,792 | AED 80,000 – AED 1,10,000 | 2,289 | പുതിയത് AED 1,05,000 · പുതുക്കൽ AED 86,250 |
| 3 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ് | AED 1,50,000≈ പ്രതിമാസം AED 12,500 | AED 1,20,000 – AED 1,75,000 | 178 | പുതിയത് AED 1,60,000 · പുതുക്കൽ AED 1,43,000 |
ദുബായിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വാടക കരാറുകളിൽ 31% മാത്രമാണ് ദുബായ് ലാൻഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ പ്രോജക്ട് നമ്പറുള്ള കെട്ടിടത്തിന്റെ പേര് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്, അതിനാൽ ഈ മധ്യമാനങ്ങൾ ആ കരാറുകളെ മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഒരേ എണ്ണം ബെഡ്റൂമുകളുള്ള വീടുകൾക്കായി കുറഞ്ഞത് 10 കരാറുകളുള്ള അപ്പാർട്ട്മെന്റ് കെട്ടിടങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് (2025, ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ 2026, സെപ്റ്റംബർ 30 വരെ). Arjan എന്ന പ്രദേശത്തെ ആകെ 11,660 കരാറുകളിൽ 6,425 എണ്ണം ഇവയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇവ മധ്യമാനങ്ങളാണ്, ശരാശരികളല്ല; ഓരോ വീടിന്റെയും വിവരങ്ങൾ കാണിക്കുന്നില്ല.
ചെറിയ സംഖ്യ: കരാറുകളുടെ എണ്ണം. —: ഈ വലുപ്പത്തിലുള്ള വീടുകൾക്ക് 10-ൽ കുറവ് കരാറുകൾ. ചെറിയ സ്ക്രീനുകളിൽ തുകകൾ ആയിരങ്ങളിലാണ് കാണിക്കുന്നത്: 135k = AED 1,35,000.
| കെട്ടിടം | ബെഡ്റൂമുകളുടെ എണ്ണം അനുസരിച്ചുള്ള വാർഷിക വാടകയുടെ മധ്യമാനം, AED-ൽ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| സ്റ്റുഡിയോ | 1 | 2 | 3 | 4+ | |
| SKYZ By Danube | 48,00048kn=301 | 62,00062kn=217 | 96,00096kn=34 | — | — |
| Torino by ORO24 | 55,00055kn=231 | 70,00070kn=179 | 1,10,000110kn=48 | — | — |
| Lincoln Park | 42,00042kn=322 | 58,00058kn=100 | 78,44178kn=11 | — | — |
| Miraclz Tower | 45,00045kn=271 | 65,00065kn=88 | 1,00,000100kn=30 | — | — |
| Jewelz Residence | 47,00047kn=238 | 72,00072kn=73 | 97,75098kn=22 | — | — |
| Platinum 1 | 53,69054kn=214 | 63,60064kn=52 | — | — | — |
| Resortz Residence | 45,00045kn=195 | 68,00068kn=28 | 90,00090kn=23 | — | — |
| Vincitore Benessere | 52,00052kn=51 | 75,00075kn=148 | 1,15,000115kn=41 | — | — |
| Joya Blanca Residences | 49,00049kn=119 | 75,00075kn=105 | — | — | — |
| The Wings | 36,00036kn=96 | 74,80075kn=59 | 1,00,000100kn=22 | 1,29,000129kn=10 | — |
| ELZ Residence | 42,00042kn=159 | 65,00065kn=27 | — | — | — |
| Vincitore Boulevard | 50,00050kn=122 | 78,62379kn=52 | — | — | — |
| Siraj Tower | 43,00043kn=95 | 68,00068kn=59 | 1,04,000104kn=10 | — | — |
| Floarea Residence | 55,00055kn=76 | 86,50087kn=70 | — | — | — |
| Oxford Gardens | 60,00060kn=92 | 95,00095kn=54 | — | — | — |
| Beverly Boulevard | 52,00052kn=99 | 83,50084kn=46 | — | — | — |
| Lincoln Park (Sheffield) | 43,50044kn=118 | 52,00052kn=24 | — | — | — |
| Samana Hills | 47,00047kn=74 | 66,00066kn=60 | — | — | — |
| Lincoln Park ( North Side) | 44,00044kn=118 | — | 81,50082kn=10 | — | — |
| Syann PARK1 | — | 60,75061kn=108 | 70,00070kn=16 | — | — |
| Vincitore Palacio | 45,00045kn=70 | 78,75079kn=47 | — | — | — |
| ELEVATE by Prescott | 50,00050kn=71 | 80,00080kn=43 | — | — | — |
| Green Diamond 1 | — | — | 78,75079kn=75 | 93,18193kn=22 | — |
| Avelon Boulevard | 50,00050kn=56 | 90,00090kn=28 | — | — | — |
| Gardenia Livings | — | 72,00072kn=52 | 1,00,000100kn=31 | — | — |
| Samana Park Views | 46,50047kn=38 | 72,00072kn=33 | 1,20,000120kn=12 | — | — |
| Divine Living | — | 80,00080kn=51 | 1,10,000110kn=31 | — | — |
| Genesis | 44,00044kn=21 | 67,00067kn=41 | 86,00086kn=20 | — | — |
| Legacy by Sunrise | 52,50053kn=47 | 85,00085kn=17 | 1,34,000134kn=10 | — | — |
| 2020 Marquis | — | 73,00073kn=51 | 99,750100kn=21 | — | — |
| Burj View Residence | 52,00052kn=38 | 74,00074kn=21 | 1,08,000108kn=13 | — | — |
| Uniestate Supreme Residence | 50,00050kn=51 | 72,00072kn=18 | — | — | — |
| Adhara Star | — | 94,00094kn=44 | 1,37,000137kn=22 | — | — |
| Samana Green | 44,50045kn=38 | 63,25063kn=15 | 89,00089kn=12 | — | — |
| Arbor View | 55,00055kn=10 | 95,00095kn=34 | 1,45,000145kn=19 | — | — |
| La Fontana di Trevi | — | 60,00060kn=37 | 72,00072kn=25 | — | — |
| Q Gardens Boutique Residences | — | 83,57684kn=46 | 1,37,500138kn=12 | — | — |
| Marquis Galleria | — | 80,00080kn=40 | 1,25,000125kn=16 | — | — |
| Prime Gardens | 47,00047kn=25 | 85,00085kn=31 | — | — | — |
| Sunrise Legend | 50,00050kn=27 | 76,91677kn=22 | — | — | — |
| 48 Parkside | — | 80,00080kn=38 | — | — | — |
| Welcome Residency | — | — | 1,19,000119kn=38 | — | — |
| Marquis Signature | — | 85,00085kn=28 | — | — | — |
ഈ പട്ടികയിൽ ആ പേരിലുള്ള കെട്ടിടമില്ല.
ഉറവിടം: ദുബായ് ലാൻഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, Rent Contracts ഡാറ്റാസെറ്റ്, Dubai Data വഴി, Dubai Open Data Licence പ്രകാരം. ഒരു കെട്ടിടം എന്നത് Ejari കരാറുകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പ്രോജക്ട് നമ്പറും പ്രോജക്ട് പേരുമാണ്; വ്യക്തിയുടെ പേരോ കോഡോ പോലെ തോന്നുന്ന പേരുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നു. പേരുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷിലാണ്, വായിക്കാൻ എളുപ്പമാകാൻ വലിയ അക്ഷരങ്ങളുടെ ഉപയോഗം ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പ്രദേശം അനുസരിച്ച് ജീവിതച്ചെലവ് പേജിലെ അതേ രീതി: രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വാടകയുടെ മധ്യമാനം + DEWA (വീടിന്റെ വലുപ്പത്തിനുള്ള ഉദാഹരണ ഉപഭോഗം) + യാത്രാച്ചെലവ് + മൊബൈലും വീട്ടിലെ ഇന്റർനെറ്റും. സ്കൂൾ ഫീസ്, പലചരക്ക്, ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല.
ഔദ്യോഗിക സ്രോതസ്സ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതുവരെ നിർത്തിവച്ചു.
| വീട് | പ്രതിമാസ ആകെ | വാടക | DEWA | യാത്ര | മൊബൈൽ + ഇന്റർനെറ്റ് |
|---|---|---|---|---|---|
| സ്റ്റുഡിയോ അപ്പാർട്ട്മെന്റ്1 മൊബൈൽ ലൈൻ; nol 2-സോൺ പാസ്; 500 kWh, 10 m³ | സ്രോതസ്സ് കാത്തിരിക്കുന്നു; ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. | AED 3,833 | സ്രോതസ്സ് കാത്തിരിക്കുന്നു; ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. | AED 863 | AED 238 |
| 1 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ്1 മൊബൈൽ ലൈൻ; nol 2-സോൺ പാസ്; 500 kWh, 10 m³ | സ്രോതസ്സ് കാത്തിരിക്കുന്നു; ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. | AED 5,667 | സ്രോതസ്സ് കാത്തിരിക്കുന്നു; ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. | AED 863 | AED 238 |
| 2 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ്2 മൊബൈൽ ലൈനുകൾ; nol 2-സോൺ പാസ്; 1,000 kWh, 20 m³ | സ്രോതസ്സ് കാത്തിരിക്കുന്നു; ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. | AED 7,792 | സ്രോതസ്സ് കാത്തിരിക്കുന്നു; ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. | AED 863 | AED 344 |
| 3 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ്2 മൊബൈൽ ലൈനുകൾ; nol 2-സോൺ പാസ്; 1,000 kWh, 20 m³ | സ്രോതസ്സ് കാത്തിരിക്കുന്നു; ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. | AED 12,500 | സ്രോതസ്സ് കാത്തിരിക്കുന്നു; ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. | AED 863 | AED 344 |
| വീട് | മധ്യമാന വില (തയ്യാർ) | ചതുരശ്ര അടിക്ക് (തയ്യാർ) | വിൽപ്പനകൾ (തയ്യാർ) | മധ്യമാന വില (നിർമ്മാണത്തിലുള്ളത്) | വിൽപ്പനകൾ (നിർമ്മാണത്തിലുള്ളത്) |
|---|---|---|---|---|---|
| സ്റ്റുഡിയോ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് | AED 5,95,000 | AED 1,430 | 533 | AED 7,80,200 | 1,152 |
| 1 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ് | AED 9,71,000 | AED 1,347 | 480 | AED 12,81,754 | 944 |
| 2 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ് | AED 14,50,000 | AED 1,263 | 230 | AED 18,58,400 | 271 |
| 3 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ് | AED 21,00,000 | AED 1,213 | 32 | AED 24,58,583 | 35 |
ദുബായിലെ Arjan-ൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വാർഷിക വാടകയുടെ മധ്യമാനം (2025, ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ 2026, സെപ്റ്റംബർ 30 വരെ, ദുബായ് ലാൻഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ Ejari കരാറുകൾ): 1 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ് AED 68,000 (4,624 കരാറുകൾ); സ്റ്റുഡിയോ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് AED 46,000 (4,199 കരാറുകൾ); 2 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ് AED 93,500 (2,289 കരാറുകൾ); 3 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ് AED 1,50,000 (178 കരാറുകൾ).