Studio
46 000 AED par an
≈ 3 833 AED par mois · moitié centrale 42 000 AED – 52 000 AED
4 199 contrats enregistrés
Guide du quartier · Dubaï
68 000 AED par an · appartement de 1 chambre(s) · médiane de 4 624 contrats enregistrés
Environ 5 667 AED par mois. Contrats enregistrés, pas prix demandés.
(zone DLD : Al Barshaa South Third)
46 000 AED par an
≈ 3 833 AED par mois · moitié centrale 42 000 AED – 52 000 AED
4 199 contrats enregistrés
68 000 AED par an
≈ 5 667 AED par mois · moitié centrale 60 000 AED – 75 000 AED
4 624 contrats enregistrés
93 500 AED par an
≈ 7 792 AED par mois · moitié centrale 80 000 AED – 110 000 AED
2 289 contrats enregistrés
150 000 AED par an
≈ 12 500 AED par mois · moitié centrale 120 000 AED – 175 000 AED
178 contrats enregistrés
Calculateur de la hausse de loyer à Dubaï · Coûts initiaux d’un déménagement à Dubaï · Calculateur de facture DEWA (électricité et eau)
Planifiez les menus de la semaine et la liste de courses de votre famille sur WhatsApp, gratuitement : Brainy Chef (page en anglais)
| Pôle d’emploi | Minutes | km |
|---|---|---|
| DIFC / Downtown | 20 | 23,5 |
| Business Bay | 18 | 17,7 |
| Dubai Marina / JLT | 16 | 15,0 |
| Dubai Media City | 15 | 13,1 |
Temps de trajet en voiture sans circulation ; les trajets sont plus longs aux heures de pointe.
Péages Salik : en attente — les portiques de péage ne figurent pas dans les données cartographiques ouvertes.
© OpenStreetMap contributors (ODbL)
OpenStreetMap, données au 30/09/2026
| Logement | Loyer annuel médian | Fourchette habituelle (moitié centrale) | Contrats | Nouveaux contrats vs renouvellements |
|---|---|---|---|---|
| studio | 46 000 AED≈ 3 833 AED par mois | 42 000 AED – 52 000 AED | 4 199 | Nouveaux 48 000 AED · Renouvellements 44 625 AED |
| appartement de 1 chambre(s) | 68 000 AED≈ 5 667 AED par mois | 60 000 AED – 75 000 AED | 4 624 | Nouveaux 72 000 AED · Renouvellements 63 000 AED |
| appartement de 2 chambre(s) | 93 500 AED≈ 7 792 AED par mois | 80 000 AED – 110 000 AED | 2 289 | Nouveaux 105 000 AED · Renouvellements 86 250 AED |
| appartement de 3 chambre(s) | 150 000 AED≈ 12 500 AED par mois | 120 000 AED – 175 000 AED | 178 | Nouveaux 160 000 AED · Renouvellements 143 000 AED |
Seuls 31 % des contrats de location enregistrés à Dubaï indiquent un immeuble avec un numéro de projet du Dubai Land Department ; ces médianes sont donc calculées uniquement à partir de ces contrats. Sont affichés les immeubles d’appartements comptant au moins 10 contrats pour un même nombre de chambres, du 1 octobre 2025 au 30 septembre 2026. À Arjan, ils couvrent 6 425 contrats sur 11 660. Il s’agit de médianes, pas de moyennes ; aucune donnée par logement n’est affichée.
Petit chiffre : nombre de contrats. — : moins de 10 contrats pour cette taille de logement. Sur les petits écrans, les montants sont affichés en milliers : 135k = 135 000 AED.
| Immeuble | Loyer annuel médian en AED, par nombre de chambres | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 1 | 2 | 3 | 4+ | |
| SKYZ By Danube | 48 00048kn=301 | 62 00062kn=217 | 96 00096kn=34 | — | — |
| Torino by ORO24 | 55 00055kn=231 | 70 00070kn=179 | 110 000110kn=48 | — | — |
| Lincoln Park | 42 00042kn=322 | 58 00058kn=100 | 78 44178kn=11 | — | — |
| Miraclz Tower | 45 00045kn=271 | 65 00065kn=88 | 100 000100kn=30 | — | — |
| Jewelz Residence | 47 00047kn=238 | 72 00072kn=73 | 97 75098kn=22 | — | — |
| Platinum 1 | 53 69054kn=214 | 63 60064kn=52 | — | — | — |
| Resortz Residence | 45 00045kn=195 | 68 00068kn=28 | 90 00090kn=23 | — | — |
| Vincitore Benessere | 52 00052kn=51 | 75 00075kn=148 | 115 000115kn=41 | — | — |
| Joya Blanca Residences | 49 00049kn=119 | 75 00075kn=105 | — | — | — |
| The Wings | 36 00036kn=96 | 74 80075kn=59 | 100 000100kn=22 | 129 000129kn=10 | — |
| ELZ Residence | 42 00042kn=159 | 65 00065kn=27 | — | — | — |
| Vincitore Boulevard | 50 00050kn=122 | 78 62379kn=52 | — | — | — |
| Siraj Tower | 43 00043kn=95 | 68 00068kn=59 | 104 000104kn=10 | — | — |
| Floarea Residence | 55 00055kn=76 | 86 50087kn=70 | — | — | — |
| Oxford Gardens | 60 00060kn=92 | 95 00095kn=54 | — | — | — |
| Beverly Boulevard | 52 00052kn=99 | 83 50084kn=46 | — | — | — |
| Lincoln Park (Sheffield) | 43 50044kn=118 | 52 00052kn=24 | — | — | — |
| Samana Hills | 47 00047kn=74 | 66 00066kn=60 | — | — | — |
| Lincoln Park ( North Side) | 44 00044kn=118 | — | 81 50082kn=10 | — | — |
| Syann PARK1 | — | 60 75061kn=108 | 70 00070kn=16 | — | — |
| Vincitore Palacio | 45 00045kn=70 | 78 75079kn=47 | — | — | — |
| ELEVATE by Prescott | 50 00050kn=71 | 80 00080kn=43 | — | — | — |
| Green Diamond 1 | — | — | 78 75079kn=75 | 93 18193kn=22 | — |
| Avelon Boulevard | 50 00050kn=56 | 90 00090kn=28 | — | — | — |
| Gardenia Livings | — | 72 00072kn=52 | 100 000100kn=31 | — | — |
| Samana Park Views | 46 50047kn=38 | 72 00072kn=33 | 120 000120kn=12 | — | — |
| Divine Living | — | 80 00080kn=51 | 110 000110kn=31 | — | — |
| Genesis | 44 00044kn=21 | 67 00067kn=41 | 86 00086kn=20 | — | — |
| Legacy by Sunrise | 52 50053kn=47 | 85 00085kn=17 | 134 000134kn=10 | — | — |
| 2020 Marquis | — | 73 00073kn=51 | 99 750100kn=21 | — | — |
| Burj View Residence | 52 00052kn=38 | 74 00074kn=21 | 108 000108kn=13 | — | — |
| Uniestate Supreme Residence | 50 00050kn=51 | 72 00072kn=18 | — | — | — |
| Adhara Star | — | 94 00094kn=44 | 137 000137kn=22 | — | — |
| Samana Green | 44 50045kn=38 | 63 25063kn=15 | 89 00089kn=12 | — | — |
| Arbor View | 55 00055kn=10 | 95 00095kn=34 | 145 000145kn=19 | — | — |
| La Fontana di Trevi | — | 60 00060kn=37 | 72 00072kn=25 | — | — |
| Q Gardens Boutique Residences | — | 83 57684kn=46 | 137 500138kn=12 | — | — |
| Marquis Galleria | — | 80 00080kn=40 | 125 000125kn=16 | — | — |
| Prime Gardens | 47 00047kn=25 | 85 00085kn=31 | — | — | — |
| Sunrise Legend | 50 00050kn=27 | 76 91677kn=22 | — | — | — |
| 48 Parkside | — | 80 00080kn=38 | — | — | — |
| Welcome Residency | — | — | 119 000119kn=38 | — | — |
| Marquis Signature | — | 85 00085kn=28 | — | — | — |
Aucun immeuble de ce nom dans ce tableau.
Source : Dubai Land Department, jeu de données Rent Contracts, via Dubai Data, sous la licence Dubai Open Data Licence. Un immeuble est le numéro de projet et le nom de projet écrits sur les contrats Ejari ; les noms ressemblant à un nom de personne ou à un code sont exclus. Noms en anglais tels qu’enregistrés, avec les majuscules ajustées pour faciliter la lecture.
Même méthode que la page coût de la vie par quartier : loyer médian enregistré + DEWA (consommation d'exemple selon la taille du logement) + transports + mobile et internet à domicile. Les frais de scolarité, les courses et l'assurance santé ne sont pas inclus.
Suspendu pendant la vérification de la source officielle.
| Logement | Total par mois | Loyer | DEWA | Transports | Mobile + internet |
|---|---|---|---|---|---|
| studio1 ligne mobile ; pass nol 2 zones ; 500 kWh et 10 m³ | Source en attente ; non inclus. | 3 833 AED | Source en attente ; non inclus. | 863 AED | 238 AED |
| appartement de 1 chambre(s)1 ligne mobile ; pass nol 2 zones ; 500 kWh et 10 m³ | Source en attente ; non inclus. | 5 667 AED | Source en attente ; non inclus. | 863 AED | 238 AED |
| appartement de 2 chambre(s)2 lignes mobiles ; pass nol 2 zones ; 1 000 kWh et 20 m³ | Source en attente ; non inclus. | 7 792 AED | Source en attente ; non inclus. | 863 AED | 344 AED |
| appartement de 3 chambre(s)2 lignes mobiles ; pass nol 2 zones ; 1 000 kWh et 20 m³ | Source en attente ; non inclus. | 12 500 AED | Source en attente ; non inclus. | 863 AED | 344 AED |
| Logement | Prix médian (prêt) | Par pied carré (prêt) | Ventes (prêt) | Prix médian (sur plan) | Ventes (sur plan) |
|---|---|---|---|---|---|
| studio | 595 000 AED | 1 430 AED | 533 | 780 200 AED | 1 152 |
| appartement de 1 chambre(s) | 971 000 AED | 1 347 AED | 480 | 1 281 754 AED | 944 |
| appartement de 2 chambre(s) | 1 450 000 AED | 1 263 AED | 230 | 1 858 400 AED | 271 |
| appartement de 3 chambre(s) | 2 100 000 AED | 1 213 AED | 32 | 2 458 583 AED | 35 |
Loyer annuel médian enregistré à Arjan, Dubaï (du 1 octobre 2025 au 30 septembre 2026, contrats Ejari du Dubai Land Department) : appartement de 1 chambre(s) 68 000 AED (4 624 contrats); studio 46 000 AED (4 199 contrats); appartement de 2 chambre(s) 93 500 AED (2 289 contrats); appartement de 3 chambre(s) 150 000 AED (178 contrats).