Studio apartment
AED 46,000 kada taon
≈ AED 3,833 kada buwan · gitnang kalahati AED 42,000 – AED 52,000
4,199 nakarehistrong kontrata
Gabay sa lugar · Dubai
AED 68,000 kada taon · 1-bedroom na apartment · median ng 4,624 nakarehistrong kontrata
Humigit-kumulang AED 5,667 kada buwan. Mga nakarehistrong kontrata, hindi mga hinihinging presyo.
(lugar ng DLD: Al Barshaa South Third)
AED 46,000 kada taon
≈ AED 3,833 kada buwan · gitnang kalahati AED 42,000 – AED 52,000
4,199 nakarehistrong kontrata
AED 68,000 kada taon
≈ AED 5,667 kada buwan · gitnang kalahati AED 60,000 – AED 75,000
4,624 nakarehistrong kontrata
AED 93,500 kada taon
≈ AED 7,792 kada buwan · gitnang kalahati AED 80,000 – AED 110,000
2,289 nakarehistrong kontrata
AED 150,000 kada taon
≈ AED 12,500 kada buwan · gitnang kalahati AED 120,000 – AED 175,000
178 nakarehistrong kontrata
Kalkulador ng pagtaas ng upa sa Dubai · Mga paunang gastos sa paglipat sa Dubai · Calculator ng bill ng kuryente at tubig ng DEWA
Lilipat ng bahay? Saan bibili ng kutson, sofa, aircon at iba pa (Brainy Shopper, sa Ingles)
Magplano ng lingguhang menu ng pamilya at gumawa ng listahan ng grocery sa WhatsApp, nang libre: Brainy Chef (pahina sa Ingles)
| Distrito ng trabaho | Minuto | km |
|---|---|---|
| DIFC / Downtown | 20 | 23.5 |
| Business Bay | 18 | 17.7 |
| Dubai Marina / JLT | 16 | 15.0 |
| Dubai Media City | 15 | 13.1 |
Oras ng pagmamaneho nang walang trapiko; mas matagal ang biyahe sa oras ng matinding trapiko.
Mga toll ng Salik: nakabinbin — wala sa bukas na datos ng mapa ang mga toll gate.
© OpenStreetMap contributors (ODbL)
OpenStreetMap, datos hanggang 30/09/2026
| Tirahan | Median na taunang upa | Karaniwang saklaw (gitnang kalahati) | Mga kontrata | Bago kumpara sa renewal |
|---|---|---|---|---|
| studio apartment | AED 46,000≈ AED 3,833 kada buwan | AED 42,000 – AED 52,000 | 4,199 | Bago AED 48,000 · Renewal AED 44,625 |
| 1-bedroom na apartment | AED 68,000≈ AED 5,667 kada buwan | AED 60,000 – AED 75,000 | 4,624 | Bago AED 72,000 · Renewal AED 63,000 |
| 2-bedroom na apartment | AED 93,500≈ AED 7,792 kada buwan | AED 80,000 – AED 110,000 | 2,289 | Bago AED 105,000 · Renewal AED 86,250 |
| 3-bedroom na apartment | AED 150,000≈ AED 12,500 kada buwan | AED 120,000 – AED 175,000 | 178 | Bago AED 160,000 · Renewal AED 143,000 |
Sa mga kontrata ng upa na nakarehistro sa Dubai, 31% lang ang may pangalan ng gusaling may numero ng proyekto ng Dubai Land Department, kaya ang mga median na ito ay batay lamang sa mga kontratang iyon. Ipinapakita ang mga gusali ng apartment na may hindi bababa sa 10 kontrata para sa parehong bilang ng bedroom (Oktubre 1, 2025 hanggang Setyembre 30, 2026). Sa Arjan, saklaw nito ang 6,425 sa 11,660 kontrata. Mga median ito, hindi mga average; walang datos para sa indibidwal na unit.
Maliit na numero: bilang ng mga kontrata. —: mas kaunti sa 10 kontrata para sa ganitong laki ng tirahan. Sa maliliit na screen, nasa libo ang mga halaga: 135k = AED 135,000.
| Gusali | Median na taunang upa sa AED, ayon sa bilang ng bedroom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 1 | 2 | 3 | 4+ | |
| SKYZ By Danube | 48,00048kn=301 | 62,00062kn=217 | 96,00096kn=34 | — | — |
| Torino by ORO24 | 55,00055kn=231 | 70,00070kn=179 | 110,000110kn=48 | — | — |
| Lincoln Park | 42,00042kn=322 | 58,00058kn=100 | 78,44178kn=11 | — | — |
| Miraclz Tower | 45,00045kn=271 | 65,00065kn=88 | 100,000100kn=30 | — | — |
| Jewelz Residence | 47,00047kn=238 | 72,00072kn=73 | 97,75098kn=22 | — | — |
| Platinum 1 | 53,69054kn=214 | 63,60064kn=52 | — | — | — |
| Resortz Residence | 45,00045kn=195 | 68,00068kn=28 | 90,00090kn=23 | — | — |
| Vincitore Benessere | 52,00052kn=51 | 75,00075kn=148 | 115,000115kn=41 | — | — |
| Joya Blanca Residences | 49,00049kn=119 | 75,00075kn=105 | — | — | — |
| The Wings | 36,00036kn=96 | 74,80075kn=59 | 100,000100kn=22 | 129,000129kn=10 | — |
| ELZ Residence | 42,00042kn=159 | 65,00065kn=27 | — | — | — |
| Vincitore Boulevard | 50,00050kn=122 | 78,62379kn=52 | — | — | — |
| Siraj Tower | 43,00043kn=95 | 68,00068kn=59 | 104,000104kn=10 | — | — |
| Floarea Residence | 55,00055kn=76 | 86,50087kn=70 | — | — | — |
| Oxford Gardens | 60,00060kn=92 | 95,00095kn=54 | — | — | — |
| Beverly Boulevard | 52,00052kn=99 | 83,50084kn=46 | — | — | — |
| Lincoln Park (Sheffield) | 43,50044kn=118 | 52,00052kn=24 | — | — | — |
| Samana Hills | 47,00047kn=74 | 66,00066kn=60 | — | — | — |
| Lincoln Park ( North Side) | 44,00044kn=118 | — | 81,50082kn=10 | — | — |
| Syann PARK1 | — | 60,75061kn=108 | 70,00070kn=16 | — | — |
| Vincitore Palacio | 45,00045kn=70 | 78,75079kn=47 | — | — | — |
| ELEVATE by Prescott | 50,00050kn=71 | 80,00080kn=43 | — | — | — |
| Green Diamond 1 | — | — | 78,75079kn=75 | 93,18193kn=22 | — |
| Avelon Boulevard | 50,00050kn=56 | 90,00090kn=28 | — | — | — |
| Gardenia Livings | — | 72,00072kn=52 | 100,000100kn=31 | — | — |
| Samana Park Views | 46,50047kn=38 | 72,00072kn=33 | 120,000120kn=12 | — | — |
| Divine Living | — | 80,00080kn=51 | 110,000110kn=31 | — | — |
| Genesis | 44,00044kn=21 | 67,00067kn=41 | 86,00086kn=20 | — | — |
| Legacy by Sunrise | 52,50053kn=47 | 85,00085kn=17 | 134,000134kn=10 | — | — |
| 2020 Marquis | — | 73,00073kn=51 | 99,750100kn=21 | — | — |
| Burj View Residence | 52,00052kn=38 | 74,00074kn=21 | 108,000108kn=13 | — | — |
| Uniestate Supreme Residence | 50,00050kn=51 | 72,00072kn=18 | — | — | — |
| Adhara Star | — | 94,00094kn=44 | 137,000137kn=22 | — | — |
| Samana Green | 44,50045kn=38 | 63,25063kn=15 | 89,00089kn=12 | — | — |
| Arbor View | 55,00055kn=10 | 95,00095kn=34 | 145,000145kn=19 | — | — |
| La Fontana di Trevi | — | 60,00060kn=37 | 72,00072kn=25 | — | — |
| Q Gardens Boutique Residences | — | 83,57684kn=46 | 137,500138kn=12 | — | — |
| Marquis Galleria | — | 80,00080kn=40 | 125,000125kn=16 | — | — |
| Prime Gardens | 47,00047kn=25 | 85,00085kn=31 | — | — | — |
| Sunrise Legend | 50,00050kn=27 | 76,91677kn=22 | — | — | — |
| 48 Parkside | — | 80,00080kn=38 | — | — | — |
| Welcome Residency | — | — | 119,000119kn=38 | — | — |
| Marquis Signature | — | 85,00085kn=28 | — | — | — |
Walang gusaling may ganyang pangalan sa talahanayang ito.
Pinagmulan: Dubai Land Department, dataset na Rent Contracts, sa pamamagitan ng Dubai Data, sa ilalim ng Dubai Open Data Licence. Ang isang gusali ay ang numero ng proyekto at pangalan ng proyekto na nakasulat sa mga kontrata ng Ejari; hindi isinasama ang mga pangalang mukhang pangalan ng tao o code. Nasa Ingles ang mga pangalan gaya ng nakarehistro, at inayos ang paggamit ng malalaking titik para mas madaling basahin.
Parehong paraan ng pahina ng gastos sa pamumuhay ayon sa lugar: median na nakarehistrong upa + DEWA (halimbawang konsumo para sa laki ng tirahan) + transportasyon + mobile at internet sa bahay. Hindi kasama ang matrikula, grocery at health insurance.
Nakahinto habang kinukumpirma ang opisyal na sanggunian.
| Tirahan | Kabuuan kada buwan | Upa | DEWA | Transportasyon | Mobile + internet |
|---|---|---|---|---|---|
| studio apartment1 mobile line; nol pass para sa 2 zone; 500 kWh at 10 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 3,833 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 863 | AED 238 |
| 1-bedroom na apartment1 mobile line; nol pass para sa 2 zone; 500 kWh at 10 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 5,667 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 863 | AED 238 |
| 2-bedroom na apartment2 mobile line; nol pass para sa 2 zone; 1,000 kWh at 20 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 7,792 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 863 | AED 344 |
| 3-bedroom na apartment2 mobile line; nol pass para sa 2 zone; 1,000 kWh at 20 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 12,500 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 863 | AED 344 |
| Tirahan | Median na presyo (tapos na) | Kada sq ft (tapos na) | Mga bentahan (tapos na) | Median na presyo (off-plan) | Mga bentahan (off-plan) |
|---|---|---|---|---|---|
| studio apartment | AED 595,000 | AED 1,430 | 533 | AED 780,200 | 1,152 |
| 1-bedroom na apartment | AED 971,000 | AED 1,347 | 480 | AED 1,281,754 | 944 |
| 2-bedroom na apartment | AED 1,450,000 | AED 1,263 | 230 | AED 1,858,400 | 271 |
| 3-bedroom na apartment | AED 2,100,000 | AED 1,213 | 32 | AED 2,458,583 | 35 |
Median na nakarehistrong taunang upa sa Arjan, Dubai (Oktubre 1, 2025 hanggang Setyembre 30, 2026, mga kontrata ng Ejari ng Dubai Land Department): 1-bedroom na apartment AED 68,000 (4,624 kontrata); studio apartment AED 46,000 (4,199 kontrata); 2-bedroom na apartment AED 93,500 (2,289 kontrata); 3-bedroom na apartment AED 150,000 (178 kontrata).