Квартира-студия
46 000 AED в год
≈ 3 833 AED в месяц · средняя половина 42 000 AED – 52 000 AED
Зарегистрированных договоров: 4 199
Путеводитель по районам · Дубай
68 000 AED в год · 1-спальная квартира · медиана по 4 624 зарегистрированным договорам
Около 5 667 AED в месяц. Зарегистрированные договоры, а не цены объявлений.
(район DLD: Al Barshaa South Third)
46 000 AED в год
≈ 3 833 AED в месяц · средняя половина 42 000 AED – 52 000 AED
Зарегистрированных договоров: 4 199
68 000 AED в год
≈ 5 667 AED в месяц · средняя половина 60 000 AED – 75 000 AED
Зарегистрированных договоров: 4 624
93 500 AED в год
≈ 7 792 AED в месяц · средняя половина 80 000 AED – 110 000 AED
Зарегистрированных договоров: 2 289
150 000 AED в год
≈ 12 500 AED в месяц · средняя половина 120 000 AED – 175 000 AED
Зарегистрированных договоров: 178
Калькулятор повышения аренды в Дубае · Первоначальные расходы при переезде в Дубай · Калькулятор счёта DEWA (электричество и вода)
Переезжаете? Где купить матрас, диван, кондиционер и всё остальное (Brainy Shopper, на английском)
Планируйте меню на неделю и список продуктов для всей семьи в WhatsApp бесплатно: Brainy Chef (страница на английском)
| Деловой район | Минуты | км |
|---|---|---|
| DIFC / Downtown | 20 | 23,5 |
| Business Bay | 18 | 17,7 |
| Dubai Marina / JLT | 16 | 15,0 |
| Dubai Media City | 15 | 13,1 |
Время поездки на машине без пробок; в часы пик поездки занимают больше времени.
Платные дороги Salik: данные ожидаются — пункты взимания платы отсутствуют в открытых картографических данных.
© OpenStreetMap contributors (ODbL)
OpenStreetMap, данные на 30/09/2026
| Жильё | Медианная годовая аренда | Типичный диапазон (средняя половина) | Договоры | Новые и продлённые |
|---|---|---|---|---|
| квартира-студия | 46 000 AED≈ 3 833 AED в месяц | 42 000 AED – 52 000 AED | 4 199 | Новые 48 000 AED · Продлённые 44 625 AED |
| 1-спальная квартира | 68 000 AED≈ 5 667 AED в месяц | 60 000 AED – 75 000 AED | 4 624 | Новые 72 000 AED · Продлённые 63 000 AED |
| 2-спальная квартира | 93 500 AED≈ 7 792 AED в месяц | 80 000 AED – 110 000 AED | 2 289 | Новые 105 000 AED · Продлённые 86 250 AED |
| 3-спальная квартира | 150 000 AED≈ 12 500 AED в месяц | 120 000 AED – 175 000 AED | 178 | Новые 160 000 AED · Продлённые 143 000 AED |
Лишь в 31 % зарегистрированных в Дубае договоров аренды указано здание с номером проекта Земельного департамента Дубая, поэтому эти медианы рассчитаны только по таким договорам. Показаны многоквартирные здания, где для квартир с одинаковым числом спален есть не менее 10 договоров (с 1 октября 2025 г. по 30 сентября 2026 г.). В Arjan таблица охватывает 6 425 из 11 660 договоров. Это медианы, а не средние значения; данные по отдельным квартирам не приводятся.
Мелкое число: количество договоров. —: менее 10 договоров для жилья такого размера. На небольших экранах суммы указаны в тысячах: 135k = 135 000 AED.
| Здание | Медианная годовая аренда в AED по числу спален | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 1 | 2 | 3 | 4+ | |
| SKYZ By Danube | 48 00048kn=301 | 62 00062kn=217 | 96 00096kn=34 | — | — |
| Torino by ORO24 | 55 00055kn=231 | 70 00070kn=179 | 110 000110kn=48 | — | — |
| Lincoln Park | 42 00042kn=322 | 58 00058kn=100 | 78 44178kn=11 | — | — |
| Miraclz Tower | 45 00045kn=271 | 65 00065kn=88 | 100 000100kn=30 | — | — |
| Jewelz Residence | 47 00047kn=238 | 72 00072kn=73 | 97 75098kn=22 | — | — |
| Platinum 1 | 53 69054kn=214 | 63 60064kn=52 | — | — | — |
| Resortz Residence | 45 00045kn=195 | 68 00068kn=28 | 90 00090kn=23 | — | — |
| Vincitore Benessere | 52 00052kn=51 | 75 00075kn=148 | 115 000115kn=41 | — | — |
| Joya Blanca Residences | 49 00049kn=119 | 75 00075kn=105 | — | — | — |
| The Wings | 36 00036kn=96 | 74 80075kn=59 | 100 000100kn=22 | 129 000129kn=10 | — |
| ELZ Residence | 42 00042kn=159 | 65 00065kn=27 | — | — | — |
| Vincitore Boulevard | 50 00050kn=122 | 78 62379kn=52 | — | — | — |
| Siraj Tower | 43 00043kn=95 | 68 00068kn=59 | 104 000104kn=10 | — | — |
| Floarea Residence | 55 00055kn=76 | 86 50087kn=70 | — | — | — |
| Oxford Gardens | 60 00060kn=92 | 95 00095kn=54 | — | — | — |
| Beverly Boulevard | 52 00052kn=99 | 83 50084kn=46 | — | — | — |
| Lincoln Park (Sheffield) | 43 50044kn=118 | 52 00052kn=24 | — | — | — |
| Samana Hills | 47 00047kn=74 | 66 00066kn=60 | — | — | — |
| Lincoln Park ( North Side) | 44 00044kn=118 | — | 81 50082kn=10 | — | — |
| Syann PARK1 | — | 60 75061kn=108 | 70 00070kn=16 | — | — |
| Vincitore Palacio | 45 00045kn=70 | 78 75079kn=47 | — | — | — |
| ELEVATE by Prescott | 50 00050kn=71 | 80 00080kn=43 | — | — | — |
| Green Diamond 1 | — | — | 78 75079kn=75 | 93 18193kn=22 | — |
| Avelon Boulevard | 50 00050kn=56 | 90 00090kn=28 | — | — | — |
| Gardenia Livings | — | 72 00072kn=52 | 100 000100kn=31 | — | — |
| Samana Park Views | 46 50047kn=38 | 72 00072kn=33 | 120 000120kn=12 | — | — |
| Divine Living | — | 80 00080kn=51 | 110 000110kn=31 | — | — |
| Genesis | 44 00044kn=21 | 67 00067kn=41 | 86 00086kn=20 | — | — |
| Legacy by Sunrise | 52 50053kn=47 | 85 00085kn=17 | 134 000134kn=10 | — | — |
| 2020 Marquis | — | 73 00073kn=51 | 99 750100kn=21 | — | — |
| Burj View Residence | 52 00052kn=38 | 74 00074kn=21 | 108 000108kn=13 | — | — |
| Uniestate Supreme Residence | 50 00050kn=51 | 72 00072kn=18 | — | — | — |
| Adhara Star | — | 94 00094kn=44 | 137 000137kn=22 | — | — |
| Samana Green | 44 50045kn=38 | 63 25063kn=15 | 89 00089kn=12 | — | — |
| Arbor View | 55 00055kn=10 | 95 00095kn=34 | 145 000145kn=19 | — | — |
| La Fontana di Trevi | — | 60 00060kn=37 | 72 00072kn=25 | — | — |
| Q Gardens Boutique Residences | — | 83 57684kn=46 | 137 500138kn=12 | — | — |
| Marquis Galleria | — | 80 00080kn=40 | 125 000125kn=16 | — | — |
| Prime Gardens | 47 00047kn=25 | 85 00085kn=31 | — | — | — |
| Sunrise Legend | 50 00050kn=27 | 76 91677kn=22 | — | — | — |
| 48 Parkside | — | 80 00080kn=38 | — | — | — |
| Welcome Residency | — | — | 119 000119kn=38 | — | — |
| Marquis Signature | — | 85 00085kn=28 | — | — | — |
В этой таблице нет здания с таким названием.
Источник: Земельный департамент Дубая, набор данных Rent Contracts, через Dubai Data, по лицензии Dubai Open Data Licence. Здание — это номер проекта и название проекта, записанные в договорах Ejari; названия, похожие на имя человека или код, исключаются. Названия на английском приведены так, как они указаны в договорах Ejari; использование заглавных букв скорректировано для удобства чтения.
Тот же метод, что на странице «Стоимость жизни по районам»: медианная зарегистрированная аренда + DEWA (примерное потребление для жилья такого размера) + транспорт + мобильная связь и домашний интернет. Стоимость школы, продукты и медицинская страховка не включены.
Приостановлено до подтверждения официального источника.
| Жильё | Итого в месяц | Аренда | DEWA | Транспорт | Мобильная связь + интернет |
|---|---|---|---|---|---|
| квартира-студия1 мобильная линия; проездной nol на 2 зоны; 500 kWh и 10 m³ | Источник ожидается; не включено. | 3 833 AED | Источник ожидается; не включено. | 863 AED | 238 AED |
| 1-спальная квартира1 мобильная линия; проездной nol на 2 зоны; 500 kWh и 10 m³ | Источник ожидается; не включено. | 5 667 AED | Источник ожидается; не включено. | 863 AED | 238 AED |
| 2-спальная квартира2 мобильные линии; проездной nol на 2 зоны; 1 000 kWh и 20 m³ | Источник ожидается; не включено. | 7 792 AED | Источник ожидается; не включено. | 863 AED | 344 AED |
| 3-спальная квартира2 мобильные линии; проездной nol на 2 зоны; 1 000 kWh и 20 m³ | Источник ожидается; не включено. | 12 500 AED | Источник ожидается; не включено. | 863 AED | 344 AED |
| Жильё | Медианная цена (готовое) | За кв. фут (готовое) | Продажи (готовое) | Медианная цена (на стадии строительства) | Продажи (на стадии строительства) |
|---|---|---|---|---|---|
| квартира-студия | 595 000 AED | 1 430 AED | 533 | 780 200 AED | 1 152 |
| 1-спальная квартира | 971 000 AED | 1 347 AED | 480 | 1 281 754 AED | 944 |
| 2-спальная квартира | 1 450 000 AED | 1 263 AED | 230 | 1 858 400 AED | 271 |
| 3-спальная квартира | 2 100 000 AED | 1 213 AED | 32 | 2 458 583 AED | 35 |
Медианная зарегистрированная годовая арендная плата в Arjan, Дубай (с 1 октября 2025 г. по 30 сентября 2026 г., договоры Ejari Земельного департамента Дубая): 1-спальная квартира 68 000 AED (договоров: 4 624); квартира-студия 46 000 AED (договоров: 4 199); 2-спальная квартира 93 500 AED (договоров: 2 289); 3-спальная квартира 150 000 AED (договоров: 178).