Apartamento estudio
38.000 AED al año
≈ 3167 AED al mes · mitad central 34.000 AED – 42.000 AED
1916 contratos registrados
Guía de zonas · Dubái
50.970 AED al año · apartamento de 1 dorm. · mediana de 3494 contratos registrados
Unos 4248 AED al mes. Contratos registrados, no precios de oferta.
(zona DLD: Wadi Al Safa 5)
38.000 AED al año
≈ 3167 AED al mes · mitad central 34.000 AED – 42.000 AED
1916 contratos registrados
50.970 AED al año
≈ 4248 AED al mes · mitad central 46.200 AED – 57.000 AED
3494 contratos registrados
65.000 AED al año
≈ 5417 AED al mes · mitad central 58.800 AED – 75.000 AED
1888 contratos registrados
93.500 AED al año
≈ 7792 AED al mes · mitad central 86.000 AED – 106.000 AED
143 contratos registrados
Calculadora del aumento de alquiler en Dubái · Costos iniciales de mudarse a Dubái · Calculadora de la factura de DEWA (electricidad y agua)
Planifique el menú semanal de su familia y la lista de compras en WhatsApp, gratis: Brainy Chef (página en inglés)
| Polo de trabajo | Minutos | km |
|---|---|---|
| DIFC / Downtown | 21 | 24,1 |
| Business Bay | 21 | 21,5 |
| Dubai Marina / JLT | 31 | 37,3 |
| Dubai Media City | 29 | 35,4 |
Tiempo en auto sin tráfico; en hora punta los trayectos son más largos.
Peajes Salik: pendientes — los pórticos no figuran en los datos cartográficos abiertos.
© OpenStreetMap contributors (ODbL)
OpenStreetMap, datos al 30/09/2026
| Vivienda | Alquiler anual mediano | Rango habitual (mitad central) | Contratos | Nuevos frente a renovaciones |
|---|---|---|---|---|
| apartamento estudio | 38.000 AED≈ 3167 AED al mes | 34.000 AED – 42.000 AED | 1916 | Nuevos 40.000 AED · Renovaciones 35.000 AED |
| apartamento de 1 dorm. | 50.970 AED≈ 4248 AED al mes | 46.200 AED – 57.000 AED | 3494 | Nuevos 56.000 AED · Renovaciones 49.000 AED |
| apartamento de 2 dorm. | 65.000 AED≈ 5417 AED al mes | 58.800 AED – 75.000 AED | 1888 | Nuevos 74.000 AED · Renovaciones 60.778 AED |
| apartamento de 3 dorm. | 93.500 AED≈ 7792 AED al mes | 86.000 AED – 106.000 AED | 143 | Nuevos 100.000 AED · Renovaciones 90.000 AED |
Solo el 31 % de los contratos de alquiler registrados en Dubái incluye un edificio con número de proyecto del Departamento de Tierras de Dubái, por lo que estas medianas se calculan únicamente con esos contratos. Se muestran edificios de apartamentos con al menos 10 contratos para el mismo número de dormitorios, 1 de octubre de 2025 a 30 de septiembre de 2026. En Dubai Land Residence Complex, abarcan 3410 de los 7750 contratos. Son medianas, no promedios; no se muestran datos de viviendas individuales.
Cifra pequeña: número de contratos. —: menos de 10 contratos para ese tamaño de vivienda. En pantallas pequeñas, los importes se muestran en miles: 135k = 135.000 AED.
| Edificio | Alquiler anual mediano en AED, por número de dormitorios | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Estudio | 1 | 2 | 3 | 4+ | |
| Sky Courts | 37.00037kn=467 | 50.00050kn=615 | 70.00070kn=499 | — | — |
| Blue Wave | 42.00042kn=215 | 58.50059kn=123 | 80.00080kn=23 | — | — |
| The V Tower | 43.00043kn=78 | 60.00060kn=119 | 80.00080kn=19 | 110.000110kn=15 | — |
| Sondos Orchid | 38.00038kn=18 | 46.00046kn=86 | 58.90559kn=41 | — | — |
| Sondos Lilac | 39.00039kn=20 | 48.00048kn=85 | 66.00066kn=36 | — | — |
| Ajmal Sarah | 35.00035kn=36 | 44.00044kn=77 | 66.00066kn=23 | — | — |
| Sondos Sage | 33.50034kn=28 | 44.73445kn=48 | 58.44358kn=27 | — | — |
| Desert Sun Tower | 39.80040kn=72 | 52.00052kn=28 | — | — | — |
| Indigo Tower | 33.60034kn=49 | 40.00040kn=36 | 59.00059kn=12 | — | — |
| Sondos Rosa | 32.89033kn=23 | 50.00050kn=41 | 57.75058kn=32 | — | — |
| Sondos Lily | — | 44.00044kn=57 | 68.00068kn=27 | — | — |
| Phoenix Tower | 32.01332kn=50 | 43.16043kn=10 | 62.00262kn=22 | — | — |
| Shorooq Land 2 | 43.00043kn=39 | 55.25055kn=22 | — | — | — |
| Safeer Residences 3 | — | 56.00056kn=33 | 60.19860kn=15 | 82.74183kn=12 | — |
| Bliss Homes | — | 67.00067kn=38 | 91.00091kn=10 | — | — |
| Solitaire Cascades | — | 54.00054kn=13 | 63.81364kn=22 | — | — |
| Aark Residences | — | 61.00061kn=26 | — | — | — |
| Edison House | — | — | 75.00075kn=23 | — | — |
Fuente: Departamento de Tierras de Dubái, conjunto de datos Rent Contracts, a través de Dubai Data, bajo la licencia Dubai Open Data Licence. Cada edificio es el número y el nombre de proyecto que figuran en los contratos Ejari; se excluyen los nombres que parecen corresponder a una persona o a un código. Nombres en inglés, como están registrados, con las mayúsculas ajustadas para leerlos mejor.
Mismo método que la página de costo de vida por zona: alquiler mediano registrado + DEWA (consumo de ejemplo según el tamaño de la vivienda) + transporte + móvil e internet en casa. No incluye matrículas escolares, compras de supermercado ni seguro médico.
Pausado mientras confirmamos la fuente oficial.
| Vivienda | Total al mes | Alquiler | DEWA | Transporte | Móvil + internet |
|---|---|---|---|---|---|
| apartamento estudio1 línea móvil; abono nol de 2 zonas; 500 kWh y 10 m³ | Fuente pendiente; no incluido. | 3167 AED | Fuente pendiente; no incluido. | 863 AED | 238 AED |
| apartamento de 1 dorm.1 línea móvil; abono nol de 2 zonas; 500 kWh y 10 m³ | Fuente pendiente; no incluido. | 4248 AED | Fuente pendiente; no incluido. | 863 AED | 238 AED |
| apartamento de 2 dorm.2 líneas móviles; abono nol de 2 zonas; 1000 kWh y 20 m³ | Fuente pendiente; no incluido. | 5417 AED | Fuente pendiente; no incluido. | 863 AED | 344 AED |
| apartamento de 3 dorm.2 líneas móviles; abono nol de 2 zonas; 1000 kWh y 20 m³ | Fuente pendiente; no incluido. | 7792 AED | Fuente pendiente; no incluido. | 863 AED | 344 AED |
| Vivienda | Precio mediano (listas) | Por pie cuadrado (listas) | Ventas (listas) | Precio mediano (sobre plano) | Ventas (sobre plano) |
|---|---|---|---|---|---|
| apartamento estudio | 430.000 AED | 909 AED | 181 | 699.761 AED | 3084 |
| apartamento de 1 dorm. | 680.000 AED | 813 AED | 239 | 1.063.063 AED | 2279 |
| apartamento de 2 dorm. | 920.000 AED | 738 AED | 158 | 1.489.774 AED | 805 |
| apartamento de 3 dorm. | 1.400.000 AED | 982 AED | 11 | 1.823.247 AED | 155 |
Alquiler anual mediano registrado en Dubai Land Residence Complex, Dubái (1 de octubre de 2025 a 30 de septiembre de 2026, contratos Ejari del Departamento de Tierras de Dubái): apartamento de 1 dorm. 50.970 AED (3494 contratos); apartamento estudio 38.000 AED (1916 contratos); apartamento de 2 dorm. 65.000 AED (1888 contratos); apartamento de 3 dorm. 93.500 AED (143 contratos).