Studio
38 000 AED par an
≈ 3 167 AED par mois · moitié centrale 34 000 AED – 42 000 AED
1 916 contrats enregistrés
Guide du quartier · Dubaï
50 970 AED par an · appartement de 1 chambre(s) · médiane de 3 494 contrats enregistrés
Environ 4 248 AED par mois. Contrats enregistrés, pas prix demandés.
(zone DLD : Wadi Al Safa 5)
38 000 AED par an
≈ 3 167 AED par mois · moitié centrale 34 000 AED – 42 000 AED
1 916 contrats enregistrés
50 970 AED par an
≈ 4 248 AED par mois · moitié centrale 46 200 AED – 57 000 AED
3 494 contrats enregistrés
65 000 AED par an
≈ 5 417 AED par mois · moitié centrale 58 800 AED – 75 000 AED
1 888 contrats enregistrés
93 500 AED par an
≈ 7 792 AED par mois · moitié centrale 86 000 AED – 106 000 AED
143 contrats enregistrés
Calculateur de la hausse de loyer à Dubaï · Coûts initiaux d’un déménagement à Dubaï · Calculateur de facture DEWA (électricité et eau)
Planifiez les menus de la semaine et la liste de courses de votre famille sur WhatsApp, gratuitement : Brainy Chef (page en anglais)
| Pôle d’emploi | Minutes | km |
|---|---|---|
| DIFC / Downtown | 21 | 24,1 |
| Business Bay | 21 | 21,5 |
| Dubai Marina / JLT | 31 | 37,3 |
| Dubai Media City | 29 | 35,4 |
Temps de trajet en voiture sans circulation ; les trajets sont plus longs aux heures de pointe.
Péages Salik : en attente — les portiques de péage ne figurent pas dans les données cartographiques ouvertes.
© OpenStreetMap contributors (ODbL)
OpenStreetMap, données au 30/09/2026
| Logement | Loyer annuel médian | Fourchette habituelle (moitié centrale) | Contrats | Nouveaux contrats vs renouvellements |
|---|---|---|---|---|
| studio | 38 000 AED≈ 3 167 AED par mois | 34 000 AED – 42 000 AED | 1 916 | Nouveaux 40 000 AED · Renouvellements 35 000 AED |
| appartement de 1 chambre(s) | 50 970 AED≈ 4 248 AED par mois | 46 200 AED – 57 000 AED | 3 494 | Nouveaux 56 000 AED · Renouvellements 49 000 AED |
| appartement de 2 chambre(s) | 65 000 AED≈ 5 417 AED par mois | 58 800 AED – 75 000 AED | 1 888 | Nouveaux 74 000 AED · Renouvellements 60 778 AED |
| appartement de 3 chambre(s) | 93 500 AED≈ 7 792 AED par mois | 86 000 AED – 106 000 AED | 143 | Nouveaux 100 000 AED · Renouvellements 90 000 AED |
Seuls 31 % des contrats de location enregistrés à Dubaï indiquent un immeuble avec un numéro de projet du Dubai Land Department ; ces médianes sont donc calculées uniquement à partir de ces contrats. Sont affichés les immeubles d’appartements comptant au moins 10 contrats pour un même nombre de chambres, du 1 octobre 2025 au 30 septembre 2026. À Dubai Land Residence Complex, ils couvrent 3 410 contrats sur 7 750. Il s’agit de médianes, pas de moyennes ; aucune donnée par logement n’est affichée.
Petit chiffre : nombre de contrats. — : moins de 10 contrats pour cette taille de logement. Sur les petits écrans, les montants sont affichés en milliers : 135k = 135 000 AED.
| Immeuble | Loyer annuel médian en AED, par nombre de chambres | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 1 | 2 | 3 | 4+ | |
| Sky Courts | 37 00037kn=467 | 50 00050kn=615 | 70 00070kn=499 | — | — |
| Blue Wave | 42 00042kn=215 | 58 50059kn=123 | 80 00080kn=23 | — | — |
| The V Tower | 43 00043kn=78 | 60 00060kn=119 | 80 00080kn=19 | 110 000110kn=15 | — |
| Sondos Orchid | 38 00038kn=18 | 46 00046kn=86 | 58 90559kn=41 | — | — |
| Sondos Lilac | 39 00039kn=20 | 48 00048kn=85 | 66 00066kn=36 | — | — |
| Ajmal Sarah | 35 00035kn=36 | 44 00044kn=77 | 66 00066kn=23 | — | — |
| Sondos Sage | 33 50034kn=28 | 44 73445kn=48 | 58 44358kn=27 | — | — |
| Desert Sun Tower | 39 80040kn=72 | 52 00052kn=28 | — | — | — |
| Indigo Tower | 33 60034kn=49 | 40 00040kn=36 | 59 00059kn=12 | — | — |
| Sondos Rosa | 32 89033kn=23 | 50 00050kn=41 | 57 75058kn=32 | — | — |
| Sondos Lily | — | 44 00044kn=57 | 68 00068kn=27 | — | — |
| Phoenix Tower | 32 01332kn=50 | 43 16043kn=10 | 62 00262kn=22 | — | — |
| Shorooq Land 2 | 43 00043kn=39 | 55 25055kn=22 | — | — | — |
| Safeer Residences 3 | — | 56 00056kn=33 | 60 19860kn=15 | 82 74183kn=12 | — |
| Bliss Homes | — | 67 00067kn=38 | 91 00091kn=10 | — | — |
| Solitaire Cascades | — | 54 00054kn=13 | 63 81364kn=22 | — | — |
| Aark Residences | — | 61 00061kn=26 | — | — | — |
| Edison House | — | — | 75 00075kn=23 | — | — |
Source : Dubai Land Department, jeu de données Rent Contracts, via Dubai Data, sous la licence Dubai Open Data Licence. Un immeuble est le numéro de projet et le nom de projet écrits sur les contrats Ejari ; les noms ressemblant à un nom de personne ou à un code sont exclus. Noms en anglais tels qu’enregistrés, avec les majuscules ajustées pour faciliter la lecture.
Même méthode que la page coût de la vie par quartier : loyer médian enregistré + DEWA (consommation d'exemple selon la taille du logement) + transports + mobile et internet à domicile. Les frais de scolarité, les courses et l'assurance santé ne sont pas inclus.
Suspendu pendant la vérification de la source officielle.
| Logement | Total par mois | Loyer | DEWA | Transports | Mobile + internet |
|---|---|---|---|---|---|
| studio1 ligne mobile ; pass nol 2 zones ; 500 kWh et 10 m³ | Source en attente ; non inclus. | 3 167 AED | Source en attente ; non inclus. | 863 AED | 238 AED |
| appartement de 1 chambre(s)1 ligne mobile ; pass nol 2 zones ; 500 kWh et 10 m³ | Source en attente ; non inclus. | 4 248 AED | Source en attente ; non inclus. | 863 AED | 238 AED |
| appartement de 2 chambre(s)2 lignes mobiles ; pass nol 2 zones ; 1 000 kWh et 20 m³ | Source en attente ; non inclus. | 5 417 AED | Source en attente ; non inclus. | 863 AED | 344 AED |
| appartement de 3 chambre(s)2 lignes mobiles ; pass nol 2 zones ; 1 000 kWh et 20 m³ | Source en attente ; non inclus. | 7 792 AED | Source en attente ; non inclus. | 863 AED | 344 AED |
| Logement | Prix médian (prêt) | Par pied carré (prêt) | Ventes (prêt) | Prix médian (sur plan) | Ventes (sur plan) |
|---|---|---|---|---|---|
| studio | 430 000 AED | 909 AED | 181 | 699 761 AED | 3 084 |
| appartement de 1 chambre(s) | 680 000 AED | 813 AED | 239 | 1 063 063 AED | 2 279 |
| appartement de 2 chambre(s) | 920 000 AED | 738 AED | 158 | 1 489 774 AED | 805 |
| appartement de 3 chambre(s) | 1 400 000 AED | 982 AED | 11 | 1 823 247 AED | 155 |
Loyer annuel médian enregistré à Dubai Land Residence Complex, Dubaï (du 1 octobre 2025 au 30 septembre 2026, contrats Ejari du Dubai Land Department) : appartement de 1 chambre(s) 50 970 AED (3 494 contrats); studio 38 000 AED (1 916 contrats); appartement de 2 chambre(s) 65 000 AED (1 888 contrats); appartement de 3 chambre(s) 93 500 AED (143 contrats).