Studio apartment
AED 38,000 kada taon
≈ AED 3,167 kada buwan · gitnang kalahati AED 34,000 – AED 42,000
1,916 nakarehistrong kontrata
Gabay sa lugar · Dubai
AED 50,970 kada taon · 1-bedroom na apartment · median ng 3,494 nakarehistrong kontrata
Humigit-kumulang AED 4,248 kada buwan. Mga nakarehistrong kontrata, hindi mga hinihinging presyo.
(lugar ng DLD: Wadi Al Safa 5)
AED 38,000 kada taon
≈ AED 3,167 kada buwan · gitnang kalahati AED 34,000 – AED 42,000
1,916 nakarehistrong kontrata
AED 50,970 kada taon
≈ AED 4,248 kada buwan · gitnang kalahati AED 46,200 – AED 57,000
3,494 nakarehistrong kontrata
AED 65,000 kada taon
≈ AED 5,417 kada buwan · gitnang kalahati AED 58,800 – AED 75,000
1,888 nakarehistrong kontrata
AED 93,500 kada taon
≈ AED 7,792 kada buwan · gitnang kalahati AED 86,000 – AED 106,000
143 nakarehistrong kontrata
Kalkulador ng pagtaas ng upa sa Dubai · Mga paunang gastos sa paglipat sa Dubai · Calculator ng bill ng kuryente at tubig ng DEWA
Lilipat ng bahay? Saan bibili ng kutson, sofa, aircon at iba pa (Brainy Shopper, sa Ingles)
Magplano ng lingguhang menu ng pamilya at gumawa ng listahan ng grocery sa WhatsApp, nang libre: Brainy Chef (pahina sa Ingles)
| Distrito ng trabaho | Minuto | km |
|---|---|---|
| DIFC / Downtown | 21 | 24.1 |
| Business Bay | 21 | 21.5 |
| Dubai Marina / JLT | 31 | 37.3 |
| Dubai Media City | 29 | 35.4 |
Oras ng pagmamaneho nang walang trapiko; mas matagal ang biyahe sa oras ng matinding trapiko.
Mga toll ng Salik: nakabinbin — wala sa bukas na datos ng mapa ang mga toll gate.
© OpenStreetMap contributors (ODbL)
OpenStreetMap, datos hanggang 30/09/2026
| Tirahan | Median na taunang upa | Karaniwang saklaw (gitnang kalahati) | Mga kontrata | Bago kumpara sa renewal |
|---|---|---|---|---|
| studio apartment | AED 38,000≈ AED 3,167 kada buwan | AED 34,000 – AED 42,000 | 1,916 | Bago AED 40,000 · Renewal AED 35,000 |
| 1-bedroom na apartment | AED 50,970≈ AED 4,248 kada buwan | AED 46,200 – AED 57,000 | 3,494 | Bago AED 56,000 · Renewal AED 49,000 |
| 2-bedroom na apartment | AED 65,000≈ AED 5,417 kada buwan | AED 58,800 – AED 75,000 | 1,888 | Bago AED 74,000 · Renewal AED 60,778 |
| 3-bedroom na apartment | AED 93,500≈ AED 7,792 kada buwan | AED 86,000 – AED 106,000 | 143 | Bago AED 100,000 · Renewal AED 90,000 |
Sa mga kontrata ng upa na nakarehistro sa Dubai, 31% lang ang may pangalan ng gusaling may numero ng proyekto ng Dubai Land Department, kaya ang mga median na ito ay batay lamang sa mga kontratang iyon. Ipinapakita ang mga gusali ng apartment na may hindi bababa sa 10 kontrata para sa parehong bilang ng bedroom (Oktubre 1, 2025 hanggang Setyembre 30, 2026). Sa Dubai Land Residence Complex, saklaw nito ang 3,410 sa 7,750 kontrata. Mga median ito, hindi mga average; walang datos para sa indibidwal na unit.
Maliit na numero: bilang ng mga kontrata. —: mas kaunti sa 10 kontrata para sa ganitong laki ng tirahan. Sa maliliit na screen, nasa libo ang mga halaga: 135k = AED 135,000.
| Gusali | Median na taunang upa sa AED, ayon sa bilang ng bedroom | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 1 | 2 | 3 | 4+ | |
| Sky Courts | 37,00037kn=467 | 50,00050kn=615 | 70,00070kn=499 | — | — |
| Blue Wave | 42,00042kn=215 | 58,50059kn=123 | 80,00080kn=23 | — | — |
| The V Tower | 43,00043kn=78 | 60,00060kn=119 | 80,00080kn=19 | 110,000110kn=15 | — |
| Sondos Orchid | 38,00038kn=18 | 46,00046kn=86 | 58,90559kn=41 | — | — |
| Sondos Lilac | 39,00039kn=20 | 48,00048kn=85 | 66,00066kn=36 | — | — |
| Ajmal Sarah | 35,00035kn=36 | 44,00044kn=77 | 66,00066kn=23 | — | — |
| Sondos Sage | 33,50034kn=28 | 44,73445kn=48 | 58,44358kn=27 | — | — |
| Desert Sun Tower | 39,80040kn=72 | 52,00052kn=28 | — | — | — |
| Indigo Tower | 33,60034kn=49 | 40,00040kn=36 | 59,00059kn=12 | — | — |
| Sondos Rosa | 32,89033kn=23 | 50,00050kn=41 | 57,75058kn=32 | — | — |
| Sondos Lily | — | 44,00044kn=57 | 68,00068kn=27 | — | — |
| Phoenix Tower | 32,01332kn=50 | 43,16043kn=10 | 62,00262kn=22 | — | — |
| Shorooq Land 2 | 43,00043kn=39 | 55,25055kn=22 | — | — | — |
| Safeer Residences 3 | — | 56,00056kn=33 | 60,19860kn=15 | 82,74183kn=12 | — |
| Bliss Homes | — | 67,00067kn=38 | 91,00091kn=10 | — | — |
| Solitaire Cascades | — | 54,00054kn=13 | 63,81364kn=22 | — | — |
| Aark Residences | — | 61,00061kn=26 | — | — | — |
| Edison House | — | — | 75,00075kn=23 | — | — |
Pinagmulan: Dubai Land Department, dataset na Rent Contracts, sa pamamagitan ng Dubai Data, sa ilalim ng Dubai Open Data Licence. Ang isang gusali ay ang numero ng proyekto at pangalan ng proyekto na nakasulat sa mga kontrata ng Ejari; hindi isinasama ang mga pangalang mukhang pangalan ng tao o code. Nasa Ingles ang mga pangalan gaya ng nakarehistro, at inayos ang paggamit ng malalaking titik para mas madaling basahin.
Parehong paraan ng pahina ng gastos sa pamumuhay ayon sa lugar: median na nakarehistrong upa + DEWA (halimbawang konsumo para sa laki ng tirahan) + transportasyon + mobile at internet sa bahay. Hindi kasama ang matrikula, grocery at health insurance.
Nakahinto habang kinukumpirma ang opisyal na sanggunian.
| Tirahan | Kabuuan kada buwan | Upa | DEWA | Transportasyon | Mobile + internet |
|---|---|---|---|---|---|
| studio apartment1 mobile line; nol pass para sa 2 zone; 500 kWh at 10 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 3,167 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 863 | AED 238 |
| 1-bedroom na apartment1 mobile line; nol pass para sa 2 zone; 500 kWh at 10 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 4,248 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 863 | AED 238 |
| 2-bedroom na apartment2 mobile line; nol pass para sa 2 zone; 1,000 kWh at 20 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 5,417 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 863 | AED 344 |
| 3-bedroom na apartment2 mobile line; nol pass para sa 2 zone; 1,000 kWh at 20 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 7,792 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 863 | AED 344 |
| Tirahan | Median na presyo (tapos na) | Kada sq ft (tapos na) | Mga bentahan (tapos na) | Median na presyo (off-plan) | Mga bentahan (off-plan) |
|---|---|---|---|---|---|
| studio apartment | AED 430,000 | AED 909 | 181 | AED 699,761 | 3,084 |
| 1-bedroom na apartment | AED 680,000 | AED 813 | 239 | AED 1,063,063 | 2,279 |
| 2-bedroom na apartment | AED 920,000 | AED 738 | 158 | AED 1,489,774 | 805 |
| 3-bedroom na apartment | AED 1,400,000 | AED 982 | 11 | AED 1,823,247 | 155 |
Median na nakarehistrong taunang upa sa Dubai Land Residence Complex, Dubai (Oktubre 1, 2025 hanggang Setyembre 30, 2026, mga kontrata ng Ejari ng Dubai Land Department): 1-bedroom na apartment AED 50,970 (3,494 kontrata); studio apartment AED 38,000 (1,916 kontrata); 2-bedroom na apartment AED 65,000 (1,888 kontrata); 3-bedroom na apartment AED 93,500 (143 kontrata).