Apartamento estudio
30.000 AED al año
≈ 2500 AED al mes · mitad central 27.000 AED – 32.000 AED
10.095 contratos registrados
Guía de zonas · Dubái
40.000 AED al año · apartamento de 1 dorm. · mediana de 10.108 contratos registrados
Unos 3333 AED al mes. Contratos registrados, no precios de oferta.
(zona DLD: Al Warsan First)
30.000 AED al año
≈ 2500 AED al mes · mitad central 27.000 AED – 32.000 AED
10.095 contratos registrados
40.000 AED al año
≈ 3333 AED al mes · mitad central 36.960 AED – 44.100 AED
10.108 contratos registrados
54.600 AED al año
≈ 4550 AED al mes · mitad central 50.000 AED – 58.000 AED
2441 contratos registrados
103.500 AED al año
≈ 8625 AED al mes · mitad central 73.000 AED – 110.000 AED
252 contratos registrados
115.000 AED al año
≈ 9583 AED al mes · mitad central 105.000 AED – 120.000 AED
401 contratos registrados
Calculadora del aumento de alquiler en Dubái · Costos iniciales de mudarse a Dubái · Calculadora de la factura de DEWA (electricidad y agua)
Planifique el menú semanal de su familia y la lista de compras en WhatsApp, gratis: Brainy Chef (página en inglés)
| Polo de trabajo | Minutos | km |
|---|---|---|
| DIFC / Downtown | 18 | 20,9 |
| Business Bay | 16 | 20,2 |
| Dubai Marina / JLT | 29 | 38,9 |
| Dubai Media City | 27 | 37,0 |
Tiempo en auto sin tráfico; en hora punta los trayectos son más largos.
Peajes Salik: pendientes — los pórticos no figuran en los datos cartográficos abiertos.
© OpenStreetMap contributors (ODbL)
OpenStreetMap, datos al 30/09/2026
| Vivienda | Alquiler anual mediano | Rango habitual (mitad central) | Contratos | Nuevos frente a renovaciones |
|---|---|---|---|---|
| apartamento estudio | 30.000 AED≈ 2500 AED al mes | 27.000 AED – 32.000 AED | 10.095 | Nuevos 31.200 AED · Renovaciones 28.000 AED |
| apartamento de 1 dorm. | 40.000 AED≈ 3333 AED al mes | 36.960 AED – 44.100 AED | 10.108 | Nuevos 43.000 AED · Renovaciones 39.500 AED |
| apartamento de 2 dorm. | 54.600 AED≈ 4550 AED al mes | 50.000 AED – 58.000 AED | 2441 | Nuevos 58.000 AED · Renovaciones 52.500 AED |
| apartamento de 3 dorm. | 103.500 AED≈ 8625 AED al mes | 73.000 AED – 110.000 AED | 252 | Nuevos 105.000 AED · Renovaciones 80.000 AED |
| villa de 3 dorm. | 115.000 AED≈ 9583 AED al mes | 105.000 AED – 120.000 AED | 401 | Nuevos 120.000 AED · Renovaciones 110.000 AED |
Solo el 31 % de los contratos de alquiler registrados en Dubái incluye un edificio con número de proyecto del Departamento de Tierras de Dubái, por lo que estas medianas se calculan únicamente con esos contratos. Se muestran edificios de apartamentos con al menos 10 contratos para el mismo número de dormitorios, 1 de octubre de 2025 a 30 de septiembre de 2026. En International City Phase 1, abarcan 2882 de los 24.021 contratos. Son medianas, no promedios; no se muestran datos de viviendas individuales.
Cifra pequeña: número de contratos. —: menos de 10 contratos para ese tamaño de vivienda. En pantallas pequeñas, los importes se muestran en miles: 135k = 135.000 AED.
| Edificio | Alquiler anual mediano en AED, por número de dormitorios | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Estudio | 1 | 2 | 3 | 4+ | |
| International City Emarati | 30.00030kn=770 | 40.75041kn=672 | 72.00072kn=14 | — | — |
| Lawnz Residence by Danube | 40.00040kn=297 | 55.00055kn=193 | 74.00174kn=63 | — | — |
| Trafalgar Central | 35.00035kn=35 | 44.25044kn=56 | 57.00057kn=21 | — | — |
| Belvedere | — | 55.00055kn=108 | — | — | — |
| Prime RESIDENCY2 | — | 43.00043kn=69 | 60.00060kn=35 | — | — |
| Prime RESIDENCY1 | — | 43.00043kn=69 | 54.00054kn=31 | — | — |
| Zhoug guo jia | — | 82.00082kn=75 | 90.00090kn=10 | — | — |
| Global Green View II | 36.00036kn=11 | 48.00048kn=62 | 74.00074kn=11 | — | — |
| Classic Apartments | — | 46.64047kn=65 | — | — | — |
| Indigo SPECTRUM1 | — | 48.00048kn=37 | 65.00065kn=12 | — | — |
| Rufi Gardens | — | 42.00042kn=35 | 53.25053kn=13 | — | — |
| Tabeer 1 | 38.00038kn=13 | 52.50053kn=14 | 73.00073kn=15 | — | — |
| Dragon View | 37.50038kn=40 | — | — | — | — |
| Indigo Spectrum 2 | — | 48.25048kn=36 | — | — | — |
Fuente: Departamento de Tierras de Dubái, conjunto de datos Rent Contracts, a través de Dubai Data, bajo la licencia Dubai Open Data Licence. Cada edificio es el número y el nombre de proyecto que figuran en los contratos Ejari; se excluyen los nombres que parecen corresponder a una persona o a un código. Nombres en inglés, como están registrados, con las mayúsculas ajustadas para leerlos mejor.
Mismo método que la página de costo de vida por zona: alquiler mediano registrado + DEWA (consumo de ejemplo según el tamaño de la vivienda) + transporte + móvil e internet en casa. No incluye matrículas escolares, compras de supermercado ni seguro médico.
Pausado mientras confirmamos la fuente oficial.
| Vivienda | Total al mes | Alquiler | DEWA | Transporte | Móvil + internet |
|---|---|---|---|---|---|
| apartamento estudio1 línea móvil; abono nol de 2 zonas; 500 kWh y 10 m³ | Fuente pendiente; no incluido. | 2500 AED | Fuente pendiente; no incluido. | 863 AED | 238 AED |
| apartamento de 1 dorm.1 línea móvil; abono nol de 2 zonas; 500 kWh y 10 m³ | Fuente pendiente; no incluido. | 3333 AED | Fuente pendiente; no incluido. | 863 AED | 238 AED |
| apartamento de 2 dorm.2 líneas móviles; abono nol de 2 zonas; 1000 kWh y 20 m³ | Fuente pendiente; no incluido. | 4550 AED | Fuente pendiente; no incluido. | 863 AED | 344 AED |
| apartamento de 3 dorm.2 líneas móviles; abono nol de 2 zonas; 1000 kWh y 20 m³ | Fuente pendiente; no incluido. | 8625 AED | Fuente pendiente; no incluido. | 863 AED | 344 AED |
| villa de 3 dorm.2 líneas móviles; coche 40 km al día con Salik; 2000 kWh y 40 m³ | Fuente pendiente; no incluido. | 9583 AED | Fuente pendiente; no incluido. | 540 AED | 344 AED |
| Vivienda | Precio mediano (listas) | Por pie cuadrado (listas) | Ventas (listas) | Precio mediano (sobre plano) | Ventas (sobre plano) |
|---|---|---|---|---|---|
| apartamento estudio | 333.000 AED | 697 AED | 515 | 569.336 AED | 101 |
| apartamento de 1 dorm. | 450.000 AED | 603 AED | 552 | 867.395 AED | 160 |
| apartamento de 2 dorm. | 722.500 AED | 714 AED | 88 | 1.269.542 AED | 30 |
| apartamento de 3 dorm. | 1.550.000 AED | 653 AED | 52 | — | — |
Alquiler anual mediano registrado en International City Phase 1, Dubái (1 de octubre de 2025 a 30 de septiembre de 2026, contratos Ejari del Departamento de Tierras de Dubái): apartamento de 1 dorm. 40.000 AED (10.108 contratos); apartamento estudio 30.000 AED (10.095 contratos); apartamento de 2 dorm. 54.600 AED (2441 contratos); villa de 3 dorm. 115.000 AED (401 contratos).