Apartamento estudio
42.000 AED al año
≈ 3500 AED al mes · mitad central 39.000 AED – 45.000 AED
273 contratos registrados
Guía de zonas · Dubái
50.000 AED al año · apartamento de 1 dorm. · mediana de 715 contratos registrados
Unos 4167 AED al mes. Contratos registrados, no precios de oferta.
(zona DLD: Al Warsan First)
42.000 AED al año
≈ 3500 AED al mes · mitad central 39.000 AED – 45.000 AED
273 contratos registrados
50.000 AED al año
≈ 4167 AED al mes · mitad central 41.664 AED – 55.000 AED
715 contratos registrados
68.000 AED al año
≈ 5667 AED al mes · mitad central 62.000 AED – 80.000 AED
219 contratos registrados
90.000 AED al año
≈ 7500 AED al mes · mitad central 90.000 AED – 95.000 AED
19 contratos registrados
Calculadora del aumento de alquiler en Dubái · Costos iniciales de mudarse a Dubái · Calculadora de la factura de DEWA (electricidad y agua)
Planifique el menú semanal de su familia y la lista de compras en WhatsApp, gratis: Brainy Chef (página en inglés)
| Polo de trabajo | Minutos | km |
|---|---|---|
| DIFC / Downtown | 18 | 20,9 |
| Business Bay | 16 | 20,2 |
| Dubai Marina / JLT | 29 | 38,9 |
| Dubai Media City | 27 | 37,0 |
Tiempo en auto sin tráfico; en hora punta los trayectos son más largos.
Peajes Salik: pendientes — los pórticos no figuran en los datos cartográficos abiertos.
© OpenStreetMap contributors (ODbL)
OpenStreetMap, datos al 30/09/2026
| Vivienda | Alquiler anual mediano | Rango habitual (mitad central) | Contratos | Nuevos frente a renovaciones |
|---|---|---|---|---|
| apartamento estudio | 42.000 AED≈ 3500 AED al mes | 39.000 AED – 45.000 AED | 273 | Nuevos 44.000 AED · Renovaciones 38.000 AED |
| apartamento de 1 dorm. | 50.000 AED≈ 4167 AED al mes | 41.664 AED – 55.000 AED | 715 | Nuevos 56.000 AED · Renovaciones 45.000 AED |
| apartamento de 2 dorm. | 68.000 AED≈ 5667 AED al mes | 62.000 AED – 80.000 AED | 219 | Nuevos 78.500 AED · Renovaciones 62.000 AED |
| apartamento de 3 dorm. | 90.000 AED≈ 7500 AED al mes | 90.000 AED – 95.000 AED | 19 | — |
Solo el 31 % de los contratos de alquiler registrados en Dubái incluye un edificio con número de proyecto del Departamento de Tierras de Dubái, por lo que estas medianas se calculan únicamente con esos contratos. Se muestran edificios de apartamentos con al menos 10 contratos para el mismo número de dormitorios, 1 de octubre de 2025 a 30 de septiembre de 2026. En Warsan First Development, abarcan 477 de los 1310 contratos. Son medianas, no promedios; no se muestran datos de viviendas individuales.
Cifra pequeña: número de contratos. —: menos de 10 contratos para ese tamaño de vivienda. En pantallas pequeñas, los importes se muestran en miles: 135k = 135.000 AED.
| Edificio | Alquiler anual mediano en AED, por número de dormitorios | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Estudio | 1 | 2 | 3 | 4+ | |
| Olivz Residence | 40.00040kn=139 | 55.00055kn=82 | 77.00077kn=21 | — | — |
| Petalz By Danube | 47.00047kn=90 | 63.50064kn=96 | 88.00088kn=49 | — | — |
Fuente: Departamento de Tierras de Dubái, conjunto de datos Rent Contracts, a través de Dubai Data, bajo la licencia Dubai Open Data Licence. Cada edificio es el número y el nombre de proyecto que figuran en los contratos Ejari; se excluyen los nombres que parecen corresponder a una persona o a un código. Nombres en inglés, como están registrados, con las mayúsculas ajustadas para leerlos mejor.
Mismo método que la página de costo de vida por zona: alquiler mediano registrado + DEWA (consumo de ejemplo según el tamaño de la vivienda) + transporte + móvil e internet en casa. No incluye matrículas escolares, compras de supermercado ni seguro médico.
Pausado mientras confirmamos la fuente oficial.
| Vivienda | Total al mes | Alquiler | DEWA | Transporte | Móvil + internet |
|---|---|---|---|---|---|
| apartamento estudio1 línea móvil; abono nol de 2 zonas; 500 kWh y 10 m³ | Fuente pendiente; no incluido. | 3500 AED | Fuente pendiente; no incluido. | 863 AED | 238 AED |
| apartamento de 1 dorm.1 línea móvil; abono nol de 2 zonas; 500 kWh y 10 m³ | Fuente pendiente; no incluido. | 4167 AED | Fuente pendiente; no incluido. | 863 AED | 238 AED |
| apartamento de 2 dorm.2 líneas móviles; abono nol de 2 zonas; 1000 kWh y 20 m³ | Fuente pendiente; no incluido. | 5667 AED | Fuente pendiente; no incluido. | 863 AED | 344 AED |
| apartamento de 3 dorm.2 líneas móviles; abono nol de 2 zonas; 1000 kWh y 20 m³ | Fuente pendiente; no incluido. | 7500 AED | Fuente pendiente; no incluido. | 863 AED | 344 AED |
| Vivienda | Precio mediano (listas) | Por pie cuadrado (listas) | Ventas (listas) | Precio mediano (sobre plano) | Ventas (sobre plano) |
|---|---|---|---|---|---|
| apartamento estudio | 510.000 AED | 1300 AED | 20 | 523.700 AED | 198 |
| apartamento de 1 dorm. | 781.000 AED | 1210 AED | 31 | 852.280 AED | 88 |
| apartamento de 2 dorm. | — | — | — | 1.299.500 AED | 10 |
Alquiler anual mediano registrado en Warsan First Development, Dubái (1 de octubre de 2025 a 30 de septiembre de 2026, contratos Ejari del Departamento de Tierras de Dubái): apartamento de 1 dorm. 50.000 AED (715 contratos); apartamento estudio 42.000 AED (273 contratos); apartamento de 2 dorm. 68.000 AED (219 contratos); apartamento de 3 dorm. 90.000 AED (19 contratos).