3-bedroom na villa
AED 80,000 kada taon
≈ AED 6,667 kada buwan · gitnang kalahati AED 60,000 – AED 120,000
33 nakarehistrong kontrata
Gabay sa lugar · Dubai
AED 137,500 kada taon · 5-bedroom na villa · median ng 60 nakarehistrong kontrata
Humigit-kumulang AED 11,458 kada buwan. Mga nakarehistrong kontrata, hindi mga hinihinging presyo.
AED 80,000 kada taon
≈ AED 6,667 kada buwan · gitnang kalahati AED 60,000 – AED 120,000
33 nakarehistrong kontrata
AED 120,000 kada taon
≈ AED 10,000 kada buwan · gitnang kalahati AED 75,000 – AED 140,000
53 nakarehistrong kontrata
AED 137,500 kada taon
≈ AED 11,458 kada buwan · gitnang kalahati AED 96,250 – AED 165,750
60 nakarehistrong kontrata
AED 127,500 kada taon
≈ AED 10,625 kada buwan · gitnang kalahati AED 90,000 – AED 181,250
32 nakarehistrong kontrata
AED 135,000 kada taon
≈ AED 11,250 kada buwan · gitnang kalahati AED 110,000 – AED 172,500
19 nakarehistrong kontrata
Kalkulador ng pagtaas ng upa sa Dubai · Mga paunang gastos sa paglipat sa Dubai · Calculator ng bill ng kuryente at tubig ng DEWA
Lilipat ng bahay? Saan bibili ng kutson, sofa, aircon at iba pa (Brainy Shopper, sa Ingles)
Magplano ng lingguhang menu ng pamilya at gumawa ng listahan ng grocery sa WhatsApp, nang libre: Brainy Chef (pahina sa Ingles)
| Distrito ng trabaho | Minuto | km |
|---|---|---|
| DIFC / Downtown | 14 | 14.8 |
| Business Bay | 16 | 18.9 |
| Dubai Marina / JLT | 25 | 34.1 |
| Dubai Media City | 23 | 31.7 |
Oras ng pagmamaneho nang walang trapiko; mas matagal ang biyahe sa oras ng matinding trapiko.
Mga toll ng Salik: nakabinbin — wala sa bukas na datos ng mapa ang mga toll gate.
© OpenStreetMap contributors (ODbL)
OpenStreetMap, datos hanggang 30/09/2026
| Tirahan | Median na taunang upa | Karaniwang saklaw (gitnang kalahati) | Mga kontrata | Bago kumpara sa renewal |
|---|---|---|---|---|
| 3-bedroom na apartment | AED 80,000≈ AED 6,667 kada buwan | AED 79,063 – AED 96,365 | 10 | — |
| 2-bedroom na villa | AED 88,000≈ AED 7,333 kada buwan | AED 60,000 – AED 90,000 | 11 | — |
| 3-bedroom na villa | AED 80,000≈ AED 6,667 kada buwan | AED 60,000 – AED 120,000 | 33 | Bago AED 90,000 · Renewal AED 80,000 |
| 4-bedroom na villa | AED 120,000≈ AED 10,000 kada buwan | AED 75,000 – AED 140,000 | 53 | Bago AED 132,500 · Renewal AED 100,000 |
| 5-bedroom na villa | AED 137,500≈ AED 11,458 kada buwan | AED 96,250 – AED 165,750 | 60 | Bago AED 140,000 · Renewal AED 135,000 |
| 6-bedroom na villa | AED 127,500≈ AED 10,625 kada buwan | AED 90,000 – AED 181,250 | 32 | Bago AED 137,500 · Renewal AED 115,000 |
| 7-bedroom na villa | AED 120,000≈ AED 10,000 kada buwan | AED 102,500 – AED 161,563 | 11 | — |
| 8-bedroom na villa | AED 135,000≈ AED 11,250 kada buwan | AED 110,000 – AED 172,500 | 19 | — |
| 10-bedroom na villa | AED 160,000≈ AED 13,333 kada buwan | AED 130,000 – AED 177,500 | 11 | — |
Parehong paraan ng pahina ng gastos sa pamumuhay ayon sa lugar: median na nakarehistrong upa + DEWA (halimbawang konsumo para sa laki ng tirahan) + transportasyon + mobile at internet sa bahay. Hindi kasama ang matrikula, grocery at health insurance.
Nakahinto habang kinukumpirma ang opisyal na sanggunian.
| Tirahan | Kabuuan kada buwan | Upa | DEWA | Transportasyon | Mobile + internet |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-bedroom na apartment2 mobile line; nol pass para sa 2 zone; 1,000 kWh at 20 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 6,667 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 863 | AED 344 |
| 2-bedroom na villa2 mobile line; kotse, 40 km kada araw na may Salik; 2,000 kWh at 40 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 7,333 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 540 | AED 344 |
| 3-bedroom na villa2 mobile line; kotse, 40 km kada araw na may Salik; 2,000 kWh at 40 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 6,667 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 540 | AED 344 |
| 4-bedroom na villa2 mobile line; kotse, 40 km kada araw na may Salik; 2,000 kWh at 40 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 10,000 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 540 | AED 344 |
| 5-bedroom na villa2 mobile line; kotse, 40 km kada araw na may Salik; 2,000 kWh at 40 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 11,458 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 540 | AED 344 |
| 6-bedroom na villa2 mobile line; kotse, 40 km kada araw na may Salik; 2,000 kWh at 40 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 10,625 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 540 | AED 344 |
| 7-bedroom na villa2 mobile line; kotse, 40 km kada araw na may Salik; 2,000 kWh at 40 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 10,000 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 540 | AED 344 |
| 8-bedroom na villa2 mobile line; kotse, 40 km kada araw na may Salik; 2,000 kWh at 40 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 11,250 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 540 | AED 344 |
| 10-bedroom na villa2 mobile line; kotse, 40 km kada araw na may Salik; 2,000 kWh at 40 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 13,333 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 540 | AED 344 |
Median na nakarehistrong taunang upa sa Al Waheda, Dubai (Oktubre 1, 2025 hanggang Setyembre 30, 2026, mga kontrata ng Ejari ng Dubai Land Department): 5-bedroom na villa AED 137,500 (60 kontrata); 4-bedroom na villa AED 120,000 (53 kontrata); 3-bedroom na villa AED 80,000 (33 kontrata); 6-bedroom na villa AED 127,500 (32 kontrata).