1 بیڈروم اپارٹمنٹ
AED 97,000 سالانہ
≈ AED 8,083 ماہانہ · درمیانی نصف AED 92,000 – AED 102,000
125 رجسٹرڈ معاہدے
علاقے کی گائیڈ · دبئی
AED 157,000 سالانہ · 2 بیڈروم اپارٹمنٹ · 229 رجسٹرڈ معاہدوں کی وسطی قیمت
تقریباً AED 13,083 ماہانہ۔ رجسٹرڈ معاہدے، مانگی گئی قیمتیں نہیں۔
(DLD کا علاقہ: Al Kheeran)
AED 97,000 سالانہ
≈ AED 8,083 ماہانہ · درمیانی نصف AED 92,000 – AED 102,000
125 رجسٹرڈ معاہدے
AED 157,000 سالانہ
≈ AED 13,083 ماہانہ · درمیانی نصف AED 146,000 – AED 171,000
229 رجسٹرڈ معاہدے
AED 202,000 سالانہ
≈ AED 16,833 ماہانہ · درمیانی نصف AED 185,000 – AED 247,000
153 رجسٹرڈ معاہدے
دبئی میں کرایے کے اضافے کا حساب · دبئی منتقل ہونے کے ابتدائی اخراجات · DEWA بجلی اور پانی کے بل کا کیلکولیٹر
WhatsApp پر اپنے خاندان کے لیے ہفتے بھر کے کھانوں کا مینو اور گروسری کی فہرست مفت بنائیں: Brainy Chef (صفحہ انگریزی میں)
| کام کا علاقہ | منٹ | کلومیٹر |
|---|---|---|
| DIFC / Downtown | 11 | 13.4 |
| Business Bay | 11 | 14.1 |
| Dubai Marina / JLT | 24 | 33.1 |
| Dubai Media City | 22 | 30.6 |
ٹریفک کے بغیر گاڑی کے سفر کا وقت؛ مصروف اوقات میں سفر زیادہ وقت لیتا ہے۔
Salik ٹول: زیرِ التوا — کھلے نقشے کے ڈیٹا میں ٹول گیٹ موجود نہیں ہیں۔
© OpenStreetMap contributors (ODbL)
OpenStreetMap، 30/09/2026 تک کا ڈیٹا
| گھر | سالانہ کرایے کی وسطی قیمت | عمومی حد (درمیانی نصف) | معاہدے | نیا بمقابلہ تجدید |
|---|---|---|---|---|
| 1 بیڈروم اپارٹمنٹ | AED 97,000تقریباً AED 8,083 ماہانہ | AED 92,000 – AED 102,000 | 125 | نیا AED 101,000 · تجدید AED 95,000 |
| 2 بیڈروم اپارٹمنٹ | AED 157,000تقریباً AED 13,083 ماہانہ | AED 146,000 – AED 171,000 | 229 | نیا AED 160,000 · تجدید AED 152,775 |
| 3 بیڈروم اپارٹمنٹ | AED 202,000تقریباً AED 16,833 ماہانہ | AED 185,000 – AED 247,000 | 153 | نیا AED 213,000 · تجدید AED 197,725 |
علاقوں کے لحاظ سے اخراجاتِ زندگی کے صفحے کا ہی طریقہ: رجسٹرڈ کرایے کی وسطی قیمت + DEWA (گھر کے سائز کے لیے مثالی کھپت) + ٹرانسپورٹ + موبائل اور گھریلو انٹرنیٹ۔ اسکول کی فیس، گروسری اور ہیلتھ انشورنس شامل نہیں ہیں۔
سرکاری ماخذ کی تصدیق تک معطل۔
| گھر | ماہانہ کل | کرایہ | DEWA | ٹرانسپورٹ | موبائل + انٹرنیٹ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 بیڈروم اپارٹمنٹ1 موبائل لائن؛ nol 2 زون پاس؛ 500 kWh اور 10 m³ | ماخذ زیر انتظار؛ شامل نہیں۔ | AED 8,083 | ماخذ زیر انتظار؛ شامل نہیں۔ | AED 863 | AED 238 |
| 2 بیڈروم اپارٹمنٹ2 موبائل لائنیں؛ nol 2 زون پاس؛ 1,000 kWh اور 20 m³ | ماخذ زیر انتظار؛ شامل نہیں۔ | AED 13,083 | ماخذ زیر انتظار؛ شامل نہیں۔ | AED 863 | AED 344 |
| 3 بیڈروم اپارٹمنٹ2 موبائل لائنیں؛ nol 2 زون پاس؛ 1,000 kWh اور 20 m³ | ماخذ زیر انتظار؛ شامل نہیں۔ | AED 16,833 | ماخذ زیر انتظار؛ شامل نہیں۔ | AED 863 | AED 344 |
| گھر | وسطی قیمت (تیار) | فی مربع فٹ (تیار) | فروخت (تیار) | وسطی قیمت (زیرِ تعمیر) | فروخت (زیرِ تعمیر) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 بیڈروم اپارٹمنٹ | AED 2,976,500 | AED 1,591 | 18 | — | — |
| 3 بیڈروم اپارٹمنٹ | AED 3,550,000 | AED 1,446 | 10 | — | — |
Festival City، دبئی میں رجسٹرڈ سالانہ کرایے کی وسطی قیمت (1 اکتوبر، 2025 سے 30 ستمبر، 2026 تک، دبئی لینڈ ڈیپارٹمنٹ کے Ejari معاہدے): 2 بیڈروم اپارٹمنٹ AED 157,000 (229 معاہدے); 3 بیڈروم اپارٹمنٹ AED 202,000 (153 معاہدے); 1 بیڈروم اپارٹمنٹ AED 97,000 (125 معاہدے)۔