آپارتمان 1 خوابه
97,000 درهم در سال
≈ 8,083 درهم در ماه · نیمه میانی 92,000 درهم – 102,000 درهم
125 قرارداد ثبتشده
راهنمای منطقه · دبی
157,000 درهم در سال · آپارتمان 2 خوابه · میانه 229 قرارداد ثبتشده
حدود 13,083 درهم در ماه. قراردادهای ثبتشده، نه قیمتهای درخواستی.
(منطقه DLD: Al Kheeran)
97,000 درهم در سال
≈ 8,083 درهم در ماه · نیمه میانی 92,000 درهم – 102,000 درهم
125 قرارداد ثبتشده
157,000 درهم در سال
≈ 13,083 درهم در ماه · نیمه میانی 146,000 درهم – 171,000 درهم
229 قرارداد ثبتشده
202,000 درهم در سال
≈ 16,833 درهم در ماه · نیمه میانی 185,000 درهم – 247,000 درهم
153 قرارداد ثبتشده
ماشینحساب افزایش اجاره در دبی · هزینههای اولیه نقل مکان به دبی · ماشینحساب قبض برق و آب DEWA
اسبابکشی میکنید؟ تشک، مبل، کولر گازی و بقیهٔ وسایل را از کجا بخرید (Brainy Shopper، به انگلیسی)
منوی هفتگی غذا و فهرست خرید مواد غذایی خانوادهتان را رایگان در WhatsApp تنظیم کنید: Brainy Chef (صفحه به انگلیسی)
| منطقه کاری | دقیقه | کیلومتر |
|---|---|---|
| DIFC / Downtown | 11 | 13.4 |
| Business Bay | 11 | 14.1 |
| Dubai Marina / JLT | 24 | 33.1 |
| Dubai Media City | 22 | 30.6 |
زمان رانندگی بدون ترافیک؛ سفر در ساعات اوج شلوغی بیشتر طول میکشد.
عوارض Salik: در انتظار — دروازههای عوارض در دادههای نقشه باز موجود نیستند.
© OpenStreetMap contributors (ODbL)
OpenStreetMap، دادهها تا 30/09/2026
| خانه | میانه اجاره سالانه | محدوده معمول (نیمه میانی) | قراردادها | جدید در برابر تمدید |
|---|---|---|---|---|
| آپارتمان 1 خوابه | 97,000 درهمحدود 8,083 درهم در ماه | 92,000 درهم – 102,000 درهم | 125 | جدید 101,000 درهم · تمدید 95,000 درهم |
| آپارتمان 2 خوابه | 157,000 درهمحدود 13,083 درهم در ماه | 146,000 درهم – 171,000 درهم | 229 | جدید 160,000 درهم · تمدید 152,775 درهم |
| آپارتمان 3 خوابه | 202,000 درهمحدود 16,833 درهم در ماه | 185,000 درهم – 247,000 درهم | 153 | جدید 213,000 درهم · تمدید 197,725 درهم |
با همان روش صفحه هزینه زندگی به تفکیک منطقه: میانه اجاره ثبتشده + DEWA (مصرف نمونه برای اندازه خانه) + حملونقل + تلفن همراه و اینترنت خانگی. شهریه مدارس، خواربار و بیمه درمانی لحاظ نشده است.
تا تأیید منبع رسمی متوقف است.
| خانه | جمع در ماه | اجاره | DEWA | حملونقل | تلفن همراه + اینترنت |
|---|---|---|---|---|---|
| آپارتمان 1 خوابه1 خط تلفن همراه؛ کارت nol دومنطقهای؛ 500 kWh و 10 m³ | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 8,083 درهم | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 863 درهم | 238 درهم |
| آپارتمان 2 خوابه2 خط تلفن همراه؛ کارت nol دومنطقهای؛ 1,000 kWh و 20 m³ | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 13,083 درهم | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 863 درهم | 344 درهم |
| آپارتمان 3 خوابه2 خط تلفن همراه؛ کارت nol دومنطقهای؛ 1,000 kWh و 20 m³ | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 16,833 درهم | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 863 درهم | 344 درهم |
| خانه | میانه قیمت (آماده) | هر فوت مربع (آماده) | فروشها (آماده) | میانه قیمت (پیشفروش) | فروشها (پیشفروش) |
|---|---|---|---|---|---|
| آپارتمان 2 خوابه | 2,976,500 درهم | 1,591 درهم | 18 | — | — |
| آپارتمان 3 خوابه | 3,550,000 درهم | 1,446 درهم | 10 | — | — |
میانه اجاره سالانه ثبتشده در Festival City، دبی (1 اکتبر 2025 تا 30 سپتامبر 2026، قراردادهای Ejari اداره زمین دبی): آپارتمان 2 خوابه 157,000 درهم (229 قرارداد); آپارتمان 3 خوابه 202,000 درهم (153 قرارداد); آپارتمان 1 خوابه 97,000 درهم (125 قرارداد).