Apartamento de 1 dorm.
97.000 AED al año
≈ 8083 AED al mes · mitad central 92.000 AED – 102.000 AED
125 contratos registrados
Guía de zonas · Dubái
157.000 AED al año · apartamento de 2 dorm. · mediana de 229 contratos registrados
Unos 13.083 AED al mes. Contratos registrados, no precios de oferta.
(zona DLD: Al Kheeran)
97.000 AED al año
≈ 8083 AED al mes · mitad central 92.000 AED – 102.000 AED
125 contratos registrados
157.000 AED al año
≈ 13.083 AED al mes · mitad central 146.000 AED – 171.000 AED
229 contratos registrados
202.000 AED al año
≈ 16.833 AED al mes · mitad central 185.000 AED – 247.000 AED
153 contratos registrados
Calculadora del aumento de alquiler en Dubái · Costos iniciales de mudarse a Dubái · Calculadora de la factura de DEWA (electricidad y agua)
Planifique el menú semanal de su familia y la lista de compras en WhatsApp, gratis: Brainy Chef (página en inglés)
| Polo de trabajo | Minutos | km |
|---|---|---|
| DIFC / Downtown | 11 | 13,4 |
| Business Bay | 11 | 14,1 |
| Dubai Marina / JLT | 24 | 33,1 |
| Dubai Media City | 22 | 30,6 |
Tiempo en auto sin tráfico; en hora punta los trayectos son más largos.
Peajes Salik: pendientes — los pórticos no figuran en los datos cartográficos abiertos.
© OpenStreetMap contributors (ODbL)
OpenStreetMap, datos al 30/09/2026
| Vivienda | Alquiler anual mediano | Rango habitual (mitad central) | Contratos | Nuevos frente a renovaciones |
|---|---|---|---|---|
| apartamento de 1 dorm. | 97.000 AED≈ 8083 AED al mes | 92.000 AED – 102.000 AED | 125 | Nuevos 101.000 AED · Renovaciones 95.000 AED |
| apartamento de 2 dorm. | 157.000 AED≈ 13.083 AED al mes | 146.000 AED – 171.000 AED | 229 | Nuevos 160.000 AED · Renovaciones 152.775 AED |
| apartamento de 3 dorm. | 202.000 AED≈ 16.833 AED al mes | 185.000 AED – 247.000 AED | 153 | Nuevos 213.000 AED · Renovaciones 197.725 AED |
Mismo método que la página de costo de vida por zona: alquiler mediano registrado + DEWA (consumo de ejemplo según el tamaño de la vivienda) + transporte + móvil e internet en casa. No incluye matrículas escolares, compras de supermercado ni seguro médico.
Pausado mientras confirmamos la fuente oficial.
| Vivienda | Total al mes | Alquiler | DEWA | Transporte | Móvil + internet |
|---|---|---|---|---|---|
| apartamento de 1 dorm.1 línea móvil; abono nol de 2 zonas; 500 kWh y 10 m³ | Fuente pendiente; no incluido. | 8083 AED | Fuente pendiente; no incluido. | 863 AED | 238 AED |
| apartamento de 2 dorm.2 líneas móviles; abono nol de 2 zonas; 1000 kWh y 20 m³ | Fuente pendiente; no incluido. | 13.083 AED | Fuente pendiente; no incluido. | 863 AED | 344 AED |
| apartamento de 3 dorm.2 líneas móviles; abono nol de 2 zonas; 1000 kWh y 20 m³ | Fuente pendiente; no incluido. | 16.833 AED | Fuente pendiente; no incluido. | 863 AED | 344 AED |
| Vivienda | Precio mediano (listas) | Por pie cuadrado (listas) | Ventas (listas) | Precio mediano (sobre plano) | Ventas (sobre plano) |
|---|---|---|---|---|---|
| apartamento de 2 dorm. | 2.976.500 AED | 1591 AED | 18 | — | — |
| apartamento de 3 dorm. | 3.550.000 AED | 1446 AED | 10 | — | — |
Alquiler anual mediano registrado en Festival City, Dubái (1 de octubre de 2025 a 30 de septiembre de 2026, contratos Ejari del Departamento de Tierras de Dubái): apartamento de 2 dorm. 157.000 AED (229 contratos); apartamento de 3 dorm. 202.000 AED (153 contratos); apartamento de 1 dorm. 97.000 AED (125 contratos).