单间公寓
AED 35,000 每年
≈ AED 2,917/月 · 中间一半 AED 31,000 – AED 40,000
252份登记合同
区域指南 · 迪拜
AED 62,000 每年 · 2居室公寓 · 5,100份登记合同的中位数
每月约AED 5,167。依据登记合同,而非挂牌价。
AED 35,000 每年
≈ AED 2,917/月 · 中间一半 AED 31,000 – AED 40,000
252份登记合同
AED 45,276 每年
≈ AED 3,773/月 · 中间一半 AED 41,000 – AED 52,490
4,179份登记合同
AED 62,000 每年
≈ AED 5,167/月 · 中间一半 AED 55,000 – AED 70,000
5,100份登记合同
AED 93,750 每年
≈ AED 7,813/月 · 中间一半 AED 75,600 – AED 110,000
536份登记合同
AED 80,000 每年
≈ AED 6,667/月 · 中间一半 AED 80,000 – AED 92,000
28份登记合同
迪拜租金涨幅计算器 · 搬到迪拜的初期费用 · DEWA 电费和水费账单计算器
在 KHDA 区域AL WARQA FIRST内有7所 KHDA 许可的私立学校,公布的年学费为AED 7,648至AED 43,906(2024-2025)。 比较学费.
| 就业区 | 分钟 | 公里 |
|---|---|---|
| DIFC / Downtown | 15 | 18.1 |
| Business Bay | 14 | 17.4 |
| Dubai Marina / JLT | 27 | 36.1 |
| Dubai Media City | 25 | 33.6 |
无拥堵时的驾车时间;高峰时段耗时更长。
Salik 通行费:待确认 — 开放地图数据中缺少收费站。
© OpenStreetMap contributors (ODbL)
OpenStreetMap,数据截至 30/09/2026
| 户型 | 年租金中位数 | 常见区间(中间一半) | 合同数 | 新签与续租 |
|---|---|---|---|---|
| 单间公寓 | AED 35,000约AED 2,917/月 | AED 31,000 – AED 40,000 | 252 | 新签 AED 40,000 · 续租 AED 33,500 |
| 1居室公寓 | AED 45,276约AED 3,773/月 | AED 41,000 – AED 52,490 | 4,179 | 新签 AED 53,000 · 续租 AED 44,000 |
| 2居室公寓 | AED 62,000约AED 5,167/月 | AED 55,000 – AED 70,000 | 5,100 | 新签 AED 70,000 · 续租 AED 59,535 |
| 3居室公寓 | AED 93,750约AED 7,813/月 | AED 75,600 – AED 110,000 | 536 | 新签 AED 110,000 · 续租 AED 88,000 |
| 4居室公寓 | AED 80,000约AED 6,667/月 | AED 80,000 – AED 92,000 | 28 | — |
计算方法与各区域生活成本页面相同:登记租金中位数 + DEWA(按户型大小的示例用量)+ 交通 + 手机和家庭宽带。不含学费、食品杂货和医疗保险。
暂停,等待确认官方来源。
| 户型 | 每月合计 | 租金 | DEWA | 交通 | 手机 + 宽带 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单间公寓1条手机线路;nol 2区通票;500 kWh 和 10 m³ | 来源待确认;未计入。 | AED 2,917 | 来源待确认;未计入。 | AED 863 | AED 238 |
| 1居室公寓1条手机线路;nol 2区通票;500 kWh 和 10 m³ | 来源待确认;未计入。 | AED 3,773 | 来源待确认;未计入。 | AED 863 | AED 238 |
| 2居室公寓2条手机线路;nol 2区通票;1,000 kWh 和 20 m³ | 来源待确认;未计入。 | AED 5,167 | 来源待确认;未计入。 | AED 863 | AED 344 |
| 3居室公寓2条手机线路;nol 2区通票;1,000 kWh 和 20 m³ | 来源待确认;未计入。 | AED 7,813 | 来源待确认;未计入。 | AED 863 | AED 344 |
| 4居室公寓2条手机线路;nol 2区通票;2,000 kWh 和 40 m³ | 来源待确认;未计入。 | AED 6,667 | 来源待确认;未计入。 | AED 863 | AED 344 |
Al Warqa First登记年租金中位数(迪拜,2025年10月1日至2026年9月30日,迪拜土地局 Ejari 合同):2居室公寓 AED 62,000(5,100份合同); 1居室公寓 AED 45,276(4,179份合同); 3居室公寓 AED 93,750(536份合同); 单间公寓 AED 35,000(252份合同)。