单间公寓
AED 38,000 每年
≈ AED 3,167/月 · 中间一半 AED 33,000 – AED 44,000
3,004份登记合同
区域指南 · 迪拜
AED 38,000 每年 · 单间公寓 · 3,004份登记合同的中位数
每月约AED 3,167。依据登记合同,而非挂牌价。
(DLD 区域:Me'Aisem First)
AED 38,000 每年
≈ AED 3,167/月 · 中间一半 AED 33,000 – AED 44,000
3,004份登记合同
AED 56,000 每年
≈ AED 4,667/月 · 中间一半 AED 48,000 – AED 67,280
2,581份登记合同
AED 77,000 每年
≈ AED 6,417/月 · 中间一半 AED 66,038 – AED 97,880
934份登记合同
AED 90,000 每年
≈ AED 7,500/月 · 中间一半 AED 74,000 – AED 115,000
97份登记合同
迪拜租金涨幅计算器 · 搬到迪拜的初期费用 · DEWA 电费和水费账单计算器
准备入住新家?床垫、沙发、空调等去哪里买(Brainy Shopper,英文)
在 WhatsApp 上免费规划全家一周的菜单和食材购物清单:Brainy Chef(英文页面)
| 就业区 | 分钟 | 公里 |
|---|---|---|
| DIFC / Downtown | 24 | 29.3 |
| Business Bay | 22 | 24.8 |
| Dubai Media City | 19 | 18.2 |
无拥堵时的驾车时间;高峰时段耗时更长。
Salik 通行费:待确认 — 开放地图数据中缺少收费站。
© OpenStreetMap contributors (ODbL)
OpenStreetMap,数据截至 30/09/2026
| 户型 | 年租金中位数 | 常见区间(中间一半) | 合同数 | 新签与续租 |
|---|---|---|---|---|
| 单间公寓 | AED 38,000约AED 3,167/月 | AED 33,000 – AED 44,000 | 3,004 | 新签 AED 40,000 · 续租 AED 35,000 |
| 1居室公寓 | AED 56,000约AED 4,667/月 | AED 48,000 – AED 67,280 | 2,581 | 新签 AED 61,417 · 续租 AED 50,000 |
| 2居室公寓 | AED 77,000约AED 6,417/月 | AED 66,038 – AED 97,880 | 934 | 新签 AED 84,500 · 续租 AED 70,000 |
| 3居室公寓 | AED 90,000约AED 7,500/月 | AED 74,000 – AED 115,000 | 97 | 新签 AED 100,000 · 续租 AED 87,000 |
迪拜登记的租赁合同中,只有31%注明了带有迪拜土地局项目编号的楼宇,因此这些中位数仅根据这部分合同计算。表中显示在2025年10月1日至2026年9月30日期间,同一卧室数量的户型至少有10份合同的公寓楼。在International Media Production Zone,表中涵盖了6,903份合同中的5,088份。所示为中位数,并非平均数;不显示单套住房的数据。
小号数字:合同数量。—:该户型的合同少于10份。 小屏幕上的金额以千为单位显示:135k=AED 135,000。
| 楼宇 | 按卧室数量划分的年租金中位数(AED) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 单间 | 1 | 2 | 3 | 4+ | |
| Lakeside | 34,50035kn=1,288 | 50,00050kn=422 | — | — | — |
| Lago Vista | 38,25038kn=537 | 50,00050kn=23 | 75,00075kn=134 | — | — |
| The Crescent | 38,00038kn=516 | 57,00057kn=12 | 75,00075kn=95 | — | — |
| Midtown - Afnan | 45,00045kn=70 | 60,00060kn=197 | 90,00090kn=60 | — | — |
| Midtown - Noor | 48,00048kn=44 | 70,00070kn=204 | 105,000105kn=67 | — | — |
| Midtown - Dania | 45,00045kn=75 | 63,63664kn=188 | 88,00088kn=47 | — | — |
| Qasr Sabah I , II ,III | 33,42033kn=14 | 42,50043kn=273 | — | — | — |
| Centrium Tower | — | 54,00054kn=136 | 70,00070kn=118 | 96,50097kn=22 | — |
| Oakwood Residency | — | 55,00055kn=174 | — | — | — |
| Jannat | 45,00045kn=25 | 72,00072kn=71 | 116,500117kn=20 | — | — |
| Midtown - Mesk | — | 77,00077kn=23 | 107,000107kn=57 | — | — |
| Sun Point Dubai | 40,00040kn=13 | 63,50064kn=10 | 66,00066kn=45 | — | — |
| MYKA Residence | 50,00050kn=38 | 82,00082kn=25 | — | — | — |
| Viera Residences | — | 70,00070kn=25 | 95,00095kn=20 | — | — |
来源:迪拜土地局,数据集Rent Contracts,经由 Dubai Data 提供,依据Dubai Open Data Licence使用。楼宇是指写在 Ejari 合同上的项目编号和项目名称;看似人名或代码的名称已排除。 楼宇名称以登记的英文名称显示,并调整了大写字母的使用以便阅读。
计算方法与各区域生活成本页面相同:登记租金中位数 + DEWA(按户型大小的示例用量)+ 交通 + 手机和家庭宽带。不含学费、食品杂货和医疗保险。
暂停,等待确认官方来源。
| 户型 | 每月合计 | 租金 | DEWA | 交通 | 手机 + 宽带 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单间公寓1条手机线路;nol 2区通票;500 kWh 和 10 m³ | 来源待确认;未计入。 | AED 3,167 | 来源待确认;未计入。 | AED 863 | AED 238 |
| 1居室公寓1条手机线路;nol 2区通票;500 kWh 和 10 m³ | 来源待确认;未计入。 | AED 4,667 | 来源待确认;未计入。 | AED 863 | AED 238 |
| 2居室公寓2条手机线路;nol 2区通票;1,000 kWh 和 20 m³ | 来源待确认;未计入。 | AED 6,417 | 来源待确认;未计入。 | AED 863 | AED 344 |
| 3居室公寓2条手机线路;nol 2区通票;1,000 kWh 和 20 m³ | 来源待确认;未计入。 | AED 7,500 | 来源待确认;未计入。 | AED 863 | AED 344 |
| 户型 | 价格中位数(现房) | 每平方英尺(现房) | 销售数(现房) | 价格中位数(期房) | 销售数(期房) |
|---|---|---|---|---|---|
| 单间公寓 | AED 415,000 | AED 1,032 | 295 | AED 700,857 | 944 |
| 1居室公寓 | AED 650,000 | AED 908 | 351 | AED 1,106,100 | 1,029 |
| 2居室公寓 | AED 1,200,000 | AED 1,125 | 141 | AED 1,590,100 | 380 |
| 3居室公寓 | AED 1,250,000 | AED 840 | 13 | AED 2,178,697 | 77 |
International Media Production Zone登记年租金中位数(迪拜,2025年10月1日至2026年9月30日,迪拜土地局 Ejari 合同):单间公寓 AED 38,000(3,004份合同); 1居室公寓 AED 56,000(2,581份合同); 2居室公寓 AED 77,000(934份合同); 3居室公寓 AED 90,000(97份合同)。