Studio
38 000 AED par an
≈ 3 167 AED par mois · moitié centrale 33 000 AED – 44 000 AED
3 004 contrats enregistrés
Guide du quartier · Dubaï
38 000 AED par an · studio · médiane de 3 004 contrats enregistrés
Environ 3 167 AED par mois. Contrats enregistrés, pas prix demandés.
(zone DLD : Me'Aisem First)
38 000 AED par an
≈ 3 167 AED par mois · moitié centrale 33 000 AED – 44 000 AED
3 004 contrats enregistrés
56 000 AED par an
≈ 4 667 AED par mois · moitié centrale 48 000 AED – 67 280 AED
2 581 contrats enregistrés
77 000 AED par an
≈ 6 417 AED par mois · moitié centrale 66 038 AED – 97 880 AED
934 contrats enregistrés
90 000 AED par an
≈ 7 500 AED par mois · moitié centrale 74 000 AED – 115 000 AED
97 contrats enregistrés
Calculateur de la hausse de loyer à Dubaï · Coûts initiaux d’un déménagement à Dubaï · Calculateur de facture DEWA (électricité et eau)
Planifiez les menus de la semaine et la liste de courses de votre famille sur WhatsApp, gratuitement : Brainy Chef (page en anglais)
| Pôle d’emploi | Minutes | km |
|---|---|---|
| DIFC / Downtown | 24 | 29,3 |
| Business Bay | 22 | 24,8 |
| Dubai Media City | 19 | 18,2 |
Temps de trajet en voiture sans circulation ; les trajets sont plus longs aux heures de pointe.
Péages Salik : en attente — les portiques de péage ne figurent pas dans les données cartographiques ouvertes.
© OpenStreetMap contributors (ODbL)
OpenStreetMap, données au 30/09/2026
| Logement | Loyer annuel médian | Fourchette habituelle (moitié centrale) | Contrats | Nouveaux contrats vs renouvellements |
|---|---|---|---|---|
| studio | 38 000 AED≈ 3 167 AED par mois | 33 000 AED – 44 000 AED | 3 004 | Nouveaux 40 000 AED · Renouvellements 35 000 AED |
| appartement de 1 chambre(s) | 56 000 AED≈ 4 667 AED par mois | 48 000 AED – 67 280 AED | 2 581 | Nouveaux 61 417 AED · Renouvellements 50 000 AED |
| appartement de 2 chambre(s) | 77 000 AED≈ 6 417 AED par mois | 66 038 AED – 97 880 AED | 934 | Nouveaux 84 500 AED · Renouvellements 70 000 AED |
| appartement de 3 chambre(s) | 90 000 AED≈ 7 500 AED par mois | 74 000 AED – 115 000 AED | 97 | Nouveaux 100 000 AED · Renouvellements 87 000 AED |
Seuls 31 % des contrats de location enregistrés à Dubaï indiquent un immeuble avec un numéro de projet du Dubai Land Department ; ces médianes sont donc calculées uniquement à partir de ces contrats. Sont affichés les immeubles d’appartements comptant au moins 10 contrats pour un même nombre de chambres, du 1 octobre 2025 au 30 septembre 2026. À International Media Production Zone, ils couvrent 5 088 contrats sur 6 903. Il s’agit de médianes, pas de moyennes ; aucune donnée par logement n’est affichée.
Petit chiffre : nombre de contrats. — : moins de 10 contrats pour cette taille de logement. Sur les petits écrans, les montants sont affichés en milliers : 135k = 135 000 AED.
| Immeuble | Loyer annuel médian en AED, par nombre de chambres | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 1 | 2 | 3 | 4+ | |
| Lakeside | 34 50035kn=1 288 | 50 00050kn=422 | — | — | — |
| Lago Vista | 38 25038kn=537 | 50 00050kn=23 | 75 00075kn=134 | — | — |
| The Crescent | 38 00038kn=516 | 57 00057kn=12 | 75 00075kn=95 | — | — |
| Midtown - Afnan | 45 00045kn=70 | 60 00060kn=197 | 90 00090kn=60 | — | — |
| Midtown - Noor | 48 00048kn=44 | 70 00070kn=204 | 105 000105kn=67 | — | — |
| Midtown - Dania | 45 00045kn=75 | 63 63664kn=188 | 88 00088kn=47 | — | — |
| Qasr Sabah I , II ,III | 33 42033kn=14 | 42 50043kn=273 | — | — | — |
| Centrium Tower | — | 54 00054kn=136 | 70 00070kn=118 | 96 50097kn=22 | — |
| Oakwood Residency | — | 55 00055kn=174 | — | — | — |
| Jannat | 45 00045kn=25 | 72 00072kn=71 | 116 500117kn=20 | — | — |
| Midtown - Mesk | — | 77 00077kn=23 | 107 000107kn=57 | — | — |
| Sun Point Dubai | 40 00040kn=13 | 63 50064kn=10 | 66 00066kn=45 | — | — |
| MYKA Residence | 50 00050kn=38 | 82 00082kn=25 | — | — | — |
| Viera Residences | — | 70 00070kn=25 | 95 00095kn=20 | — | — |
Source : Dubai Land Department, jeu de données Rent Contracts, via Dubai Data, sous la licence Dubai Open Data Licence. Un immeuble est le numéro de projet et le nom de projet écrits sur les contrats Ejari ; les noms ressemblant à un nom de personne ou à un code sont exclus. Noms en anglais tels qu’enregistrés, avec les majuscules ajustées pour faciliter la lecture.
Même méthode que la page coût de la vie par quartier : loyer médian enregistré + DEWA (consommation d'exemple selon la taille du logement) + transports + mobile et internet à domicile. Les frais de scolarité, les courses et l'assurance santé ne sont pas inclus.
Suspendu pendant la vérification de la source officielle.
| Logement | Total par mois | Loyer | DEWA | Transports | Mobile + internet |
|---|---|---|---|---|---|
| studio1 ligne mobile ; pass nol 2 zones ; 500 kWh et 10 m³ | Source en attente ; non inclus. | 3 167 AED | Source en attente ; non inclus. | 863 AED | 238 AED |
| appartement de 1 chambre(s)1 ligne mobile ; pass nol 2 zones ; 500 kWh et 10 m³ | Source en attente ; non inclus. | 4 667 AED | Source en attente ; non inclus. | 863 AED | 238 AED |
| appartement de 2 chambre(s)2 lignes mobiles ; pass nol 2 zones ; 1 000 kWh et 20 m³ | Source en attente ; non inclus. | 6 417 AED | Source en attente ; non inclus. | 863 AED | 344 AED |
| appartement de 3 chambre(s)2 lignes mobiles ; pass nol 2 zones ; 1 000 kWh et 20 m³ | Source en attente ; non inclus. | 7 500 AED | Source en attente ; non inclus. | 863 AED | 344 AED |
| Logement | Prix médian (prêt) | Par pied carré (prêt) | Ventes (prêt) | Prix médian (sur plan) | Ventes (sur plan) |
|---|---|---|---|---|---|
| studio | 415 000 AED | 1 032 AED | 295 | 700 857 AED | 944 |
| appartement de 1 chambre(s) | 650 000 AED | 908 AED | 351 | 1 106 100 AED | 1 029 |
| appartement de 2 chambre(s) | 1 200 000 AED | 1 125 AED | 141 | 1 590 100 AED | 380 |
| appartement de 3 chambre(s) | 1 250 000 AED | 840 AED | 13 | 2 178 697 AED | 77 |
Loyer annuel médian enregistré à International Media Production Zone, Dubaï (du 1 octobre 2025 au 30 septembre 2026, contrats Ejari du Dubai Land Department) : studio 38 000 AED (3 004 contrats); appartement de 1 chambre(s) 56 000 AED (2 581 contrats); appartement de 2 chambre(s) 77 000 AED (934 contrats); appartement de 3 chambre(s) 90 000 AED (97 contrats).