Apartamento estudio
38.000 AED al año
≈ 3167 AED al mes · mitad central 33.000 AED – 44.000 AED
3004 contratos registrados
Guía de zonas · Dubái
38.000 AED al año · apartamento estudio · mediana de 3004 contratos registrados
Unos 3167 AED al mes. Contratos registrados, no precios de oferta.
(zona DLD: Me'Aisem First)
38.000 AED al año
≈ 3167 AED al mes · mitad central 33.000 AED – 44.000 AED
3004 contratos registrados
56.000 AED al año
≈ 4667 AED al mes · mitad central 48.000 AED – 67.280 AED
2581 contratos registrados
77.000 AED al año
≈ 6417 AED al mes · mitad central 66.038 AED – 97.880 AED
934 contratos registrados
90.000 AED al año
≈ 7500 AED al mes · mitad central 74.000 AED – 115.000 AED
97 contratos registrados
Calculadora del aumento de alquiler en Dubái · Costos iniciales de mudarse a Dubái · Calculadora de la factura de DEWA (electricidad y agua)
Planifique el menú semanal de su familia y la lista de compras en WhatsApp, gratis: Brainy Chef (página en inglés)
| Polo de trabajo | Minutos | km |
|---|---|---|
| DIFC / Downtown | 24 | 29,3 |
| Business Bay | 22 | 24,8 |
| Dubai Media City | 19 | 18,2 |
Tiempo en auto sin tráfico; en hora punta los trayectos son más largos.
Peajes Salik: pendientes — los pórticos no figuran en los datos cartográficos abiertos.
© OpenStreetMap contributors (ODbL)
OpenStreetMap, datos al 30/09/2026
| Vivienda | Alquiler anual mediano | Rango habitual (mitad central) | Contratos | Nuevos frente a renovaciones |
|---|---|---|---|---|
| apartamento estudio | 38.000 AED≈ 3167 AED al mes | 33.000 AED – 44.000 AED | 3004 | Nuevos 40.000 AED · Renovaciones 35.000 AED |
| apartamento de 1 dorm. | 56.000 AED≈ 4667 AED al mes | 48.000 AED – 67.280 AED | 2581 | Nuevos 61.417 AED · Renovaciones 50.000 AED |
| apartamento de 2 dorm. | 77.000 AED≈ 6417 AED al mes | 66.038 AED – 97.880 AED | 934 | Nuevos 84.500 AED · Renovaciones 70.000 AED |
| apartamento de 3 dorm. | 90.000 AED≈ 7500 AED al mes | 74.000 AED – 115.000 AED | 97 | Nuevos 100.000 AED · Renovaciones 87.000 AED |
Solo el 31 % de los contratos de alquiler registrados en Dubái incluye un edificio con número de proyecto del Departamento de Tierras de Dubái, por lo que estas medianas se calculan únicamente con esos contratos. Se muestran edificios de apartamentos con al menos 10 contratos para el mismo número de dormitorios, 1 de octubre de 2025 a 30 de septiembre de 2026. En International Media Production Zone, abarcan 5088 de los 6903 contratos. Son medianas, no promedios; no se muestran datos de viviendas individuales.
Cifra pequeña: número de contratos. —: menos de 10 contratos para ese tamaño de vivienda. En pantallas pequeñas, los importes se muestran en miles: 135k = 135.000 AED.
| Edificio | Alquiler anual mediano en AED, por número de dormitorios | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Estudio | 1 | 2 | 3 | 4+ | |
| Lakeside | 34.50035kn=1288 | 50.00050kn=422 | — | — | — |
| Lago Vista | 38.25038kn=537 | 50.00050kn=23 | 75.00075kn=134 | — | — |
| The Crescent | 38.00038kn=516 | 57.00057kn=12 | 75.00075kn=95 | — | — |
| Midtown - Afnan | 45.00045kn=70 | 60.00060kn=197 | 90.00090kn=60 | — | — |
| Midtown - Noor | 48.00048kn=44 | 70.00070kn=204 | 105.000105kn=67 | — | — |
| Midtown - Dania | 45.00045kn=75 | 63.63664kn=188 | 88.00088kn=47 | — | — |
| Qasr Sabah I , II ,III | 33.42033kn=14 | 42.50043kn=273 | — | — | — |
| Centrium Tower | — | 54.00054kn=136 | 70.00070kn=118 | 96.50097kn=22 | — |
| Oakwood Residency | — | 55.00055kn=174 | — | — | — |
| Jannat | 45.00045kn=25 | 72.00072kn=71 | 116.500117kn=20 | — | — |
| Midtown - Mesk | — | 77.00077kn=23 | 107.000107kn=57 | — | — |
| Sun Point Dubai | 40.00040kn=13 | 63.50064kn=10 | 66.00066kn=45 | — | — |
| MYKA Residence | 50.00050kn=38 | 82.00082kn=25 | — | — | — |
| Viera Residences | — | 70.00070kn=25 | 95.00095kn=20 | — | — |
Fuente: Departamento de Tierras de Dubái, conjunto de datos Rent Contracts, a través de Dubai Data, bajo la licencia Dubai Open Data Licence. Cada edificio es el número y el nombre de proyecto que figuran en los contratos Ejari; se excluyen los nombres que parecen corresponder a una persona o a un código. Nombres en inglés, como están registrados, con las mayúsculas ajustadas para leerlos mejor.
Mismo método que la página de costo de vida por zona: alquiler mediano registrado + DEWA (consumo de ejemplo según el tamaño de la vivienda) + transporte + móvil e internet en casa. No incluye matrículas escolares, compras de supermercado ni seguro médico.
Pausado mientras confirmamos la fuente oficial.
| Vivienda | Total al mes | Alquiler | DEWA | Transporte | Móvil + internet |
|---|---|---|---|---|---|
| apartamento estudio1 línea móvil; abono nol de 2 zonas; 500 kWh y 10 m³ | Fuente pendiente; no incluido. | 3167 AED | Fuente pendiente; no incluido. | 863 AED | 238 AED |
| apartamento de 1 dorm.1 línea móvil; abono nol de 2 zonas; 500 kWh y 10 m³ | Fuente pendiente; no incluido. | 4667 AED | Fuente pendiente; no incluido. | 863 AED | 238 AED |
| apartamento de 2 dorm.2 líneas móviles; abono nol de 2 zonas; 1000 kWh y 20 m³ | Fuente pendiente; no incluido. | 6417 AED | Fuente pendiente; no incluido. | 863 AED | 344 AED |
| apartamento de 3 dorm.2 líneas móviles; abono nol de 2 zonas; 1000 kWh y 20 m³ | Fuente pendiente; no incluido. | 7500 AED | Fuente pendiente; no incluido. | 863 AED | 344 AED |
| Vivienda | Precio mediano (listas) | Por pie cuadrado (listas) | Ventas (listas) | Precio mediano (sobre plano) | Ventas (sobre plano) |
|---|---|---|---|---|---|
| apartamento estudio | 415.000 AED | 1032 AED | 295 | 700.857 AED | 944 |
| apartamento de 1 dorm. | 650.000 AED | 908 AED | 351 | 1.106.100 AED | 1029 |
| apartamento de 2 dorm. | 1.200.000 AED | 1125 AED | 141 | 1.590.100 AED | 380 |
| apartamento de 3 dorm. | 1.250.000 AED | 840 AED | 13 | 2.178.697 AED | 77 |
Alquiler anual mediano registrado en International Media Production Zone, Dubái (1 de octubre de 2025 a 30 de septiembre de 2026, contratos Ejari del Departamento de Tierras de Dubái): apartamento estudio 38.000 AED (3004 contratos); apartamento de 1 dorm. 56.000 AED (2581 contratos); apartamento de 2 dorm. 77.000 AED (934 contratos); apartamento de 3 dorm. 90.000 AED (97 contratos).