Квартира-студия
38 000 AED в год
≈ 3 167 AED в месяц · средняя половина 33 000 AED – 44 000 AED
Зарегистрированных договоров: 3 004
Путеводитель по районам · Дубай
38 000 AED в год · квартира-студия · медиана по 3 004 зарегистрированным договорам
Около 3 167 AED в месяц. Зарегистрированные договоры, а не цены объявлений.
(район DLD: Me'Aisem First)
38 000 AED в год
≈ 3 167 AED в месяц · средняя половина 33 000 AED – 44 000 AED
Зарегистрированных договоров: 3 004
56 000 AED в год
≈ 4 667 AED в месяц · средняя половина 48 000 AED – 67 280 AED
Зарегистрированных договоров: 2 581
77 000 AED в год
≈ 6 417 AED в месяц · средняя половина 66 038 AED – 97 880 AED
Зарегистрированных договоров: 934
90 000 AED в год
≈ 7 500 AED в месяц · средняя половина 74 000 AED – 115 000 AED
Зарегистрированных договоров: 97
Калькулятор повышения аренды в Дубае · Первоначальные расходы при переезде в Дубай · Калькулятор счёта DEWA (электричество и вода)
Переезжаете? Где купить матрас, диван, кондиционер и всё остальное (Brainy Shopper, на английском)
Планируйте меню на неделю и список продуктов для всей семьи в WhatsApp бесплатно: Brainy Chef (страница на английском)
| Деловой район | Минуты | км |
|---|---|---|
| DIFC / Downtown | 24 | 29,3 |
| Business Bay | 22 | 24,8 |
| Dubai Media City | 19 | 18,2 |
Время поездки на машине без пробок; в часы пик поездки занимают больше времени.
Платные дороги Salik: данные ожидаются — пункты взимания платы отсутствуют в открытых картографических данных.
© OpenStreetMap contributors (ODbL)
OpenStreetMap, данные на 30/09/2026
| Жильё | Медианная годовая аренда | Типичный диапазон (средняя половина) | Договоры | Новые и продлённые |
|---|---|---|---|---|
| квартира-студия | 38 000 AED≈ 3 167 AED в месяц | 33 000 AED – 44 000 AED | 3 004 | Новые 40 000 AED · Продлённые 35 000 AED |
| 1-спальная квартира | 56 000 AED≈ 4 667 AED в месяц | 48 000 AED – 67 280 AED | 2 581 | Новые 61 417 AED · Продлённые 50 000 AED |
| 2-спальная квартира | 77 000 AED≈ 6 417 AED в месяц | 66 038 AED – 97 880 AED | 934 | Новые 84 500 AED · Продлённые 70 000 AED |
| 3-спальная квартира | 90 000 AED≈ 7 500 AED в месяц | 74 000 AED – 115 000 AED | 97 | Новые 100 000 AED · Продлённые 87 000 AED |
Лишь в 31 % зарегистрированных в Дубае договоров аренды указано здание с номером проекта Земельного департамента Дубая, поэтому эти медианы рассчитаны только по таким договорам. Показаны многоквартирные здания, где для квартир с одинаковым числом спален есть не менее 10 договоров (с 1 октября 2025 г. по 30 сентября 2026 г.). В International Media Production Zone таблица охватывает 5 088 из 6 903 договоров. Это медианы, а не средние значения; данные по отдельным квартирам не приводятся.
Мелкое число: количество договоров. —: менее 10 договоров для жилья такого размера. На небольших экранах суммы указаны в тысячах: 135k = 135 000 AED.
| Здание | Медианная годовая аренда в AED по числу спален | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 1 | 2 | 3 | 4+ | |
| Lakeside | 34 50035kn=1 288 | 50 00050kn=422 | — | — | — |
| Lago Vista | 38 25038kn=537 | 50 00050kn=23 | 75 00075kn=134 | — | — |
| The Crescent | 38 00038kn=516 | 57 00057kn=12 | 75 00075kn=95 | — | — |
| Midtown - Afnan | 45 00045kn=70 | 60 00060kn=197 | 90 00090kn=60 | — | — |
| Midtown - Noor | 48 00048kn=44 | 70 00070kn=204 | 105 000105kn=67 | — | — |
| Midtown - Dania | 45 00045kn=75 | 63 63664kn=188 | 88 00088kn=47 | — | — |
| Qasr Sabah I , II ,III | 33 42033kn=14 | 42 50043kn=273 | — | — | — |
| Centrium Tower | — | 54 00054kn=136 | 70 00070kn=118 | 96 50097kn=22 | — |
| Oakwood Residency | — | 55 00055kn=174 | — | — | — |
| Jannat | 45 00045kn=25 | 72 00072kn=71 | 116 500117kn=20 | — | — |
| Midtown - Mesk | — | 77 00077kn=23 | 107 000107kn=57 | — | — |
| Sun Point Dubai | 40 00040kn=13 | 63 50064kn=10 | 66 00066kn=45 | — | — |
| MYKA Residence | 50 00050kn=38 | 82 00082kn=25 | — | — | — |
| Viera Residences | — | 70 00070kn=25 | 95 00095kn=20 | — | — |
Источник: Земельный департамент Дубая, набор данных Rent Contracts, через Dubai Data, по лицензии Dubai Open Data Licence. Здание — это номер проекта и название проекта, записанные в договорах Ejari; названия, похожие на имя человека или код, исключаются. Названия на английском приведены так, как они указаны в договорах Ejari; использование заглавных букв скорректировано для удобства чтения.
Тот же метод, что на странице «Стоимость жизни по районам»: медианная зарегистрированная аренда + DEWA (примерное потребление для жилья такого размера) + транспорт + мобильная связь и домашний интернет. Стоимость школы, продукты и медицинская страховка не включены.
Приостановлено до подтверждения официального источника.
| Жильё | Итого в месяц | Аренда | DEWA | Транспорт | Мобильная связь + интернет |
|---|---|---|---|---|---|
| квартира-студия1 мобильная линия; проездной nol на 2 зоны; 500 kWh и 10 m³ | Источник ожидается; не включено. | 3 167 AED | Источник ожидается; не включено. | 863 AED | 238 AED |
| 1-спальная квартира1 мобильная линия; проездной nol на 2 зоны; 500 kWh и 10 m³ | Источник ожидается; не включено. | 4 667 AED | Источник ожидается; не включено. | 863 AED | 238 AED |
| 2-спальная квартира2 мобильные линии; проездной nol на 2 зоны; 1 000 kWh и 20 m³ | Источник ожидается; не включено. | 6 417 AED | Источник ожидается; не включено. | 863 AED | 344 AED |
| 3-спальная квартира2 мобильные линии; проездной nol на 2 зоны; 1 000 kWh и 20 m³ | Источник ожидается; не включено. | 7 500 AED | Источник ожидается; не включено. | 863 AED | 344 AED |
| Жильё | Медианная цена (готовое) | За кв. фут (готовое) | Продажи (готовое) | Медианная цена (на стадии строительства) | Продажи (на стадии строительства) |
|---|---|---|---|---|---|
| квартира-студия | 415 000 AED | 1 032 AED | 295 | 700 857 AED | 944 |
| 1-спальная квартира | 650 000 AED | 908 AED | 351 | 1 106 100 AED | 1 029 |
| 2-спальная квартира | 1 200 000 AED | 1 125 AED | 141 | 1 590 100 AED | 380 |
| 3-спальная квартира | 1 250 000 AED | 840 AED | 13 | 2 178 697 AED | 77 |
Медианная зарегистрированная годовая арендная плата в International Media Production Zone, Дубай (с 1 октября 2025 г. по 30 сентября 2026 г., договоры Ejari Земельного департамента Дубая): квартира-студия 38 000 AED (договоров: 3 004); 1-спальная квартира 56 000 AED (договоров: 2 581); 2-спальная квартира 77 000 AED (договоров: 934); 3-спальная квартира 90 000 AED (договоров: 97).