Apartamento estudio
42.000 AED al año
≈ 3500 AED al mes · mitad central 36.750 AED – 50.000 AED
437 contratos registrados
Guía de zonas · Dubái
60.650 AED al año · apartamento de 1 dorm. · mediana de 1304 contratos registrados
Unos 5054 AED al mes. Contratos registrados, no precios de oferta.
42.000 AED al año
≈ 3500 AED al mes · mitad central 36.750 AED – 50.000 AED
437 contratos registrados
60.650 AED al año
≈ 5054 AED al mes · mitad central 53.250 AED – 72.000 AED
1304 contratos registrados
77.000 AED al año
≈ 6417 AED al mes · mitad central 67.000 AED – 91.100 AED
851 contratos registrados
155.000 AED al año
≈ 12.917 AED al mes · mitad central 149.500 AED – 172.837 AED
752 contratos registrados
181.404 AED al año
≈ 15.117 AED al mes · mitad central 159.848 AED – 209.999 AED
332 contratos registrados
Calculadora del aumento de alquiler en Dubái · Costos iniciales de mudarse a Dubái · Calculadora de la factura de DEWA (electricidad y agua)
Planifique el menú semanal de su familia y la lista de compras en WhatsApp, gratis: Brainy Chef (página en inglés)
| Polo de trabajo | Minutos | km |
|---|---|---|
| DIFC / Downtown | 7 | 6,2 |
| Business Bay | 9 | 8,2 |
| Dubai Marina / JLT | 19 | 23,5 |
| Dubai Media City | 16 | 21,0 |
Tiempo en auto sin tráfico; en hora punta los trayectos son más largos.
Peajes Salik: pendientes — los pórticos no figuran en los datos cartográficos abiertos.
© OpenStreetMap contributors (ODbL)
OpenStreetMap, datos al 30/09/2026
| Vivienda | Alquiler anual mediano | Rango habitual (mitad central) | Contratos | Nuevos frente a renovaciones |
|---|---|---|---|---|
| apartamento estudio | 42.000 AED≈ 3500 AED al mes | 36.750 AED – 50.000 AED | 437 | Nuevos 48.000 AED · Renovaciones 40.000 AED |
| apartamento de 1 dorm. | 60.650 AED≈ 5054 AED al mes | 53.250 AED – 72.000 AED | 1304 | Nuevos 65.000 AED · Renovaciones 60.000 AED |
| apartamento de 2 dorm. | 77.000 AED≈ 6417 AED al mes | 67.000 AED – 91.100 AED | 851 | Nuevos 80.000 AED · Renovaciones 75.000 AED |
| apartamento de 3 dorm. | 125.000 AED≈ 10.417 AED al mes | 95.505 AED – 140.000 AED | 153 | Nuevos 131.250 AED · Renovaciones 105.000 AED |
| villa de 2 dorm. | 135.000 AED≈ 11.250 AED al mes | 100.000 AED – 154.500 AED | 11 | — |
| villa de 3 dorm. | 155.000 AED≈ 12.917 AED al mes | 149.500 AED – 172.837 AED | 752 | Nuevos 180.000 AED · Renovaciones 150.938 AED |
| villa de 4 dorm. | 181.404 AED≈ 15.117 AED al mes | 159.848 AED – 209.999 AED | 332 | Nuevos 200.000 AED · Renovaciones 176.000 AED |
| villa de 5 dorm. | 200.000 AED≈ 16.667 AED al mes | 185.000 AED – 222.500 AED | 43 | Nuevos 206.000 AED · Renovaciones 197.500 AED |
| villa de 6 dorm. | 220.000 AED≈ 18.333 AED al mes | 200.000 AED – 220.000 AED | 36 | Nuevos 210.001 AED · Renovaciones 220.000 AED |
Mismo método que la página de costo de vida por zona: alquiler mediano registrado + DEWA (consumo de ejemplo según el tamaño de la vivienda) + transporte + móvil e internet en casa. No incluye matrículas escolares, compras de supermercado ni seguro médico.
Pausado mientras confirmamos la fuente oficial.
| Vivienda | Total al mes | Alquiler | DEWA | Transporte | Móvil + internet |
|---|---|---|---|---|---|
| apartamento estudio1 línea móvil; abono nol de 2 zonas; 500 kWh y 10 m³ | Fuente pendiente; no incluido. | 3500 AED | Fuente pendiente; no incluido. | 863 AED | 238 AED |
| apartamento de 1 dorm.1 línea móvil; abono nol de 2 zonas; 500 kWh y 10 m³ | Fuente pendiente; no incluido. | 5054 AED | Fuente pendiente; no incluido. | 863 AED | 238 AED |
| apartamento de 2 dorm.2 líneas móviles; abono nol de 2 zonas; 1000 kWh y 20 m³ | Fuente pendiente; no incluido. | 6417 AED | Fuente pendiente; no incluido. | 863 AED | 344 AED |
| apartamento de 3 dorm.2 líneas móviles; abono nol de 2 zonas; 1000 kWh y 20 m³ | Fuente pendiente; no incluido. | 10.417 AED | Fuente pendiente; no incluido. | 863 AED | 344 AED |
| villa de 2 dorm.2 líneas móviles; coche 40 km al día con Salik; 2000 kWh y 40 m³ | Fuente pendiente; no incluido. | 11.250 AED | Fuente pendiente; no incluido. | 540 AED | 344 AED |
| villa de 3 dorm.2 líneas móviles; coche 40 km al día con Salik; 2000 kWh y 40 m³ | Fuente pendiente; no incluido. | 12.917 AED | Fuente pendiente; no incluido. | 540 AED | 344 AED |
| villa de 4 dorm.2 líneas móviles; coche 40 km al día con Salik; 2000 kWh y 40 m³ | Fuente pendiente; no incluido. | 15.117 AED | Fuente pendiente; no incluido. | 540 AED | 344 AED |
| villa de 5 dorm.2 líneas móviles; coche 40 km al día con Salik; 2000 kWh y 40 m³ | Fuente pendiente; no incluido. | 16.667 AED | Fuente pendiente; no incluido. | 540 AED | 344 AED |
| villa de 6 dorm.2 líneas móviles; coche 40 km al día con Salik; 2000 kWh y 40 m³ | Fuente pendiente; no incluido. | 18.333 AED | Fuente pendiente; no incluido. | 540 AED | 344 AED |
Alquiler anual mediano registrado en Al Bada, Dubái (1 de octubre de 2025 a 30 de septiembre de 2026, contratos Ejari del Departamento de Tierras de Dubái): apartamento de 1 dorm. 60.650 AED (1304 contratos); apartamento de 2 dorm. 77.000 AED (851 contratos); villa de 3 dorm. 155.000 AED (752 contratos); apartamento estudio 42.000 AED (437 contratos).