آپارتمان استودیو
42,000 درهم در سال
≈ 3,500 درهم در ماه · نیمه میانی 36,285 درهم – 46,000 درهم
6,409 قرارداد ثبتشده
راهنمای منطقه · دبی
42,000 درهم در سال · آپارتمان استودیو · میانه 6,409 قرارداد ثبتشده
حدود 3,500 درهم در ماه. قراردادهای ثبتشده، نه قیمتهای درخواستی.
(منطقه DLD: Jabal Ali First)
42,000 درهم در سال
≈ 3,500 درهم در ماه · نیمه میانی 36,285 درهم – 46,000 درهم
6,409 قرارداد ثبتشده
60,000 درهم در سال
≈ 5,000 درهم در ماه · نیمه میانی 53,361 درهم – 67,263 درهم
5,372 قرارداد ثبتشده
76,080 درهم در سال
≈ 6,340 درهم در ماه · نیمه میانی 71,773 درهم – 88,000 درهم
1,375 قرارداد ثبتشده
ماشینحساب افزایش اجاره در دبی · هزینههای اولیه نقل مکان به دبی · ماشینحساب قبض برق و آب DEWA
5 مدرسه خصوصی دارای مجوز KHDA در منطقه KHDA با نام JABAL ALI FIRST، با شهریه سالانه منتشرشده از 10,883 درهم تا 99,337 درهم (2024-2025). مقایسه شهریه مدارس.
| منطقه کاری | دقیقه | کیلومتر |
|---|---|---|
| DIFC / Downtown | 23 | 29.3 |
| Business Bay | 22 | 28.0 |
| Dubai Marina / JLT | 12 | 11.6 |
| Dubai Media City | 12 | 11.5 |
زمان رانندگی بدون ترافیک؛ سفر در ساعات اوج شلوغی بیشتر طول میکشد.
عوارض Salik: در انتظار — دروازههای عوارض در دادههای نقشه باز موجود نیستند.
© OpenStreetMap contributors (ODbL)
OpenStreetMap، دادهها تا 30/09/2026
| خانه | میانه اجاره سالانه | محدوده معمول (نیمه میانی) | قراردادها | جدید در برابر تمدید |
|---|---|---|---|---|
| آپارتمان استودیو | 42,000 درهمحدود 3,500 درهم در ماه | 36,285 درهم – 46,000 درهم | 6,409 | جدید 46,000 درهم · تمدید 39,000 درهم |
| آپارتمان 1 خوابه | 60,000 درهمحدود 5,000 درهم در ماه | 53,361 درهم – 67,263 درهم | 5,372 | جدید 66,000 درهم · تمدید 57,000 درهم |
| آپارتمان 2 خوابه | 76,080 درهمحدود 6,340 درهم در ماه | 71,773 درهم – 88,000 درهم | 1,375 | جدید 90,000 درهم · تمدید 74,147 درهم |
با همان روش صفحه هزینه زندگی به تفکیک منطقه: میانه اجاره ثبتشده + DEWA (مصرف نمونه برای اندازه خانه) + حملونقل + تلفن همراه و اینترنت خانگی. شهریه مدارس، خواربار و بیمه درمانی لحاظ نشده است.
تا تأیید منبع رسمی متوقف است.
| خانه | جمع در ماه | اجاره | DEWA | حملونقل | تلفن همراه + اینترنت |
|---|---|---|---|---|---|
| آپارتمان استودیو1 خط تلفن همراه؛ کارت nol دومنطقهای؛ 500 kWh و 10 m³ | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 3,500 درهم | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 863 درهم | 238 درهم |
| آپارتمان 1 خوابه1 خط تلفن همراه؛ کارت nol دومنطقهای؛ 500 kWh و 10 m³ | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 5,000 درهم | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 863 درهم | 238 درهم |
| آپارتمان 2 خوابه2 خط تلفن همراه؛ کارت nol دومنطقهای؛ 1,000 kWh و 20 m³ | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 6,340 درهم | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 863 درهم | 344 درهم |
| خانه | میانه قیمت (آماده) | هر فوت مربع (آماده) | فروشها (آماده) | میانه قیمت (پیشفروش) | فروشها (پیشفروش) |
|---|---|---|---|---|---|
| آپارتمان استودیو | 510,000 درهم | 1,060 درهم | 389 | 752,743 درهم | 90 |
| آپارتمان 1 خوابه | 775,000 درهم | 856 درهم | 336 | 1,050,000 درهم | 71 |
| آپارتمان 2 خوابه | 1,250,000 درهم | 891 درهم | 166 | 1,750,000 درهم | 23 |
میانه اجاره سالانه ثبتشده در Discovery Gardens، دبی (1 اکتبر 2025 تا 30 سپتامبر 2026، قراردادهای Ejari اداره زمین دبی): آپارتمان استودیو 42,000 درهم (6,409 قرارداد); آپارتمان 1 خوابه 60,000 درهم (5,372 قرارداد); آپارتمان 2 خوابه 76,080 درهم (1,375 قرارداد).