شقة استوديو
42,000 درهم في السنة
≈ 3,500 درهم في الشهر · النصف الأوسط 36,285 درهم – 46,000 درهم
6,409 من العقود المسجّلة
دليل المنطقة · دبي
42,000 درهم في السنة · شقة استوديو · وسيط 6,409 من العقود المسجّلة
نحو 3,500 درهم في الشهر. عقود مسجّلة، لا أسعار معروضة.
(منطقة DLD: Jabal Ali First)
42,000 درهم في السنة
≈ 3,500 درهم في الشهر · النصف الأوسط 36,285 درهم – 46,000 درهم
6,409 من العقود المسجّلة
60,000 درهم في السنة
≈ 5,000 درهم في الشهر · النصف الأوسط 53,361 درهم – 67,263 درهم
5,372 من العقود المسجّلة
76,080 درهم في السنة
≈ 6,340 درهم في الشهر · النصف الأوسط 71,773 درهم – 88,000 درهم
1,375 من العقود المسجّلة
حاسبة زيادة الإيجار في دبي · التكاليف الأولية للانتقال إلى دبي · حاسبة فاتورة هيئة كهرباء ومياه دبي (الكهرباء والمياه)
5 مدارس خاصة مرخّصة من KHDA في منطقة KHDA JABAL ALI FIRST، وتتراوح الرسوم الدراسية السنوية المنشورة من 10,883 درهم إلى 99,337 درهم (2024-2025). قارن الرسوم المدرسية.
| منطقة العمل | الدقائق | كم |
|---|---|---|
| DIFC / Downtown | 23 | 29.3 |
| Business Bay | 22 | 28.0 |
| Dubai Marina / JLT | 12 | 11.6 |
| Dubai Media City | 12 | 11.5 |
وقت القيادة دون ازدحام؛ يستغرق التنقل وقتًا أطول في ساعات الذروة.
رسوم Salik: قيد الانتظار — بوابات الرسوم غير موجودة في بيانات الخرائط المفتوحة.
© OpenStreetMap contributors (ODbL)
OpenStreetMap، البيانات حتى 30/09/2026
| السكن | وسيط الإيجار السنوي | النطاق المعتاد (النصف الأوسط) | العقود | جديد مقابل تجديد |
|---|---|---|---|---|
| شقة استوديو | 42,000 درهم≈ 3,500 درهم في الشهر | 36,285 درهم – 46,000 درهم | 6,409 | جديد 46,000 درهم · تجديد 39,000 درهم |
| شقة (غرف النوم: 1) | 60,000 درهم≈ 5,000 درهم في الشهر | 53,361 درهم – 67,263 درهم | 5,372 | جديد 66,000 درهم · تجديد 57,000 درهم |
| شقة (غرف النوم: 2) | 76,080 درهم≈ 6,340 درهم في الشهر | 71,773 درهم – 88,000 درهم | 1,375 | جديد 90,000 درهم · تجديد 74,147 درهم |
بالطريقة نفسها المعتمدة في صفحة تكلفة المعيشة حسب المنطقة: وسيط الإيجار المسجّل + DEWA (مثال على الاستهلاك بحسب حجم السكن) + المواصلات + الجوال وإنترنت المنزل. رسوم المدارس والبقالة والتأمين الصحي غير مشمولة.
موقوف حتى نؤكد المصدر الرسمي.
| السكن | الإجمالي في الشهر | الإيجار | DEWA | المواصلات | الجوال + الإنترنت |
|---|---|---|---|---|---|
| شقة استوديو1 خط جوال؛ تذكرة nol لمنطقتين؛ 500 kWh و10 م³ | المصدر قيد الانتظار؛ غير مشمول. | 3,500 درهم | المصدر قيد الانتظار؛ غير مشمول. | 863 درهم | 238 درهم |
| شقة (غرف النوم: 1)1 خط جوال؛ تذكرة nol لمنطقتين؛ 500 kWh و10 م³ | المصدر قيد الانتظار؛ غير مشمول. | 5,000 درهم | المصدر قيد الانتظار؛ غير مشمول. | 863 درهم | 238 درهم |
| شقة (غرف النوم: 2)خطان جوالان (2)؛ تذكرة nol لمنطقتين؛ 1,000 kWh و20 م³ | المصدر قيد الانتظار؛ غير مشمول. | 6,340 درهم | المصدر قيد الانتظار؛ غير مشمول. | 863 درهم | 344 درهم |
| السكن | وسيط السعر (جاهز) | للقدم المربعة (جاهز) | المبيعات (جاهز) | وسيط السعر (على الخارطة) | المبيعات (على الخارطة) |
|---|---|---|---|---|---|
| شقة استوديو | 510,000 درهم | 1,060 درهم | 389 | 752,743 درهم | 90 |
| شقة (غرف النوم: 1) | 775,000 درهم | 856 درهم | 336 | 1,050,000 درهم | 71 |
| شقة (غرف النوم: 2) | 1,250,000 درهم | 891 درهم | 166 | 1,750,000 درهم | 23 |
وسيط الإيجار السنوي المسجّل في الحدائق المكتشفة، دبي (من 1 أكتوبر 2025 إلى 30 سبتمبر 2026، عقود Ejari لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي): شقة استوديو 42,000 درهم (عدد العقود: 6,409); شقة (غرف النوم: 1) 60,000 درهم (عدد العقود: 5,372); شقة (غرف النوم: 2) 76,080 درهم (عدد العقود: 1,375).