شقة استوديو
48,000 درهم في السنة
≈ 4,000 درهم في الشهر · النصف الأوسط 42,000 درهم – 55,000 درهم
7,710 من العقود المسجّلة
دليل المنطقة · دبي
70,000 درهم في السنة · شقة (غرف النوم: 1) · وسيط 15,203 من العقود المسجّلة
نحو 5,833 درهم في الشهر. عقود مسجّلة، لا أسعار معروضة.
(منطقة DLD: Al Barsha South Fourth)
48,000 درهم في السنة
≈ 4,000 درهم في الشهر · النصف الأوسط 42,000 درهم – 55,000 درهم
7,710 من العقود المسجّلة
70,000 درهم في السنة
≈ 5,833 درهم في الشهر · النصف الأوسط 60,000 درهم – 80,000 درهم
15,203 من العقود المسجّلة
94,500 درهم في السنة
≈ 7,875 درهم في الشهر · النصف الأوسط 80,000 درهم – 115,500 درهم
4,443 من العقود المسجّلة
140,000 درهم في السنة
≈ 11,667 درهم في الشهر · النصف الأوسط 115,000 درهم – 155,000 درهم
473 من العقود المسجّلة
177,000 درهم في السنة
≈ 14,750 درهم في الشهر · النصف الأوسط 150,000 درهم – 200,000 درهم
389 من العقود المسجّلة
حاسبة زيادة الإيجار في دبي · التكاليف الأولية للانتقال إلى دبي · حاسبة فاتورة هيئة كهرباء ومياه دبي (الكهرباء والمياه)
خطّط لقائمة وجبات أسرتك الأسبوعية وقائمة مشترياتها عبر WhatsApp مجانًا: Brainy Chef
| منطقة العمل | الدقائق | كم |
|---|---|---|
| DIFC / Downtown | 19 | 24.2 |
| Business Bay | 17 | 19.7 |
| Dubai Media City | 14 | 14.0 |
وقت القيادة دون ازدحام؛ يستغرق التنقل وقتًا أطول في ساعات الذروة.
رسوم Salik: قيد الانتظار — بوابات الرسوم غير موجودة في بيانات الخرائط المفتوحة.
© OpenStreetMap contributors (ODbL)
OpenStreetMap، البيانات حتى 30/09/2026
| السكن | وسيط الإيجار السنوي | النطاق المعتاد (النصف الأوسط) | العقود | جديد مقابل تجديد |
|---|---|---|---|---|
| شقة استوديو | 48,000 درهم≈ 4,000 درهم في الشهر | 42,000 درهم – 55,000 درهم | 7,710 | جديد 50,000 درهم · تجديد 45,000 درهم |
| شقة (غرف النوم: 1) | 70,000 درهم≈ 5,833 درهم في الشهر | 60,000 درهم – 80,000 درهم | 15,203 | جديد 72,000 درهم · تجديد 63,000 درهم |
| شقة (غرف النوم: 2) | 94,500 درهم≈ 7,875 درهم في الشهر | 80,000 درهم – 115,500 درهم | 4,443 | جديد 100,000 درهم · تجديد 85,270 درهم |
| شقة (غرف النوم: 3) | 140,000 درهم≈ 11,667 درهم في الشهر | 115,000 درهم – 155,000 درهم | 473 | جديد 145,000 درهم · تجديد 120,000 درهم |
| شقة (غرف النوم: 4) | 160,000 درهم≈ 13,333 درهم في الشهر | 140,000 درهم – 205,000 درهم | 21 | — |
| فيلا (غرف النوم: 1) | 110,000 درهم≈ 9,167 درهم في الشهر | 105,000 درهم – 115,000 درهم | 76 | جديد 110,000 درهم · تجديد 110,000 درهم |
| فيلا (غرف النوم: 2) | 170,000 درهم≈ 14,167 درهم في الشهر | 145,000 درهم – 190,000 درهم | 129 | جديد 172,500 درهم · تجديد 160,000 درهم |
| فيلا (غرف النوم: 3) | 177,000 درهم≈ 14,750 درهم في الشهر | 150,000 درهم – 200,000 درهم | 389 | جديد 190,000 درهم · تجديد 160,850 درهم |
| فيلا (غرف النوم: 4) | 200,000 درهم≈ 16,667 درهم في الشهر | 170,000 درهم – 230,000 درهم | 355 | جديد 200,000 درهم · تجديد 185,000 درهم |
| فيلا (غرف النوم: 5) | 205,000 درهم≈ 17,083 درهم في الشهر | 188,250 درهم – 249,630 درهم | 38 | جديد 230,000 درهم · تجديد 190,000 درهم |
فقط 31% من عقود الإيجار المسجّلة في دبي تذكر مبنى له رقم مشروع من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، لذا تُحسب هذه القيم الوسيطة من تلك العقود وحدها. المعروض: مبانٍ سكنية تضم شققًا لها ما لا يقل عن 10 من العقود للعدد نفسه من غرف النوم، من 1 أكتوبر 2025 إلى 30 سبتمبر 2026. في قرية جميرا الدائرية، تشمل هذه البيانات 19,067 من أصل 30,413 من العقود. القيم هي الوسيط وليست المتوسط الحسابي؛ ولا تُعرض بيانات على مستوى الوحدة السكنية.
الرقم الصغير: عدد العقود. —: أقل من 10 من العقود لهذا الحجم من السكن. على الشاشات الصغيرة تُعرض المبالغ بالآلاف: 135k = 135,000 درهم.
| المبنى | وسيط الإيجار السنوي بالدرهم حسب عدد غرف النوم | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| استوديو | 1 | 2 | 3 | 4+ | |
| بلووم تاورز | 50,00050kn=230 | 69,80670kn=235 | 105,000105kn=41 | 134,375134kn=14 | — |
| غالية | 45,00045kn=318 | 64,27364kn=120 | 85,00085kn=56 | — | — |
| بن غاطي كورنر | — | 75,00075kn=366 | 112,000112kn=71 | — | — |
| بلوم هايتس | 49,35249kn=156 | 72,00072kn=192 | 99,613100kn=48 | 120,000120kn=12 | — |
| بن غاطي ازيور | 50,00050kn=221 | 75,00075kn=122 | 125,000125kn=31 | — | — |
| لوما بارك فيوز | — | 80,00080kn=299 | 140,000140kn=33 | 150,000150kn=39 | — |
| بن غاطي عنبر | 55,00055kn=43 | 72,00072kn=270 | 120,000120kn=28 | — | — |
| بن غاطي فينيكس | 60,00060kn=73 | 85,00085kn=209 | 130,000130kn=35 | — | — |
| بن غاطي أونيكس | — | 75,00075kn=212 | 135,000135kn=73 | — | — |
| البلازا ريزيدنس | 43,00043kn=67 | 64,00064kn=121 | 90,00090kn=63 | 140,000140kn=10 | — |
| تاور 108 | 45,50046kn=84 | 66,17466kn=127 | 95,00095kn=37 | — | — |
| ميدان هانوفر | 43,00043kn=187 | 60,00060kn=34 | 85,20085kn=23 | — | — |
| هامينى | 63,98464kn=64 | 85,00085kn=97 | 127,869128kn=79 | — | — |
| سيزون كومينتي - الخريف | — | 53,00053kn=203 | 80,00080kn=35 | — | — |
| ذا فايب | 59,00059kn=26 | 79,00079kn=192 | 147,500148kn=18 | — | — |
| ريجينا | 46,00046kn=152 | 68,00068kn=72 | — | — | — |
| ماي ريزيدنس | 43,00043kn=94 | 60,00060kn=129 | — | — | — |
| ريف ريزيدنس | 45,30045kn=124 | 70,00070kn=72 | 120,000120kn=26 | — | — |
| بن غاطي ابيكس | 45,00045kn=105 | 75,00075kn=116 | — | — | — |
| ذا سكوير | 45,00045kn=145 | 65,00065kn=69 | — | — | — |
| بن غاطي رويال | — | 100,000100kn=205 | — | — | — |
| بن غاطي هايتس | — | 70,00070kn=157 | 110,000110kn=28 | 135,000135kn=17 | — |
| نايت بريدج كورت آند كينسنجتون مانور | 39,66940kn=127 | 53,50054kn=56 | 70,00070kn=16 | — | — |
| بن غاطي أرورا | 55,00055kn=81 | 81,00081kn=113 | — | — | — |
| نيفا ريزدنسيس | 48,00048kn=16 | 67,00067kn=161 | 105,000105kn=17 | — | — |
| بن غاطي فانتوم | — | 90,00090kn=189 | — | — | — |
| منهاتن | 42,00042kn=11 | 56,00056kn=142 | 84,00084kn=21 | 92,97893kn=14 | — |
| سجنيتشر ليونجز | 50,00050kn=128 | 85,00085kn=52 | — | — | — |
| مجتمع المواسم- الصيف | — | 50,40050kn=129 | 79,00079kn=45 | — | — |
| اليزيه 3 من بانثيون | 48,00048kn=122 | 70,00070kn=48 | — | — | — |
| III بلغرافيا | 58,00058kn=19 | 83,00083kn=104 | 136,500137kn=42 | — | — |
| بن غاطي إيميرالد | — | 70,00070kn=135 | 110,000110kn=27 | — | — |
| مناظر الماس 3 | 40,00040kn=17 | 56,00056kn=145 | — | — | — |
| بن غاطي جاردينيا | 49,00049kn=34 | 70,00070kn=95 | 118,017118kn=31 | — | — |
| أوكلي سكوير ريزيدنسز | 60,00060kn=51 | 90,00090kn=84 | 150,000150kn=25 | — | — |
| فورتوناتو | 44,40044kn=29 | 65,00065kn=89 | 100,000100kn=30 | — | 150,000150kn=11 |
| مجمع روكسانا السكني | 47,50048kn=68 | 64,50065kn=79 | 94,50095kn=11 | — | — |
| برج ستاليون | — | 80,00080kn=86 | 132,000132kn=71 | — | — |
| بن غاطي أوركيد | — | 75,00075kn=84 | 120,000120kn=68 | — | — |
| برج الفراعه | 60,00060kn=52 | 80,00080kn=100 | — | — | — |
| بيرل هاوس 2 من امتياز | 62,00062kn=59 | 96,00096kn=88 | — | — | — |
| بن غاطي هاوس | 45,00045kn=29 | 72,00072kn=84 | 115,500116kn=33 | — | — |
| التوقيع | 55,00055kn=70 | 100,000100kn=76 | — | — | — |
| بيرل هاوس 1 من امتياز | 60,00060kn=50 | 90,00090kn=93 | — | — | — |
| الإمارات حديقة الأول - جاردينيا | 42,00042kn=70 | 60,00060kn=72 | — | — | — |
| الإمارات جاردن 1 (لافندر - جاردينيا - روز) | 42,00042kn=67 | 58,58159kn=74 | — | — | — |
| مساكن توسكان 1 - أريزو | 40,00040kn=76 | 55,12555kn=64 | — | — | — |
| بن غاطي توليب | 50,00050kn=32 | 70,00070kn=81 | 125,000125kn=24 | — | — |
| حديقة الإمارات 2 (القيقب - ماجنولا - التوت) | 41,00041kn=67 | 55,38455kn=67 | — | — | — |
| بلغرافيا سكوير | 60,00060kn=19 | 88,00088kn=88 | 143,000143kn=24 | — | — |
| لايا مانشن | 48,00048kn=93 | 70,00070kn=34 | — | — | — |
| حديقة الإمارات 2 - مغنوليا | 40,00440kn=70 | 60,00060kn=55 | — | — | — |
| بانثيون اليسي | 50,00050kn=72 | 70,00070kn=53 | — | — | — |
| بارك فيو تاور | 54,00054kn=82 | 80,00080kn=39 | — | — | — |
| حديقة الإمارات 2 - القيقب | 42,00042kn=67 | 60,00060kn=53 | — | — | — |
| بن غاطي لافندر | 55,00055kn=28 | 75,00075kn=68 | 105,000105kn=22 | — | — |
| هادلي هايتس | — | 75,00075kn=87 | 115,000115kn=31 | — | — |
| مساكن توسكان 1 - سيينا | 40,00040kn=57 | 55,00055kn=61 | — | — | — |
| دايموند فيوز 1 | 40,00040kn=57 | 55,00055kn=60 | — | — | — |
| الإمارات حديقة 1 - روز 1 | 42,00042kn=52 | 55,00055kn=64 | — | — | — |
| دايموند فيوز 4 | — | 53,92654kn=78 | 75,34575kn=36 | — | — |
| بن غاطي نوفا | — | 65,00065kn=98 | 85,00085kn=15 | — | — |
| بن غاطي لونا | — | 69,00069kn=94 | 96,00096kn=17 | — | — |
| ذا هايفن جاردن | 57,00057kn=11 | 72,50073kn=84 | 129,000129kn=16 | — | — |
| دايموند فيوز 2 | 40,00040kn=58 | 55,75056kn=52 | — | — | — |
| 212 اوكسفورد | 60,00060kn=59 | 95,00095kn=39 | 152,500153kn=10 | — | — |
| ريجل | 50,00050kn=10 | 75,00075kn=83 | 90,00090kn=15 | — | — |
| I بلغرافيا هايتس | 55,50056kn=12 | 80,00080kn=65 | 127,500128kn=30 | — | — |
| Binghatti Venus | — | 70,00070kn=88 | 92,00092kn=19 | — | — |
| الإقامة الكريستالية | 45,00045kn=70 | 63,50064kn=36 | — | — | — |
| بن غاطي روز | — | 65,00065kn=64 | 86,00086kn=37 | — | — |
| مساكن الارتفاع | 49,50050kn=36 | 65,00065kn=65 | — | — | — |
| بلغرافيا 2 | 52,00052kn=15 | 84,00084kn=72 | 125,000125kn=13 | — | — |
| بن غاطي كريست | — | 69,00069kn=55 | 95,00095kn=23 | 122,000122kn=17 | — |
| من بانثيون II إليسي | 46,60047kn=80 | 66,50067kn=14 | — | — | — |
| ذا هايفين ريزيدنسز | — | 76,75077kn=82 | 121,000121kn=10 | — | — |
| بن غاطي ميراج | — | 63,00063kn=56 | 80,00080kn=35 | — | — |
| Westwood Grande II By Imtiaz | 57,00057kn=42 | 91,50092kn=48 | — | — | — |
| ويستوود غراند من امتياز | 60,00060kn=38 | 95,00095kn=51 | — | — | — |
| لو جراند شاتو | 45,50046kn=16 | 65,00065kn=47 | 95,00095kn=25 | — | — |
| أورا من جروفي | 53,50054kn=10 | 74,50075kn=48 | 115,000115kn=29 | — | — |
| توسكان ريزيدنس 1 | 40,32240kn=36 | 56,00056kn=51 | — | — | — |
| بوابة بن غاطي | — | 60,00060kn=57 | 87,00087kn=29 | — | — |
| بلجرافيا | — | 86,75087kn=54 | 127,500128kn=29 | — | — |
| أوكسفورد بوليوارد | 55,00055kn=49 | 87,50088kn=32 | — | — | — |
| لايا ريزيدنسز | — | 72,00072kn=70 | 103,750104kn=10 | — | — |
| بيفيرلي رسيدانس | 55,00055kn=49 | 75,00075kn=30 | — | — | — |
| لكي ريزيدنس | 49,25549kn=10 | 72,00072kn=54 | 102,000102kn=15 | — | — |
| ذا ايست كريست بواسطة ميتيورا | — | 63,50064kn=78 | — | — | — |
| شمال ريزيدنسز 2 | 48,00048kn=65 | 70,00070kn=12 | — | — | — |
| سبيكا | — | 60,00060kn=47 | 85,00085kn=30 | — | — |
| الذي اتش ثري من أرورا | 55,00055kn=18 | 95,00095kn=42 | 137,776138kn=15 | — | — |
| أوريون ريزدنس | — | 64,00064kn=43 | 84,00084kn=31 | — | — |
| بن غاطي قالاكسي | 55,00055kn=38 | 80,00080kn=36 | — | — | — |
| ديونز ماريجولد | 40,97541kn=12 | 60,00060kn=62 | — | — | — |
| مساكن الصرح 11 | 59,00059kn=34 | 90,00090kn=39 | — | — | — |
| بن غاطي كريسنت | — | 75,00075kn=45 | 110,000110kn=28 | — | — |
| يونيستيت برايم تاور | 45,00045kn=46 | 60,00060kn=27 | — | — | — |
| 2 اوكسفورد ريزيدينس | 48,00048kn=47 | 72,00072kn=25 | — | — | — |
| البلاتين ريزيدنس | 45,00045kn=62 | — | 80,00080kn=10 | — | — |
| كونسيبت 7 السكنى | 52,50053kn=14 | 75,00075kn=57 | — | — | — |
| لاريفيرا ابارتمينتس | — | 65,00065kn=60 | 90,00090kn=11 | — | — |
| اوكسفورد تيريسس | 56,75057kn=34 | 90,00090kn=37 | — | — | — |
| دار الجوهرة | 47,25047kn=21 | 60,00060kn=48 | — | — | — |
| ستونج ريزيدنس | 60,00060kn=16 | 75,00075kn=53 | — | — | — |
| II بلغرافيا هايتس | 52,50053kn=11 | 90,00090kn=44 | 120,000120kn=13 | — | — |
| صبحة دافوديل | — | 52,50053kn=48 | 79,50080kn=19 | — | — |
| الف نون ريزيدنس | — | 108,250108kn=66 | — | — | — |
| ساندوفال جاردن | 48,00048kn=30 | 65,00065kn=36 | — | — | — |
| كاتش ريزدنسز باي أي جي أو | — | 72,74073kn=54 | 135,000135kn=11 | — | — |
| حدائق سيرويا | 52,00052kn=45 | 69,75070kn=20 | — | — | — |
| بوتانيكا | 44,00044kn=51 | 63,00063kn=11 | — | — | — |
| امباير ريزدنس | 49,00049kn=20 | 70,00070kn=42 | — | — | — |
| بيرل هاوس 3 من امتياز | 49,00049kn=30 | 77,00077kn=31 | — | — | — |
| II حديقة المعيشة | 42,00042kn=48 | 68,00068kn=12 | — | — | — |
| مروة هايتس | 47,00047kn=17 | 80,00080kn=24 | 105,000105kn=19 | — | — |
| برج الدانة | — | 55,00055kn=42 | 75,00075kn=17 | — | — |
| هارينغتون هاوس | — | 81,80082kn=44 | 125,000125kn=15 | — | — |
| دزير ريزيدنس | 44,36244kn=23 | 60,38660kn=35 | — | — | — |
| داسك من بن غاطي | 56,87957kn=35 | 95,00095kn=22 | — | — | — |
| لوسي ريزيدنس | 60,00060kn=40 | 80,00080kn=17 | — | — | — |
| ريجنت كورت | — | 70,00070kn=57 | — | — | — |
| ستونج ريزيدنس 2 | 48,00048kn=15 | 73,00073kn=42 | — | — | — |
| داون من بن غاطي | 55,00055kn=33 | 82,00082kn=22 | — | — | — |
| ديون ريزيدنسي دبي | 48,00048kn=13 | 61,50062kn=28 | 88,00088kn=14 | — | — |
| أفانوس | 54,50055kn=22 | 80,00080kn=32 | — | — | — |
| أناقة بواسطة هولدنغ شيماء هولدنغ | 59,50060kn=12 | 80,00080kn=29 | 130,000130kn=13 | — | — |
| آريا | 56,00056kn=11 | 70,00070kn=42 | — | — | — |
| لينكولن بارك (الجانب الغربي وحديقة لينكولن - ب) | 52,00052kn=13 | 72,00072kn=30 | 100,000100kn=10 | — | — |
| شايما بريمير | 44,00044kn=31 | 62,00062kn=21 | — | — | — |
| ساندهورست هاوس | — | 55,00055kn=25 | 77,17577kn=27 | — | — |
| نورا ريزيدنس 1 | 40,00040kn=34 | 55,00055kn=17 | — | — | — |
| لولينا | 42,00042kn=11 | 53,00053kn=29 | 77,00077kn=10 | — | — |
| شيماء افنيو2 | 55,00055kn=14 | 75,00075kn=34 | — | — | — |
| مساكن مسار | 40,00040kn=31 | 55,00055kn=17 | — | — | — |
| بن غاطي جيمز | — | 61,50062kn=23 | 85,50086kn=24 | — | — |
| اوكسفورد رسيدانس | 48,00048kn=22 | 69,00069kn=24 | — | — | — |
| بحيرات الصفاء 5 | 48,00048kn=46 | — | — | — | — |
| جويا فيردي ريزيدينس دبى | 43,50044kn=19 | 62,00062kn=26 | — | — | — |
| آشتون بارك رز يدنس | 46,18346kn=30 | 77,50078kn=14 | — | — | — |
| إقامة حياة | — | 85,00085kn=43 | — | — | — |
| بارك فيستا | 55,00055kn=20 | 75,00075kn=21 | — | — | — |
| أب كافالير | 52,00052kn=25 | 80,00080kn=15 | — | — | — |
| بلازو هايتس | 50,00050kn=28 | 61,50062kn=12 | — | — | — |
| هاملتون هاوس | — | 85,00085kn=39 | — | — | — |
| بن غاطي جازمين | — | 69,00069kn=38 | — | — | — |
| إيتون بلايس | — | 75,00075kn=38 | — | — | — |
| بارك لين 2 باي هيلبرون | — | 90,00090kn=24 | 122,500123kn=14 | — | — |
| الكوف | — | 70,00070kn=37 | — | — | — |
| بارك سكوير | — | 54,60055kn=13 | 81,00081kn=22 | — | — |
| ماس ريزيدنس | — | 80,00080kn=23 | 130,000130kn=10 | — | — |
| اوكسفورد تيرسز 2 | 65,00065kn=16 | 90,00090kn=17 | — | — | — |
| لاريفيرا ازورى | — | 77,00077kn=32 | — | — | — |
| بارك لاين من هيل برون | — | 87,50088kn=22 | 130,000130kn=10 | — | — |
| شمال ويفس | 48,95049kn=32 | — | — | — | — |
| شيماء افنيو | — | 75,00075kn=31 | — | — | — |
| حياتى أفينيو | — | 85,00085kn=13 | 134,500135kn=16 | — | — |
| آيس شاتو | — | 60,00060kn=25 | — | — | — |
| نيكولاس ريزيدنس | 55,00055kn=13 | 82,95083kn=12 | — | — | — |
| أوكسبريدج جاردنز | — | 75,00075kn=25 | — | — | — |
| ذا ريزيدنس من برستيج وان | 50,00050kn=13 | 72,00072kn=11 | — | — | — |
| شقق المدينة | — | 68,00068kn=23 | — | — | — |
| رأ1 ن سكن | — | 75,00075kn=23 | — | — | — |
| Olivo Park Residences by Evera | — | 72,00072kn=22 | — | — | — |
| La Residenza | — | — | 104,961105kn=20 | — | — |
| مياس جنيف | — | 77,50078kn=20 | — | — | — |
| فيلا بيرا | 50,00050kn=19 | — | — | — | — |
| لومينا فيستا ريزيدنسيز | — | 73,50074kn=18 | — | — | — |
| 2 بيفيرلي رسيدانس | 50,00050kn=17 | — | — | — | — |
| برج صباح | — | 70,07770kn=16 | — | — | — |
| أستوريا ريزيدنس | — | 62,00062kn=15 | — | — | — |
| كابادوكيا | — | 65,00065kn=15 | — | — | — |
| بولس سمارت ريزيدنس | 47,00047kn=13 | — | — | — | — |
| كوبيكس رسيدنسس | — | 66,50067kn=12 | — | — | — |
| فيلا ميرا | 49,25049kn=12 | — | — | — | — |
لا يوجد مبنى بهذا الاسم في هذا الجدول.
المصدر: دائرة الأراضي والأملاك في دبي، مجموعة البيانات Rent Contracts، عبر Dubai Data، بموجب Dubai Open Data Licence. المبنى هو رقم المشروع واسم المشروع المكتوبان في عقود Ejari؛ وتُستبعد الأسماء التي تبدو كاسم شخص أو رمز. أسماء المباني بالعربية كما وردت في عقود Ejari.
بالطريقة نفسها المعتمدة في صفحة تكلفة المعيشة حسب المنطقة: وسيط الإيجار المسجّل + DEWA (مثال على الاستهلاك بحسب حجم السكن) + المواصلات + الجوال وإنترنت المنزل. رسوم المدارس والبقالة والتأمين الصحي غير مشمولة.
موقوف حتى نؤكد المصدر الرسمي.
| السكن | الإجمالي في الشهر | الإيجار | DEWA | المواصلات | الجوال + الإنترنت |
|---|---|---|---|---|---|
| شقة استوديو1 خط جوال؛ تذكرة nol لمنطقتين؛ 500 kWh و10 م³ | المصدر قيد الانتظار؛ غير مشمول. | 4,000 درهم | المصدر قيد الانتظار؛ غير مشمول. | 863 درهم | 238 درهم |
| شقة (غرف النوم: 1)1 خط جوال؛ تذكرة nol لمنطقتين؛ 500 kWh و10 م³ | المصدر قيد الانتظار؛ غير مشمول. | 5,833 درهم | المصدر قيد الانتظار؛ غير مشمول. | 863 درهم | 238 درهم |
| شقة (غرف النوم: 2)خطان جوالان (2)؛ تذكرة nol لمنطقتين؛ 1,000 kWh و20 م³ | المصدر قيد الانتظار؛ غير مشمول. | 7,875 درهم | المصدر قيد الانتظار؛ غير مشمول. | 863 درهم | 344 درهم |
| شقة (غرف النوم: 3)خطان جوالان (2)؛ تذكرة nol لمنطقتين؛ 1,000 kWh و20 م³ | المصدر قيد الانتظار؛ غير مشمول. | 11,667 درهم | المصدر قيد الانتظار؛ غير مشمول. | 863 درهم | 344 درهم |
| شقة (غرف النوم: 4)خطان جوالان (2)؛ تذكرة nol لمنطقتين؛ 2,000 kWh و40 م³ | المصدر قيد الانتظار؛ غير مشمول. | 13,333 درهم | المصدر قيد الانتظار؛ غير مشمول. | 863 درهم | 344 درهم |
| فيلا (غرف النوم: 1)1 خط جوال؛ سيارة 40 كم يوميًا مع Salik؛ 2,000 kWh و40 م³ | المصدر قيد الانتظار؛ غير مشمول. | 9,167 درهم | المصدر قيد الانتظار؛ غير مشمول. | 540 درهم | 238 درهم |
| فيلا (غرف النوم: 2)خطان جوالان (2)؛ سيارة 40 كم يوميًا مع Salik؛ 2,000 kWh و40 م³ | المصدر قيد الانتظار؛ غير مشمول. | 14,167 درهم | المصدر قيد الانتظار؛ غير مشمول. | 540 درهم | 344 درهم |
| فيلا (غرف النوم: 3)خطان جوالان (2)؛ سيارة 40 كم يوميًا مع Salik؛ 2,000 kWh و40 م³ | المصدر قيد الانتظار؛ غير مشمول. | 14,750 درهم | المصدر قيد الانتظار؛ غير مشمول. | 540 درهم | 344 درهم |
| فيلا (غرف النوم: 4)خطان جوالان (2)؛ سيارة 40 كم يوميًا مع Salik؛ 2,000 kWh و40 م³ | المصدر قيد الانتظار؛ غير مشمول. | 16,667 درهم | المصدر قيد الانتظار؛ غير مشمول. | 540 درهم | 344 درهم |
| فيلا (غرف النوم: 5)خطان جوالان (2)؛ سيارة 40 كم يوميًا مع Salik؛ 2,000 kWh و40 م³ | المصدر قيد الانتظار؛ غير مشمول. | 17,083 درهم | المصدر قيد الانتظار؛ غير مشمول. | 540 درهم | 344 درهم |
| السكن | وسيط السعر (جاهز) | للقدم المربعة (جاهز) | المبيعات (جاهز) | وسيط السعر (على الخارطة) | المبيعات (على الخارطة) |
|---|---|---|---|---|---|
| شقة استوديو | 610,000 درهم | 1,425 درهم | 1,125 | 739,999 درهم | 2,531 |
| شقة (غرف النوم: 1) | 1,000,000 درهم | 1,273 درهم | 2,438 | 1,157,060 درهم | 3,715 |
| شقة (غرف النوم: 2) | 1,500,000 درهم | 1,162 درهم | 625 | 1,700,983 درهم | 892 |
| شقة (غرف النوم: 3) | 2,276,010 درهم | 1,384 درهم | 91 | 2,249,274 درهم | 90 |
| فيلا (غرف النوم: 3) | 3,000,000 درهم | 1,727 درهم | 87 | — | — |
| فيلا (غرف النوم: 4) | 3,400,000 درهم | 1,624 درهم | 93 | — | — |
وسيط الإيجار السنوي المسجّل في قرية جميرا الدائرية، دبي (من 1 أكتوبر 2025 إلى 30 سبتمبر 2026، عقود Ejari لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي): شقة (غرف النوم: 1) 70,000 درهم (عدد العقود: 15,203); شقة استوديو 48,000 درهم (عدد العقود: 7,710); شقة (غرف النوم: 2) 94,500 درهم (عدد العقود: 4,443); شقة (غرف النوم: 3) 140,000 درهم (عدد العقود: 473).