স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্ট
AED 48,000 বছরে
≈ মাসে AED 4,000 · মাঝের অর্ধেক AED 42,000 – AED 55,000
7,710টি নিবন্ধিত চুক্তি
এলাকা নির্দেশিকা · দুবাই
AED 70,000 বছরে · 1 বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট · 15,203টি নিবন্ধিত চুক্তির মধ্যমান
মাসে প্রায় AED 5,833। নিবন্ধিত চুক্তি, চাওয়া দাম নয়।
(DLD এলাকা: Al Barsha South Fourth)
AED 48,000 বছরে
≈ মাসে AED 4,000 · মাঝের অর্ধেক AED 42,000 – AED 55,000
7,710টি নিবন্ধিত চুক্তি
AED 70,000 বছরে
≈ মাসে AED 5,833 · মাঝের অর্ধেক AED 60,000 – AED 80,000
15,203টি নিবন্ধিত চুক্তি
AED 94,500 বছরে
≈ মাসে AED 7,875 · মাঝের অর্ধেক AED 80,000 – AED 1,15,500
4,443টি নিবন্ধিত চুক্তি
AED 1,40,000 বছরে
≈ মাসে AED 11,667 · মাঝের অর্ধেক AED 1,15,000 – AED 1,55,000
473টি নিবন্ধিত চুক্তি
AED 1,77,000 বছরে
≈ মাসে AED 14,750 · মাঝের অর্ধেক AED 1,50,000 – AED 2,00,000
389টি নিবন্ধিত চুক্তি
দুবাইয়ে ভাড়া বৃদ্ধির হিসাব · দুবাইয়ে যাওয়ার প্রাথমিক খরচ · DEWA বিদ্যুৎ ও পানির বিল ক্যালকুলেটর
নতুন বাসায় উঠছেন? ম্যাট্রেস, সোফা, এসি আর বাকি জিনিস কোথায় কিনবেন (Brainy Shopper, ইংরেজিতে)
WhatsApp-এ বিনা খরচে আপনার পরিবারের সাপ্তাহিক খাবারের মেনু ও মুদি কেনাকাটার তালিকা তৈরি করুন: Brainy Chef (পাতাটি ইংরেজিতে)
| কর্মস্থলের এলাকা | মিনিট | কিমি |
|---|---|---|
| DIFC / Downtown | 19 | 24.2 |
| Business Bay | 17 | 19.7 |
| Dubai Media City | 14 | 14.0 |
যানজট ছাড়া গাড়িতে যাতায়াতের সময়; ব্যস্ত সময়ে যাতায়াতে বেশি সময় লাগে।
Salik টোল: অপেক্ষমাণ — উন্মুক্ত মানচিত্রের ডেটায় টোল গেট নেই।
© OpenStreetMap contributors (ODbL)
OpenStreetMap, 30/09/2026 পর্যন্ত ডেটা
| বাসস্থান | বার্ষিক ভাড়ার মধ্যমান | সাধারণ পরিসর (মাঝের অর্ধেক) | চুক্তি | নতুন বনাম নবায়ন |
|---|---|---|---|---|
| স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্ট | AED 48,000মাসে ≈ AED 4,000 | AED 42,000 – AED 55,000 | 7,710 | নতুন AED 50,000 · নবায়ন AED 45,000 |
| 1 বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট | AED 70,000মাসে ≈ AED 5,833 | AED 60,000 – AED 80,000 | 15,203 | নতুন AED 72,000 · নবায়ন AED 63,000 |
| 2 বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট | AED 94,500মাসে ≈ AED 7,875 | AED 80,000 – AED 1,15,500 | 4,443 | নতুন AED 1,00,000 · নবায়ন AED 85,270 |
| 3 বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট | AED 1,40,000মাসে ≈ AED 11,667 | AED 1,15,000 – AED 1,55,000 | 473 | নতুন AED 1,45,000 · নবায়ন AED 1,20,000 |
| 4 বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট | AED 1,60,000মাসে ≈ AED 13,333 | AED 1,40,000 – AED 2,05,000 | 21 | — |
| 1 বেডরুমের ভিলা | AED 1,10,000মাসে ≈ AED 9,167 | AED 1,05,000 – AED 1,15,000 | 76 | নতুন AED 1,10,000 · নবায়ন AED 1,10,000 |
| 2 বেডরুমের ভিলা | AED 1,70,000মাসে ≈ AED 14,167 | AED 1,45,000 – AED 1,90,000 | 129 | নতুন AED 1,72,500 · নবায়ন AED 1,60,000 |
| 3 বেডরুমের ভিলা | AED 1,77,000মাসে ≈ AED 14,750 | AED 1,50,000 – AED 2,00,000 | 389 | নতুন AED 1,90,000 · নবায়ন AED 1,60,850 |
| 4 বেডরুমের ভিলা | AED 2,00,000মাসে ≈ AED 16,667 | AED 1,70,000 – AED 2,30,000 | 355 | নতুন AED 2,00,000 · নবায়ন AED 1,85,000 |
| 5 বেডরুমের ভিলা | AED 2,05,000মাসে ≈ AED 17,083 | AED 1,88,250 – AED 2,49,630 | 38 | নতুন AED 2,30,000 · নবায়ন AED 1,90,000 |
দুবাইয়ে নিবন্ধিত ভাড়াচুক্তির মাত্র 31%-এ দুবাই ল্যান্ড ডিপার্টমেন্টের প্রকল্প নম্বর থাকা ভবনের নাম রয়েছে, তাই এই মধ্যমানগুলো শুধু সেই চুক্তিগুলোর ভিত্তিতে গণনা করা হয়েছে। এখানে একই সংখ্যক বেডরুমের জন্য অন্তত 10টি চুক্তি থাকা অ্যাপার্টমেন্ট ভবনগুলো দেখানো হয়েছে (1 অক্টোবর, 2025 থেকে 30 সেপ্টেম্বর, 2026)। Jumeirah Village Circle-এ এগুলো মোট 30,413টি চুক্তির মধ্যে 19,067টি চুক্তি অন্তর্ভুক্ত করে। এগুলো মধ্যমান, গড় নয়; পৃথক আবাসিক ইউনিটের তথ্য দেখানো হয়নি।
ছোট সংখ্যা: চুক্তির সংখ্যা। —: এই আকারের আবাসনের জন্য 10টির কম চুক্তি। ছোট পর্দায় টাকার অঙ্ক হাজারে দেখানো হয়: 135k = AED 1,35,000।
| ভবন | বেডরুমের সংখ্যা অনুযায়ী বার্ষিক ভাড়ার মধ্যমান, AED-তে | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| স্টুডিও | 1 | 2 | 3 | 4+ | |
| Bloom Towers | 50,00050kn=230 | 69,80670kn=235 | 1,05,000105kn=41 | 1,34,375134kn=14 | — |
| Ghalia | 45,00045kn=318 | 64,27364kn=120 | 85,00085kn=56 | — | — |
| Binghatti Corner | — | 75,00075kn=366 | 1,12,000112kn=71 | — | — |
| Bloom Heights | 49,35249kn=156 | 72,00072kn=192 | 99,613100kn=48 | 1,20,000120kn=12 | — |
| Binghatti Azure | 50,00050kn=221 | 75,00075kn=122 | 1,25,000125kn=31 | — | — |
| Luma Park Views | — | 80,00080kn=299 | 1,40,000140kn=33 | 1,50,000150kn=39 | — |
| Binghatti Amber | 55,00055kn=43 | 72,00072kn=270 | 1,20,000120kn=28 | — | — |
| Binghatti Phoenix | 60,00060kn=73 | 85,00085kn=209 | 1,30,000130kn=35 | — | — |
| Binghatti Onyx | — | 75,00075kn=212 | 1,35,000135kn=73 | — | — |
| Plaza Residences | 43,00043kn=67 | 64,00064kn=121 | 90,00090kn=63 | 1,40,000140kn=10 | — |
| Tower 108 | 45,50046kn=84 | 66,17466kn=127 | 95,00095kn=37 | — | — |
| Hanover Square | 43,00043kn=187 | 60,00060kn=34 | 85,20085kn=23 | — | — |
| Hameni | 63,98464kn=64 | 85,00085kn=97 | 1,27,869128kn=79 | — | — |
| Seasons Community- Autumn | — | 53,00053kn=203 | 80,00080kn=35 | — | — |
| The Vybe | 59,00059kn=26 | 79,00079kn=192 | 1,47,500148kn=18 | — | — |
| Regina | 46,00046kn=152 | 68,00068kn=72 | — | — | — |
| May Residence | 43,00043kn=94 | 60,00060kn=129 | — | — | — |
| Reef Residence | 45,30045kn=124 | 70,00070kn=72 | 1,20,000120kn=26 | — | — |
| Binghatti Apex | 45,00045kn=105 | 75,00075kn=116 | — | — | — |
| The Square | 45,00045kn=145 | 65,00065kn=69 | — | — | — |
| Binghatti Royale | — | 1,00,000100kn=205 | — | — | — |
| Binghatti Heights | — | 70,00070kn=157 | 1,10,000110kn=28 | 1,35,000135kn=17 | — |
| Knight Bridge Court & Kensngton Manor | 39,66940kn=127 | 53,50054kn=56 | 70,00070kn=16 | — | — |
| Binghatti Aurora | 55,00055kn=81 | 81,00081kn=113 | — | — | — |
| Neva Residences | 48,00048kn=16 | 67,00067kn=161 | 1,05,000105kn=17 | — | — |
| Binghatti Phantom | — | 90,00090kn=189 | — | — | — |
| Manhattan | 42,00042kn=11 | 56,00056kn=142 | 84,00084kn=21 | 92,97893kn=14 | — |
| Signature Livings | 50,00050kn=128 | 85,00085kn=52 | — | — | — |
| Seasons Community- Summer | — | 50,40050kn=129 | 79,00079kn=45 | — | — |
| Elysee III by Pantheon | 48,00048kn=122 | 70,00070kn=48 | — | — | — |
| Belgravia III | 58,00058kn=19 | 83,00083kn=104 | 1,36,500137kn=42 | — | — |
| Binghatti Emerald | — | 70,00070kn=135 | 1,10,000110kn=27 | — | — |
| Diamond Views 3 | 40,00040kn=17 | 56,00056kn=145 | — | — | — |
| Binghatti Gardenia | 49,00049kn=34 | 70,00070kn=95 | 1,18,017118kn=31 | — | — |
| Oakley Square Residences | 60,00060kn=51 | 90,00090kn=84 | 1,50,000150kn=25 | — | — |
| Fortunato | 44,40044kn=29 | 65,00065kn=89 | 1,00,000100kn=30 | — | 1,50,000150kn=11 |
| Roxana Residence | 47,50048kn=68 | 64,50065kn=79 | 94,50095kn=11 | — | — |
| Stallion Tower | — | 80,00080kn=86 | 1,32,000132kn=71 | — | — |
| Binghatti Orchid | — | 75,00075kn=84 | 1,20,000120kn=68 | — | — |
| Burj Al Fara'a | 60,00060kn=52 | 80,00080kn=100 | — | — | — |
| Pearl House II By Imtiaz | 62,00062kn=59 | 96,00096kn=88 | — | — | — |
| Binghatti House | 45,00045kn=29 | 72,00072kn=84 | 1,15,500116kn=33 | — | — |
| The Autograph | 55,00055kn=70 | 1,00,000100kn=76 | — | — | — |
| Pearl House I by Imtiaz | 60,00060kn=50 | 90,00090kn=93 | — | — | — |
| Emirates Garden I - Gardenia | 42,00042kn=70 | 60,00060kn=72 | — | — | — |
| Emirates Garden 1 (Lavender - Gardenia - Rose) | 42,00042kn=67 | 58,58159kn=74 | — | — | — |
| Tuscan RESIDENCES1 - Arezzo | 40,00040kn=76 | 55,12555kn=64 | — | — | — |
| Binghatti Tulip | 50,00050kn=32 | 70,00070kn=81 | 1,25,000125kn=24 | — | — |
| Emirates Garden 2 (Maple- Magnola - Mulberry) | 41,00041kn=67 | 55,38455kn=67 | — | — | — |
| Belgravia Square | 60,00060kn=19 | 88,00088kn=88 | 1,43,000143kn=24 | — | — |
| Laya Mansion | 48,00048kn=93 | 70,00070kn=34 | — | — | — |
| Emirates Garden II - Magnolia | 40,00440kn=70 | 60,00060kn=55 | — | — | — |
| Pantheon Elysee | 50,00050kn=72 | 70,00070kn=53 | — | — | — |
| Park View Tower | 54,00054kn=82 | 80,00080kn=39 | — | — | — |
| Emirates Garden II - Maple | 42,00042kn=67 | 60,00060kn=53 | — | — | — |
| Binghatti Lavender | 55,00055kn=28 | 75,00075kn=68 | 1,05,000105kn=22 | — | — |
| Hadley Heights | — | 75,00075kn=87 | 1,15,000115kn=31 | — | — |
| Tuscan RESIDENCES1 - Siena | 40,00040kn=57 | 55,00055kn=61 | — | — | — |
| Diamond Views 1 | 40,00040kn=57 | 55,00055kn=60 | — | — | — |
| Emirates Garden I - Rose 1 | 42,00042kn=52 | 55,00055kn=64 | — | — | — |
| Diamond Views 4 | — | 53,92654kn=78 | 75,34575kn=36 | — | — |
| Binghatti Nova | — | 65,00065kn=98 | 85,00085kn=15 | — | — |
| Binghatti Luna | — | 69,00069kn=94 | 96,00096kn=17 | — | — |
| The Haven Garden | 57,00057kn=11 | 72,50073kn=84 | 1,29,000129kn=16 | — | — |
| Diamond Views 2 | 40,00040kn=58 | 55,75056kn=52 | — | — | — |
| Oxford 212 | 60,00060kn=59 | 95,00095kn=39 | 1,52,500153kn=10 | — | — |
| Rigel | 50,00050kn=10 | 75,00075kn=83 | 90,00090kn=15 | — | — |
| Belgravia Heights I | 55,50056kn=12 | 80,00080kn=65 | 1,27,500128kn=30 | — | — |
| Binghatti Venus | — | 70,00070kn=88 | 92,00092kn=19 | — | — |
| Crystal Residence | 45,00045kn=70 | 63,50064kn=36 | — | — | — |
| Binghatti Rose | — | 65,00065kn=64 | 86,00086kn=37 | — | — |
| Rise Residences | 49,50050kn=36 | 65,00065kn=65 | — | — | — |
| Belgravia 2 | 52,00052kn=15 | 84,00084kn=72 | 1,25,000125kn=13 | — | — |
| Binghatti Crest | — | 69,00069kn=55 | 95,00095kn=23 | 1,22,000122kn=17 | — |
| ELYSEE II by PANTHEON | 46,60047kn=80 | 66,50067kn=14 | — | — | — |
| The Haven Residences | — | 76,75077kn=82 | 1,21,000121kn=10 | — | — |
| Binghatti Mirage | — | 63,00063kn=56 | 80,00080kn=35 | — | — |
| Westwood Grande II By Imtiaz | 57,00057kn=42 | 91,50092kn=48 | — | — | — |
| Westwood Grande by Imtiaz | 60,00060kn=38 | 95,00095kn=51 | — | — | — |
| Le Grand Chateau | 45,50046kn=16 | 65,00065kn=47 | 95,00095kn=25 | — | — |
| AURA by Grovy | 53,50054kn=10 | 74,50075kn=48 | 1,15,000115kn=29 | — | — |
| Tuscan Residence 1 | 40,32240kn=36 | 56,00056kn=51 | — | — | — |
| Binghatti Gate | — | 60,00060kn=57 | 87,00087kn=29 | — | — |
| Belgravia | — | 86,75087kn=54 | 1,27,500128kn=29 | — | — |
| Oxford Boulevard | 55,00055kn=49 | 87,50088kn=32 | — | — | — |
| Laya Residences | — | 72,00072kn=70 | 1,03,750104kn=10 | — | — |
| Beverly Residence | 55,00055kn=49 | 75,00075kn=30 | — | — | — |
| Lucky Residence | 49,25549kn=10 | 72,00072kn=54 | 1,02,000102kn=15 | — | — |
| The East Crest by Meteora | — | 63,50064kn=78 | — | — | — |
| Shamal Residences 2 | 48,00048kn=65 | 70,00070kn=12 | — | — | — |
| Spica | — | 60,00060kn=47 | 85,00085kn=30 | — | — |
| H Three By Aurora | 55,00055kn=18 | 95,00095kn=42 | 1,37,776138kn=15 | — | — |
| Aurion Residence | — | 64,00064kn=43 | 84,00084kn=31 | — | — |
| Binghatti Galaxy | 55,00055kn=38 | 80,00080kn=36 | — | — | — |
| Dunes Marigold | 40,97541kn=12 | 60,00060kn=62 | — | — | — |
| Al Serh Residences 11 by Asak Real Estate Development | 59,00059kn=34 | 90,00090kn=39 | — | — | — |
| Binghatti Crescent | — | 75,00075kn=45 | 1,10,000110kn=28 | — | — |
| Uniestate Prime Tower | 45,00045kn=46 | 60,00060kn=27 | — | — | — |
| Oxford Residence 2 | 48,00048kn=47 | 72,00072kn=25 | — | — | — |
| Platinum Residence | 45,00045kn=62 | — | 80,00080kn=10 | — | — |
| Concept 7 Residences | 52,50053kn=14 | 75,00075kn=57 | — | — | — |
| La-Riviera Apartments | — | 65,00065kn=60 | 90,00090kn=11 | — | — |
| Oxford Terraces | 56,75057kn=34 | 90,00090kn=37 | — | — | — |
| Dar Al Jawhara | 47,25047kn=21 | 60,00060kn=48 | — | — | — |
| Stonehenge Residences | 60,00060kn=16 | 75,00075kn=53 | — | — | — |
| Belgravia Heights II | 52,50053kn=11 | 90,00090kn=44 | 1,20,000120kn=13 | — | — |
| Sobha Daffodil | — | 52,50053kn=48 | 79,50080kn=19 | — | — |
| Alef Noon Residence | — | 1,08,250108kn=66 | — | — | — |
| Sandoval Gardens | 48,00048kn=30 | 65,00065kn=36 | — | — | — |
| Catch Residences By IGO | — | 72,74073kn=54 | 1,35,000135kn=11 | — | — |
| Siroya Gardens | 52,00052kn=45 | 69,75070kn=20 | — | — | — |
| Botanica | 44,00044kn=51 | 63,00063kn=11 | — | — | — |
| Empire Residence | 49,00049kn=20 | 70,00070kn=42 | — | — | — |
| Pearl House III by Imtiaz | 49,00049kn=30 | 77,00077kn=31 | — | — | — |
| Living Garden II | 42,00042kn=48 | 68,00068kn=12 | — | — | — |
| Marwa Heights | 47,00047kn=17 | 80,00080kn=24 | 1,05,000105kn=19 | — | — |
| Dana Tower | — | 55,00055kn=42 | 75,00075kn=17 | — | — |
| Harrington House | — | 81,80082kn=44 | 1,25,000125kn=15 | — | — |
| Dezire Residences | 44,36244kn=23 | 60,38660kn=35 | — | — | — |
| Dusk by Binghatti | 56,87957kn=35 | 95,00095kn=22 | — | — | — |
| LOCI Residences | 60,00060kn=40 | 80,00080kn=17 | — | — | — |
| Regent Court | — | 70,00070kn=57 | — | — | — |
| Stonehenge Residences 2 | 48,00048kn=15 | 73,00073kn=42 | — | — | — |
| Dawn by Binghatti | 55,00055kn=33 | 82,00082kn=22 | — | — | — |
| Dune Residency Dubai | 48,00048kn=13 | 61,50062kn=28 | 88,00088kn=14 | — | — |
| Avanos | 54,50055kn=22 | 80,00080kn=32 | — | — | — |
| Elegance by Chaimaa Holding | 59,50060kn=12 | 80,00080kn=29 | 1,30,000130kn=13 | — | — |
| Aria | 56,00056kn=11 | 70,00070kn=42 | — | — | — |
| Lincoln Park(West Side & Lincoln Park - B) | 52,00052kn=13 | 72,00072kn=30 | 1,00,000100kn=10 | — | — |
| Chaimaa Premiere | 44,00044kn=31 | 62,00062kn=21 | — | — | — |
| Sandhurst House | — | 55,00055kn=25 | 77,17577kn=27 | — | — |
| Noora Residence 1 | 40,00040kn=34 | 55,00055kn=17 | — | — | — |
| Lolena | 42,00042kn=11 | 53,00053kn=29 | 77,00077kn=10 | — | — |
| Chaimaa Avenue 2 | 55,00055kn=14 | 75,00075kn=34 | — | — | — |
| Masaar Residences | 40,00040kn=31 | 55,00055kn=17 | — | — | — |
| Binghatti Gems | — | 61,50062kn=23 | 85,50086kn=24 | — | — |
| Oxford Residence | 48,00048kn=22 | 69,00069kn=24 | — | — | — |
| Serenity Lakes 5 | 48,00048kn=46 | — | — | — | — |
| joya verde residences dubai | 43,50044kn=19 | 62,00062kn=26 | — | — | — |
| Ashton Park Residences | 46,18346kn=30 | 77,50078kn=14 | — | — | — |
| Hyati Residence | — | 85,00085kn=43 | — | — | — |
| Park Vista | 55,00055kn=20 | 75,00075kn=21 | — | — | — |
| AB Cavalier | 52,00052kn=25 | 80,00080kn=15 | — | — | — |
| Plazzo Heights | 50,00050kn=28 | 61,50062kn=12 | — | — | — |
| Hamilton House | — | 85,00085kn=39 | — | — | — |
| Binghatti Jasmine | — | 69,00069kn=38 | — | — | — |
| Eaton Place | — | 75,00075kn=38 | — | — | — |
| Park Lane 2 by Heilbronn | — | 90,00090kn=24 | 1,22,500123kn=14 | — | — |
| Alcove | — | 70,00070kn=37 | — | — | — |
| Park Square | — | 54,60055kn=13 | 81,00081kn=22 | — | — |
| Mass Residence | — | 80,00080kn=23 | 1,30,000130kn=10 | — | — |
| Oxford Terraces 2 | 65,00065kn=16 | 90,00090kn=17 | — | — | — |
| La Riviera Azure | — | 77,00077kn=32 | — | — | — |
| Park Lane by Heilbronn | — | 87,50088kn=22 | 1,30,000130kn=10 | — | — |
| Shamal Waves | 48,95049kn=32 | — | — | — | — |
| Chaimaa Avenue | — | 75,00075kn=31 | — | — | — |
| Hyati Avenue | — | 85,00085kn=13 | 1,34,500135kn=16 | — | — |
| Aces Chateau | — | 60,00060kn=25 | — | — | — |
| Nicholas Residence | 55,00055kn=13 | 82,95083kn=12 | — | — | — |
| Oxbridge Gardens | — | 75,00075kn=25 | — | — | — |
| The Residence By Prestige One | 50,00050kn=13 | 72,00072kn=11 | — | — | — |
| City Apartments | — | 68,00068kn=23 | — | — | — |
| RA1N Residence | — | 75,00075kn=23 | — | — | — |
| Olivo Park Residences by Evera | — | 72,00072kn=22 | — | — | — |
| La Residenza | — | — | 1,04,961105kn=20 | — | — |
| Mayas Geneva | — | 77,50078kn=20 | — | — | — |
| Villa Pera | 50,00050kn=19 | — | — | — | — |
| Lumina Vista Residences | — | 73,50074kn=18 | — | — | — |
| Beverly Residence 2 | 50,00050kn=17 | — | — | — | — |
| Burj Sabah | — | 70,07770kn=16 | — | — | — |
| Astoria Residnece | — | 62,00062kn=15 | — | — | — |
| Cappadocia | — | 65,00065kn=15 | — | — | — |
| Pulse Smart Residence | 47,00047kn=13 | — | — | — | — |
| Cubix Residences | — | 66,50067kn=12 | — | — | — |
| Villa Myra | 49,25049kn=12 | — | — | — | — |
এই সারণিতে ওই নামের কোনো ভবন নেই।
উৎস: দুবাই ল্যান্ড ডিপার্টমেন্ট, Rent Contracts ডেটাসেট, Dubai Data-এর মাধ্যমে, Dubai Open Data Licence-এর অধীনে। একটি ভবন হলো Ejari চুক্তিতে লেখা প্রকল্প নম্বর ও প্রকল্পের নাম; ব্যক্তির নাম বা কোডের মতো মনে হয় এমন নাম বাদ দেওয়া হয়। নামগুলো ইংরেজিতে নিবন্ধন অনুযায়ী দেওয়া হয়েছে, পড়ার সুবিধার জন্য বড় হাতের অক্ষরের ব্যবহার সামঞ্জস্য করা হয়েছে।
এলাকাভেদে জীবনযাত্রার ব্যয় পাতার মতোই একই পদ্ধতি: নিবন্ধিত ভাড়ার মধ্যমান + DEWA (বাসস্থানের আকার অনুযায়ী উদাহরণ ব্যবহার) + যাতায়াত + মোবাইল ও বাসার ইন্টারনেট। স্কুলের ফি, মুদি সওদা ও স্বাস্থ্যবিমা অন্তর্ভুক্ত নয়।
সরকারি উৎস নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত স্থগিত।
| বাসস্থান | মাসে মোট | ভাড়া | DEWA | যাতায়াত | মোবাইল + ইন্টারনেট |
|---|---|---|---|---|---|
| স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্ট1টি মোবাইল লাইন; nol 2-জোন পাস; 500 kWh ও 10 m³ | উৎসের অপেক্ষায়; অন্তর্ভুক্ত নয়। | AED 4,000 | উৎসের অপেক্ষায়; অন্তর্ভুক্ত নয়। | AED 863 | AED 238 |
| 1 বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট1টি মোবাইল লাইন; nol 2-জোন পাস; 500 kWh ও 10 m³ | উৎসের অপেক্ষায়; অন্তর্ভুক্ত নয়। | AED 5,833 | উৎসের অপেক্ষায়; অন্তর্ভুক্ত নয়। | AED 863 | AED 238 |
| 2 বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট2টি মোবাইল লাইন; nol 2-জোন পাস; 1,000 kWh ও 20 m³ | উৎসের অপেক্ষায়; অন্তর্ভুক্ত নয়। | AED 7,875 | উৎসের অপেক্ষায়; অন্তর্ভুক্ত নয়। | AED 863 | AED 344 |
| 3 বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট2টি মোবাইল লাইন; nol 2-জোন পাস; 1,000 kWh ও 20 m³ | উৎসের অপেক্ষায়; অন্তর্ভুক্ত নয়। | AED 11,667 | উৎসের অপেক্ষায়; অন্তর্ভুক্ত নয়। | AED 863 | AED 344 |
| 4 বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট2টি মোবাইল লাইন; nol 2-জোন পাস; 2,000 kWh ও 40 m³ | উৎসের অপেক্ষায়; অন্তর্ভুক্ত নয়। | AED 13,333 | উৎসের অপেক্ষায়; অন্তর্ভুক্ত নয়। | AED 863 | AED 344 |
| 1 বেডরুমের ভিলা1টি মোবাইল লাইন; Salik সহ দৈনিক 40 km গাড়ি; 2,000 kWh ও 40 m³ | উৎসের অপেক্ষায়; অন্তর্ভুক্ত নয়। | AED 9,167 | উৎসের অপেক্ষায়; অন্তর্ভুক্ত নয়। | AED 540 | AED 238 |
| 2 বেডরুমের ভিলা2টি মোবাইল লাইন; Salik সহ দৈনিক 40 km গাড়ি; 2,000 kWh ও 40 m³ | উৎসের অপেক্ষায়; অন্তর্ভুক্ত নয়। | AED 14,167 | উৎসের অপেক্ষায়; অন্তর্ভুক্ত নয়। | AED 540 | AED 344 |
| 3 বেডরুমের ভিলা2টি মোবাইল লাইন; Salik সহ দৈনিক 40 km গাড়ি; 2,000 kWh ও 40 m³ | উৎসের অপেক্ষায়; অন্তর্ভুক্ত নয়। | AED 14,750 | উৎসের অপেক্ষায়; অন্তর্ভুক্ত নয়। | AED 540 | AED 344 |
| 4 বেডরুমের ভিলা2টি মোবাইল লাইন; Salik সহ দৈনিক 40 km গাড়ি; 2,000 kWh ও 40 m³ | উৎসের অপেক্ষায়; অন্তর্ভুক্ত নয়। | AED 16,667 | উৎসের অপেক্ষায়; অন্তর্ভুক্ত নয়। | AED 540 | AED 344 |
| 5 বেডরুমের ভিলা2টি মোবাইল লাইন; Salik সহ দৈনিক 40 km গাড়ি; 2,000 kWh ও 40 m³ | উৎসের অপেক্ষায়; অন্তর্ভুক্ত নয়। | AED 17,083 | উৎসের অপেক্ষায়; অন্তর্ভুক্ত নয়। | AED 540 | AED 344 |
| বাসস্থান | মধ্যমান দাম (প্রস্তুত) | প্রতি বর্গফুট (প্রস্তুত) | বিক্রয় (প্রস্তুত) | মধ্যমান দাম (নির্মাণাধীন) | বিক্রয় (নির্মাণাধীন) |
|---|---|---|---|---|---|
| স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্ট | AED 6,10,000 | AED 1,425 | 1,125 | AED 7,39,999 | 2,531 |
| 1 বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট | AED 10,00,000 | AED 1,273 | 2,438 | AED 11,57,060 | 3,715 |
| 2 বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট | AED 15,00,000 | AED 1,162 | 625 | AED 17,00,983 | 892 |
| 3 বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট | AED 22,76,010 | AED 1,384 | 91 | AED 22,49,274 | 90 |
| 3 বেডরুমের ভিলা | AED 30,00,000 | AED 1,727 | 87 | — | — |
| 4 বেডরুমের ভিলা | AED 34,00,000 | AED 1,624 | 93 | — | — |
Jumeirah Village Circle (দুবাই)-এ নিবন্ধিত বার্ষিক ভাড়ার মধ্যমান (1 অক্টোবর, 2025 থেকে 30 সেপ্টেম্বর, 2026, দুবাই ল্যান্ড ডিপার্টমেন্টের Ejari চুক্তি): 1 বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট AED 70,000 (15,203টি চুক্তি); স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্ট AED 48,000 (7,710টি চুক্তি); 2 বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট AED 94,500 (4,443টি চুক্তি); 3 বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট AED 1,40,000 (473টি চুক্তি)।