സ്റ്റുഡിയോ അപ്പാർട്ട്മെന്റ്
AED 48,000 പ്രതിവർഷം
≈ പ്രതിമാസം AED 4,000 · മധ്യത്തിലെ പകുതി AED 42,000 – AED 55,000
രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 7,710 കരാറുകൾ
പ്രദേശ ഗൈഡ് · ദുബായ്
AED 70,000 പ്രതിവർഷം · 1 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ് · രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 15,203 കരാറുകളുടെ മധ്യമാനം
പ്രതിമാസം ഏകദേശം AED 5,833. രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കരാറുകൾ, ആവശ്യപ്പെടുന്ന വിലകളല്ല.
(DLD ഏരിയ: Al Barsha South Fourth)
AED 48,000 പ്രതിവർഷം
≈ പ്രതിമാസം AED 4,000 · മധ്യത്തിലെ പകുതി AED 42,000 – AED 55,000
രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 7,710 കരാറുകൾ
AED 70,000 പ്രതിവർഷം
≈ പ്രതിമാസം AED 5,833 · മധ്യത്തിലെ പകുതി AED 60,000 – AED 80,000
രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 15,203 കരാറുകൾ
AED 94,500 പ്രതിവർഷം
≈ പ്രതിമാസം AED 7,875 · മധ്യത്തിലെ പകുതി AED 80,000 – AED 1,15,500
രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 4,443 കരാറുകൾ
AED 1,40,000 പ്രതിവർഷം
≈ പ്രതിമാസം AED 11,667 · മധ്യത്തിലെ പകുതി AED 1,15,000 – AED 1,55,000
രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 473 കരാറുകൾ
AED 1,77,000 പ്രതിവർഷം
≈ പ്രതിമാസം AED 14,750 · മധ്യത്തിലെ പകുതി AED 1,50,000 – AED 2,00,000
രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 389 കരാറുകൾ
ദുബായിലെ വാടക വർധന കണക്കാക്കാം · ദുബായിലേക്ക് മാറുമ്പോഴുള്ള പ്രാരംഭ ചെലവുകൾ · DEWA വൈദ്യുതി, വെള്ളം ബിൽ കാൽക്കുലേറ്റർ
കുടുംബത്തിന്റെ ആഴ്ചയിലെ ഭക്ഷണ മെനുവും പലചരക്ക് പട്ടികയും WhatsApp വഴി സൗജന്യമായി തയ്യാറാക്കുക: Brainy Chef (പേജ് ഇംഗ്ലീഷിൽ)
| ജോലി മേഖല | മിനിറ്റ് | കി.മീ. |
|---|---|---|
| DIFC / Downtown | 19 | 24.2 |
| Business Bay | 17 | 19.7 |
| Dubai Media City | 14 | 14.0 |
ഗതാഗതക്കുരുക്കില്ലാത്ത കാർ യാത്രാസമയം; തിരക്കേറിയ സമയങ്ങളിൽ യാത്രയ്ക്ക് കൂടുതൽ സമയമെടുക്കും.
Salik ടോൾ: ലഭ്യമാകാനുണ്ട് — തുറന്ന ഭൂപട ഡാറ്റയിൽ ടോൾ ഗേറ്റുകൾ ലഭ്യമല്ല.
© OpenStreetMap contributors (ODbL)
OpenStreetMap, 30/09/2026 വരെയുള്ള ഡാറ്റ
| വീട് | വാർഷിക വാടകയുടെ മധ്യമാനം | സാധാരണ പരിധി (മധ്യത്തിലെ പകുതി) | കരാറുകൾ | പുതിയതും പുതുക്കിയതും |
|---|---|---|---|---|
| സ്റ്റുഡിയോ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് | AED 48,000≈ പ്രതിമാസം AED 4,000 | AED 42,000 – AED 55,000 | 7,710 | പുതിയത് AED 50,000 · പുതുക്കൽ AED 45,000 |
| 1 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ് | AED 70,000≈ പ്രതിമാസം AED 5,833 | AED 60,000 – AED 80,000 | 15,203 | പുതിയത് AED 72,000 · പുതുക്കൽ AED 63,000 |
| 2 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ് | AED 94,500≈ പ്രതിമാസം AED 7,875 | AED 80,000 – AED 1,15,500 | 4,443 | പുതിയത് AED 1,00,000 · പുതുക്കൽ AED 85,270 |
| 3 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ് | AED 1,40,000≈ പ്രതിമാസം AED 11,667 | AED 1,15,000 – AED 1,55,000 | 473 | പുതിയത് AED 1,45,000 · പുതുക്കൽ AED 1,20,000 |
| 4 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ് | AED 1,60,000≈ പ്രതിമാസം AED 13,333 | AED 1,40,000 – AED 2,05,000 | 21 | — |
| 1 ബെഡ്റൂം വില്ല | AED 1,10,000≈ പ്രതിമാസം AED 9,167 | AED 1,05,000 – AED 1,15,000 | 76 | പുതിയത് AED 1,10,000 · പുതുക്കൽ AED 1,10,000 |
| 2 ബെഡ്റൂം വില്ല | AED 1,70,000≈ പ്രതിമാസം AED 14,167 | AED 1,45,000 – AED 1,90,000 | 129 | പുതിയത് AED 1,72,500 · പുതുക്കൽ AED 1,60,000 |
| 3 ബെഡ്റൂം വില്ല | AED 1,77,000≈ പ്രതിമാസം AED 14,750 | AED 1,50,000 – AED 2,00,000 | 389 | പുതിയത് AED 1,90,000 · പുതുക്കൽ AED 1,60,850 |
| 4 ബെഡ്റൂം വില്ല | AED 2,00,000≈ പ്രതിമാസം AED 16,667 | AED 1,70,000 – AED 2,30,000 | 355 | പുതിയത് AED 2,00,000 · പുതുക്കൽ AED 1,85,000 |
| 5 ബെഡ്റൂം വില്ല | AED 2,05,000≈ പ്രതിമാസം AED 17,083 | AED 1,88,250 – AED 2,49,630 | 38 | പുതിയത് AED 2,30,000 · പുതുക്കൽ AED 1,90,000 |
ദുബായിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വാടക കരാറുകളിൽ 31% മാത്രമാണ് ദുബായ് ലാൻഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ പ്രോജക്ട് നമ്പറുള്ള കെട്ടിടത്തിന്റെ പേര് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്, അതിനാൽ ഈ മധ്യമാനങ്ങൾ ആ കരാറുകളെ മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഒരേ എണ്ണം ബെഡ്റൂമുകളുള്ള വീടുകൾക്കായി കുറഞ്ഞത് 10 കരാറുകളുള്ള അപ്പാർട്ട്മെന്റ് കെട്ടിടങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് (2025, ഒക്ടോബർ 1 മുതൽ 2026, സെപ്റ്റംബർ 30 വരെ). Jumeirah Village Circle എന്ന പ്രദേശത്തെ ആകെ 30,413 കരാറുകളിൽ 19,067 എണ്ണം ഇവയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇവ മധ്യമാനങ്ങളാണ്, ശരാശരികളല്ല; ഓരോ വീടിന്റെയും വിവരങ്ങൾ കാണിക്കുന്നില്ല.
ചെറിയ സംഖ്യ: കരാറുകളുടെ എണ്ണം. —: ഈ വലുപ്പത്തിലുള്ള വീടുകൾക്ക് 10-ൽ കുറവ് കരാറുകൾ. ചെറിയ സ്ക്രീനുകളിൽ തുകകൾ ആയിരങ്ങളിലാണ് കാണിക്കുന്നത്: 135k = AED 1,35,000.
| കെട്ടിടം | ബെഡ്റൂമുകളുടെ എണ്ണം അനുസരിച്ചുള്ള വാർഷിക വാടകയുടെ മധ്യമാനം, AED-ൽ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| സ്റ്റുഡിയോ | 1 | 2 | 3 | 4+ | |
| Bloom Towers | 50,00050kn=230 | 69,80670kn=235 | 1,05,000105kn=41 | 1,34,375134kn=14 | — |
| Ghalia | 45,00045kn=318 | 64,27364kn=120 | 85,00085kn=56 | — | — |
| Binghatti Corner | — | 75,00075kn=366 | 1,12,000112kn=71 | — | — |
| Bloom Heights | 49,35249kn=156 | 72,00072kn=192 | 99,613100kn=48 | 1,20,000120kn=12 | — |
| Binghatti Azure | 50,00050kn=221 | 75,00075kn=122 | 1,25,000125kn=31 | — | — |
| Luma Park Views | — | 80,00080kn=299 | 1,40,000140kn=33 | 1,50,000150kn=39 | — |
| Binghatti Amber | 55,00055kn=43 | 72,00072kn=270 | 1,20,000120kn=28 | — | — |
| Binghatti Phoenix | 60,00060kn=73 | 85,00085kn=209 | 1,30,000130kn=35 | — | — |
| Binghatti Onyx | — | 75,00075kn=212 | 1,35,000135kn=73 | — | — |
| Plaza Residences | 43,00043kn=67 | 64,00064kn=121 | 90,00090kn=63 | 1,40,000140kn=10 | — |
| Tower 108 | 45,50046kn=84 | 66,17466kn=127 | 95,00095kn=37 | — | — |
| Hanover Square | 43,00043kn=187 | 60,00060kn=34 | 85,20085kn=23 | — | — |
| Hameni | 63,98464kn=64 | 85,00085kn=97 | 1,27,869128kn=79 | — | — |
| Seasons Community- Autumn | — | 53,00053kn=203 | 80,00080kn=35 | — | — |
| The Vybe | 59,00059kn=26 | 79,00079kn=192 | 1,47,500148kn=18 | — | — |
| Regina | 46,00046kn=152 | 68,00068kn=72 | — | — | — |
| May Residence | 43,00043kn=94 | 60,00060kn=129 | — | — | — |
| Reef Residence | 45,30045kn=124 | 70,00070kn=72 | 1,20,000120kn=26 | — | — |
| Binghatti Apex | 45,00045kn=105 | 75,00075kn=116 | — | — | — |
| The Square | 45,00045kn=145 | 65,00065kn=69 | — | — | — |
| Binghatti Royale | — | 1,00,000100kn=205 | — | — | — |
| Binghatti Heights | — | 70,00070kn=157 | 1,10,000110kn=28 | 1,35,000135kn=17 | — |
| Knight Bridge Court & Kensngton Manor | 39,66940kn=127 | 53,50054kn=56 | 70,00070kn=16 | — | — |
| Binghatti Aurora | 55,00055kn=81 | 81,00081kn=113 | — | — | — |
| Neva Residences | 48,00048kn=16 | 67,00067kn=161 | 1,05,000105kn=17 | — | — |
| Binghatti Phantom | — | 90,00090kn=189 | — | — | — |
| Manhattan | 42,00042kn=11 | 56,00056kn=142 | 84,00084kn=21 | 92,97893kn=14 | — |
| Signature Livings | 50,00050kn=128 | 85,00085kn=52 | — | — | — |
| Seasons Community- Summer | — | 50,40050kn=129 | 79,00079kn=45 | — | — |
| Elysee III by Pantheon | 48,00048kn=122 | 70,00070kn=48 | — | — | — |
| Belgravia III | 58,00058kn=19 | 83,00083kn=104 | 1,36,500137kn=42 | — | — |
| Binghatti Emerald | — | 70,00070kn=135 | 1,10,000110kn=27 | — | — |
| Diamond Views 3 | 40,00040kn=17 | 56,00056kn=145 | — | — | — |
| Binghatti Gardenia | 49,00049kn=34 | 70,00070kn=95 | 1,18,017118kn=31 | — | — |
| Oakley Square Residences | 60,00060kn=51 | 90,00090kn=84 | 1,50,000150kn=25 | — | — |
| Fortunato | 44,40044kn=29 | 65,00065kn=89 | 1,00,000100kn=30 | — | 1,50,000150kn=11 |
| Roxana Residence | 47,50048kn=68 | 64,50065kn=79 | 94,50095kn=11 | — | — |
| Stallion Tower | — | 80,00080kn=86 | 1,32,000132kn=71 | — | — |
| Binghatti Orchid | — | 75,00075kn=84 | 1,20,000120kn=68 | — | — |
| Burj Al Fara'a | 60,00060kn=52 | 80,00080kn=100 | — | — | — |
| Pearl House II By Imtiaz | 62,00062kn=59 | 96,00096kn=88 | — | — | — |
| Binghatti House | 45,00045kn=29 | 72,00072kn=84 | 1,15,500116kn=33 | — | — |
| The Autograph | 55,00055kn=70 | 1,00,000100kn=76 | — | — | — |
| Pearl House I by Imtiaz | 60,00060kn=50 | 90,00090kn=93 | — | — | — |
| Emirates Garden I - Gardenia | 42,00042kn=70 | 60,00060kn=72 | — | — | — |
| Emirates Garden 1 (Lavender - Gardenia - Rose) | 42,00042kn=67 | 58,58159kn=74 | — | — | — |
| Tuscan RESIDENCES1 - Arezzo | 40,00040kn=76 | 55,12555kn=64 | — | — | — |
| Binghatti Tulip | 50,00050kn=32 | 70,00070kn=81 | 1,25,000125kn=24 | — | — |
| Emirates Garden 2 (Maple- Magnola - Mulberry) | 41,00041kn=67 | 55,38455kn=67 | — | — | — |
| Belgravia Square | 60,00060kn=19 | 88,00088kn=88 | 1,43,000143kn=24 | — | — |
| Laya Mansion | 48,00048kn=93 | 70,00070kn=34 | — | — | — |
| Emirates Garden II - Magnolia | 40,00440kn=70 | 60,00060kn=55 | — | — | — |
| Pantheon Elysee | 50,00050kn=72 | 70,00070kn=53 | — | — | — |
| Park View Tower | 54,00054kn=82 | 80,00080kn=39 | — | — | — |
| Emirates Garden II - Maple | 42,00042kn=67 | 60,00060kn=53 | — | — | — |
| Binghatti Lavender | 55,00055kn=28 | 75,00075kn=68 | 1,05,000105kn=22 | — | — |
| Hadley Heights | — | 75,00075kn=87 | 1,15,000115kn=31 | — | — |
| Tuscan RESIDENCES1 - Siena | 40,00040kn=57 | 55,00055kn=61 | — | — | — |
| Diamond Views 1 | 40,00040kn=57 | 55,00055kn=60 | — | — | — |
| Emirates Garden I - Rose 1 | 42,00042kn=52 | 55,00055kn=64 | — | — | — |
| Diamond Views 4 | — | 53,92654kn=78 | 75,34575kn=36 | — | — |
| Binghatti Nova | — | 65,00065kn=98 | 85,00085kn=15 | — | — |
| Binghatti Luna | — | 69,00069kn=94 | 96,00096kn=17 | — | — |
| The Haven Garden | 57,00057kn=11 | 72,50073kn=84 | 1,29,000129kn=16 | — | — |
| Diamond Views 2 | 40,00040kn=58 | 55,75056kn=52 | — | — | — |
| Oxford 212 | 60,00060kn=59 | 95,00095kn=39 | 1,52,500153kn=10 | — | — |
| Rigel | 50,00050kn=10 | 75,00075kn=83 | 90,00090kn=15 | — | — |
| Belgravia Heights I | 55,50056kn=12 | 80,00080kn=65 | 1,27,500128kn=30 | — | — |
| Binghatti Venus | — | 70,00070kn=88 | 92,00092kn=19 | — | — |
| Crystal Residence | 45,00045kn=70 | 63,50064kn=36 | — | — | — |
| Binghatti Rose | — | 65,00065kn=64 | 86,00086kn=37 | — | — |
| Rise Residences | 49,50050kn=36 | 65,00065kn=65 | — | — | — |
| Belgravia 2 | 52,00052kn=15 | 84,00084kn=72 | 1,25,000125kn=13 | — | — |
| Binghatti Crest | — | 69,00069kn=55 | 95,00095kn=23 | 1,22,000122kn=17 | — |
| ELYSEE II by PANTHEON | 46,60047kn=80 | 66,50067kn=14 | — | — | — |
| The Haven Residences | — | 76,75077kn=82 | 1,21,000121kn=10 | — | — |
| Binghatti Mirage | — | 63,00063kn=56 | 80,00080kn=35 | — | — |
| Westwood Grande II By Imtiaz | 57,00057kn=42 | 91,50092kn=48 | — | — | — |
| Westwood Grande by Imtiaz | 60,00060kn=38 | 95,00095kn=51 | — | — | — |
| Le Grand Chateau | 45,50046kn=16 | 65,00065kn=47 | 95,00095kn=25 | — | — |
| AURA by Grovy | 53,50054kn=10 | 74,50075kn=48 | 1,15,000115kn=29 | — | — |
| Tuscan Residence 1 | 40,32240kn=36 | 56,00056kn=51 | — | — | — |
| Binghatti Gate | — | 60,00060kn=57 | 87,00087kn=29 | — | — |
| Belgravia | — | 86,75087kn=54 | 1,27,500128kn=29 | — | — |
| Oxford Boulevard | 55,00055kn=49 | 87,50088kn=32 | — | — | — |
| Laya Residences | — | 72,00072kn=70 | 1,03,750104kn=10 | — | — |
| Beverly Residence | 55,00055kn=49 | 75,00075kn=30 | — | — | — |
| Lucky Residence | 49,25549kn=10 | 72,00072kn=54 | 1,02,000102kn=15 | — | — |
| The East Crest by Meteora | — | 63,50064kn=78 | — | — | — |
| Shamal Residences 2 | 48,00048kn=65 | 70,00070kn=12 | — | — | — |
| Spica | — | 60,00060kn=47 | 85,00085kn=30 | — | — |
| H Three By Aurora | 55,00055kn=18 | 95,00095kn=42 | 1,37,776138kn=15 | — | — |
| Aurion Residence | — | 64,00064kn=43 | 84,00084kn=31 | — | — |
| Binghatti Galaxy | 55,00055kn=38 | 80,00080kn=36 | — | — | — |
| Dunes Marigold | 40,97541kn=12 | 60,00060kn=62 | — | — | — |
| Al Serh Residences 11 by Asak Real Estate Development | 59,00059kn=34 | 90,00090kn=39 | — | — | — |
| Binghatti Crescent | — | 75,00075kn=45 | 1,10,000110kn=28 | — | — |
| Uniestate Prime Tower | 45,00045kn=46 | 60,00060kn=27 | — | — | — |
| Oxford Residence 2 | 48,00048kn=47 | 72,00072kn=25 | — | — | — |
| Platinum Residence | 45,00045kn=62 | — | 80,00080kn=10 | — | — |
| Concept 7 Residences | 52,50053kn=14 | 75,00075kn=57 | — | — | — |
| La-Riviera Apartments | — | 65,00065kn=60 | 90,00090kn=11 | — | — |
| Oxford Terraces | 56,75057kn=34 | 90,00090kn=37 | — | — | — |
| Dar Al Jawhara | 47,25047kn=21 | 60,00060kn=48 | — | — | — |
| Stonehenge Residences | 60,00060kn=16 | 75,00075kn=53 | — | — | — |
| Belgravia Heights II | 52,50053kn=11 | 90,00090kn=44 | 1,20,000120kn=13 | — | — |
| Sobha Daffodil | — | 52,50053kn=48 | 79,50080kn=19 | — | — |
| Alef Noon Residence | — | 1,08,250108kn=66 | — | — | — |
| Sandoval Gardens | 48,00048kn=30 | 65,00065kn=36 | — | — | — |
| Catch Residences By IGO | — | 72,74073kn=54 | 1,35,000135kn=11 | — | — |
| Siroya Gardens | 52,00052kn=45 | 69,75070kn=20 | — | — | — |
| Botanica | 44,00044kn=51 | 63,00063kn=11 | — | — | — |
| Empire Residence | 49,00049kn=20 | 70,00070kn=42 | — | — | — |
| Pearl House III by Imtiaz | 49,00049kn=30 | 77,00077kn=31 | — | — | — |
| Living Garden II | 42,00042kn=48 | 68,00068kn=12 | — | — | — |
| Marwa Heights | 47,00047kn=17 | 80,00080kn=24 | 1,05,000105kn=19 | — | — |
| Dana Tower | — | 55,00055kn=42 | 75,00075kn=17 | — | — |
| Harrington House | — | 81,80082kn=44 | 1,25,000125kn=15 | — | — |
| Dezire Residences | 44,36244kn=23 | 60,38660kn=35 | — | — | — |
| Dusk by Binghatti | 56,87957kn=35 | 95,00095kn=22 | — | — | — |
| LOCI Residences | 60,00060kn=40 | 80,00080kn=17 | — | — | — |
| Regent Court | — | 70,00070kn=57 | — | — | — |
| Stonehenge Residences 2 | 48,00048kn=15 | 73,00073kn=42 | — | — | — |
| Dawn by Binghatti | 55,00055kn=33 | 82,00082kn=22 | — | — | — |
| Dune Residency Dubai | 48,00048kn=13 | 61,50062kn=28 | 88,00088kn=14 | — | — |
| Avanos | 54,50055kn=22 | 80,00080kn=32 | — | — | — |
| Elegance by Chaimaa Holding | 59,50060kn=12 | 80,00080kn=29 | 1,30,000130kn=13 | — | — |
| Aria | 56,00056kn=11 | 70,00070kn=42 | — | — | — |
| Lincoln Park(West Side & Lincoln Park - B) | 52,00052kn=13 | 72,00072kn=30 | 1,00,000100kn=10 | — | — |
| Chaimaa Premiere | 44,00044kn=31 | 62,00062kn=21 | — | — | — |
| Sandhurst House | — | 55,00055kn=25 | 77,17577kn=27 | — | — |
| Noora Residence 1 | 40,00040kn=34 | 55,00055kn=17 | — | — | — |
| Lolena | 42,00042kn=11 | 53,00053kn=29 | 77,00077kn=10 | — | — |
| Chaimaa Avenue 2 | 55,00055kn=14 | 75,00075kn=34 | — | — | — |
| Masaar Residences | 40,00040kn=31 | 55,00055kn=17 | — | — | — |
| Binghatti Gems | — | 61,50062kn=23 | 85,50086kn=24 | — | — |
| Oxford Residence | 48,00048kn=22 | 69,00069kn=24 | — | — | — |
| Serenity Lakes 5 | 48,00048kn=46 | — | — | — | — |
| joya verde residences dubai | 43,50044kn=19 | 62,00062kn=26 | — | — | — |
| Ashton Park Residences | 46,18346kn=30 | 77,50078kn=14 | — | — | — |
| Hyati Residence | — | 85,00085kn=43 | — | — | — |
| Park Vista | 55,00055kn=20 | 75,00075kn=21 | — | — | — |
| AB Cavalier | 52,00052kn=25 | 80,00080kn=15 | — | — | — |
| Plazzo Heights | 50,00050kn=28 | 61,50062kn=12 | — | — | — |
| Hamilton House | — | 85,00085kn=39 | — | — | — |
| Binghatti Jasmine | — | 69,00069kn=38 | — | — | — |
| Eaton Place | — | 75,00075kn=38 | — | — | — |
| Park Lane 2 by Heilbronn | — | 90,00090kn=24 | 1,22,500123kn=14 | — | — |
| Alcove | — | 70,00070kn=37 | — | — | — |
| Park Square | — | 54,60055kn=13 | 81,00081kn=22 | — | — |
| Mass Residence | — | 80,00080kn=23 | 1,30,000130kn=10 | — | — |
| Oxford Terraces 2 | 65,00065kn=16 | 90,00090kn=17 | — | — | — |
| La Riviera Azure | — | 77,00077kn=32 | — | — | — |
| Park Lane by Heilbronn | — | 87,50088kn=22 | 1,30,000130kn=10 | — | — |
| Shamal Waves | 48,95049kn=32 | — | — | — | — |
| Chaimaa Avenue | — | 75,00075kn=31 | — | — | — |
| Hyati Avenue | — | 85,00085kn=13 | 1,34,500135kn=16 | — | — |
| Aces Chateau | — | 60,00060kn=25 | — | — | — |
| Nicholas Residence | 55,00055kn=13 | 82,95083kn=12 | — | — | — |
| Oxbridge Gardens | — | 75,00075kn=25 | — | — | — |
| The Residence By Prestige One | 50,00050kn=13 | 72,00072kn=11 | — | — | — |
| City Apartments | — | 68,00068kn=23 | — | — | — |
| RA1N Residence | — | 75,00075kn=23 | — | — | — |
| Olivo Park Residences by Evera | — | 72,00072kn=22 | — | — | — |
| La Residenza | — | — | 1,04,961105kn=20 | — | — |
| Mayas Geneva | — | 77,50078kn=20 | — | — | — |
| Villa Pera | 50,00050kn=19 | — | — | — | — |
| Lumina Vista Residences | — | 73,50074kn=18 | — | — | — |
| Beverly Residence 2 | 50,00050kn=17 | — | — | — | — |
| Burj Sabah | — | 70,07770kn=16 | — | — | — |
| Astoria Residnece | — | 62,00062kn=15 | — | — | — |
| Cappadocia | — | 65,00065kn=15 | — | — | — |
| Pulse Smart Residence | 47,00047kn=13 | — | — | — | — |
| Cubix Residences | — | 66,50067kn=12 | — | — | — |
| Villa Myra | 49,25049kn=12 | — | — | — | — |
ഈ പട്ടികയിൽ ആ പേരിലുള്ള കെട്ടിടമില്ല.
ഉറവിടം: ദുബായ് ലാൻഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, Rent Contracts ഡാറ്റാസെറ്റ്, Dubai Data വഴി, Dubai Open Data Licence പ്രകാരം. ഒരു കെട്ടിടം എന്നത് Ejari കരാറുകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പ്രോജക്ട് നമ്പറും പ്രോജക്ട് പേരുമാണ്; വ്യക്തിയുടെ പേരോ കോഡോ പോലെ തോന്നുന്ന പേരുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നു. പേരുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷിലാണ്, വായിക്കാൻ എളുപ്പമാകാൻ വലിയ അക്ഷരങ്ങളുടെ ഉപയോഗം ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പ്രദേശം അനുസരിച്ച് ജീവിതച്ചെലവ് പേജിലെ അതേ രീതി: രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വാടകയുടെ മധ്യമാനം + DEWA (വീടിന്റെ വലുപ്പത്തിനുള്ള ഉദാഹരണ ഉപഭോഗം) + യാത്രാച്ചെലവ് + മൊബൈലും വീട്ടിലെ ഇന്റർനെറ്റും. സ്കൂൾ ഫീസ്, പലചരക്ക്, ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല.
ഔദ്യോഗിക സ്രോതസ്സ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതുവരെ നിർത്തിവച്ചു.
| വീട് | പ്രതിമാസ ആകെ | വാടക | DEWA | യാത്ര | മൊബൈൽ + ഇന്റർനെറ്റ് |
|---|---|---|---|---|---|
| സ്റ്റുഡിയോ അപ്പാർട്ട്മെന്റ്1 മൊബൈൽ ലൈൻ; nol 2-സോൺ പാസ്; 500 kWh, 10 m³ | സ്രോതസ്സ് കാത്തിരിക്കുന്നു; ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. | AED 4,000 | സ്രോതസ്സ് കാത്തിരിക്കുന്നു; ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. | AED 863 | AED 238 |
| 1 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ്1 മൊബൈൽ ലൈൻ; nol 2-സോൺ പാസ്; 500 kWh, 10 m³ | സ്രോതസ്സ് കാത്തിരിക്കുന്നു; ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. | AED 5,833 | സ്രോതസ്സ് കാത്തിരിക്കുന്നു; ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. | AED 863 | AED 238 |
| 2 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ്2 മൊബൈൽ ലൈനുകൾ; nol 2-സോൺ പാസ്; 1,000 kWh, 20 m³ | സ്രോതസ്സ് കാത്തിരിക്കുന്നു; ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. | AED 7,875 | സ്രോതസ്സ് കാത്തിരിക്കുന്നു; ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. | AED 863 | AED 344 |
| 3 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ്2 മൊബൈൽ ലൈനുകൾ; nol 2-സോൺ പാസ്; 1,000 kWh, 20 m³ | സ്രോതസ്സ് കാത്തിരിക്കുന്നു; ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. | AED 11,667 | സ്രോതസ്സ് കാത്തിരിക്കുന്നു; ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. | AED 863 | AED 344 |
| 4 ബെഡ്റൂം അപ്പാർട്ട്മെന്റ്2 മൊബൈൽ ലൈനുകൾ; nol 2-സോൺ പാസ്; 2,000 kWh, 40 m³ | സ്രോതസ്സ് കാത്തിരിക്കുന്നു; ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. | AED 13,333 | സ്രോതസ്സ് കാത്തിരിക്കുന്നു; ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. | AED 863 | AED 344 |
| 1 ബെഡ്റൂം വില്ല1 മൊബൈൽ ലൈൻ; Salik സഹിതം ദിവസവും 40 km കാർ യാത്ര; 2,000 kWh, 40 m³ | സ്രോതസ്സ് കാത്തിരിക്കുന്നു; ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. | AED 9,167 | സ്രോതസ്സ് കാത്തിരിക്കുന്നു; ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. | AED 540 | AED 238 |
| 2 ബെഡ്റൂം വില്ല2 മൊബൈൽ ലൈനുകൾ; Salik സഹിതം ദിവസവും 40 km കാർ യാത്ര; 2,000 kWh, 40 m³ | സ്രോതസ്സ് കാത്തിരിക്കുന്നു; ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. | AED 14,167 | സ്രോതസ്സ് കാത്തിരിക്കുന്നു; ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. | AED 540 | AED 344 |
| 3 ബെഡ്റൂം വില്ല2 മൊബൈൽ ലൈനുകൾ; Salik സഹിതം ദിവസവും 40 km കാർ യാത്ര; 2,000 kWh, 40 m³ | സ്രോതസ്സ് കാത്തിരിക്കുന്നു; ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. | AED 14,750 | സ്രോതസ്സ് കാത്തിരിക്കുന്നു; ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. | AED 540 | AED 344 |
| 4 ബെഡ്റൂം വില്ല2 മൊബൈൽ ലൈനുകൾ; Salik സഹിതം ദിവസവും 40 km കാർ യാത്ര; 2,000 kWh, 40 m³ | സ്രോതസ്സ് കാത്തിരിക്കുന്നു; ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. | AED 16,667 | സ്രോതസ്സ് കാത്തിരിക്കുന്നു; ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. | AED 540 | AED 344 |
