شقة استوديو
60,000 درهم في السنة
≈ 5,000 درهم في الشهر · النصف الأوسط 55,000 درهم – 73,375 درهم
1,026 من العقود المسجّلة
دليل المنطقة · دبي
90,000 درهم في السنة · شقة (غرف النوم: 1) · وسيط 6,116 من العقود المسجّلة
نحو 7,500 درهم في الشهر. عقود مسجّلة، لا أسعار معروضة.
(منطقة DLD: Marsa Dubai)
60,000 درهم في السنة
≈ 5,000 درهم في الشهر · النصف الأوسط 55,000 درهم – 73,375 درهم
1,026 من العقود المسجّلة
90,000 درهم في السنة
≈ 7,500 درهم في الشهر · النصف الأوسط 76,000 درهم – 110,000 درهم
6,116 من العقود المسجّلة
139,466 درهم في السنة
≈ 11,622 درهم في الشهر · النصف الأوسط 115,000 درهم – 170,000 درهم
4,532 من العقود المسجّلة
210,988 درهم في السنة
≈ 17,582 درهم في الشهر · النصف الأوسط 170,000 درهم – 270,000 درهم
1,270 من العقود المسجّلة
283,866 درهم في السنة
≈ 23,656 درهم في الشهر · النصف الأوسط 210,000 درهم – 342,863 درهم
179 من العقود المسجّلة
حاسبة زيادة الإيجار في دبي · التكاليف الأولية للانتقال إلى دبي · حاسبة فاتورة هيئة كهرباء ومياه دبي (الكهرباء والمياه)
خطّط لقائمة وجبات أسرتك الأسبوعية وقائمة مشترياتها عبر WhatsApp مجانًا: Brainy Chef
| منطقة العمل | الدقائق | كم |
|---|---|---|
| DIFC / Downtown | 17 | 23.0 |
| Business Bay | 16 | 21.7 |
| Dubai Media City | 4 | 3.5 |
وقت القيادة دون ازدحام؛ يستغرق التنقل وقتًا أطول في ساعات الذروة.
رسوم Salik: قيد الانتظار — بوابات الرسوم غير موجودة في بيانات الخرائط المفتوحة.
© OpenStreetMap contributors (ODbL)
OpenStreetMap، البيانات حتى 30/09/2026
| السكن | وسيط الإيجار السنوي | النطاق المعتاد (النصف الأوسط) | العقود | جديد مقابل تجديد |
|---|---|---|---|---|
| شقة استوديو | 60,000 درهم≈ 5,000 درهم في الشهر | 55,000 درهم – 73,375 درهم | 1,026 | جديد 62,500 درهم · تجديد 60,000 درهم |
| شقة (غرف النوم: 1) | 90,000 درهم≈ 7,500 درهم في الشهر | 76,000 درهم – 110,000 درهم | 6,116 | جديد 90,000 درهم · تجديد 88,968 درهم |
| شقة (غرف النوم: 2) | 139,466 درهم≈ 11,622 درهم في الشهر | 115,000 درهم – 170,000 درهم | 4,532 | جديد 140,000 درهم · تجديد 136,697 درهم |
| شقة (غرف النوم: 3) | 210,988 درهم≈ 17,582 درهم في الشهر | 170,000 درهم – 270,000 درهم | 1,270 | جديد 220,000 درهم · تجديد 200,000 درهم |
| شقة (غرف النوم: 4) | 283,866 درهم≈ 23,656 درهم في الشهر | 210,000 درهم – 342,863 درهم | 179 | جديد 292,500 درهم · تجديد 274,000 درهم |
| شقة (غرف النوم: 5) | 350,000 درهم≈ 29,167 درهم في الشهر | 280,000 درهم – 700,000 درهم | 25 | جديد 652,500 درهم · تجديد 290,000 درهم |
فقط 31% من عقود الإيجار المسجّلة في دبي تذكر مبنى له رقم مشروع من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، لذا تُحسب هذه القيم الوسيطة من تلك العقود وحدها. المعروض: مبانٍ سكنية تضم شققًا لها ما لا يقل عن 10 من العقود للعدد نفسه من غرف النوم، من 1 أكتوبر 2025 إلى 30 سبتمبر 2026. في دبي مارينا، تشمل هذه البيانات 7,330 من أصل 14,193 من العقود. القيم هي الوسيط وليست المتوسط الحسابي؛ ولا تُعرض بيانات على مستوى الوحدة السكنية.
الرقم الصغير: عدد العقود. —: أقل من 10 من العقود لهذا الحجم من السكن. على الشاشات الصغيرة تُعرض المبالغ بالآلاف: 135k = 135,000 درهم.
| المبنى | وسيط الإيجار السنوي بالدرهم حسب عدد غرف النوم | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| استوديو | 1 | 2 | 3 | 4+ | |
| برج سلافة | — | 73,00073kn=307 | 105,684106kn=144 | 143,000143kn=67 | 280,000280kn=10 |
| باي سنترال ويست أند سنترال | 65,00065kn=66 | 88,35088kn=272 | 120,000120kn=48 | 160,000160kn=24 | — |
| برنسس تاور | — | 82,50083kn=181 | 121,275121kn=159 | 185,000185kn=54 | — |
| جزر المتنزه | — | 102,653103kn=240 | 150,000150kn=147 | — | — |
| إيليت ريزيدنس | — | 85,00085kn=227 | 130,000130kn=100 | — | 300,000300kn=22 |
| داماك هايتس | — | 115,000115kn=174 | 174,929175kn=120 | 220,000220kn=41 | — |
| برج الشعلة | — | 85,00085kn=118 | 118,000118kn=202 | 159,000159kn=10 | — |
| سلفرين | 80,25080kn=52 | 105,000105kn=162 | 155,000155kn=87 | 211,200211kn=12 | — |
| ريزيدنس أت مارينا جيت 2 | — | 127,000127kn=152 | 196,938197kn=114 | 310,000310kn=38 | — |
| المحيط هايتس | — | 93,00093kn=175 | 130,000130kn=106 | 180,000180kn=20 | — |
| ذا ريزيدنسز ات مارينا جيت 1 | 85,00085kn=10 | 125,000125kn=95 | 180,000180kn=97 | 300,000300kn=42 | — |
| ستوديو ون | 68,00068kn=103 | 90,00090kn=98 | 138,500139kn=40 | — | — |
| أرصفة مارينا | — | 95,00095kn=135 | 160,000160kn=87 | 282,000282kn=17 | — |
| برج كيان | — | 120,323120kn=103 | 158,000158kn=124 | — | — |
| بوابة مارينا الحية في جميرا | 120,000120kn=26 | 155,000155kn=113 | 270,000270kn=70 | — | — |
| أبراج سباركل | 72,00072kn=49 | 105,000105kn=89 | 170,000170kn=48 | — | — |
| اسكان مارينا تاور | 48,00048kn=22 | 71,00071kn=116 | 101,500102kn=44 | — | — |
| بوتانيكا | 72,00072kn=24 | 90,00090kn=131 | 120,000120kn=22 | — | — |
| فيدا ريزيدنسز دبي مارينا | — | 152,070152kn=64 | 225,000225kn=67 | 325,000325kn=39 | — |
| زمرد دبي مارينا | 56,25056kn=50 | 80,00080kn=82 | 120,000120kn=14 | — | — |
| ويست أفنيو | 71,00071kn=16 | 90,00090kn=81 | 140,000140kn=38 | — | — |
| مارينا أركيد | — | 90,00090kn=25 | 135,000135kn=87 | 205,568206kn=14 | — |
| ستيلا ماريس | — | 140,000140kn=54 | 225,000225kn=50 | — | — |
| أجنحة مارينا | — | 75,00075kn=47 | 108,000108kn=47 | — | — |
| 23 مارينا | — | — | 135,000135kn=19 | 210,000210kn=59 | 497,500498kn=12 |
| ليف مارينا | — | 155,000155kn=54 | 229,363229kn=33 | — | — |
| برج رويال المحيط | 70,00070kn=37 | 84,00084kn=15 | 138,000138kn=31 | — | — |
| دبي مارينا مول | 120,000120kn=30 | 140,000140kn=47 | — | — | — |
| ليف رسيدنس | 77,53878kn=10 | 129,231129kn=35 | 180,000180kn=32 | — | — |
| ذا بوينت | 68,00068kn=14 | 90,00090kn=51 | 126,025126kn=12 | — | — |
| ترايدنت جراند | — | 115,500116kn=17 | 160,000160kn=45 | 183,750184kn=13 | — |
| مارينا ليفينج | — | 90,00090kn=58 | 150,000150kn=16 | — | — |
| أورا مارينا | — | 95,00095kn=34 | 135,000135kn=24 | 230,000230kn=14 | — |
| سكاي فيو تاور | 61,00061kn=12 | 93,00093kn=22 | 130,000130kn=22 | 175,000175kn=15 | — |
| كونتيننتال تاور | — | 81,50082kn=20 | 120,000120kn=43 | — | — |
| مارينا وارف II | — | — | 100,000100kn=19 | 136,500137kn=43 | — |
| ماريناسكيب | — | — | 153,182153kn=36 | 225,000225kn=25 | — |
| مارينا وارف الأول | — | 85,00085kn=10 | 110,000110kn=32 | — | — |
| مارينا ستار | 85,00085kn=19 | 117,000117kn=17 | — | — | — |
| الواجهة البحرية | — | — | 115,000115kn=13 | 162,000162kn=15 | — |
| السيف I | — | — | 150,000150kn=12 | 236,250236kn=15 | — |
| بيلفيدير | — | 78,11078kn=12 | 105,000105kn=11 | — | — |
| المرفأ ريزيدنس | — | 125,000125kn=21 | — | — | — |
| ذا أتلانتك | — | — | 166,250166kn=20 | — | — |
| ذا زين | — | — | 96,78397kn=20 | — | — |
| باي سايدريزدينس | — | — | 137,000137kn=13 | — | — |
لا يوجد مبنى بهذا الاسم في هذا الجدول.
المصدر: دائرة الأراضي والأملاك في دبي، مجموعة البيانات Rent Contracts، عبر Dubai Data، بموجب Dubai Open Data Licence. المبنى هو رقم المشروع واسم المشروع المكتوبان في عقود Ejari؛ وتُستبعد الأسماء التي تبدو كاسم شخص أو رمز. أسماء المباني بالعربية كما وردت في عقود Ejari.
بالطريقة نفسها المعتمدة في صفحة تكلفة المعيشة حسب المنطقة: وسيط الإيجار المسجّل + DEWA (مثال على الاستهلاك بحسب حجم السكن) + المواصلات + الجوال وإنترنت المنزل. رسوم المدارس والبقالة والتأمين الصحي غير مشمولة.
موقوف حتى نؤكد المصدر الرسمي.
| السكن | الإجمالي في الشهر | الإيجار | DEWA | المواصلات | الجوال + الإنترنت |
|---|---|---|---|---|---|
| شقة استوديو1 خط جوال؛ تذكرة nol لمنطقتين؛ 500 kWh و10 م³ | المصدر قيد الانتظار؛ غير مشمول. | 5,000 درهم | المصدر قيد الانتظار؛ غير مشمول. | 863 درهم | 238 درهم |
| شقة (غرف النوم: 1)1 خط جوال؛ تذكرة nol لمنطقتين؛ 500 kWh و10 م³ | المصدر قيد الانتظار؛ غير مشمول. | 7,500 درهم | المصدر قيد الانتظار؛ غير مشمول. | 863 درهم | 238 درهم |
| شقة (غرف النوم: 2)خطان جوالان (2)؛ تذكرة nol لمنطقتين؛ 1,000 kWh و20 م³ | المصدر قيد الانتظار؛ غير مشمول. | 11,622 درهم | المصدر قيد الانتظار؛ غير مشمول. | 863 درهم | 344 درهم |
| شقة (غرف النوم: 3)خطان جوالان (2)؛ تذكرة nol لمنطقتين؛ 1,000 kWh و20 م³ | المصدر قيد الانتظار؛ غير مشمول. | 17,582 درهم | المصدر قيد الانتظار؛ غير مشمول. | 863 درهم | 344 درهم |
| شقة (غرف النوم: 4)خطان جوالان (2)؛ تذكرة nol لمنطقتين؛ 2,000 kWh و40 م³ | المصدر قيد الانتظار؛ غير مشمول. | 23,656 درهم | المصدر قيد الانتظار؛ غير مشمول. | 863 درهم | 344 درهم |
| شقة (غرف النوم: 5)خطان جوالان (2)؛ تذكرة nol لمنطقتين؛ 2,000 kWh و40 م³ | المصدر قيد الانتظار؛ غير مشمول. | 29,167 درهم | المصدر قيد الانتظار؛ غير مشمول. | 863 درهم | 344 درهم |
| السكن | وسيط السعر (جاهز) | للقدم المربعة (جاهز) | المبيعات (جاهز) | وسيط السعر (على الخارطة) | المبيعات (على الخارطة) |
|---|---|---|---|---|---|
| شقة استوديو | 1,035,000 درهم | 2,323 درهم | 158 | 1,540,000 درهم | 22 |
| شقة (غرف النوم: 1) | 1,520,333 درهم | 1,855 درهم | 850 | 2,190,805 درهم | 66 |
| شقة (غرف النوم: 2) | 2,500,000 درهم | 1,814 درهم | 591 | 3,408,335 درهم | 58 |
| شقة (غرف النوم: 3) | 4,000,000 درهم | 1,791 درهم | 248 | 4,837,500 درهم | 20 |
| شقة (غرف النوم: 4) | 4,500,000 درهم | 1,408 درهم | 49 | 15,137,820 درهم | 23 |
وسيط الإيجار السنوي المسجّل في دبي مارينا، دبي (من 1 أكتوبر 2025 إلى 30 سبتمبر 2026، عقود Ejari لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي): شقة (غرف النوم: 1) 90,000 درهم (عدد العقود: 6,116); شقة (غرف النوم: 2) 139,466 درهم (عدد العقود: 4,532); شقة (غرف النوم: 3) 210,988 درهم (عدد العقود: 1,270); شقة استوديو 60,000 درهم (عدد العقود: 1,026).