آپارتمان استودیو
50,000 درهم در سال
≈ 4,167 درهم در ماه · نیمه میانی 47,000 درهم – 50,000 درهم
20 قرارداد ثبتشده
راهنمای منطقه · دبی
110,000 درهم در سال · آپارتمان 2 خوابه · میانه 55 قرارداد ثبتشده
حدود 9,167 درهم در ماه. قراردادهای ثبتشده، نه قیمتهای درخواستی.
(منطقه DLD: Al Jadaf)
50,000 درهم در سال
≈ 4,167 درهم در ماه · نیمه میانی 47,000 درهم – 50,000 درهم
20 قرارداد ثبتشده
75,000 درهم در سال
≈ 6,250 درهم در ماه · نیمه میانی 75,000 درهم – 78,000 درهم
28 قرارداد ثبتشده
110,000 درهم در سال
≈ 9,167 درهم در ماه · نیمه میانی 105,000 درهم – 110,000 درهم
55 قرارداد ثبتشده
125,000 درهم در سال
≈ 10,417 درهم در ماه · نیمه میانی 125,000 درهم – 125,000 درهم
14 قرارداد ثبتشده
ماشینحساب افزایش اجاره در دبی · هزینههای اولیه نقل مکان به دبی · ماشینحساب قبض برق و آب DEWA
اسبابکشی میکنید؟ تشک، مبل، کولر گازی و بقیهٔ وسایل را از کجا بخرید (Brainy Shopper، به انگلیسی)
منوی هفتگی غذا و فهرست خرید مواد غذایی خانوادهتان را رایگان در WhatsApp تنظیم کنید: Brainy Chef (صفحه به انگلیسی)
| منطقه کاری | دقیقه | کیلومتر |
|---|---|---|
| Business Bay | 13 | 13.5 |
| Dubai Marina / JLT | 26 | 32.5 |
| Dubai Media City | 24 | 30.0 |
زمان رانندگی بدون ترافیک؛ سفر در ساعات اوج شلوغی بیشتر طول میکشد.
عوارض Salik: در انتظار — دروازههای عوارض در دادههای نقشه باز موجود نیستند.
© OpenStreetMap contributors (ODbL)
OpenStreetMap، دادهها تا 30/09/2026
| خانه | میانه اجاره سالانه | محدوده معمول (نیمه میانی) | قراردادها | جدید در برابر تمدید |
|---|---|---|---|---|
| آپارتمان استودیو | 50,000 درهمحدود 4,167 درهم در ماه | 47,000 درهم – 50,000 درهم | 20 | — |
| آپارتمان 1 خوابه | 75,000 درهمحدود 6,250 درهم در ماه | 75,000 درهم – 78,000 درهم | 28 | — |
| آپارتمان 2 خوابه | 110,000 درهمحدود 9,167 درهم در ماه | 105,000 درهم – 110,000 درهم | 55 | — |
| آپارتمان 3 خوابه | 125,000 درهمحدود 10,417 درهم در ماه | 125,000 درهم – 125,000 درهم | 14 | — |
با همان روش صفحه هزینه زندگی به تفکیک منطقه: میانه اجاره ثبتشده + DEWA (مصرف نمونه برای اندازه خانه) + حملونقل + تلفن همراه و اینترنت خانگی. شهریه مدارس، خواربار و بیمه درمانی لحاظ نشده است.
تا تأیید منبع رسمی متوقف است.
| خانه | جمع در ماه | اجاره | DEWA | حملونقل | تلفن همراه + اینترنت |
|---|---|---|---|---|---|
| آپارتمان استودیو1 خط تلفن همراه؛ کارت nol دومنطقهای؛ 500 kWh و 10 m³ | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 4,167 درهم | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 863 درهم | 238 درهم |
| آپارتمان 1 خوابه1 خط تلفن همراه؛ کارت nol دومنطقهای؛ 500 kWh و 10 m³ | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 6,250 درهم | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 863 درهم | 238 درهم |
| آپارتمان 2 خوابه2 خط تلفن همراه؛ کارت nol دومنطقهای؛ 1,000 kWh و 20 m³ | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 9,167 درهم | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 863 درهم | 344 درهم |
| آپارتمان 3 خوابه2 خط تلفن همراه؛ کارت nol دومنطقهای؛ 1,000 kWh و 20 m³ | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 10,417 درهم | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 863 درهم | 344 درهم |
| خانه | میانه قیمت (آماده) | هر فوت مربع (آماده) | فروشها (آماده) | میانه قیمت (پیشفروش) | فروشها (پیشفروش) |
|---|---|---|---|---|---|
| آپارتمان استودیو | — | — | — | 836,999 درهم | 323 |
| آپارتمان 1 خوابه | — | — | — | 1,459,999 درهم | 378 |
| آپارتمان 2 خوابه | — | — | — | 2,074,214 درهم | 72 |
میانه اجاره سالانه ثبتشده در Sama Al Jadaf، دبی (1 اکتبر 2025 تا 30 سپتامبر 2026، قراردادهای Ejari اداره زمین دبی): آپارتمان 2 خوابه 110,000 درهم (55 قرارداد); آپارتمان 1 خوابه 75,000 درهم (28 قرارداد); آپارتمان استودیو 50,000 درهم (20 قرارداد); آپارتمان 3 خوابه 125,000 درهم (14 قرارداد).