آپارتمان استودیو
40,326 درهم در سال
≈ 3,361 درهم در ماه · نیمه میانی 38,405 درهم – 49,000 درهم
787 قرارداد ثبتشده
راهنمای منطقه · دبی
81,650 درهم در سال · آپارتمان 2 خوابه · میانه 2,059 قرارداد ثبتشده
حدود 6,804 درهم در ماه. قراردادهای ثبتشده، نه قیمتهای درخواستی.
(منطقه DLD: Jabal Ali First)
40,326 درهم در سال
≈ 3,361 درهم در ماه · نیمه میانی 38,405 درهم – 49,000 درهم
787 قرارداد ثبتشده
65,205 درهم در سال
≈ 5,434 درهم در ماه · نیمه میانی 60,489 درهم – 73,500 درهم
1,064 قرارداد ثبتشده
81,650 درهم در سال
≈ 6,804 درهم در ماه · نیمه میانی 73,640 درهم – 94,500 درهم
2,059 قرارداد ثبتشده
85,512 درهم در سال
≈ 7,126 درهم در ماه · نیمه میانی 81,625 درهم – 125,000 درهم
409 قرارداد ثبتشده
ماشینحساب افزایش اجاره در دبی · هزینههای اولیه نقل مکان به دبی · ماشینحساب قبض برق و آب DEWA
5 مدرسه خصوصی دارای مجوز KHDA در منطقه KHDA با نام JABAL ALI FIRST، با شهریه سالانه منتشرشده از 10,883 درهم تا 99,337 درهم (2024-2025). مقایسه شهریه مدارس.
| منطقه کاری | دقیقه | کیلومتر |
|---|---|---|
| DIFC / Downtown | 20 | 26.0 |
| Business Bay | 19 | 24.7 |
| Dubai Marina / JLT | 9 | 8.3 |
| Dubai Media City | 9 | 8.2 |
زمان رانندگی بدون ترافیک؛ سفر در ساعات اوج شلوغی بیشتر طول میکشد.
عوارض Salik: در انتظار — دروازههای عوارض در دادههای نقشه باز موجود نیستند.
© OpenStreetMap contributors (ODbL)
OpenStreetMap، دادهها تا 30/09/2026
| خانه | میانه اجاره سالانه | محدوده معمول (نیمه میانی) | قراردادها | جدید در برابر تمدید |
|---|---|---|---|---|
| آپارتمان استودیو | 40,326 درهمحدود 3,361 درهم در ماه | 38,405 درهم – 49,000 درهم | 787 | جدید 51,000 درهم · تمدید 39,970 درهم |
| آپارتمان 1 خوابه | 65,205 درهمحدود 5,434 درهم در ماه | 60,489 درهم – 73,500 درهم | 1,064 | جدید 77,000 درهم · تمدید 63,525 درهم |
| آپارتمان 2 خوابه | 81,650 درهمحدود 6,804 درهم در ماه | 73,640 درهم – 94,500 درهم | 2,059 | جدید 99,000 درهم · تمدید 77,613 درهم |
| آپارتمان 3 خوابه | 85,512 درهمحدود 7,126 درهم در ماه | 81,625 درهم – 125,000 درهم | 409 | جدید 135,000 درهم · تمدید 83,801 درهم |
با همان روش صفحه هزینه زندگی به تفکیک منطقه: میانه اجاره ثبتشده + DEWA (مصرف نمونه برای اندازه خانه) + حملونقل + تلفن همراه و اینترنت خانگی. شهریه مدارس، خواربار و بیمه درمانی لحاظ نشده است.
تا تأیید منبع رسمی متوقف است.
| خانه | جمع در ماه | اجاره | DEWA | حملونقل | تلفن همراه + اینترنت |
|---|---|---|---|---|---|
| آپارتمان استودیو1 خط تلفن همراه؛ کارت nol دومنطقهای؛ 500 kWh و 10 m³ | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 3,361 درهم | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 863 درهم | 238 درهم |
| آپارتمان 1 خوابه1 خط تلفن همراه؛ کارت nol دومنطقهای؛ 500 kWh و 10 m³ | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 5,434 درهم | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 863 درهم | 238 درهم |
| آپارتمان 2 خوابه2 خط تلفن همراه؛ کارت nol دومنطقهای؛ 1,000 kWh و 20 m³ | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 6,804 درهم | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 863 درهم | 344 درهم |
| آپارتمان 3 خوابه2 خط تلفن همراه؛ کارت nol دومنطقهای؛ 1,000 kWh و 20 m³ | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 7,126 درهم | منبع در انتظار تأیید؛ شامل نمیشود. | 863 درهم | 344 درهم |
میانه اجاره سالانه ثبتشده در The Gardens، دبی (1 اکتبر 2025 تا 30 سپتامبر 2026، قراردادهای Ejari اداره زمین دبی): آپارتمان 2 خوابه 81,650 درهم (2,059 قرارداد); آپارتمان 1 خوابه 65,205 درهم (1,064 قرارداد); آپارتمان استودیو 40,326 درهم (787 قرارداد); آپارتمان 3 خوابه 85,512 درهم (409 قرارداد).