Studio
31 999 AED par an
≈ 2 667 AED par mois · moitié centrale 28 941 AED – 36 999 AED
219 contrats enregistrés
Guide du quartier · Dubaï
107 730 AED par an · villa de 3 chambre(s) · médiane de 256 contrats enregistrés
Environ 8 978 AED par mois. Contrats enregistrés, pas prix demandés.
31 999 AED par an
≈ 2 667 AED par mois · moitié centrale 28 941 AED – 36 999 AED
219 contrats enregistrés
46 199 AED par an
≈ 3 850 AED par mois · moitié centrale 45 045 AED – 48 929 AED
91 contrats enregistrés
107 730 AED par an
≈ 8 978 AED par mois · moitié centrale 97 388 AED – 121 240 AED
256 contrats enregistrés
120 000 AED par an
≈ 10 000 AED par mois · moitié centrale 100 000 AED – 140 000 AED
189 contrats enregistrés
145 000 AED par an
≈ 12 083 AED par mois · moitié centrale 113 890 AED – 186 250 AED
96 contrats enregistrés
Calculateur de la hausse de loyer à Dubaï · Coûts initiaux d’un déménagement à Dubaï · Calculateur de facture DEWA (électricité et eau)
3 écoles privées agréées par la KHDA dans la zone KHDA AL RASHIDIYA, avec des frais de scolarité annuels publiés de 6 156 AED à 31 968 AED (2024-2025). Comparer les frais de scolarité.
| Logement | Loyer annuel médian | Fourchette habituelle (moitié centrale) | Contrats | Nouveaux contrats vs renouvellements |
|---|---|---|---|---|
| studio | 31 999 AED≈ 2 667 AED par mois | 28 941 AED – 36 999 AED | 219 | Nouveaux 36 999 AED · Renouvellements 30 319 AED |
| appartement de 1 chambre(s) | 46 199 AED≈ 3 850 AED par mois | 45 045 AED – 48 929 AED | 91 | Nouveaux 58 999 AED · Renouvellements 45 045 AED |
| appartement de 2 chambre(s) | 63 000 AED≈ 5 250 AED par mois | 60 000 AED – 70 000 AED | 68 | — |
| villa de 2 chambre(s) | 66 000 AED≈ 5 500 AED par mois | 60 000 AED – 74 750 AED | 79 | Nouveaux 82 500 AED · Renouvellements 64 000 AED |
| villa de 3 chambre(s) | 107 730 AED≈ 8 978 AED par mois | 97 388 AED – 121 240 AED | 256 | Nouveaux 125 348 AED · Renouvellements 105 000 AED |
| villa de 4 chambre(s) | 120 000 AED≈ 10 000 AED par mois | 100 000 AED – 140 000 AED | 189 | Nouveaux 130 181 AED · Renouvellements 120 000 AED |
| villa de 5 chambre(s) | 145 000 AED≈ 12 083 AED par mois | 113 890 AED – 186 250 AED | 96 | Nouveaux 147 500 AED · Renouvellements 143 740 AED |
| villa de 6 chambre(s) | 120 000 AED≈ 10 000 AED par mois | 85 000 AED – 158 100 AED | 47 | Nouveaux 130 000 AED · Renouvellements 114 725 AED |
| villa de 7 chambre(s) | 132 000 AED≈ 11 000 AED par mois | 92 500 AED – 162 500 AED | 15 | — |
| villa de 8 chambre(s) | 140 000 AED≈ 11 667 AED par mois | 110 000 AED – 220 000 AED | 19 | — |
Même méthode que la page coût de la vie par quartier : loyer médian enregistré + DEWA (consommation d'exemple selon la taille du logement) + transports + mobile et internet à domicile. Les frais de scolarité, les courses et l'assurance santé ne sont pas inclus.
Suspendu pendant la vérification de la source officielle.
| Logement | Total par mois | Loyer | DEWA | Transports | Mobile + internet |
|---|---|---|---|---|---|
| studio1 ligne mobile ; pass nol 2 zones ; 500 kWh et 10 m³ | Source en attente ; non inclus. | 2 667 AED | Source en attente ; non inclus. | 863 AED | 238 AED |
| appartement de 1 chambre(s)1 ligne mobile ; pass nol 2 zones ; 500 kWh et 10 m³ | Source en attente ; non inclus. | 3 850 AED | Source en attente ; non inclus. | 863 AED | 238 AED |
| appartement de 2 chambre(s)2 lignes mobiles ; pass nol 2 zones ; 1 000 kWh et 20 m³ | Source en attente ; non inclus. | 5 250 AED | Source en attente ; non inclus. | 863 AED | 344 AED |
| villa de 2 chambre(s)2 lignes mobiles ; voiture, 40 km par jour avec Salik ; 2 000 kWh et 40 m³ | Source en attente ; non inclus. | 5 500 AED | Source en attente ; non inclus. | 540 AED | 344 AED |
| villa de 3 chambre(s)2 lignes mobiles ; voiture, 40 km par jour avec Salik ; 2 000 kWh et 40 m³ | Source en attente ; non inclus. | 8 978 AED | Source en attente ; non inclus. | 540 AED | 344 AED |
| villa de 4 chambre(s)2 lignes mobiles ; voiture, 40 km par jour avec Salik ; 2 000 kWh et 40 m³ | Source en attente ; non inclus. | 10 000 AED | Source en attente ; non inclus. | 540 AED | 344 AED |
| villa de 5 chambre(s)2 lignes mobiles ; voiture, 40 km par jour avec Salik ; 2 000 kWh et 40 m³ | Source en attente ; non inclus. | 12 083 AED | Source en attente ; non inclus. | 540 AED | 344 AED |
| villa de 6 chambre(s)2 lignes mobiles ; voiture, 40 km par jour avec Salik ; 2 000 kWh et 40 m³ | Source en attente ; non inclus. | 10 000 AED | Source en attente ; non inclus. | 540 AED | 344 AED |
| villa de 7 chambre(s)2 lignes mobiles ; voiture, 40 km par jour avec Salik ; 2 000 kWh et 40 m³ | Source en attente ; non inclus. | 11 000 AED | Source en attente ; non inclus. | 540 AED | 344 AED |
| villa de 8 chambre(s)2 lignes mobiles ; voiture, 40 km par jour avec Salik ; 2 000 kWh et 40 m³ | Source en attente ; non inclus. | 11 667 AED | Source en attente ; non inclus. | 540 AED | 344 AED |
Loyer annuel médian enregistré à Al Rashidiya, Dubaï (du 1 octobre 2025 au 30 septembre 2026, contrats Ejari du Dubai Land Department) : villa de 3 chambre(s) 107 730 AED (256 contrats); studio 31 999 AED (219 contrats); villa de 4 chambre(s) 120 000 AED (189 contrats); villa de 5 chambre(s) 145 000 AED (96 contrats).