Studio apartment
AED 31,999 kada taon
≈ AED 2,667 kada buwan · gitnang kalahati AED 28,941 – AED 36,999
219 nakarehistrong kontrata
Gabay sa lugar · Dubai
AED 107,730 kada taon · 3-bedroom na villa · median ng 256 nakarehistrong kontrata
Humigit-kumulang AED 8,978 kada buwan. Mga nakarehistrong kontrata, hindi mga hinihinging presyo.
AED 31,999 kada taon
≈ AED 2,667 kada buwan · gitnang kalahati AED 28,941 – AED 36,999
219 nakarehistrong kontrata
AED 46,199 kada taon
≈ AED 3,850 kada buwan · gitnang kalahati AED 45,045 – AED 48,929
91 nakarehistrong kontrata
AED 107,730 kada taon
≈ AED 8,978 kada buwan · gitnang kalahati AED 97,388 – AED 121,240
256 nakarehistrong kontrata
AED 120,000 kada taon
≈ AED 10,000 kada buwan · gitnang kalahati AED 100,000 – AED 140,000
189 nakarehistrong kontrata
AED 145,000 kada taon
≈ AED 12,083 kada buwan · gitnang kalahati AED 113,890 – AED 186,250
96 nakarehistrong kontrata
Kalkulador ng pagtaas ng upa sa Dubai · Mga paunang gastos sa paglipat sa Dubai · Calculator ng bill ng kuryente at tubig ng DEWA
3 pribadong paaralang lisensyado ng KHDA sa lugar ng KHDA na AL RASHIDIYA, na may inilathalang taunang matrikula mula AED 6,156 hanggang AED 31,968 (2024-2025). Ihambing ang mga bayarin sa paaralan.
| Tirahan | Median na taunang upa | Karaniwang saklaw (gitnang kalahati) | Mga kontrata | Bago kumpara sa renewal |
|---|---|---|---|---|
| studio apartment | AED 31,999≈ AED 2,667 kada buwan | AED 28,941 – AED 36,999 | 219 | Bago AED 36,999 · Renewal AED 30,319 |
| 1-bedroom na apartment | AED 46,199≈ AED 3,850 kada buwan | AED 45,045 – AED 48,929 | 91 | Bago AED 58,999 · Renewal AED 45,045 |
| 2-bedroom na apartment | AED 63,000≈ AED 5,250 kada buwan | AED 60,000 – AED 70,000 | 68 | — |
| 2-bedroom na villa | AED 66,000≈ AED 5,500 kada buwan | AED 60,000 – AED 74,750 | 79 | Bago AED 82,500 · Renewal AED 64,000 |
| 3-bedroom na villa | AED 107,730≈ AED 8,978 kada buwan | AED 97,388 – AED 121,240 | 256 | Bago AED 125,348 · Renewal AED 105,000 |
| 4-bedroom na villa | AED 120,000≈ AED 10,000 kada buwan | AED 100,000 – AED 140,000 | 189 | Bago AED 130,181 · Renewal AED 120,000 |
| 5-bedroom na villa | AED 145,000≈ AED 12,083 kada buwan | AED 113,890 – AED 186,250 | 96 | Bago AED 147,500 · Renewal AED 143,740 |
| 6-bedroom na villa | AED 120,000≈ AED 10,000 kada buwan | AED 85,000 – AED 158,100 | 47 | Bago AED 130,000 · Renewal AED 114,725 |
| 7-bedroom na villa | AED 132,000≈ AED 11,000 kada buwan | AED 92,500 – AED 162,500 | 15 | — |
| 8-bedroom na villa | AED 140,000≈ AED 11,667 kada buwan | AED 110,000 – AED 220,000 | 19 | — |
Parehong paraan ng pahina ng gastos sa pamumuhay ayon sa lugar: median na nakarehistrong upa + DEWA (halimbawang konsumo para sa laki ng tirahan) + transportasyon + mobile at internet sa bahay. Hindi kasama ang matrikula, grocery at health insurance.
Nakahinto habang kinukumpirma ang opisyal na sanggunian.
| Tirahan | Kabuuan kada buwan | Upa | DEWA | Transportasyon | Mobile + internet |
|---|---|---|---|---|---|
| studio apartment1 mobile line; nol pass para sa 2 zone; 500 kWh at 10 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 2,667 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 863 | AED 238 |
| 1-bedroom na apartment1 mobile line; nol pass para sa 2 zone; 500 kWh at 10 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 3,850 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 863 | AED 238 |
| 2-bedroom na apartment2 mobile line; nol pass para sa 2 zone; 1,000 kWh at 20 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 5,250 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 863 | AED 344 |
| 2-bedroom na villa2 mobile line; kotse, 40 km kada araw na may Salik; 2,000 kWh at 40 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 5,500 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 540 | AED 344 |
| 3-bedroom na villa2 mobile line; kotse, 40 km kada araw na may Salik; 2,000 kWh at 40 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 8,978 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 540 | AED 344 |
| 4-bedroom na villa2 mobile line; kotse, 40 km kada araw na may Salik; 2,000 kWh at 40 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 10,000 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 540 | AED 344 |
| 5-bedroom na villa2 mobile line; kotse, 40 km kada araw na may Salik; 2,000 kWh at 40 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 12,083 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 540 | AED 344 |
| 6-bedroom na villa2 mobile line; kotse, 40 km kada araw na may Salik; 2,000 kWh at 40 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 10,000 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 540 | AED 344 |
| 7-bedroom na villa2 mobile line; kotse, 40 km kada araw na may Salik; 2,000 kWh at 40 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 11,000 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 540 | AED 344 |
| 8-bedroom na villa2 mobile line; kotse, 40 km kada araw na may Salik; 2,000 kWh at 40 m³ | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 11,667 | Hinihintay ang sanggunian; hindi kasama. | AED 540 | AED 344 |
Median na nakarehistrong taunang upa sa Al Rashidiya, Dubai (Oktubre 1, 2025 hanggang Setyembre 30, 2026, mga kontrata ng Ejari ng Dubai Land Department): 3-bedroom na villa AED 107,730 (256 kontrata); studio apartment AED 31,999 (219 kontrata); 4-bedroom na villa AED 120,000 (189 kontrata); 5-bedroom na villa AED 145,000 (96 kontrata).