Gabay sa lugar · Dubai
Al Rashidiya, Dubai: upa at gastos sa pamumuhay
Mga nakarehistrong upa at bentahan sa Al Rashidiya, at magkano ang gastos sa paninirahan doon kada buwan.
Median na nakarehistrong taunang upa sa Al Rashidiya, Dubai (Oktubre 1, 2025 hanggang Setyembre 30, 2026, mga kontrata ng Ejari ng Dubai Land Department): 3-bedroom na villa AED 107,730 (256 kontrata); studio apartment AED 31,999 (219 kontrata); 4-bedroom na villa AED 120,000 (189 kontrata); 5-bedroom na villa AED 145,000 (96 kontrata).
Mga nakarehistrong upa ayon sa tirahan
| Tirahan | Median na taunang upa | Karaniwang saklaw (gitnang kalahati) | Mga kontrata | Bago kumpara sa renewal |
|---|---|---|---|---|
| studio apartment | AED 31,999≈ AED 2,667 kada buwan | AED 28,941 – AED 36,999 | 219 | Bago AED 36,999 · Renewal AED 30,319 |
| 1-bedroom na apartment | AED 46,199≈ AED 3,850 kada buwan | AED 45,045 – AED 48,929 | 91 | Bago AED 58,999 · Renewal AED 45,045 |
| 2-bedroom na apartment | AED 63,000≈ AED 5,250 kada buwan | AED 60,000 – AED 70,000 | 68 | — |
| 2-bedroom na villa | AED 66,000≈ AED 5,500 kada buwan | AED 60,000 – AED 74,750 | 79 | Bago AED 82,500 · Renewal AED 64,000 |
| 3-bedroom na villa | AED 107,730≈ AED 8,978 kada buwan | AED 97,388 – AED 121,240 | 256 | Bago AED 125,348 · Renewal AED 105,000 |
| 4-bedroom na villa | AED 120,000≈ AED 10,000 kada buwan | AED 100,000 – AED 140,000 | 189 | Bago AED 130,181 · Renewal AED 120,000 |
| 5-bedroom na villa | AED 145,000≈ AED 12,083 kada buwan | AED 113,890 – AED 186,250 | 96 | Bago AED 147,500 · Renewal AED 143,740 |
| 6-bedroom na villa | AED 120,000≈ AED 10,000 kada buwan | AED 85,000 – AED 158,100 | 47 | Bago AED 130,000 · Renewal AED 114,725 |
| 7-bedroom na villa | AED 132,000≈ AED 11,000 kada buwan | AED 92,500 – AED 162,500 | 15 | — |
| 8-bedroom na villa | AED 140,000≈ AED 11,667 kada buwan | AED 110,000 – AED 220,000 | 19 | — |
Buwanang gastos sa pamumuhay
Parehong paraan ng pahina ng gastos sa pamumuhay ayon sa lugar: median na nakarehistrong upa + 5% na bayad sa pabahay + DEWA (halimbawang konsumo para sa laki ng tirahan) + transportasyon + mobile at internet sa bahay. Hindi kasama ang matrikula, grocery at health insurance.
| Tirahan | Kabuuan kada buwan | Upa + bayad sa pabahay | DEWA | Transportasyon | Mobile + internet |
|---|---|---|---|---|---|
| studio apartment1 mobile line; kotse, 40 km kada araw, gasolina lang (hindi kasama ang toll at paradahan); 500 kWh at 10 m³ | AED 3,623 | AED 2,800 | AED 245 | AED 297 | AED 281 |
| 1-bedroom na apartment1 mobile line; kotse, 40 km kada araw, gasolina lang (hindi kasama ang toll at paradahan); 500 kWh at 10 m³ | AED 4,865 | AED 4,042 | AED 245 | AED 297 | AED 281 |
| 2-bedroom na apartment2 mobile line; kotse, 40 km kada araw, gasolina lang (hindi kasama ang toll at paradahan); 1,000 kWh at 20 m³ | AED 6,687 | AED 5,513 | AED 489 | AED 297 | AED 388 |
| 2-bedroom na villa2 mobile line; kotse, 40 km kada araw na may Salik; 2,000 kWh at 40 m³ | AED 7,713 | AED 5,775 | AED 994 | AED 557 | AED 388 |
| 3-bedroom na villa2 mobile line; kotse, 40 km kada araw na may Salik; 2,000 kWh at 40 m³ | AED 11,365 | AED 9,426 | AED 994 | AED 557 | AED 388 |
| 4-bedroom na villa2 mobile line; kotse, 40 km kada araw na may Salik; 2,000 kWh at 40 m³ | AED 12,438 | AED 10,500 | AED 994 | AED 557 | AED 388 |
| 5-bedroom na villa2 mobile line; kotse, 40 km kada araw na may Salik; 2,000 kWh at 40 m³ | AED 14,626 | AED 12,688 | AED 994 | AED 557 | AED 388 |
| 6-bedroom na villa2 mobile line; kotse, 40 km kada araw na may Salik; 2,000 kWh at 40 m³ | AED 12,438 | AED 10,500 | AED 994 | AED 557 | AED 388 |
| 7-bedroom na villa2 mobile line; kotse, 40 km kada araw na may Salik; 2,000 kWh at 40 m³ | AED 13,488 | AED 11,550 | AED 994 | AED 557 | AED 388 |
| 8-bedroom na villa2 mobile line; kotse, 40 km kada araw na may Salik; 2,000 kWh at 40 m³ | AED 14,188 | AED 12,250 | AED 994 | AED 557 | AED 388 |
Mga paaralan sa lugar
3 pribadong paaralang lisensyado ng KHDA sa lugar ng KHDA na AL RASHIDIYA, na may inilathalang taunang matrikula mula AED 6,156 hanggang AED 31,968 (2024-2025). Ihambing ang mga bayarin sa paaralan.
Mga madalas itanong
- Magkano ang upa sa 3-bedroom na villa sa Al Rashidiya?
- Ang median na nakarehistrong taunang upa sa 3-bedroom na villa sa Al Rashidiya ay AED 107,730 (humigit-kumulang AED 8,978 kada buwan), mula sa 256 kontrata ng Ejari (Oktubre 1, 2025 hanggang Setyembre 30, 2026); ang gitnang kalahati ay nagbayad ng AED 97,388 hanggang AED 121,240.
- Magkano ang upa sa studio apartment sa Al Rashidiya?
- Ang median na nakarehistrong taunang upa sa studio apartment sa Al Rashidiya ay AED 31,999 (humigit-kumulang AED 2,667 kada buwan), mula sa 219 kontrata ng Ejari (Oktubre 1, 2025 hanggang Setyembre 30, 2026); ang gitnang kalahati ay nagbayad ng AED 28,941 hanggang AED 36,999.
- Magkano ang upa sa 4-bedroom na villa sa Al Rashidiya?
- Ang median na nakarehistrong taunang upa sa 4-bedroom na villa sa Al Rashidiya ay AED 120,000 (humigit-kumulang AED 10,000 kada buwan), mula sa 189 kontrata ng Ejari (Oktubre 1, 2025 hanggang Setyembre 30, 2026); ang gitnang kalahati ay nagbayad ng AED 100,000 hanggang AED 140,000.
- Magkano ang gastos sa pamumuhay sa Al Rashidiya?
- Para sa 3-bedroom na villa, humigit-kumulang AED 11,365 kada buwan: upa at bayad sa pabahay AED 9,426, DEWA AED 994 (halimbawa ng 2,000 kWh at 40 m³), transportasyon AED 557 at mobile kasama ang internet AED 388.
Mga pinagmulan
- Source: Dubai Land Department (originator), open datasets «Rent Contracts», «Real Estate Transactions» on Dubai Data. Original data © Dubai Land Department. Licensed under the Dubai Open Data Licence. The tables are derived by Brainy Prices (aggregates only: medians and ranges of at least 10 registered records); they are not produced, verified or endorsed by Dubai Land Department, Dubai Data or the Dubai Government. The derived tables are available under the same licence: /dubai-property.json. Mga kontratang humigit-kumulang isang taon.
- Bayad sa pabahay: UAE Government portal (u.ae) · Dubai Land Department
- DEWA, transportasyon at telecom: tingnan ang mga pahina ng DEWA calculator, gasolina, toll at paradahan at mga plano sa mobile at internet.