Studio
57 750 AED par an
≈ 4 813 AED par mois · moitié centrale 50 117 AED – 65 500 AED
175 contrats enregistrés
Guide du quartier · Dubaï
95 000 AED par an · appartement de 2 chambre(s) · médiane de 513 contrats enregistrés
Environ 7 917 AED par mois. Contrats enregistrés, pas prix demandés.
(zone DLD : Al Jadaf)
57 750 AED par an
≈ 4 813 AED par mois · moitié centrale 50 117 AED – 65 500 AED
175 contrats enregistrés
70 000 AED par an
≈ 5 833 AED par mois · moitié centrale 62 000 AED – 78 481 AED
467 contrats enregistrés
95 000 AED par an
≈ 7 917 AED par mois · moitié centrale 85 000 AED – 110 000 AED
513 contrats enregistrés
160 000 AED par an
≈ 13 333 AED par mois · moitié centrale 132 813 AED – 195 000 AED
174 contrats enregistrés
297 075 AED par an
≈ 24 756 AED par mois · moitié centrale 171 281 AED – 537 500 AED
14 contrats enregistrés
Calculateur de la hausse de loyer à Dubaï · Coûts initiaux d’un déménagement à Dubaï · Calculateur de facture DEWA (électricité et eau)
Planifiez les menus de la semaine et la liste de courses de votre famille sur WhatsApp, gratuitement : Brainy Chef (page en anglais)
| Pôle d’emploi | Minutes | km |
|---|---|---|
| Business Bay | 13 | 13,5 |
| Dubai Marina / JLT | 26 | 32,5 |
| Dubai Media City | 24 | 30,0 |
Temps de trajet en voiture sans circulation ; les trajets sont plus longs aux heures de pointe.
Péages Salik : en attente — les portiques de péage ne figurent pas dans les données cartographiques ouvertes.
© OpenStreetMap contributors (ODbL)
OpenStreetMap, données au 30/09/2026
| Logement | Loyer annuel médian | Fourchette habituelle (moitié centrale) | Contrats | Nouveaux contrats vs renouvellements |
|---|---|---|---|---|
| studio | 57 750 AED≈ 4 813 AED par mois | 50 117 AED – 65 500 AED | 175 | Nouveaux 60 000 AED · Renouvellements 53 000 AED |
| appartement de 1 chambre(s) | 70 000 AED≈ 5 833 AED par mois | 62 000 AED – 78 481 AED | 467 | Nouveaux 75 000 AED · Renouvellements 66 528 AED |
| appartement de 2 chambre(s) | 95 000 AED≈ 7 917 AED par mois | 85 000 AED – 110 000 AED | 513 | Nouveaux 107 000 AED · Renouvellements 92 192 AED |
| appartement de 3 chambre(s) | 160 000 AED≈ 13 333 AED par mois | 132 813 AED – 195 000 AED | 174 | Nouveaux 190 000 AED · Renouvellements 140 000 AED |
| appartement de 4 chambre(s) | 297 075 AED≈ 24 756 AED par mois | 171 281 AED – 537 500 AED | 14 | — |
Seuls 31 % des contrats de location enregistrés à Dubaï indiquent un immeuble avec un numéro de projet du Dubai Land Department ; ces médianes sont donc calculées uniquement à partir de ces contrats. Sont affichés les immeubles d’appartements comptant au moins 10 contrats pour un même nombre de chambres, du 1 octobre 2025 au 30 septembre 2026. À Jaddaf Waterfront, ils couvrent 894 contrats sur 1 435. Il s’agit de médianes, pas de moyennes ; aucune donnée par logement n’est affichée.
Petit chiffre : nombre de contrats. — : moins de 10 contrats pour cette taille de logement. Sur les petits écrans, les montants sont affichés en milliers : 135k = 135 000 AED.
| Immeuble | Loyer annuel médian en AED, par nombre de chambres | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 1 | 2 | 3 | 4+ | |
| Dubai Wharf | — | 70 61271kn=44 | 98 90099kn=81 | 157 500158kn=19 | — |
| Dubai Wharf - Tower 2 | 55 25055kn=54 | 75 00075kn=36 | 98 67499kn=54 | — | — |
| Dubai Wharf - Tower 1 | — | 68 00068kn=31 | 95 00095kn=76 | 128 670129kn=20 | — |
| Manazel Alkhor | — | 80 00080kn=37 | 150 000150kn=24 | 155 000155kn=29 | — |
| Boutique Xll | 60 00060kn=30 | 70 00070kn=34 | 95 00095kn=13 | — | — |
| Nastaran Tower | 47 50048kn=12 | 59 70760kn=28 | 79 00079kn=27 | 107 500108kn=10 | — |
| Niloofar | 45 00045kn=14 | 60 00060kn=27 | 80 00080kn=12 | — | — |
| Palazzo Versace | — | — | 240 000240kn=29 | 420 000420kn=19 | — |
| Riah Towers | — | 74 89975kn=18 | 103 925104kn=16 | 136 500137kn=13 | — |
| Iris Amber | — | 75 00075kn=30 | 113 193113kn=10 | — | — |
| The Pearl | — | 60 00060kn=29 | — | — | — |
| Moon Tower 2 | — | — | 75 00075kn=18 | — | — |
Source : Dubai Land Department, jeu de données Rent Contracts, via Dubai Data, sous la licence Dubai Open Data Licence. Un immeuble est le numéro de projet et le nom de projet écrits sur les contrats Ejari ; les noms ressemblant à un nom de personne ou à un code sont exclus. Noms en anglais tels qu’enregistrés, avec les majuscules ajustées pour faciliter la lecture.
Même méthode que la page coût de la vie par quartier : loyer médian enregistré + DEWA (consommation d'exemple selon la taille du logement) + transports + mobile et internet à domicile. Les frais de scolarité, les courses et l'assurance santé ne sont pas inclus.
Suspendu pendant la vérification de la source officielle.
| Logement | Total par mois | Loyer | DEWA | Transports | Mobile + internet |
|---|---|---|---|---|---|
| studio1 ligne mobile ; pass nol 2 zones ; 500 kWh et 10 m³ | Source en attente ; non inclus. | 4 813 AED | Source en attente ; non inclus. | 863 AED | 238 AED |
| appartement de 1 chambre(s)1 ligne mobile ; pass nol 2 zones ; 500 kWh et 10 m³ | Source en attente ; non inclus. | 5 833 AED | Source en attente ; non inclus. | 863 AED | 238 AED |
| appartement de 2 chambre(s)2 lignes mobiles ; pass nol 2 zones ; 1 000 kWh et 20 m³ | Source en attente ; non inclus. | 7 917 AED | Source en attente ; non inclus. | 863 AED | 344 AED |
| appartement de 3 chambre(s)2 lignes mobiles ; pass nol 2 zones ; 1 000 kWh et 20 m³ | Source en attente ; non inclus. | 13 333 AED | Source en attente ; non inclus. | 863 AED | 344 AED |
| appartement de 4 chambre(s)2 lignes mobiles ; pass nol 2 zones ; 2 000 kWh et 40 m³ | Source en attente ; non inclus. | 24 756 AED | Source en attente ; non inclus. | 863 AED | 344 AED |
| Logement | Prix médian (prêt) | Par pied carré (prêt) | Ventes (prêt) | Prix médian (sur plan) | Ventes (sur plan) |
|---|---|---|---|---|---|
| studio | 990 000 AED | 1 772 AED | 30 | — | — |
| appartement de 1 chambre(s) | 1 240 000 AED | 1 783 AED | 28 | 1 359 641 AED | 270 |
| appartement de 2 chambre(s) | 2 305 000 AED | 1 756 AED | 36 | 1 938 949 AED | 257 |
| appartement de 3 chambre(s) | 3 440 000 AED | 1 812 AED | 22 | 3 145 999 AED | 11 |
Loyer annuel médian enregistré à Jaddaf Waterfront, Dubaï (du 1 octobre 2025 au 30 septembre 2026, contrats Ejari du Dubai Land Department) : appartement de 2 chambre(s) 95 000 AED (513 contrats); appartement de 1 chambre(s) 70 000 AED (467 contrats); studio 57 750 AED (175 contrats); appartement de 3 chambre(s) 160 000 AED (174 contrats).